Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

MGA Trophy powered by Travel Pro

am 28.04.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.04.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 20. April 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Wolfgang Koczi GC Wien 7,3 7
09:30 Uhr 1 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 8,7 9
09:30 Uhr 1 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 13,5 14
09:30 Uhr 1 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14,5 15
09:30 Uhr 10 Richard G. Senninger Golfclub Golfschaukel 6,4 6
09:30 Uhr 10 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 10,6 11
09:30 Uhr 10 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 18,8 20
09:30 Uhr 10 WERNER MITTERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 28
09:40 Uhr 1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6,2 6
09:40 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,9 12
09:40 Uhr 1 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 13,3 14
09:40 Uhr 1 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 14,4 15
09:40 Uhr 10 Werner Margreiter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 7,7 8
09:40 Uhr 10 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 8,4 8
09:40 Uhr 10 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 15,7 16
09:40 Uhr 10 Axel Reimann Golfplatz Breitenfurt 16,2 17
09:50 Uhr 1 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 11,7 12
09:50 Uhr 1 Gerhard Draxler Murhof 19,3 20
09:50 Uhr 1 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 21,9 23
09:50 Uhr 1 Michaela EGGER Golf Club Murtal 18,6 20
09:50 Uhr 10 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 17,6 18
09:50 Uhr 10 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 18,1 19
09:50 Uhr 10 Renate Polzer GC Gut Murstätten 8,0 9
09:50 Uhr 10 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 29
10:00 Uhr 1 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10,1 10
10:00 Uhr 1 Gerhard KOCH GC Erzherzog Johann 18,6 20
10:00 Uhr 1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 20,5 22
10:00 Uhr 1 Werner Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 24,6 26
10:00 Uhr 10 Mario EGGER Golf Club Murtal 12,1 12
10:00 Uhr 10 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,9 15
10:00 Uhr 10 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 22,4 24
10:00 Uhr 10 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 19,9 22
10:10 Uhr 1 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 15,2 16
10:10 Uhr 1 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15,7 16
10:10 Uhr 1 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 25,6 27
10:10 Uhr 1 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,3 28
10:10 Uhr 10 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9,6 10
10:10 Uhr 10 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,4 17
10:10 Uhr 10 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 25,2 27
10:10 Uhr 10 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 19,7 22
10:20 Uhr 1 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 25,8 28
10:20 Uhr 1 Michael Panhofer Golfclub 2000 32,0 34
10:20 Uhr 1 SABINE KREINDL-LIEDERMANN Golfclub Lengenfeld 26,4 29
10:20 Uhr 1 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,5 30
10:20 Uhr 10 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14,5 15
10:20 Uhr 10 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 15,2 17
10:20 Uhr 10 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 24,5 27
10:20 Uhr 10 Doris Widhalm Golfclub Haugschlag-Waldviertel 54,0 59
10:30 Uhr 1 Fritz Pertzl GC Gut Murstätten 19,3 20
10:30 Uhr 1 Genoveva Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 24,4 27
10:30 Uhr 1 Maria GURMANN GC Spillern 24,9 27
10:30 Uhr 1 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,5 34
10:30 Uhr 10 Johannes Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 26,0 28
10:30 Uhr 10 Claus Albertani Golfclub Liebenau 26,4 28
10:30 Uhr 10 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 26,4 28
10:30 Uhr 10 ANDREA REIMANN Golfplatz Breitenfurt 26,2 29
10:40 Uhr 1 Peter Klein Golfclub Linsberg 26,4 28
10:40 Uhr 1 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 32,0 34
10:40 Uhr 1 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 37,2 40
10:40 Uhr 1 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 39,7 43
10:40 Uhr 10 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 21,7 23
10:40 Uhr 10 Angelika Holzhuber Colony Club Gutenhof 16,6 18
10:40 Uhr 10 Rosita Roithinger GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 23,4 26
10:50 Uhr 1 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28
10:50 Uhr 1 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 28
10:50 Uhr 1 Michael Zens Golfclub 2000 42,3 46
10:50 Uhr 10 Günther Grabner Golfclub Herrensee 21,4 23
10:50 Uhr 10 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30,2 32
10:50 Uhr 10 Laszlo Fekete GC Wien 32,0 34

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 22 20,5 37 Scorekarte
2 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 15 14,5 36 Scorekarte
3 Mario EGGER Golf Club Murtal 12 12,1 36 Scorekarte
4 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 40 37,2 35 Scorekarte
5 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,4 35 Scorekarte
6 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 14,9 35 Scorekarte
7 Werner Margreiter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 8 7,7 34 Scorekarte
8 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10 10,1 34 Scorekarte
9 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 27 25,2 34 Scorekarte
10 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 22 19,7 33 Scorekarte
11 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 43 39,7 32 Scorekarte
12 Peter Klein Golfclub Linsberg 28 26,4 32 Scorekarte
13 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 28 26,4 32 Scorekarte
14 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 32 30,2 31 Scorekarte
15 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 34 32,0 31 Scorekarte
16 Werner Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 26 24,6 30 Scorekarte
17 Laszlo Fekete GC Wien 34 32,0 30 Scorekarte
18 WERNER MITTERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 26,4 30 Scorekarte
19 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 27,5 30 Scorekarte
20 Wolfgang Koczi GC Wien 7 7,3 30 Scorekarte
21 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 34 31,5 30 Scorekarte
22 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,5 30 Scorekarte
23 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 16 15,7 30 Scorekarte
24 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,2 30 Scorekarte
25 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 27 24,5 30 Scorekarte
26 Fritz Pertzl GC Gut Murstätten 20 19,3 29 Scorekarte
27 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20 18,8 29 Scorekarte
28 Doris Widhalm Golfclub Haugschlag-Waldviertel 59 54,0 29 Scorekarte
29 Axel Reimann Golfplatz Breitenfurt 17 16,2 29 Scorekarte
30 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 19 18,1 29 Scorekarte
31 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 14 13,5 28 Scorekarte
32 Gerhard KOCH GC Erzherzog Johann 20 18,6 28 Scorekarte
33 Michael Zens Golfclub 2000 46 42,3 28 Scorekarte
34 Genoveva Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 27 24,4 28 Scorekarte
35 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 28 Scorekarte
36 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 14 13,3 28 Scorekarte
37 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 24 22,4 28 Scorekarte
38 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 9 8,7 28 Scorekarte
39 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 26,3 28 Scorekarte
40 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,9 28 Scorekarte
41 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6 6,2 27 Scorekarte
42 Günther Grabner Golfclub Herrensee 23 21,4 27 Scorekarte
43 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 16 15,7 27 Scorekarte
44 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 23 21,9 27 Scorekarte
45 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 29 26,4 26 Scorekarte
46 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 12 11,7 26 Scorekarte
47 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 8 8,4 25 Scorekarte
48 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 15,2 25 Scorekarte
49 Renate Polzer GC Gut Murstätten 9 8,0 24 Scorekarte
50 Maria GURMANN GC Spillern 27 24,9 24 Scorekarte
51 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 11 10,6 24 Scorekarte
52 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,6 24 Scorekarte
53 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 28 25,8 24 Scorekarte
54 ANDREA REIMANN Golfplatz Breitenfurt 29 26,2 23 Scorekarte
55 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 15 14,4 23 Scorekarte
56 Michael Panhofer Golfclub 2000 34 32,0 22 Scorekarte
57 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 23 21,7 22 Scorekarte
58 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 22 19,9 22 Scorekarte
59 Angelika Holzhuber Colony Club Gutenhof 18 16,6 22 Scorekarte
60 Michaela EGGER Golf Club Murtal 20 18,6 21 Scorekarte
61 Johannes Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 28 26,0 21 Scorekarte
62 Gerhard Draxler Murhof 20 19,3 20 Scorekarte
63 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 27 25,6 18 Scorekarte
64 Claus Albertani Golfclub Liebenau 28 26,4 18 Scorekarte
65 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 18 17,6 17 Scorekarte
66 SABINE KREINDL-LIEDERMANN Golfclub Lengenfeld 29 26,4 15 Scorekarte
67 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 10 Scorekarte
68 Rosita Roithinger GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 26 23,4 0 Scorekarte
69 Richard G. Senninger Golfclub Golfschaukel 6 6,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Werner Margreiter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 8 7,7 26 Scorekarte
2 Wolfgang Koczi GC Wien 7 7,3 24 Scorekarte
3 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10 10,1 24 Scorekarte
4 Mario EGGER Golf Club Murtal 12 12,1 24 Scorekarte
5 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 6 6,2 21 Scorekarte
6 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 15 14,5 21 Scorekarte
7 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 14,9 21 Scorekarte
8 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 9 8,7 20 Scorekarte
9 Anton SCHUTTI Golfclub Schladming Dachstein 8 8,4 19 Scorekarte
10 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,4 18 Scorekarte
11 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,5 17 Scorekarte
12 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,9 17 Scorekarte
13 Renate Polzer GC Gut Murstätten 9 8,0 16 Scorekarte
14 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 14 13,3 16 Scorekarte
15 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 22 20,5 16 Scorekarte
16 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 14 13,5 15 Scorekarte
17 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 11 10,6 15 Scorekarte
18 CHRISTOF AMMANN Golf Club Murtal 16 15,7 15 Scorekarte
19 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,6 15 Scorekarte
20 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 16 15,7 15 Scorekarte
21 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,2 15 Scorekarte
22 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 22 19,7 14 Scorekarte
23 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 12 11,7 14 Scorekarte
24 Fritz Pertzl GC Gut Murstätten 20 19,3 13 Scorekarte
25 Günther Grabner Golfclub Herrensee 23 21,4 13 Scorekarte
26 Axel Reimann Golfplatz Breitenfurt 17 16,2 13 Scorekarte
27 Norbert Lattacher Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 20 18,8 12 Scorekarte
28 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 15 14,4 12 Scorekarte
29 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 19 18,1 12 Scorekarte
30 Hans PRÜGGER GC Erzherzog Johann 23 21,9 12 Scorekarte
31 Gerhard KOCH GC Erzherzog Johann 20 18,6 11 Scorekarte
32 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 15,2 11 Scorekarte
33 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 26,3 9 Scorekarte
34 Angelika Holzhuber Colony Club Gutenhof 18 16,6 9 Scorekarte
35 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 27 25,2 9 Scorekarte
36 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 8 Scorekarte
37 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 24 22,4 8 Scorekarte
38 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 34 32,0 8 Scorekarte
39 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 27 24,5 8 Scorekarte
40 Werner Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 26 24,6 7 Scorekarte
41 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 34 31,5 7 Scorekarte
42 Genoveva Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 27 24,4 7 Scorekarte
43 Martin Sellner Golfclub Citygolf Vienna 28 26,4 7 Scorekarte
44 WERNER MITTERER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 26,4 7 Scorekarte
45 Peter Klein Golfclub Linsberg 28 26,4 6 Scorekarte
46 Maria GURMANN GC Spillern 27 24,9 6 Scorekarte
47 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 43 39,7 6 Scorekarte
48 Laszlo Fekete GC Wien 34 32,0 6 Scorekarte
49 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 23 21,7 6 Scorekarte
50 Gerhard Draxler Murhof 20 19,3 6 Scorekarte
51 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 18 17,6 6 Scorekarte
52 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 29 26,4 6 Scorekarte
53 Michaela EGGER Golf Club Murtal 20 18,6 6 Scorekarte
54 Claus Albertani Golfclub Liebenau 28 26,4 5 Scorekarte
55 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 32 30,2 5 Scorekarte
56 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 27,5 5 Scorekarte
57 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 22 19,9 5 Scorekarte
58 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 40 37,2 4 Scorekarte
59 Horst Wilhelm Kuprian Salzkammergut Golfclub 28 25,8 4 Scorekarte
60 ANDREA REIMANN Golfplatz Breitenfurt 29 26,2 3 Scorekarte
61 Michael Zens Golfclub 2000 46 42,3 3 Scorekarte
62 Johannes Enzinger Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 28 26,0 3 Scorekarte
63 Michael Panhofer Golfclub 2000 34 32,0 2 Scorekarte
64 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 27 25,6 2 Scorekarte
65 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 2 Scorekarte
66 Doris Widhalm Golfclub Haugschlag-Waldviertel 59 54,0 0 Scorekarte
67 SABINE KREINDL-LIEDERMANN Golfclub Lengenfeld 29 26,4 0 Scorekarte
68 Rosita Roithinger GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 26 23,4 0 Scorekarte
69 Richard G. Senninger Golfclub Golfschaukel 6 6,4 0 Scorekarte