Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Bankers Golf Championship 2026

am 30.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 30.05.2026
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählspiel)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Weiß-Gelb
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 20. Mai 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 2,4 2
10:00 Uhr 1 Andreas BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 6,5 6
10:00 Uhr 1 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 10,2 10
10:10 Uhr 1 Martin SCHRÖDL Golfclub Lengenfeld 10,5 11
10:10 Uhr 1 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 17,0 18
10:10 Uhr 1 Hans-Peter Eder Colony Club Gutenhof 19,1 20
10:20 Uhr 1 Jochen Mertl Golf & Country Club Brunn 12,8 13
10:20 Uhr 1 Florian Krammer Golfclub Leopoldsdorf 14,5 15
10:20 Uhr 1 Barbara Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 11,1 12
10:30 Uhr 1 Peter Tavolato Golfclub Schloss Finkenstein 13,1 14
10:30 Uhr 1 Peter Weiss Golfclub Götzendorf 13,2 14
10:30 Uhr 1 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 13,3 14
10:40 Uhr 1 Michael Pfandner GC Schloss Ebreichsdorf 11,4 12
10:40 Uhr 1 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 13,6 14
10:40 Uhr 1 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 9,7 10
10:50 Uhr 1 Hannes Steiner Golfclub Citygolf Vienna 16,9 18
10:50 Uhr 1 Karl Scheidenberger Golfclub am Attersee 21,4 23
10:50 Uhr 1 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 15,9 17
10:50 Uhr 1 Ursula Tavolato - Kuntner Golfclub Schloss Finkenstein 16,6 18
11:00 Uhr 1 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 11,4 12
11:00 Uhr 1 Josef Heiß GC St. Pölten 17,2 18
11:00 Uhr 1 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 19,3 20
11:00 Uhr 1 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,2 22

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josef Heiß GC St. Pölten 18 17,2 131 Scorekarte
2 Ursula Tavolato - Kuntner Golfclub Schloss Finkenstein 18 16,6 138 Scorekarte
3 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 10 10,2 140 Scorekarte
4 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 12 11,4 141 Scorekarte
5 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 18 17,0 143 Scorekarte
6 Martin SCHRÖDL Golfclub Lengenfeld 11 10,5 145 Scorekarte
7 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 14 13,3 145 Scorekarte
8 Florian Krammer Golfclub Leopoldsdorf 15 14,5 146 Scorekarte
9 Andreas BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 6 6,5 146 Scorekarte
10 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 2 2,4 146 Scorekarte
11 Peter Weiss Golfclub Götzendorf 14 13,2 147 Scorekarte
12 Peter Tavolato Golfclub Schloss Finkenstein 14 13,1 148 Scorekarte
13 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 24,2 152 Scorekarte
14 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 20 19,3 153 Scorekarte
15 Michael Pfandner GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,4 154 Scorekarte
16 Hannes Steiner Golfclub Citygolf Vienna 18 16,9 154 Scorekarte
17 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 14 13,6 155 Scorekarte
18 Barbara Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 11,1 158 Scorekarte
19 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 10 9,7 159 Scorekarte
20 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 17 15,9 160 Scorekarte
21 Karl Scheidenberger Golfclub am Attersee 23 21,4 160 Scorekarte
22 Hans-Peter Eder Colony Club Gutenhof 20 19,1 69 Scorekarte
23 Jochen Mertl Golf & Country Club Brunn 13 12,8 74 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 2 2,4 150 Scorekarte
2 Andreas BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 6 6,5 158 Scorekarte
3 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 10 10,2 160 Scorekarte
4 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 12 11,4 165 Scorekarte
5 Josef Heiß GC St. Pölten 18 17,2 167 Scorekarte
6 Martin SCHRÖDL Golfclub Lengenfeld 11 10,5 167 Scorekarte
7 Ursula Tavolato - Kuntner Golfclub Schloss Finkenstein 18 16,6 174 Scorekarte
8 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 14 13,3 173 Scorekarte
9 Peter Tavolato Golfclub Schloss Finkenstein 14 13,1 175 Scorekarte
10 Peter Weiss Golfclub Götzendorf 14 13,2 175 Scorekarte
11 Florian Krammer Golfclub Leopoldsdorf 15 14,5 176 Scorekarte
12 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 10 9,7 180 Scorekarte
13 Michael Pfandner GC Schloss Ebreichsdorf 12 11,4 178 Scorekarte
14 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 18 17,0 179 Scorekarte
15 Barbara Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 12 11,1 182 Scorekarte
16 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 14 13,6 183 Scorekarte
17 Hannes Steiner Golfclub Citygolf Vienna 18 16,9 190 Scorekarte
18 Tanja Dolnak Colony Club Gutenhof 17 15,9 194 Scorekarte
19 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 20 19,3 193 Scorekarte
20 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 22 24,2 197 Scorekarte
21 Karl Scheidenberger Golfclub am Attersee 23 21,4 206 Scorekarte
22 Jochen Mertl Golf & Country Club Brunn 13 12,8 87 Scorekarte
23 Hans-Peter Eder Colony Club Gutenhof 20 19,1 89 Scorekarte