Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

DIE PRESSE-Golfturnier 2026

am 29.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 20. Mai 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:30 Uhr 1 Johannes Cyrill Culen Colony Club Gutenhof 3,7 3
11:30 Uhr 1 Michael Fried Colony Club Gutenhof 8,3 8
11:30 Uhr 1 Alexander Priester GC Gastein 10,9 11
11:30 Uhr 1 David Machanek Golfclub 2000 53,0 58
11:30 Uhr 2 Andreas Schiller Golfclub Gut Richardhof 5,9 6
11:30 Uhr 2 Christian GASSAUER-FLEISSNER Golfclub Schloss Schönborn 14,8 15
11:30 Uhr 2 Ruth GASSAUER-FLEISSNER Golfclub Schloss Schönborn 10,9 12
11:30 Uhr 3 Felix Würzinger Rottaler Golf- und Country-Club e.V. 18,0 19
11:30 Uhr 3 Wolfgang Schmatz Golfclub Schloss Ernegg 24,9 27
11:30 Uhr 3 ELISABETH WÜRZINGER Rottaler Golf- und Country-Club e.V. 18,6 20
11:30 Uhr 3 Iris Schmatz Golfclub Schloss Ernegg 22,2 24
11:30 Uhr 4 Elmar Weinert GC Millstätter See 15,4 16
11:30 Uhr 4 CHRISTIAN ALMESBERGER Golfclub Lengenfeld 17,5 18
11:30 Uhr 4 Joerg Zeddies Colony Club Gutenhof 22,8 24
11:30 Uhr 4 Raphael Hartl Golfclub Gut Richardhof 26,3 28
11:30 Uhr 5 Florian Zelmanovics Colony Club Gutenhof 0,3 -1
11:30 Uhr 5 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 17,4 18
11:30 Uhr 5 Philip Borckenstein-Quirini Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,5 22
11:30 Uhr 5 Doris Gapp Colony Club Gutenhof 27,1 30
11:30 Uhr 6 Franz Semmernegg FONTANA 21,0 22
11:30 Uhr 6 Martina von Tippelskirch Golf & Country Club Brunn 31,6 34
11:30 Uhr 6 Michaela Dietl-Drack Golfclub Drautal/Berg 49,6 54
11:30 Uhr 7 Patrik ADLER Golfclub Schloss Schönborn 5,2 5
11:30 Uhr 7 Georg Böhringer Colony Club Gutenhof 21,4 23
11:30 Uhr 7 Sebastian Pende Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. 33,9 37
11:30 Uhr 7 Stefan ARTNER Golfclub Schloss Schönborn 36,4 39
11:30 Uhr 8 Thomas Blaho FONTANA 9,5 10
11:30 Uhr 8 Thomas Gruber Golfclub Götzendorf 21,2 22
11:30 Uhr 8 Stefan Emmer GC Sonnengolf Lutzmannsburg 22,7 24
11:30 Uhr 8 Herwig Michael Peham Golfclub Sonnberg 54,0 59
11:30 Uhr 9 STEFAN WERNHART Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 14,8 15
11:30 Uhr 9 Andreas Slama Golfclub 2000 18,0 19
11:30 Uhr 9 Nora Wiedermann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 31,6 34
11:30 Uhr 9 Petra Bernhard Golfplatz Breitenfurt 45,1 49
11:30 Uhr 10 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 17,4 18
11:30 Uhr 10 Friedrich Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17,5 18
11:30 Uhr 10 Rudolf Kreuzberger GC GolfMaxX 27,9 30
11:30 Uhr 10 Ursula Neuwirth-Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 27,1 30
11:30 Uhr 11 Karl Schmid GC Drachenwand - Mondsee 20,8 22
11:30 Uhr 11 Reinhard Schmied GC St. Pölten 23,9 25
11:30 Uhr 11 Walter Geier GC Drachenwand - Mondsee 24,5 26
11:30 Uhr 11 Angelika Geier GC Drachenwand - Mondsee 37,4 41
11:30 Uhr 12 Helmut Kern C&C Golfclub am Wienerberg 16,8 18
11:30 Uhr 12 Ernesto Schobesberger Colony Club Gutenhof 28,4 30
11:30 Uhr 12 Beatrice Schobesberger Colony Club Gutenhof 34,1 37
11:30 Uhr 12 Michaela Kern C&C Golfclub am Wienerberg 35,4 39
11:30 Uhr 13 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 3,0 2
11:30 Uhr 13 Clemens Lorenz GC GolfRange Wien-Achau 22,8 24
11:30 Uhr 13 Gerhard Hofer GC Dilly 35,3 38
11:30 Uhr 13 Ulrike Prommer Golfclub Lengenfeld 32,3 35
11:30 Uhr 14 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 6,5 6
11:30 Uhr 14 Markus Brenner Golfclub 2000 7,5 7
11:30 Uhr 14 Julien Bacqués GC Gut Murstätten 8,7 9
11:30 Uhr 14 Georg Wernicke Golfclub 2000 9,8 10
11:30 Uhr 15 Michael Gerscha GC Wien 11,5 12
11:30 Uhr 15 Sebastian Dworak GC Dilly 25,4 27
11:30 Uhr 15 Andreas Walter Golfclub Sonnberg 40,6 44
11:30 Uhr 16 Mark Gordon Hübl GC Linz - St. Florian 7,2 7
11:30 Uhr 16 Gernot Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,3 13
11:30 Uhr 16 Walter Fink GC GolfRange Wien-Achau 21,7 23
11:30 Uhr 16 Birgit Ploner Golfclub Salzburg 24,1 26
11:30 Uhr 17 Gerd Gwiss DIAMOND COUNTRY CLUB 20,9 22
11:30 Uhr 17 Oliver Kitz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,5 23
11:30 Uhr 17 Andreas Daum Colony Club Gutenhof 29,5 32
11:30 Uhr 17 Ernst Trestl Colony Club Gutenhof 31,4 34
11:30 Uhr 18 Thomas Zöchbauer Golfclub Moosburg 12,3 13
11:30 Uhr 18 Michael Knaus Golfclub Moosburg 18,8 20
11:30 Uhr 18 Stefan Linder DIAMOND COUNTRY CLUB 23,4 25
11:30 Uhr 18 Marion Stelzer-Zöchbauer Golfclub Moosburg 29,5 32
11:40 Uhr 1 Ernest Wipplinger GC Linz - St. Florian 5,8 5
11:40 Uhr 1 BERND ECKERSTORFER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 8,1 8
11:40 Uhr 1 Stephan Vogl DIAMOND COUNTRY CLUB 11,3 12
11:40 Uhr 1 Daniel Frixeder GC Linz - St. Florian 13,9 14

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sebastian Dworak GC Dilly 27 25,4 54 Scorekarte
2 Sebastian Pende Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. 37 33,9 54 Scorekarte
3 David Machanek Golfclub 2000 58 53,0 46 Scorekarte
4 Andreas Walter Golfclub Sonnberg 44 40,6 45 Scorekarte
5 Stefan Linder DIAMOND COUNTRY CLUB 25 23,4 43 Scorekarte
6 Gernot Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 12,3 42 Scorekarte
7 Joerg Zeddies Colony Club Gutenhof 24 22,8 41 Scorekarte
8 Clemens Lorenz GC GolfRange Wien-Achau 24 22,8 41 Scorekarte
9 CHRISTIAN ALMESBERGER Golfclub Lengenfeld 18 17,5 41 Scorekarte
10 Michael Knaus Golfclub Moosburg 20 18,8 40 Scorekarte
11 Ruth GASSAUER-FLEISSNER Golfclub Schloss Schönborn 12 10,9 40 Scorekarte
12 Thomas Blaho FONTANA 10 9,5 39 Scorekarte
13 Michael Fried Colony Club Gutenhof 8 8,3 39 Scorekarte
14 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 18 17,4 39 Scorekarte
15 Christian GASSAUER-FLEISSNER Golfclub Schloss Schönborn 15 14,8 39 Scorekarte
16 Patrik ADLER Golfclub Schloss Schönborn 5 5,2 39 Scorekarte
17 Johannes Cyrill Culen Colony Club Gutenhof 3 3,7 38 Scorekarte
18 Michael Gerscha GC Wien 12 11,5 37 Scorekarte
19 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 18 17,4 37 Scorekarte
20 Ursula Neuwirth-Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30 27,1 37 Scorekarte
21 Walter Fink GC GolfRange Wien-Achau 23 21,7 36 Scorekarte
22 Thomas Gruber Golfclub Götzendorf 22 21,2 36 Scorekarte
23 Helmut Kern C&C Golfclub am Wienerberg 18 16,8 36 Scorekarte
24 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 6 6,5 36 Scorekarte
25 Angelika Geier GC Drachenwand - Mondsee 41 37,4 36 Scorekarte
26 Andreas Daum Colony Club Gutenhof 32 29,5 35 Scorekarte
27 Franz Semmernegg FONTANA 22 21,0 35 Scorekarte
28 Daniel Frixeder GC Linz - St. Florian 14 13,9 35 Scorekarte
29 Mark Gordon Hübl GC Linz - St. Florian 7 7,2 34 Scorekarte
30 Herwig Michael Peham Golfclub Sonnberg 59 54,0 34 Scorekarte
31 Florian Zelmanovics Colony Club Gutenhof -1 0,3 34 Scorekarte
32 Gerd Gwiss DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,9 34 Scorekarte
33 Stephan Vogl DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,3 34 Scorekarte
34 Andreas Schiller Golfclub Gut Richardhof 6 5,9 34 Scorekarte
35 Markus Brenner Golfclub 2000 7 7,5 33 Scorekarte
36 Marion Stelzer-Zöchbauer Golfclub Moosburg 32 29,5 33 Scorekarte
37 Nora Wiedermann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 31,6 33 Scorekarte
38 Doris Gapp Colony Club Gutenhof 30 27,1 33 Scorekarte
39 Oliver Kitz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,5 32 Scorekarte
40 Georg Böhringer Colony Club Gutenhof 23 21,4 32 Scorekarte
41 Stefan Emmer GC Sonnengolf Lutzmannsburg 24 22,7 32 Scorekarte
42 STEFAN WERNHART Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 15 14,8 32 Scorekarte
43 Ernst Trestl Colony Club Gutenhof 34 31,4 32 Scorekarte
44 Petra Bernhard Golfplatz Breitenfurt 49 45,1 32 Scorekarte
45 Birgit Ploner Golfclub Salzburg 26 24,1 32 Scorekarte
46 Reinhard Schmied GC St. Pölten 25 23,9 32 Scorekarte
47 Thomas Zöchbauer Golfclub Moosburg 13 12,3 32 Scorekarte
48 Rudolf Kreuzberger GC GolfMaxX 30 27,9 32 Scorekarte
49 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 2 3,0 31 Scorekarte
50 Alexander Priester GC Gastein 11 10,9 31 Scorekarte
51 Ernest Wipplinger GC Linz - St. Florian 5 5,8 31 Scorekarte
52 Walter Geier GC Drachenwand - Mondsee 26 24,5 31 Scorekarte
53 BERND ECKERSTORFER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 8 8,1 30 Scorekarte
54 Elmar Weinert GC Millstätter See 16 15,4 30 Scorekarte
55 Karl Schmid GC Drachenwand - Mondsee 22 20,8 30 Scorekarte
56 Beatrice Schobesberger Colony Club Gutenhof 37 34,1 30 Scorekarte
57 Friedrich Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 17,5 30 Scorekarte
58 Ulrike Prommer Golfclub Lengenfeld 35 32,3 30 Scorekarte
59 Wolfgang Schmatz Golfclub Schloss Ernegg 27 24,9 29 Scorekarte
60 Julien Bacqués GC Gut Murstätten 9 8,7 29 Scorekarte
61 Andreas Slama Golfclub 2000 19 18,0 29 Scorekarte
62 Raphael Hartl Golfclub Gut Richardhof 28 26,3 29 Scorekarte
63 Philip Borckenstein-Quirini Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,5 28 Scorekarte
64 Ernesto Schobesberger Colony Club Gutenhof 30 28,4 28 Scorekarte
65 Michaela Kern C&C Golfclub am Wienerberg 39 35,4 28 Scorekarte
66 ELISABETH WÜRZINGER Rottaler Golf- und Country-Club e.V. 20 18,6 28 Scorekarte
67 Martina von Tippelskirch Golf & Country Club Brunn 34 31,6 28 Scorekarte
68 Georg Wernicke Golfclub 2000 10 9,8 28 Scorekarte
69 Gerhard Hofer GC Dilly 38 35,3 27 Scorekarte
70 Stefan ARTNER Golfclub Schloss Schönborn 39 36,4 23 Scorekarte
71 Felix Würzinger Rottaler Golf- und Country-Club e.V. 19 18,0 22 Scorekarte
72 Iris Schmatz Golfclub Schloss Ernegg 24 22,2 20 Scorekarte
73 Michaela Dietl-Drack Golfclub Drautal/Berg 54 49,6 14 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Florian Zelmanovics Colony Club Gutenhof -1 0,3 35 Scorekarte
2 Johannes Cyrill Culen Colony Club Gutenhof 3 3,7 35 Scorekarte
3 Patrik ADLER Golfclub Schloss Schönborn 5 5,2 34 Scorekarte
4 Michael Fried Colony Club Gutenhof 8 8,3 31 Scorekarte
5 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 6 6,5 30 Scorekarte
6 Thomas Blaho FONTANA 10 9,5 29 Scorekarte
7 Gernot Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 12,3 29 Scorekarte
8 Arnold Prommer Golfclub Lengenfeld 2 3,0 29 Scorekarte
9 Ruth GASSAUER-FLEISSNER Golfclub Schloss Schönborn 12 10,9 28 Scorekarte
10 Andreas Schiller Golfclub Gut Richardhof 6 5,9 28 Scorekarte
11 Mark Gordon Hübl GC Linz - St. Florian 7 7,2 27 Scorekarte
12 Sebastian Dworak GC Dilly 27 25,4 27 Scorekarte
13 Ernest Wipplinger GC Linz - St. Florian 5 5,8 27 Scorekarte
14 Markus Brenner Golfclub 2000 7 7,5 26 Scorekarte
15 Michael Gerscha GC Wien 12 11,5 25 Scorekarte
16 BERND ECKERSTORFER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 8 8,1 24 Scorekarte
17 Christian GASSAUER-FLEISSNER Golfclub Schloss Schönborn 15 14,8 24 Scorekarte
18 CHRISTIAN ALMESBERGER Golfclub Lengenfeld 18 17,5 24 Scorekarte
19 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 18 17,4 22 Scorekarte
20 Daniel Frixeder GC Linz - St. Florian 14 13,9 22 Scorekarte
21 Stephan Vogl DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,3 22 Scorekarte
22 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 18 17,4 21 Scorekarte
23 Michael Knaus Golfclub Moosburg 20 18,8 21 Scorekarte
24 Julien Bacqués GC Gut Murstätten 9 8,7 20 Scorekarte
25 Alexander Priester GC Gastein 11 10,9 20 Scorekarte
26 STEFAN WERNHART Golfclub Salzkammergut ‒ Bad Ischl 15 14,8 19 Scorekarte
27 Clemens Lorenz GC GolfRange Wien-Achau 24 22,8 19 Scorekarte
28 Thomas Zöchbauer Golfclub Moosburg 13 12,3 19 Scorekarte
29 Stefan Linder DIAMOND COUNTRY CLUB 25 23,4 18 Scorekarte
30 Helmut Kern C&C Golfclub am Wienerberg 18 16,8 18 Scorekarte
31 Sebastian Pende Golfclub Pfaffing Wasserburger Land e.V. 37 33,9 18 Scorekarte
32 Georg Wernicke Golfclub 2000 10 9,8 18 Scorekarte
33 Joerg Zeddies Colony Club Gutenhof 24 22,8 17 Scorekarte
34 Gerd Gwiss DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,9 16 Scorekarte
35 Thomas Gruber Golfclub Götzendorf 22 21,2 16 Scorekarte
36 Elmar Weinert GC Millstätter See 16 15,4 15 Scorekarte
37 Walter Fink GC GolfRange Wien-Achau 23 21,7 14 Scorekarte
38 Friedrich Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 17,5 14 Scorekarte
39 Franz Semmernegg FONTANA 22 21,0 13 Scorekarte
40 Andreas Slama Golfclub 2000 19 18,0 13 Scorekarte
41 Stefan Emmer GC Sonnengolf Lutzmannsburg 24 22,7 12 Scorekarte
42 Georg Böhringer Colony Club Gutenhof 23 21,4 12 Scorekarte
43 Oliver Kitz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,5 11 Scorekarte
44 Karl Schmid GC Drachenwand - Mondsee 22 20,8 10 Scorekarte
45 Birgit Ploner Golfclub Salzburg 26 24,1 10 Scorekarte
46 Ursula Neuwirth-Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30 27,1 10 Scorekarte
47 Philip Borckenstein-Quirini Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,5 9 Scorekarte
48 ELISABETH WÜRZINGER Rottaler Golf- und Country-Club e.V. 20 18,6 9 Scorekarte
49 Walter Geier GC Drachenwand - Mondsee 26 24,5 9 Scorekarte
50 Raphael Hartl Golfclub Gut Richardhof 28 26,3 9 Scorekarte
51 Wolfgang Schmatz Golfclub Schloss Ernegg 27 24,9 8 Scorekarte
52 Andreas Daum Colony Club Gutenhof 32 29,5 8 Scorekarte
53 Doris Gapp Colony Club Gutenhof 30 27,1 8 Scorekarte
54 Reinhard Schmied GC St. Pölten 25 23,9 8 Scorekarte
55 Rudolf Kreuzberger GC GolfMaxX 30 27,9 8 Scorekarte
56 Marion Stelzer-Zöchbauer Golfclub Moosburg 32 29,5 7 Scorekarte
57 Ernesto Schobesberger Colony Club Gutenhof 30 28,4 7 Scorekarte
58 Nora Wiedermann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34 31,6 6 Scorekarte
59 Martina von Tippelskirch Golf & Country Club Brunn 34 31,6 6 Scorekarte
60 Beatrice Schobesberger Colony Club Gutenhof 37 34,1 6 Scorekarte
61 Angelika Geier GC Drachenwand - Mondsee 41 37,4 6 Scorekarte
62 Felix Würzinger Rottaler Golf- und Country-Club e.V. 19 18,0 6 Scorekarte
63 Ernst Trestl Colony Club Gutenhof 34 31,4 5 Scorekarte
64 Ulrike Prommer Golfclub Lengenfeld 35 32,3 5 Scorekarte
65 Michaela Kern C&C Golfclub am Wienerberg 39 35,4 4 Scorekarte
66 Andreas Walter Golfclub Sonnberg 44 40,6 4 Scorekarte
67 David Machanek Golfclub 2000 58 53,0 4 Scorekarte
68 Iris Schmatz Golfclub Schloss Ernegg 24 22,2 3 Scorekarte
69 Petra Bernhard Golfplatz Breitenfurt 49 45,1 3 Scorekarte
70 Gerhard Hofer GC Dilly 38 35,3 2 Scorekarte
71 Stefan ARTNER Golfclub Schloss Schönborn 39 36,4 1 Scorekarte
72 Herwig Michael Peham Golfclub Sonnberg 59 54,0 0 Scorekarte
73 Michaela Dietl-Drack Golfclub Drautal/Berg 54 49,6 0 Scorekarte