Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Rotary Charity

am 27.07.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 27.07.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz TGC Loipersdorf, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 26.Juli 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 Michael Tröthandl FONTANA 6,7 6
10:30 Uhr 1 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8,7 9
10:30 Uhr 1 Willi Goldschmidt Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15,7 17
10:30 Uhr 1 Günter Leitner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,4 21
10:30 Uhr 10 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7,1 7
10:30 Uhr 10 Dietmar Fiedler Golfclub Bad Waltersdorf 7,3 7
10:30 Uhr 10 Paul Slamanig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11,2 11
10:30 Uhr 10 Gernot Deutsch Golfclub Bad Waltersdorf 11,8 12
10:40 Uhr 1 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,3 14
10:40 Uhr 1 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,1 15
10:40 Uhr 1 Johannes Eder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37,0 40
10:40 Uhr 1 Claudia Sinitsch-Pfeiler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,7 12
10:40 Uhr 10 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,2 10
10:40 Uhr 10 Siegfried Kaiser Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,7 14
10:40 Uhr 10 Reinhard Janisch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,1 15
10:50 Uhr 1 Georg Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15,1 16
10:50 Uhr 1 Georg Jud Golfclub Bad Waltersdorf 20,0 21
10:50 Uhr 1 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,4 22
10:50 Uhr 1 Andreas Tschandl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,3 24
10:50 Uhr 10 Philipp Buhofer Golf & Country Club Schönenberg 24,0 26
10:50 Uhr 10 Eric Honegger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 36,0 39
10:50 Uhr 10 Helga Honegger-Stähli Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,0 20
10:50 Uhr 10 Michèle Buhofer Golf & Country Club Schönenberg 27,1 30
11:00 Uhr 1 Bernhard Laburda GV Liechtenstein 11,1 11
11:00 Uhr 1 Hanns Kottulinsky Golfclub Bad Waltersdorf 19,2 20
11:00 Uhr 1 Bernd Schalk Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,5 21
11:00 Uhr 1 Margarete Handl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,5 16
11:00 Uhr 10 Erich Schweighofer Golfclub Golfschaukel 13,8 14
11:00 Uhr 10 Josef Michael Wagenbichler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,0 19
11:00 Uhr 10 Helga Pauly-Jahn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,9 26
11:00 Uhr 10 Andrea Käfer Golfclub Golfschaukel 45,0 48
11:10 Uhr 1 ROMAN EDER Golfclub Golfschaukel 22,7 24
11:10 Uhr 1 René Heinrich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,1 25
11:10 Uhr 1 Werner Huber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,1 26
11:10 Uhr 1 Norbert Eibel Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32,0 35
11:10 Uhr 10 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16,4 17
11:10 Uhr 10 Rudolf Wareka Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27,4 30
11:10 Uhr 10 Dagmar Wareka Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,9 23
11:10 Uhr 10 Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27,6 30
11:20 Uhr 1 Wolfgang Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9,9 10
11:20 Uhr 1 Josef Frühwirth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,2 15
11:20 Uhr 1 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9,8 11
11:20 Uhr 1 Ulrike Frühwirth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,2 15
11:20 Uhr 10 Karl Derfler Colony Club Gutenhof 16,4 17
11:20 Uhr 10 Helmuth Erlbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,8 26
11:20 Uhr 10 Irmgard Derfler Colony Club Gutenhof 31,2 34
11:20 Uhr 10 Inge Erlbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 38,0 41
11:30 Uhr 1 Herbert Gross GC Gut Murstätten 17,2 18
11:30 Uhr 1 Joe Eisner GC Gut Murstätten 26,5 29
11:30 Uhr 1 Margret Gross GC Gut Murstätten 32,0 35
11:30 Uhr 1 Gunda Eisner GC Gut Murstätten 40,0 43

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johannes Eder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 40 37,0 48 Scorekarte
2 Michèle Buhofer Golf & Country Club Schönenberg 30 27,1 44 Scorekarte
3 Andrea Käfer Golfclub Golfschaukel 48 45,0 43 Scorekarte
4 Irmgard Derfler Colony Club Gutenhof 34 31,2 43 Scorekarte
5 Inge Erlbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 41 38,0 41 Scorekarte
6 Joe Eisner GC Gut Murstätten 29 26,5 41 Scorekarte
7 Reinhard Janisch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,1 41 Scorekarte
8 Michael Tröthandl FONTANA 6 6,7 39 Scorekarte
9 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 9,8 39 Scorekarte
10 Philipp Buhofer Golf & Country Club Schönenberg 26 24,0 38 Scorekarte
11 Karl Derfler Colony Club Gutenhof 17 16,4 38 Scorekarte
12 Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 27,6 37 Scorekarte
13 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,3 37 Scorekarte
14 Ulrike Frühwirth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 13,2 37 Scorekarte
15 Bernd Schalk Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,5 37 Scorekarte
16 Helga Pauly-Jahn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 23,9 36 Scorekarte
17 Georg Jud Golfclub Bad Waltersdorf 21 20,0 36 Scorekarte
18 Paul Slamanig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 11,2 36 Scorekarte
19 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7 7,1 36 Scorekarte
20 Willi Goldschmidt Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 15,7 36 Scorekarte
21 Gernot Deutsch Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,8 36 Scorekarte
22 Dietmar Fiedler Golfclub Bad Waltersdorf 7 7,3 35 Scorekarte
23 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 10,2 35 Scorekarte
24 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,1 35 Scorekarte
25 Andreas Tschandl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24 22,3 35 Scorekarte
26 Werner Huber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,1 34 Scorekarte
27 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,4 34 Scorekarte
28 ROMAN EDER Golfclub Golfschaukel 24 22,7 34 Scorekarte
29 Helmuth Erlbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 23,8 33 Scorekarte
30 Josef Michael Wagenbichler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 18,0 32 Scorekarte
31 Herbert Gross GC Gut Murstätten 18 17,2 32 Scorekarte
32 Claudia Sinitsch-Pfeiler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 10,7 32 Scorekarte
33 Günter Leitner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,4 32 Scorekarte
34 Dagmar Wareka Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 20,9 32 Scorekarte
35 Gunda Eisner GC Gut Murstätten 43 40,0 31 Scorekarte
36 Erich Schweighofer Golfclub Golfschaukel 14 13,8 31 Scorekarte
37 Margarete Handl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 14,5 30 Scorekarte
38 Siegfried Kaiser Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,7 30 Scorekarte
39 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 8,7 29 Scorekarte
40 René Heinrich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,1 29 Scorekarte
41 Eric Honegger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 39 36,0 29 Scorekarte
42 Margret Gross GC Gut Murstätten 35 32,0 27 Scorekarte
43 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,4 27 Scorekarte
44 Hanns Kottulinsky Golfclub Bad Waltersdorf 20 19,2 27 Scorekarte
45 Georg Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 15,1 26 Scorekarte
46 Norbert Eibel Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 32,0 26 Scorekarte
47 Rudolf Wareka Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 27,4 26 Scorekarte
48 Josef Frühwirth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,2 26 Scorekarte
49 Wolfgang Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 9,9 25 Scorekarte
50 Bernhard Laburda GV Liechtenstein 11 11,1 25 Scorekarte
51 Helga Honegger-Stähli Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 18,0 24 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Tröthandl FONTANA 6 6,7 33 Scorekarte
2 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7 7,1 29 Scorekarte
3 Dietmar Fiedler Golfclub Bad Waltersdorf 7 7,3 28 Scorekarte
4 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 9,8 28 Scorekarte
5 Reinhard Janisch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,1 27 Scorekarte
6 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 10,2 25 Scorekarte
7 Paul Slamanig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 11,2 25 Scorekarte
8 Gernot Deutsch Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,8 24 Scorekarte
9 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,3 23 Scorekarte
10 Ulrike Frühwirth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 13,2 23 Scorekarte
11 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,1 22 Scorekarte
12 Karl Derfler Colony Club Gutenhof 17 16,4 21 Scorekarte
13 Claudia Sinitsch-Pfeiler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 10,7 21 Scorekarte
14 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 8,7 21 Scorekarte
15 Willi Goldschmidt Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 15,7 21 Scorekarte
16 Bernd Schalk Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,5 19 Scorekarte
17 Erich Schweighofer Golfclub Golfschaukel 14 13,8 18 Scorekarte
18 Andreas Tschandl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24 22,3 18 Scorekarte
19 Siegfried Kaiser Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,7 17 Scorekarte
20 Philipp Buhofer Golf & Country Club Schönenberg 26 24,0 16 Scorekarte
21 Josef Michael Wagenbichler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 18,0 16 Scorekarte
22 Georg Jud Golfclub Bad Waltersdorf 21 20,0 16 Scorekarte
23 Michèle Buhofer Golf & Country Club Schönenberg 30 27,1 16 Scorekarte
24 Wolfgang Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 9,9 15 Scorekarte
25 Joe Eisner GC Gut Murstätten 29 26,5 15 Scorekarte
26 Herbert Gross GC Gut Murstätten 18 17,2 15 Scorekarte
27 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,4 15 Scorekarte
28 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,4 14 Scorekarte
29 Margarete Handl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 14,5 14 Scorekarte
30 Günter Leitner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,4 14 Scorekarte
31 Josef Frühwirth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,2 14 Scorekarte
32 Bernhard Laburda GV Liechtenstein 11 11,1 14 Scorekarte
33 Johannes Eder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 40 37,0 13 Scorekarte
34 ROMAN EDER Golfclub Golfschaukel 24 22,7 13 Scorekarte
35 Georg Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 15,1 13 Scorekarte
36 Helmuth Erlbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 23,8 13 Scorekarte
37 Helga Pauly-Jahn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 23,9 12 Scorekarte
38 Dagmar Wareka Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 20,9 12 Scorekarte
39 Werner Huber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,1 11 Scorekarte
40 Irmgard Derfler Colony Club Gutenhof 34 31,2 11 Scorekarte
41 Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 27,6 11 Scorekarte
42 René Heinrich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,1 11 Scorekarte
43 Helga Honegger-Stähli Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 18,0 10 Scorekarte
44 Hanns Kottulinsky Golfclub Bad Waltersdorf 20 19,2 10 Scorekarte
45 Andrea Käfer Golfclub Golfschaukel 48 45,0 9 Scorekarte
46 Norbert Eibel Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 32,0 7 Scorekarte
47 Eric Honegger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 39 36,0 6 Scorekarte
48 Gunda Eisner GC Gut Murstätten 43 40,0 5 Scorekarte
49 Margret Gross GC Gut Murstätten 35 32,0 4 Scorekarte
50 Inge Erlbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 41 38,0 4 Scorekarte
51 Rudolf Wareka Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 27,4 3 Scorekarte