Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
"wild auf Wild"-Vierball
am 22.10.2022 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 22.10.2022 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierball Bestball (Stableford) |
Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot |
Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
Nennschluss | 21. Oktober 2022, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Turniere_im_Herbst_2022.pdf |
Die Geselligkeit hat im Herbst - Vorrang!
Dieses Mal spielen wir ein Vierball-Bestball nach Stableford (Teamnennungen erbeten) - wir freuen uns auf IHRE Teilnahme.
Dieses Mal spielen wir ein Vierball-Bestball nach Stableford (Teamnennungen erbeten) - wir freuen uns auf IHRE Teilnahme.
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Uhr | 1 | Anton Allmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,3 | 12 | |
09:30 Uhr | 1 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14,3 | 11 | |
09:30 Uhr | 1 | Philip Borckenstein-Quirini | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,6 | 17 | |
09:30 Uhr | 1 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,4 | 6 | |
09:40 Uhr | 1 | Roland Köldorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15,7 | 12 | |
09:40 Uhr | 1 | Andreas Eder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15,0 | 12 | |
09:40 Uhr | 1 | Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,5 | 17 | |
09:40 Uhr | 1 | Christoph Strobl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16,0 | 13 | |
09:50 Uhr | 1 | Harald Krainz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,5 | 11 | |
09:50 Uhr | 1 | Reinhard Pumm | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,3 | 8 | |
09:50 Uhr | 1 | BRIGITTE MISTELBAUER-WIMMER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 45,0 | 37 | |
09:50 Uhr | 1 | CHRISTIAN MISTELBAUER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 28,4 | 23 | |
10:00 Uhr | 1 | Rainer Egerbacher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 5,4 | 4 | |
10:00 Uhr | 1 | Serge Stockinger | Murhof | 4,4 | 3 | |
10:00 Uhr | 1 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 14,8 | 12 | |
10:00 Uhr | 1 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7,2 | 5 | |
10:10 Uhr | 1 | Lisa Marie Meyer | Grazer Golfclub Thalersee | 54,0 | 44 | |
10:10 Uhr | 1 | Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 24,3 | 20 | |
10:10 Uhr | 1 | Marielene Weiss | Grazer Golfclub Thalersee | 54,0 | 44 | |
10:10 Uhr | 1 | Patrick Hödl | Grazer Golfclub Thalersee | 34,3 | 28 | |
10:20 Uhr | 1 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,1 | 13 | |
10:20 Uhr | 1 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,8 | 8 | |
10:20 Uhr | 1 | ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 18,5 | 15 | |
10:20 Uhr | 1 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,3 | 4 | |
10:30 Uhr | 1 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,5 | 2 | |
10:30 Uhr | 1 | Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 4,0 | 1 | |
10:30 Uhr | 1 | Theresia Tandl | GC Gut Freiberg | 12,2 | 10 | |
10:30 Uhr | 1 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,2 | 5 | |
10:40 Uhr | 1 | Michael Seufzer | Grazer Golfclub Thalersee | 50,0 | 41 | |
10:40 Uhr | 1 | Lukas Raimann | Grazer Golfclub Thalersee | 31,0 | 25 | |
10:40 Uhr | 1 | Stefan Ortner | Grazer Golfclub Thalersee | 20,1 | 16 | |
10:40 Uhr | 1 | Markus Dirnberger | Grazer Golfclub Thalersee | 16,3 | 13 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Marie Meyer | Grazer Golfclub Thalersee | 44 | 54,0 | 1000 | 49 |
Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 24,3 | 1000 | 49 | |
2 | Patrick Hödl | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 34,3 | 1000 | 45 |
Marielene Weiss | Grazer Golfclub Thalersee | 44 | 54,0 | 1000 | 45 | |
3 | Markus Dirnberger | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 16,3 | 1000 | 44 |
Stefan Ortner | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 20,1 | 1000 | 44 | |
4 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 5 | 7,2 | 1000 | 40 |
Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 14,8 | 1000 | 40 | |
5 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 6,5 | 1000 | 39 |
Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 4,0 | 1000 | 39 | |
6 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 7,3 | 1000 | 39 |
ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 18,5 | 1000 | 39 | |
7 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 12,8 | 1000 | 38 |
Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 15,1 | 1000 | 38 | |
8 | Harald Krainz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 13,5 | 1000 | 38 |
Reinhard Pumm | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 10,3 | 1000 | 38 | |
9 | Theresia Tandl | GC Gut Freiberg | 10 | 12,2 | 1000 | 36 |
Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 8,2 | 1000 | 36 | |
10 | Serge Stockinger | Murhof | 3 | 4,4 | 1000 | 36 |
Rainer Egerbacher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 4 | 5,4 | 1000 | 36 | |
11 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6 | 8,4 | 1000 | 36 |
Philip Borckenstein-Quirini | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 20,6 | 1000 | 36 | |
12 | Christoph Strobl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 16,0 | 1000 | 33 |
Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 20,5 | 1000 | 33 | |
13 | Anton Allmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 18,3 | 1000 | 31 |
Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 14,3 | 1000 | 31 | |
14 | Roland Köldorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 15,7 | 1000 | 31 |
Andreas Eder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 15,0 | 1000 | 31 | |
15 | CHRISTIAN MISTELBAUER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 23 | 28,4 | 1000 | 28 |
BRIGITTE MISTELBAUER-WIMMER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 37 | 45,0 | 1000 | 28 | |
16 | Michael Seufzer | Grazer Golfclub Thalersee | 41 | 50,0 | 1000 | 28 |
Lukas Raimann | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 31,0 | 1000 | 28 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 2 | 6,5 | 1000 | 37 |
Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 4,0 | 1000 | 37 | |
2 | Serge Stockinger | Murhof | 3 | 4,4 | 1000 | 32 |
Rainer Egerbacher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 4 | 5,4 | 1000 | 32 | |
3 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 5 | 7,2 | 1000 | 30 |
Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 14,8 | 1000 | 30 | |
4 | Markus Dirnberger | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 16,3 | 1000 | 30 |
Stefan Ortner | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 20,1 | 1000 | 30 | |
5 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 7,3 | 1000 | 29 |
ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 18,5 | 1000 | 29 | |
6 | Harald Krainz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 13,5 | 1000 | 29 |
Reinhard Pumm | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 10,3 | 1000 | 29 | |
7 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 12,8 | 1000 | 27 |
Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 15,1 | 1000 | 27 | |
8 | Theresia Tandl | GC Gut Freiberg | 10 | 12,2 | 1000 | 27 |
Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 8,2 | 1000 | 27 | |
9 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6 | 8,4 | 1000 | 22 |
Philip Borckenstein-Quirini | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 20,6 | 1000 | 22 | |
10 | Anton Allmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 18,3 | 1000 | 19 |
Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 14,3 | 1000 | 19 | |
11 | Roland Köldorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 15,7 | 1000 | 19 |
Andreas Eder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 15,0 | 1000 | 19 | |
12 | Lisa Marie Meyer | Grazer Golfclub Thalersee | 44 | 54,0 | 1000 | 18 |
Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 24,3 | 1000 | 18 | |
13 | Christoph Strobl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 16,0 | 1000 | 18 |
Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 20,5 | 1000 | 18 | |
14 | Patrick Hödl | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 34,3 | 1000 | 15 |
Marielene Weiss | Grazer Golfclub Thalersee | 44 | 54,0 | 1000 | 15 | |
15 | CHRISTIAN MISTELBAUER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 23 | 28,4 | 1000 | 7 |
BRIGITTE MISTELBAUER-WIMMER | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 37 | 45,0 | 1000 | 7 | |
16 | Michael Seufzer | Grazer Golfclub Thalersee | 41 | 50,0 | 1000 | 6 |
Lukas Raimann | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 31,0 | 1000 | 6 |