Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Husqvarna
am 11.08.2024 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 11.08.2024 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot |
| Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
| Nennschluss | 10. August 2024, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Chapman Vierer nach Stableford - Nennungen werden nur paarweise entgegengenommen
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 Uhr | 1 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,8 | 20 | |
| 09:00 Uhr | 1 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14,5 | 15 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 12,5 | 14 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7,2 | 7 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Lambert Müller | GC Almenland | 13,2 | 14 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Maria Rupp | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,2 | 9 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Astrid Zenker | Murhof | 14,7 | 16 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Sorina Liebich | Murhof | 14,4 | 16 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30,1 | 33 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,7 | 24 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Laura Steiner | Golfclub Liebenau | 31,6 | 34 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 15,7 | 16 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,9 | 24 | |
| 09:10 Uhr | 10 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,9 | 22 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Lisa Marie Meyer | Grazer Golfclub Thalersee | 54,0 | 39 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 24,3 | 26 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Tobias Pichler, BSc | Grazer Golfclub Thalersee | 23,1 | 25 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Mario Magagna | GC Almenland | -1,1 | -2 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 9,4 | 10 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 8,8 | 9 | |
| 09:20 Uhr | 10 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 20,3 | 21 | |
| 09:20 Uhr | 10 | DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 17,7 | 19 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,7 | 9 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Walter Kalunder | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,8 | 8 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Renate SCHROTT | GC Erzherzog Johann | 22,0 | 24 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Peter Pirstinger | GC Almenland | 12,3 | 13 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 25,9 | 28 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 19,1 | 20 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 22,9 | 25 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 20,9 | 22 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,6 | 9 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,2 | 8 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,0 | 12 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,1 | 10 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,2 | 12 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,2 | 9 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Helmut Weitzer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,9 | 14 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Heimo Eisner | Golfclub 2000 | 13,3 | 14 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 | 29 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15,0 | 16 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Julius Pircher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,5 | 24 | |
| 09:50 Uhr | 1 | KARL FLEISCHHACKER | Golfclub Grazer MurAuen | 19,3 | 20 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 29,3 | 32 | |
| 09:50 Uhr | 10 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 22,1 | 23 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 37,5 | 39 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,6 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 36,0 | 39 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 14,3 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 9,0 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Michael VÖLK | GC Erzherzog Johann | 0,3 | -1 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 15 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Rudolf HOFER | Murhof | 2,7 | 2 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Karin Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 12,8 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Harald Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 7,7 | 8 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 24,4 | 27 | |
| 10:10 Uhr | 1 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 13,7 | 14 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 52,0 | 39 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 47,0 | 39 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 21,7 | 23 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 14,4 | 15 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 30,5 | 33 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,4 | 28 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Bianca Nedwetzky | GC Gut Murstätten | 29,1 | 32 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Michael Kainz | GC Gut Murstätten | 9,8 | 10 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 21,7 | 24 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 18,9 | 20 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 20,6 | 23 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 13,6 | 14 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 18,6 | 20 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 13,5 | 14 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 15,5 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 1 | MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 14,5 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Wolfram Mitterhammer | Grazer Golfclub Thalersee | 27,3 | 29 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Gabriella Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 24,2 | 26 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Verena Rath | Grazer Golfclub Thalersee | 21,2 | 23 | |
| 10:30 Uhr | 10 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 17,5 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 10 | HANNES HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 23,9 | 25 | |
| 10:30 Uhr | 10 | HELGA HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 23,1 | 25 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Inge Klemm | GC Schloss Ebreichsdorf | 24,3 | 27 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Georg Maier | GC Schloss Ebreichsdorf | 21,5 | 23 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Herwig Kietzmann | GC Almenland | 16,0 | 17 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Karl Zimmermann | GC Almenland | 13,9 | 14 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Barbara Morell | GC Klagenfurt-Seltenheim | 38,0 | 39 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19,2 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Hans Rudolf Stattmann | GC Klagenfurt-Seltenheim | 16,8 | 18 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Jürgen Vorauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 14,8 | 15 | |
| 10:50 Uhr | 1 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 17,9 | 20 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Sabine Dockner | GC St. Pölten | 15,2 | 17 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Michaela EGGER | Golf Club Murtal | 18,0 | 20 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Mario EGGER | Golf Club Murtal | 7,8 | 8 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 26,9 | 29 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,4 | 19 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15,8 | 16 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,5 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Ludovica GOESS-SAURAU | Murhof | 45,1 | 39 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Johannes GOESS-SAURAU | Murhof | 9,4 | 9 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Horst Pillinger | GC Gut Freiberg | 26,4 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Marianne Jungwirth | Grazer Golfclub Thalersee | 24,7 | 27 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 27,1 | 29 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 6,4 | 7 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 36,0 | 39 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 16,7 | 17 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Martina Koch | Golfclub Frühling | 26,4 | 29 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 18,3 | 19 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 6,8 | 8 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -0,1 | -1 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 16,6 | 18 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 11,8 | 12 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29,7 | 32 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 21,8 | 23 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33 | 30,1 | 1000 | 48 |
| Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,7 | 1000 | 48 | |
| 2 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 39 | 52,0 | 1000 | 45 |
| Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 39 | 47,0 | 1000 | 45 | |
| 3 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 23 | 21,7 | 1000 | 45 |
| Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 15 | 14,4 | 1000 | 45 | |
| 4 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -1 | -0,1 | 1000 | 44 |
| Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 8 | 6,8 | 1000 | 44 | |
| 5 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23 | 21,8 | 1000 | 44 |
| Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32 | 29,7 | 1000 | 44 | |
| 6 | Michael Kainz | GC Gut Murstätten | 10 | 9,8 | 1000 | 43 |
| Bianca Nedwetzky | GC Gut Murstätten | 32 | 29,1 | 1000 | 43 | |
| 7 | Gabriella Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,2 | 1000 | 43 |
| Wolfram Mitterhammer | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 27,3 | 1000 | 43 | |
| 8 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 18,6 | 1000 | 43 |
| Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 39 | 37,5 | 1000 | 43 | |
| 9 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 24 | 21,7 | 1000 | 43 |
| Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 20 | 18,9 | 1000 | 43 | |
| 10 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 19,2 | 1000 | 43 |
| Barbara Morell | GC Klagenfurt-Seltenheim | 39 | 38,0 | 1000 | 43 | |
| 11 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 28 | 25,9 | 1000 | 42 |
| Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 20 | 19,1 | 1000 | 42 | |
| 12 | Heimo Eisner | Golfclub 2000 | 14 | 13,3 | 1000 | 42 |
| Helmut Weitzer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,9 | 1000 | 42 | |
| 13 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 13,7 | 1000 | 42 |
| Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 24,4 | 1000 | 42 | |
| 14 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 14,5 | 1000 | 42 |
| Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 17,8 | 1000 | 42 | |
| 15 | Michaela EGGER | Golf Club Murtal | 20 | 18,0 | 1000 | 41 |
| Mario EGGER | Golf Club Murtal | 8 | 7,8 | 1000 | 41 | |
| 16 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 28 | 26,4 | 1000 | 41 |
| Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 33 | 30,5 | 1000 | 41 | |
| 17 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,2 | 1000 | 41 |
| Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,5 | 1000 | 41 | |
| 18 | Christof HALPER | GC Erzherzog Johann | 15 | 14,3 | 1000 | 40 |
| Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 39 | 36,0 | 1000 | 40 | |
| 19 | HANNES HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,9 | 1000 | 40 |
| HELGA HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,1 | 1000 | 40 | |
| 20 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 9,2 | 1000 | 40 |
| Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 12,2 | 1000 | 40 | |
| 21 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 16 | 15,7 | 1000 | 40 |
| Laura Steiner | Golfclub Liebenau | 34 | 31,6 | 1000 | 40 | |
| 22 | Lisa Marie Meyer | Grazer Golfclub Thalersee | 39 | 54,0 | 1000 | 40 |
| Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,3 | 1000 | 40 | |
| 23 | Astrid Zenker | Murhof | 16 | 14,7 | 1000 | 39 |
| Sorina Liebich | Murhof | 16 | 14,4 | 1000 | 39 | |
| 24 | Mario Magagna | GC Almenland | -2 | -1,1 | 1000 | 39 |
| Tobias Pichler, BSc | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,1 | 1000 | 39 | |
| 25 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 23 | 20,6 | 1000 | 39 |
| Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,6 | 1000 | 39 | |
| 26 | Herwig Kietzmann | GC Almenland | 17 | 16,0 | 1000 | 39 |
| Karl Zimmermann | GC Almenland | 14 | 13,9 | 1000 | 39 | |
| 27 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 20,9 | 1000 | 38 |
| Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 22,9 | 1000 | 38 | |
| 28 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 20 | 18,6 | 1000 | 38 |
| Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 13,5 | 1000 | 38 | |
| 29 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 22 | 20,9 | 1000 | 38 |
| Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 25 | 22,9 | 1000 | 38 | |
| 30 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,7 | 1000 | 38 |
| Walter Kalunder | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 7,8 | 1000 | 38 | |
| 31 | Andreas Koch | Golfclub Frühling | 19 | 18,3 | 1000 | 38 |
| Martina Koch | Golfclub Frühling | 29 | 26,4 | 1000 | 38 | |
| 32 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 15,8 | 1000 | 37 |
| Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 14,5 | 1000 | 37 | |
| 33 | Julius Pircher | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,5 | 1000 | 37 |
| KARL FLEISCHHACKER | Golfclub Grazer MurAuen | 20 | 19,3 | 1000 | 37 | |
| 34 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,0 | 1000 | 37 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 10,1 | 1000 | 37 | |
| 35 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 20,3 | 1000 | 37 |
| DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,7 | 1000 | 37 | |
| 36 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 20 | 17,9 | 1000 | 37 |
| Sabine Dockner | GC St. Pölten | 17 | 15,2 | 1000 | 37 | |
| 37 | ROLAND STEINDL | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 23 | 22,1 | 1000 | 36 |
| Sandra Steindl | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 32 | 29,3 | 1000 | 36 | |
| 38 | Maria Rupp | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 8,2 | 1000 | 36 |
| Lambert Müller | GC Almenland | 14 | 13,2 | 1000 | 36 | |
| 39 | Michael VÖLK | GC Erzherzog Johann | -1 | 0,3 | 1000 | 36 |
| Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 9 | 9,0 | 1000 | 36 | |
| 40 | Peter Pirstinger | GC Almenland | 13 | 12,3 | 1000 | 36 |
| Renate SCHROTT | GC Erzherzog Johann | 24 | 22,0 | 1000 | 36 | |
| 41 | Harald Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 8 | 7,7 | 1000 | 36 |
| Karin Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,8 | 1000 | 36 | |
| 42 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,6 | 1000 | 36 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 7,2 | 1000 | 36 | |
| 43 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 15,5 | 1000 | 36 |
| MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 14,5 | 1000 | 36 | |
| 44 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 9 | 8,8 | 1000 | 36 |
| Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,4 | 1000 | 36 | |
| 45 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 17 | 16,7 | 1000 | 35 |
| Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 39 | 36,0 | 1000 | 35 | |
| 46 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 17,5 | 1000 | 35 |
| Verena Rath | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 21,2 | 1000 | 35 | |
| 47 | Marianne Jungwirth | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 24,7 | 1000 | 35 |
| Horst Pillinger | GC Gut Freiberg | 28 | 26,4 | 1000 | 35 | |
| 48 | Johannes GOESS-SAURAU | Murhof | 9 | 9,4 | 1000 | 35 |
| Ludovica GOESS-SAURAU | Murhof | 39 | 45,1 | 1000 | 35 | |
| 49 | Georg Maier | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 21,5 | 1000 | 34 |
| Inge Klemm | GC Schloss Ebreichsdorf | 27 | 24,3 | 1000 | 34 | |
| 50 | Marie-Christine Lamnek | Colony Club Gutenhof | 7 | 6,4 | 1000 | 34 |
| Christian Strauß | Colony Club Gutenhof | 29 | 27,1 | 1000 | 34 | |
| 51 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 19 | 18,4 | 1000 | 34 |
| Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29 | 26,9 | 1000 | 34 | |
| 52 | Rudolf HOFER | Murhof | 2 | 2,7 | 1000 | 34 |
| Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 13,4 | 1000 | 34 | |
| 53 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16 | 15,0 | 1000 | 34 |
| Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 29 | 26,4 | 1000 | 34 | |
| 54 | Hans Rudolf Stattmann | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18 | 16,8 | 1000 | 33 |
| Jürgen Vorauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 15 | 14,8 | 1000 | 33 | |
| 55 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 11,8 | 1000 | 31 |
| Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 16,6 | 1000 | 31 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -1 | -0,1 | 1000 | 41 |
| Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 8 | 6,8 | 1000 | 41 | |
| 2 | Michael VÖLK | GC Erzherzog Johann | -1 | 0,3 | 1000 | 33 |
| Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 9 | 9,0 | 1000 | 33 | |
| 3 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,2 | 1000 | 31 |
| Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,5 | 1000 | 31 | |
| 4 | Alois Wagner | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,7 | 1000 | 30 |
| Walter Kalunder | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 7,8 | 1000 | 30 | |
| 5 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 9,2 | 1000 | 30 |
| Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 12,2 | 1000 | 30 | |
| 6 | Mario Magagna | GC Almenland | -2 | -1,1 | 1000 | 30 |
| Tobias Pichler, BSc | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,1 | 1000 | 30 | |
| 7 | Michaela EGGER | Golf Club Murtal | 20 | 18,0 | 1000 | 28 |
| Mario EGGER | Golf Club Murtal | 8 | 7,8 | 1000 | 28 | |
| 8 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,6 | 1000 | 28 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 7,2 | 1000 | 28 | |
| 9 | Heimo Eisner | Golfclub 2000 | 14 | 13,3 | 1000 | 28 |
| Helmut Weitzer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,9 | 1000 | 28 | |
| 10 | Rudolf HOFER | Murhof | 2 | 2,7 | 1000 | 27 |
| Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 13,4 | 1000 | 27 | |
| 11 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 23 | 21,7 | 1000 | 27 |
| Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 15 | 14,4 | 1000 | 27 | |
| 12 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 9 | 8,8 | 1000 | 27 |
| Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,4 | 1000 | 27 | |
| 13 | Maria Rupp | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 8,2 | 1000 | 26 |
| Lambert Müller | GC Almenland | 14 | 13,2 | 1000 | 26 | |
| 14 | Harald Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 8 | 7,7 | 1000 | 26 |
| Karin Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,8 | 1000 | 26 | |
| 15 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,0 | 1000 | 26 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 10,1 | 1000 | 26 | |
| 16 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 14,5 | 1000 | 25 |
| Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 17,8 | 1000 | 25 | |
| 17 | Astrid Zenker | Murhof | 16 | 14,7 | 1000 | 24 |
| Sorina Liebich | Murhof | 16 | 14,4 | 1000 | 24 | |
| 18 | Michael Kainz | GC Gut Murstätten | 10 | 9,8 | 1000 | 24 |
| Bianca Nedwetzky | GC Gut Murstätten | 32 | 29,1 | 1000 | 24 | |
| 19 | Herwig Kietzmann | GC Almenland | 17 | 16,0 | 1000 | 24 |
| Karl Zimmermann | GC Almenland | 14 | 13,9 | 1000 | 24 | |
| 20 | Lydia M. Kana | Golfclub Murau-Kreischberg | 20 | 18,6 | 1000 | 23 |
| Andreas Ansari | GC Schloss Ebreichsdorf | 14 | 13,5 | 1000 | 23 | |
| 21 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 13,7 | 1000 | 23 |
| Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 24,4 | 1000 | 23 | |
| 22 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 15,8 | 1000 | 21 |
| Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 14,5 | 1000 | 21 | |
