Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 10.05.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 10.05.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot |
Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
Nennschluss | 9. Mai 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Ausschreibung.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:10 Uhr | 1 | Georg Karacsonyi | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,0 | 18 | |
09:10 Uhr | 1 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,2 | 9 | |
09:10 Uhr | 1 | Christian Schmid | Golfclub 2000 | 17,3 | 18 | |
09:10 Uhr | 1 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,9 | 14 | |
09:10 Uhr | 10 | Bernhard Koch | Golfclub Golfschaukel | 20,7 | 22 | |
09:10 Uhr | 10 | Sebastian Koch | Golfclub Golfschaukel | 16,7 | 17 | |
09:10 Uhr | 10 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,9 | 20 | |
09:10 Uhr | 10 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,7 | 14 | |
09:20 Uhr | 1 | Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,3 | 24 | |
09:20 Uhr | 1 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,0 | 21 | |
09:20 Uhr | 1 | Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 29 | |
09:20 Uhr | 1 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 22,6 | 24 | |
09:20 Uhr | 10 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39,0 | 39 | |
09:20 Uhr | 10 | Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,0 | 29 | |
09:20 Uhr | 10 | Isolde Simone Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 36,0 | 39 | |
09:20 Uhr | 10 | Ralf Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 29,6 | 32 | |
09:30 Uhr | 1 | Jutta Hiebler | GC Almenland | 15,4 | 17 | |
09:30 Uhr | 1 | Egon Hiebler | GC Almenland | 13,5 | 14 | |
09:30 Uhr | 1 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 20,6 | 23 | |
09:30 Uhr | 1 | Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 11,4 | 12 | |
09:30 Uhr | 10 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 14,6 | 16 | |
09:30 Uhr | 10 | Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 14,2 | 16 | |
09:30 Uhr | 10 | Christine Richter | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 34,0 | 37 | |
09:30 Uhr | 10 | Hanne-Marie Thieltges | Golf Club Siegen-Olpe e.V. | 15,2 | 17 | |
09:40 Uhr | 1 | Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 37,8 | 39 | |
09:40 Uhr | 1 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 13,8 | 14 | |
09:40 Uhr | 1 | Ursula Steiner | Golfclub Liebenau | 39,6 | 39 | |
09:40 Uhr | 1 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 15,7 | 16 | |
09:40 Uhr | 10 | Günther Simonitsch | Golfclub Schwechat | 15,4 | 16 | |
09:40 Uhr | 10 | Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,3 | 10 | |
09:40 Uhr | 10 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 21,1 | 23 | |
09:40 Uhr | 10 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15,6 | 16 | |
09:50 Uhr | 1 | Kurt Maurer | GC Gut Freiberg | 32,6 | 35 | |
09:50 Uhr | 1 | Manfred Menghini | Murhof | 12,7 | 13 | |
09:50 Uhr | 1 | Nicole Zotter | Grazer Golfclub Thalersee | 37,8 | 39 | |
09:50 Uhr | 1 | Mario Menghini | Murhof | 18,7 | 20 | |
09:50 Uhr | 10 | Rafael Tabor | Golfclub Grazer MurAuen | 27,8 | 30 | |
09:50 Uhr | 10 | Vera Tabor | Golfclub Grazer MurAuen | 24,4 | 27 | |
09:50 Uhr | 10 | Peter Beer | Golfclub 2000 | 28,4 | 30 | |
09:50 Uhr | 10 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 16,9 | 19 | |
10:00 Uhr | 1 | Stella Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 25,7 | 28 | |
10:00 Uhr | 1 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 12,5 | 13 | |
10:00 Uhr | 1 | Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30,6 | 33 | |
10:00 Uhr | 1 | Markus Berger | GC Dilly | 18,1 | 19 | |
10:00 Uhr | 10 | Peter Mück | GC GolfRange Wien-Achau | 24,7 | 26 | |
10:00 Uhr | 10 | Thomas Mack | Murhof | 19,8 | 21 | |
10:00 Uhr | 10 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 30,5 | 33 | |
10:00 Uhr | 10 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,4 | 28 | |
10:10 Uhr | 1 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,8 | 10 | |
10:10 Uhr | 1 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9,4 | 9 | |
10:10 Uhr | 1 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18,2 | 19 | |
10:10 Uhr | 1 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 9,1 | 10 | |
10:10 Uhr | 10 | GERALD SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,4 | 26 | |
10:10 Uhr | 10 | JOHANNA SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16,6 | 18 | |
10:10 Uhr | 10 | Klaus Becskei | GC Almenland | 24,1 | 26 | |
10:10 Uhr | 10 | Sonja Becskei | GC Almenland | 22,1 | 24 | |
10:20 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,9 | 9 | |
10:20 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,3 | 7 | |
10:20 Uhr | 1 | Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 23,6 | 26 | |
10:20 Uhr | 1 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 2,5 | 2 | |
10:20 Uhr | 10 | Helene Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 31,1 | 34 | |
10:20 Uhr | 10 | Norbert Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 26,1 | 28 | |
10:20 Uhr | 10 | Karin HOHL | GC Erzherzog Johann | 34,8 | 38 | |
10:20 Uhr | 10 | Verena HOHL | GC Erzherzog Johann | 22,3 | 24 | |
10:30 Uhr | 1 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,6 | 15 | |
10:30 Uhr | 1 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,4 | 13 | |
10:30 Uhr | 1 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,1 | 27 | |
10:30 Uhr | 1 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,6 | 21 | |
10:30 Uhr | 10 | Hermann Leifert | Golfclub Klockerhof | 19,8 | 21 | |
10:30 Uhr | 10 | Gerd Anders | Golfclub Klockerhof | 8,2 | 8 | |
10:30 Uhr | 10 | Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 14,4 | 15 | |
10:30 Uhr | 10 | Gerhard Zaunschirm | Golfclub Klockerhof | 11,9 | 12 | |
10:40 Uhr | 1 | Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 17,5 | 19 | |
10:40 Uhr | 1 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 8,8 | 9 | |
10:40 Uhr | 1 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 23,9 | 26 | |
10:40 Uhr | 1 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10,2 | 10 | |
10:40 Uhr | 10 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 11,0 | 12 | |
10:40 Uhr | 10 | Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 5,8 | 5 | |
10:40 Uhr | 10 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 19,2 | 21 | |
10:40 Uhr | 10 | Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 19,0 | 20 | |
10:50 Uhr | 1 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 25,5 | 28 | |
10:50 Uhr | 1 | Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 19,3 | 20 | |
10:50 Uhr | 1 | Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 29,7 | 32 | |
10:50 Uhr | 1 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,2 | 20 | |
10:50 Uhr | 10 | Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,5 | 16 | |
10:50 Uhr | 10 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 14,8 | 15 | |
10:50 Uhr | 10 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 11,2 | 11 | |
10:50 Uhr | 10 | Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 10,7 | 11 | |
11:00 Uhr | 1 | Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 23,5 | 25 | |
11:00 Uhr | 1 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 17,6 | 19 | |
11:00 Uhr | 1 | Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 23,3 | 25 | |
11:00 Uhr | 1 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 22,8 | 24 | |
11:00 Uhr | 10 | Daniela CEIPEK | Golfclub Schwechat | 18,1 | 20 | |
11:00 Uhr | 10 | Richard Kubitschek | Golfclub Schwechat | 12,2 | 12 | |
11:00 Uhr | 10 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 23,2 | 25 | |
11:00 Uhr | 10 | Wolfgang Konezny | Golfclub Schwechat | 16,1 | 17 | |
11:10 Uhr | 1 | Monika Weichhart | GC St. Pölten | 26,4 | 29 | |
11:10 Uhr | 1 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 13,6 | 14 | |
11:10 Uhr | 1 | Wolfgang Hawelka | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 40,6 | 39 | |
11:10 Uhr | 1 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 20,8 | 22 | |
11:10 Uhr | 10 | Susanna Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 28,3 | 31 | |
11:10 Uhr | 10 | Manfred Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 28,2 | 30 | |
11:10 Uhr | 10 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 52,0 | 39 | |
11:10 Uhr | 10 | Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 47,0 | 39 | |
11:20 Uhr | 1 | Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 13,3 | 14 | |
11:20 Uhr | 1 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 12,1 | 12 | |
11:20 Uhr | 1 | Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 35,7 | 39 | |
11:20 Uhr | 1 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 25,4 | 28 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralf Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 32 | 29,6 | 1000 | 56 |
Isolde Simone Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 39 | 36,0 | 1000 | 56 | |
2 | Mario Menghini | Murhof | 20 | 18,7 | 1000 | 43 |
Nicole Zotter | Grazer Golfclub Thalersee | 39 | 37,8 | 1000 | 43 | |
3 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 39,0 | 1000 | 43 |
Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 27,0 | 1000 | 43 | |
4 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 39 | 52,0 | 1000 | 42 |
Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 39 | 47,0 | 1000 | 42 | |
5 | Manfred Menghini | Murhof | 13 | 12,7 | 1000 | 42 |
Kurt Maurer | GC Gut Freiberg | 35 | 32,6 | 1000 | 42 | |
6 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 23 | 20,6 | 1000 | 41 |
Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,4 | 1000 | 41 | |
7 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,2 | 1000 | 41 |
Georg Karacsonyi | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 17,0 | 1000 | 41 | |
8 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 11 | 11,2 | 1000 | 41 |
Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 11 | 10,7 | 1000 | 41 | |
9 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 16 | 15,7 | 1000 | 40 |
Ursula Steiner | Golfclub Liebenau | 39 | 39,6 | 1000 | 40 | |
10 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,7 | 1000 | 40 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 17,9 | 1000 | 40 | |
11 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 19,2 | 1000 | 39 |
Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32 | 29,7 | 1000 | 39 | |
12 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 14 | 13,8 | 1000 | 39 |
Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 39 | 37,8 | 1000 | 39 | |
13 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,9 | 1000 | 38 |
Christian Schmid | Golfclub 2000 | 18 | 17,3 | 1000 | 38 | |
14 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 12 | 12,1 | 1000 | 38 |
Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,3 | 1000 | 38 | |
15 | Gerhard Zaunschirm | Golfclub Klockerhof | 12 | 11,9 | 1000 | 38 |
Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 15 | 14,4 | 1000 | 38 | |
16 | Sonja Becskei | GC Almenland | 24 | 22,1 | 1000 | 38 |
Klaus Becskei | GC Almenland | 26 | 24,1 | 1000 | 38 | |
17 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 2 | 2,5 | 1000 | 38 |
Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 26 | 23,6 | 1000 | 38 | |
18 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,9 | 1000 | 37 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 6,3 | 1000 | 37 | |
19 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,8 | 1000 | 37 |
Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,3 | 1000 | 37 | |
20 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 20,0 | 1000 | 37 |
Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,3 | 1000 | 37 | |
21 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10 | 9,1 | 1000 | 37 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 19 | 18,2 | 1000 | 37 | |
22 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 12 | 11,0 | 1000 | 36 |
Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 5 | 5,8 | 1000 | 36 | |
23 | Bernhard Koch | Golfclub Golfschaukel | 22 | 20,7 | 1000 | 36 |
Sebastian Koch | Golfclub Golfschaukel | 17 | 16,7 | 1000 | 36 | |
24 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 28 | 25,5 | 1000 | 36 |
Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 20 | 19,3 | 1000 | 36 | |
25 | Hermann Leifert | Golfclub Klockerhof | 21 | 19,8 | 1000 | 36 |
Gerd Anders | Golfclub Klockerhof | 8 | 8,2 | 1000 | 36 | |
26 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 21 | 19,2 | 1000 | 35 |
Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 20 | 19,0 | 1000 | 35 | |
27 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,6 | 1000 | 35 |
Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,5 | 1000 | 35 | |
28 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 14,6 | 1000 | 35 |
Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 12,4 | 1000 | 35 | |
29 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 14,6 | 1000 | 35 |
Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 14,2 | 1000 | 35 | |
30 | Norbert Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,1 | 1000 | 34 |
Helene Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 34 | 31,1 | 1000 | 34 | |
31 | Vera Tabor | Golfclub Grazer MurAuen | 27 | 24,4 | 1000 | 34 |
Rafael Tabor | Golfclub Grazer MurAuen | 30 | 27,8 | 1000 | 34 | |
32 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 24 | 22,6 | 1000 | 33 |
Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 29 | 26,4 | 1000 | 33 | |
33 | Egon Hiebler | GC Almenland | 14 | 13,5 | 1000 | 33 |
Jutta Hiebler | GC Almenland | 17 | 15,4 | 1000 | 33 | |
34 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 28 | 25,4 | 1000 | 33 |
Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 39 | 35,7 | 1000 | 33 | |
35 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 8,8 | 1000 | 33 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,5 | 1000 | 33 | |
36 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 13 | 12,5 | 1000 | 32 |
Stella Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 28 | 25,7 | 1000 | 32 | |
37 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 23 | 21,1 | 1000 | 32 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16 | 15,6 | 1000 | 32 | |
38 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 28 | 26,4 | 1000 | 32 |
Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 33 | 30,5 | 1000 | 32 | |
39 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 8,8 | 1000 | 32 |
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 9,4 | 1000 | 32 | |
40 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 19 | 16,9 | 1000 | 31 |
Peter Beer | Golfclub 2000 | 30 | 28,4 | 1000 | 31 | |
41 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 10,2 | 1000 | 31 |
Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,9 | 1000 | 31 | |
42 | Daniela CEIPEK | Golfclub Schwechat | 20 | 18,1 | 1000 | 31 |
Richard Kubitschek | Golfclub Schwechat | 12 | 12,2 | 1000 | 31 | |
43 | Christine Richter | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 37 | 34,0 | 1000 | 31 |
Hanne-Marie Thieltges | Golf Club Siegen-Olpe e.V. | 17 | 15,2 | 1000 | 31 | |
44 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 14,8 | 1000 | 31 |
Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 14,5 | 1000 | 31 | |
45 | GERALD SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 24,4 | 1000 | 30 |
JOHANNA SATTLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 16,6 | 1000 | 30 | |
46 | Wolfgang Konezny | Golfclub Schwechat | 17 | 16,1 | 1000 | 30 |
Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 25 | 23,2 | 1000 | 30 | |
47 | Karin HOHL | GC Erzherzog Johann | 38 | 34,8 | 1000 | 30 |
Verena HOHL | GC Erzherzog Johann | 24 | 22,3 | 1000 | 30 | |
48 | Günther Simonitsch | Golfclub Schwechat | 16 | 15,4 | 1000 | 29 |
Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 10,3 | 1000 | 29 | |
49 | Peter Mück | GC GolfRange Wien-Achau | 26 | 24,7 | 1000 | 28 |
Thomas Mack | Murhof | 21 | 19,8 | 1000 | 28 | |
50 | Markus Berger | GC Dilly | 19 | 18,1 | 1000 | 27 |
Franz Berger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 33 | 30,6 | 1000 | 27 | |
51 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 19,6 | 1000 | 27 |
Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 25,1 | 1000 | 27 | |
52 | Rupert Weichhart | GC St. Pölten | 14 | 13,6 | 1000 | 26 |
Monika Weichhart | GC St. Pölten | 29 | 26,4 | 1000 | 26 | |
53 | Manfred Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 30 | 28,2 | 1000 | 26 |
Susanna Wolf | Golfclub Leopoldsdorf | 31 | 28,3 | 1000 | 26 | |
54 | FRITZ SEMPER | GC GolfRange Bockfließ | 22 | 20,8 | 1000 | 25 |
Wolfgang Hawelka | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 40,6 | 1000 | 25 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Forthuber | Golfclub Frühling | 11 | 11,2 | 1000 | 30 |
Michael Neubauer | Golfclub Frühling | 11 | 10,7 | 1000 | 30 | |
2 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,9 | 1000 | 29 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 6,3 | 1000 | 29 | |
3 | Sabrina Zischka | Golfclub Frühling | 12 | 11,0 | 1000 | 28 |
Lukas Pitschmann | Golfclub Frühling | 5 | 5,8 | 1000 | 28 | |
4 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,2 | 1000 | 28 |
Georg Karacsonyi | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 17,0 | 1000 | 28 | |
5 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 2 | 2,5 | 1000 | 26 |
Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 26 | 23,6 | 1000 | 26 | |
6 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 12 | 12,1 | 1000 | 25 |
Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 14 | 13,3 | 1000 | 25 | |
7 | Gerhard Zaunschirm | Golfclub Klockerhof | 12 | 11,9 | 1000 | 25 |
Oliver Kuss | Golfclub Klockerhof | 15 | 14,4 | 1000 | 25 | |
8 | Eva - Maria WINTER | GC Erzherzog Johann | 23 | 20,6 | 1000 | 25 |
Wolfgang FELLNER | GC Erzherzog Johann | 12 | 11,4 | 1000 | 25 | |
9 | Hermann Leifert | Golfclub Klockerhof | 21 | 19,8 | 1000 | 24 |
Gerd Anders | Golfclub Klockerhof | 8 | 8,2 | 1000 | 24 | |
10 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,7 | 1000 | 24 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20 | 17,9 | 1000 | 24 | |
11 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 8,8 | 1000 | 23 |
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 9,4 | 1000 | 23 | |
12 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10 | 9,1 | 1000 | 23 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 19 | 18,2 | 1000 | 23 | |
13 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,9 | 1000 | 22 |
Christian Schmid | Golfclub 2000 | 18 | 17,3 | 1000 | 22 | |
14 | Ralf Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 32 | 29,6 | 1000 | 22 |
Isolde Simone Rumpf | GC Traminergolf Klöch | 39 | 36,0 | 1000 | 22 | |
15 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 14,6 | 1000 | 21 |
Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 12,4 | 1000 | 21 | |
16 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 14,6 | 1000 | 20 |
Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 14,2 | 1000 | 20 | |
17 | Manfred Menghini | Murhof | 13 | 12,7 | 1000 | 20 |
Kurt Maurer | GC Gut Freiberg | 35 | 32,6 | 1000 | 20 | |
18 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 8,8 | 1000 | 20 |
Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,5 | 1000 | 20 | |
19 | Günther Simonitsch | Golfclub Schwechat | 16 | 15,4 | 1000 | 18 |
Arnold Braunsteiner | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 10,3 | 1000 | 18 | |
20 | Egon Hiebler | GC Almenland | 14 | 13,5 | 1000 | 18 |
Jutta Hiebler | GC Almenland | 17 | 15,4 | 1000 | 18 | |
21 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 20,0 | 1000 | 18 |
Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,3 | 1000 | 18 | |
22 | Bernhard Koch | Golfclub Golfschaukel | 22 | 20,7 | 1000 | 18 |
Sebastian Koch | Golfclub Golfschaukel | 17 | 16,7 | 1000 | 18 | |
23 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,6 | 1000 | 17 |
Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,5 | 1000 | 17 | |
24 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 14 | 13,8 | 1000 | 17 |
Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 39 | 37,8 | 1000 | 17 | |
25 | Harald Schedler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 15 | 14,8 | 1000 | 17 |
Timea Gosztola | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16 | 14,5 | 1000 | 17 | |
26 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 16 | 15,7 | 1000 | 17 |
Ursula Steiner | Golfclub Liebenau | 39 | 39,6 | 1000 | 17 | |
27 | Gottfried Brandi | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 19,2 | 1000 | 16 |
Stefan Kreuzhuber | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 32 | 29,7 | 1000 | 16 | |
28 | Mario Menghini | Murhof | 20 | 18,7 | 1000 | 16 |
Nicole Zotter | Grazer Golfclub Thalersee | 39 | 37,8 | 1000 | 16 | |
29 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 13 | 12,5 | 1000 | 16 |
Stella Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 28 | 25,7 | 1000 | 16 | |
30 | Martina Pitschmann | Golfclub Frühling | 21 | 19,2 | 1000 | 16 |
Walter Pitschmann | Golfclub Frühling | 20 | 19,0 | 1000 | 16 | |
31 | Daniela CEIPEK | Golfclub Schwechat | 20 | 18,1 | 1000 | 16 |
Richard Kubitschek | Golfclub Schwechat | 12 | 12,2 | 1000 | 16 | |
32 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 39,0 | 1000 | 16 |
Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 27,0 | 1000 | 16 | |
33 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 23 | 21,1 | 1000 | 15 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16 | 15,6 | 1000 | 15 | |
34 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 10,2 | 1000 | 15 |
Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,9 | 1000 | 15 | |
