Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 27.07.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 27.07.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot |
Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
Nennschluss | 26. Juli 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Ausschreibung.pdf |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 12,6 | 14 | |
09:00 Uhr | 1 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7,4 | 7 | |
09:00 Uhr | 1 | Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 25,4 | 28 | |
09:00 Uhr | 1 | Serge Stockinger | Murhof | 5,4 | 5 | |
09:00 Uhr | 10 | Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 3,0 | 4 | |
09:00 Uhr | 10 | Peter Nusshold | GC Gut Freiberg | 2,7 | 2 | |
09:00 Uhr | 10 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 20,1 | 22 | |
09:00 Uhr | 10 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 16,4 | 17 | |
09:10 Uhr | 1 | Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 10,3 | 11 | |
09:10 Uhr | 1 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 5,9 | 6 | |
09:10 Uhr | 1 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 9,7 | 10 | |
09:10 Uhr | 1 | Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 9,4 | 10 | |
09:10 Uhr | 10 | Kerstin Graf | GC Almenland | 16,7 | 18 | |
09:10 Uhr | 10 | Andreas Perhofer | GC Almenland | 13,4 | 14 | |
09:10 Uhr | 10 | Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 23,0 | 24 | |
09:10 Uhr | 10 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 22,7 | 24 | |
09:20 Uhr | 10 | Petra Neuwirth | Murhof | 16,4 | 18 | |
09:20 Uhr | 10 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 14,9 | 15 | |
09:20 Uhr | 10 | Stella Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 25,5 | 28 | |
09:20 Uhr | 10 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 13,6 | 14 | |
09:30 Uhr | 1 | Helene Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 31,1 | 34 | |
09:30 Uhr | 1 | Norbert Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 25,8 | 28 | |
09:30 Uhr | 1 | Klaus Becskei | GC Almenland | 24,4 | 26 | |
09:30 Uhr | 1 | Sonja Becskei | GC Almenland | 22,0 | 24 | |
09:30 Uhr | 10 | Christian Czerwenka | Golfclub Laab im Walde | 25,9 | 28 | |
09:30 Uhr | 10 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 19,8 | 22 | |
09:30 Uhr | 10 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 23,7 | 25 | |
09:30 Uhr | 10 | Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 20,4 | 22 | |
09:40 Uhr | 1 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 19,6 | 21 | |
09:40 Uhr | 1 | Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,3 | 20 | |
09:40 Uhr | 1 | Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 35,4 | 39 | |
09:40 Uhr | 1 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 13,4 | 14 | |
09:40 Uhr | 10 | Karin Nauta | Grazer Golfclub Thalersee | 26,4 | 29 | |
09:40 Uhr | 10 | Bernd NAUTA | Grazer Golfclub Thalersee | 12,3 | 13 | |
09:40 Uhr | 10 | Susanne Kallich | Murhof | 26,4 | 29 | |
09:40 Uhr | 10 | Christian Kallich | Murhof | 14,5 | 15 | |
09:50 Uhr | 1 | Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,3 | 24 | |
09:50 Uhr | 1 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,0 | 21 | |
09:50 Uhr | 1 | Marco Glettler | GC Almenland | 24,5 | 26 | |
09:50 Uhr | 1 | Heribert Glettler | GC Almenland | 10,2 | 10 | |
09:50 Uhr | 10 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 26,4 | 29 | |
09:50 Uhr | 10 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 11,8 | 12 | |
09:50 Uhr | 10 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38,2 | 39 | |
09:50 Uhr | 10 | Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,0 | 29 | |
10:00 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,0 | 8 | |
10:00 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,9 | 8 | |
10:00 Uhr | 1 | Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,8 | 21 | |
10:00 Uhr | 1 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,7 | 19 | |
10:00 Uhr | 10 | Ingrid Eisl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30,1 | 33 | |
10:00 Uhr | 10 | Emanuel Eisl | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,2 | 7 | |
10:00 Uhr | 10 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,0 | 12 | |
10:00 Uhr | 10 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,6 | 9 | |
10:10 Uhr | 1 | Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 29 | |
10:10 Uhr | 1 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 28 | |
10:10 Uhr | 1 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 52,0 | 39 | |
10:10 Uhr | 1 | Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 47,0 | 39 | |
10:10 Uhr | 10 | Johann Grün | GC St. Pölten | 15,0 | 16 | |
10:10 Uhr | 10 | Adolf Landerl | Golfclub Marco Polo Vienna | 14,0 | 14 | |
10:10 Uhr | 10 | Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 39 | |
10:10 Uhr | 10 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 39 | |
10:20 Uhr | 1 | Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 23,3 | 25 | |
10:20 Uhr | 1 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 22,8 | 24 | |
10:20 Uhr | 1 | Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 23,5 | 25 | |
10:20 Uhr | 1 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 17,4 | 19 | |
10:30 Uhr | 1 | Wolfgang Fesl | Grazer Golfclub Thalersee | 28,3 | 30 | |
10:30 Uhr | 1 | Claudia Fesl | Grazer Golfclub Thalersee | 16,9 | 19 | |
10:30 Uhr | 1 | Sylvia Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 33,3 | 36 | |
10:30 Uhr | 1 | Wilhelm Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 24,3 | 26 | |
10:30 Uhr | 10 | Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 22,9 | 25 | |
10:30 Uhr | 10 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 20,3 | 21 | |
10:30 Uhr | 10 | Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 28,1 | 31 | |
10:30 Uhr | 10 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 25,5 | 27 | |
10:40 Uhr | 1 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 25,5 | 28 | |
10:40 Uhr | 1 | Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 19,3 | 20 | |
10:40 Uhr | 1 | Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 13,9 | 15 | |
10:40 Uhr | 1 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 13,6 | 15 | |
10:40 Uhr | 10 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26,4 | 28 | |
10:40 Uhr | 10 | Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20,3 | 22 | |
10:40 Uhr | 10 | Tina Freiler | Golfclub Leopoldsdorf | 26,4 | 29 | |
10:40 Uhr | 10 | Christa Menchini | Golfclub Leopoldsdorf | 22,7 | 25 | |
10:50 Uhr | 1 | Christian Schmid | Golfclub 2000 | 17,3 | 18 | |
10:50 Uhr | 1 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14,1 | 15 | |
10:50 Uhr | 1 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 20,8 | 22 | |
10:50 Uhr | 1 | DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 18,0 | 19 | |
10:50 Uhr | 10 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 15 | |
10:50 Uhr | 10 | Rudolf HOFER | Murhof | 2,7 | 2 | |
10:50 Uhr | 10 | Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 30,5 | 33 | |
10:50 Uhr | 10 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 26,3 | 28 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,8 | 1000 | 47 |
Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,3 | 1000 | 47 | |
2 | Kerstin Graf | GC Almenland | 18 | 16,7 | 1000 | 44 |
Andreas Perhofer | GC Almenland | 14 | 13,4 | 1000 | 44 | |
3 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 20,8 | 1000 | 43 |
DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 18,0 | 1000 | 43 | |
4 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,4 | 1000 | 43 |
Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,5 | 1000 | 43 | |
5 | Rudolf HOFER | Murhof | 2 | 2,7 | 1000 | 43 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 13,4 | 1000 | 43 | |
6 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 17,7 | 1000 | 43 |
Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 19,8 | 1000 | 43 | |
7 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,7 | 1000 | 42 |
Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 23,0 | 1000 | 42 | |
8 | Heribert Glettler | GC Almenland | 10 | 10,2 | 1000 | 42 |
Marco Glettler | GC Almenland | 26 | 24,5 | 1000 | 42 | |
9 | Christian Kallich | Murhof | 15 | 14,5 | 1000 | 41 |
Susanne Kallich | Murhof | 29 | 26,4 | 1000 | 41 | |
10 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 21 | 20,3 | 1000 | 41 |
Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 25 | 22,9 | 1000 | 41 | |
11 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 14 | 13,6 | 1000 | 41 |
Stella Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 28 | 25,5 | 1000 | 41 | |
12 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 13,6 | 1000 | 41 |
Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 13,9 | 1000 | 41 | |
13 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,7 | 1000 | 41 |
Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,4 | 1000 | 41 | |
14 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 39 | 52,0 | 1000 | 41 |
Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 39 | 47,0 | 1000 | 41 | |
15 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 6 | 5,9 | 1000 | 41 |
Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 11 | 10,3 | 1000 | 41 | |
16 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,6 | 1000 | 40 |
Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 12,0 | 1000 | 40 | |
17 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 28 | 25,5 | 1000 | 40 |
Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 20 | 19,3 | 1000 | 40 | |
18 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 14,1 | 1000 | 40 |
Christian Schmid | Golfclub 2000 | 18 | 17,3 | 1000 | 40 | |
19 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 15 | 14,9 | 1000 | 40 |
Petra Neuwirth | Murhof | 18 | 16,4 | 1000 | 40 | |
20 | Emanuel Eisl | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 7,2 | 1000 | 39 |
Ingrid Eisl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33 | 30,1 | 1000 | 39 | |
21 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 22 | 20,1 | 1000 | 38 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 17 | 16,4 | 1000 | 38 | |
22 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 14 | 13,4 | 1000 | 38 |
Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 39 | 35,4 | 1000 | 38 | |
23 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,4 | 1000 | 38 |
Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,6 | 1000 | 38 | |
24 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 38,2 | 1000 | 38 |
Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 27,0 | 1000 | 38 | |
25 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 28 | 26,4 | 1000 | 38 |
Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 22 | 20,3 | 1000 | 38 | |
26 | Adolf Landerl | Golfclub Marco Polo Vienna | 14 | 14,0 | 1000 | 38 |
Johann Grün | GC St. Pölten | 16 | 15,0 | 1000 | 38 | |
27 | Wilhelm Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,3 | 1000 | 37 |
Sylvia Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 36 | 33,3 | 1000 | 37 | |
28 | Peter Nusshold | GC Gut Freiberg | 2 | 2,7 | 1000 | 36 |
Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 4 | 3,0 | 1000 | 36 | |
29 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 28 | 26,4 | 1000 | 35 |
Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 35 | |
30 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 12 | 11,8 | 1000 | 35 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 35 | |
31 | Serge Stockinger | Murhof | 5 | 5,4 | 1000 | 35 |
Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 25,4 | 1000 | 35 | |
32 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 8,0 | 1000 | 35 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 6,9 | 1000 | 35 | |
33 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 27 | 25,5 | 1000 | 35 |
Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 31 | 28,1 | 1000 | 35 | |
34 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 28 | 26,3 | 1000 | 35 |
Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 33 | 30,5 | 1000 | 35 | |
35 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 20,0 | 1000 | 34 |
Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,3 | 1000 | 34 | |
36 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 22 | 19,8 | 1000 | 34 |
Christian Czerwenka | Golfclub Laab im Walde | 28 | 25,9 | 1000 | 34 | |
37 | Sonja Becskei | GC Almenland | 24 | 22,0 | 1000 | 34 |
Klaus Becskei | GC Almenland | 26 | 24,4 | 1000 | 34 | |
38 | Norbert Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 25,8 | 1000 | 34 |
Helene Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 34 | 31,1 | 1000 | 34 | |
39 | Bernd NAUTA | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 12,3 | 1000 | 33 |
Karin Nauta | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 26,4 | 1000 | 33 | |
40 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 54,0 | 1000 | 33 |
Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 54,0 | 1000 | 33 | |
41 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 21 | 19,6 | 1000 | 32 |
Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 19,3 | 1000 | 32 | |
42 | Claudia Fesl | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 16,9 | 1000 | 31 |
Wolfgang Fesl | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 28,3 | 1000 | 31 | |
43 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 25 | 23,7 | 1000 | 31 |
Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 22 | 20,4 | 1000 | 31 | |
44 | Tina Freiler | Golfclub Leopoldsdorf | 29 | 26,4 | 1000 | 29 |
Christa Menchini | Golfclub Leopoldsdorf | 25 | 22,7 | 1000 | 29 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolf HOFER | Murhof | 2 | 2,7 | 1000 | 36 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 13,4 | 1000 | 36 | |
2 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 6 | 5,9 | 1000 | 33 |
Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 11 | 10,3 | 1000 | 33 | |
3 | Peter Nusshold | GC Gut Freiberg | 2 | 2,7 | 1000 | 33 |
Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 4 | 3,0 | 1000 | 33 | |
4 | Raimund RIEMER | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,7 | 1000 | 31 |
Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 10 | 9,4 | 1000 | 31 | |
5 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 8,6 | 1000 | 30 |
Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 12,0 | 1000 | 30 | |
6 | Kerstin Graf | GC Almenland | 18 | 16,7 | 1000 | 28 |
Andreas Perhofer | GC Almenland | 14 | 13,4 | 1000 | 28 | |
7 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,4 | 1000 | 28 |
Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,6 | 1000 | 28 | |
8 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 8,0 | 1000 | 27 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 6,9 | 1000 | 27 | |
9 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 13,6 | 1000 | 26 |
Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 13,9 | 1000 | 26 | |
10 | Heribert Glettler | GC Almenland | 10 | 10,2 | 1000 | 26 |
Marco Glettler | GC Almenland | 26 | 24,5 | 1000 | 26 | |
11 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 14,1 | 1000 | 24 |
Christian Schmid | Golfclub 2000 | 18 | 17,3 | 1000 | 24 | |
12 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 15 | 14,9 | 1000 | 24 |
Petra Neuwirth | Murhof | 18 | 16,4 | 1000 | 24 | |
13 | Adolf Landerl | Golfclub Marco Polo Vienna | 14 | 14,0 | 1000 | 24 |
Johann Grün | GC St. Pölten | 16 | 15,0 | 1000 | 24 | |
14 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 20,8 | 1000 | 23 |
DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 18,0 | 1000 | 23 | |
15 | Andreas Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,8 | 1000 | 23 |
Gerlinde Fladerer | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,3 | 1000 | 23 | |
16 | Emanuel Eisl | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 7,2 | 1000 | 23 |
Ingrid Eisl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33 | 30,1 | 1000 | 23 | |
17 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 17,7 | 1000 | 23 |
Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 19,8 | 1000 | 23 | |
18 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 17,4 | 1000 | 22 |
Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,5 | 1000 | 22 | |
19 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 14 | 13,6 | 1000 | 22 |
Stella Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 28 | 25,5 | 1000 | 22 | |
20 | Christian Kallich | Murhof | 15 | 14,5 | 1000 | 21 |
Susanne Kallich | Murhof | 29 | 26,4 | 1000 | 21 | |
21 | Serge Stockinger | Murhof | 5 | 5,4 | 1000 | 21 |
Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 25,4 | 1000 | 21 | |
22 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 22 | 20,1 | 1000 | 19 |
Werner Schuster | Golfclub 2000 | 17 | 16,4 | 1000 | 19 | |
23 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,7 | 1000 | 18 |
Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 23,0 | 1000 | 18 | |
24 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 21 | 20,3 | 1000 | 18 |
Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 25 | 22,9 | 1000 | 18 | |
25 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 28 | 25,5 | 1000 | 17 |
Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 20 | 19,3 | 1000 | 17 | |
26 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 12 | 11,8 | 1000 | 17 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 17 | |
27 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 28 | 26,4 | 1000 | 16 |
Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 22 | 20,3 | 1000 | 16 | |
28 | Bernd NAUTA | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 12,3 | 1000 | 16 |
Karin Nauta | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 26,4 | 1000 | 16 | |
29 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 20,0 | 1000 | 15 |
Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 22,3 | 1000 | 15 | |
30 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 14 | 13,4 | 1000 | 15 |
Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 39 | 35,4 | 1000 | 15 | |
31 | Heinz Bernert | Colony Club Gutenhof | 21 | 19,6 | 1000 | 14 |
Reinhard Halb | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 20 | 19,3 | 1000 | 14 | |
32 | Sonja Becskei | GC Almenland | 24 | 22,0 | 1000 | 13 |
Klaus Becskei | GC Almenland | 26 | 24,4 | 1000 | 13 | |
33 | ELFRIEDE WALSBERGER | Golfclub Laab im Walde | 22 | 19,8 | 1000 | 12 |
Christian Czerwenka | Golfclub Laab im Walde | 28 | 25,9 | 1000 | 12 | |
34 | Michael Firnthrat | Golfclub 2000 | 28 | 26,3 | 1000 | 12 |
Irene Firnthrat | Golfclub 2000 | 33 | 30,5 | 1000 | 12 | |
35 | Claudia Fesl | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 16,9 | 1000 | 11 |
Wolfgang Fesl | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 28,3 | 1000 | 11 | |
36 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 38,2 | 1000 | 11 |
Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 27,0 | 1000 | 11 | |
37 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 25 | 23,7 | 1000 | 11 |
Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 22 | 20,4 | 1000 | 11 | |
38 | Wilhelm Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,3 | 1000 | 9 |
Sylvia Schantl | Grazer Golfclub Thalersee | 36 | 33,3 | 1000 | 9 | |
39 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 27 | 25,5 | 1000 | 8 |
Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 31 | 28,1 | 1000 | 8 | |
40 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 28 | 26,4 | 1000 | 8 |
Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 8 | |
41 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 54,0 | 1000 | 8 |
Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 54,0 | 1000 | 8 | |
42 | Norbert Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 25,8 | 1000 | 8 |
Helene Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 34 | 31,1 | 1000 | 8 | |
43 | Tina Freiler | Golfclub Leopoldsdorf | 29 | 26,4 | 1000 | 6 |
Christa Menchini | Golfclub Leopoldsdorf | 25 | 22,7 | 1000 | 6 | |
44 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 39 | 52,0 | 1000 | 6 |
Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 39 | 47,0 | 1000 | 6 |