Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
TGC Mittwoch-Cup-ABGESAGT!
am 17.09.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 17.09.2025 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot | 
| Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 
| Nennschluss | 16. September 2025, 12:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
                Start in der Früh oder am Nachmittag möglich.
            
        Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP | 
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Kitz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21,5 | 
| 2 | Johann Wiener | GC Gut Freiberg | 23,7 | 
| 3 | Florian Hütter | GC Gut Freiberg | 14,2 | 
| 4 | Albin Poller | GC Gut Freiberg | 20,8 | 
| 5 | Karl Graf | Bad Gleichenberg | 16,2 | 
| 6 | Manuel Skerlak | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 33,0 | 
| 7 | Kurt Joham | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 27,2 | 
