Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Turnier der ORF Golfsektion

am 12.07.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.07.2025
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Weiß-Gelb
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 25. Juni 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 Martin Stöger Golfclub Leopoldsdorf 26,4 28
10:30 Uhr 1 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 21,8 23
10:30 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 18,3 19
10:30 Uhr 1 Ugur Ovali GC GolfRange Wien-Achau 24,6 26
10:40 Uhr 1 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 20,6 22
10:40 Uhr 1 Evelin Lebel Golfclub Linsberg 28,5 31
10:40 Uhr 1 Gabriela Grauer DIAMOND COUNTRY CLUB 32,3 35
10:40 Uhr 1 Doris Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 38,0 41
10:50 Uhr 1 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 20,6 22
10:50 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 8,7 9
10:50 Uhr 1 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 27,7 30
11:00 Uhr 1 Gerlinde THEUER-MASCHLER Golfclub Schloss Schönborn 18,9 20
11:00 Uhr 1 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 16,3 17
11:00 Uhr 1 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 11,0 11
11:00 Uhr 1 Robert Quiner Colony Club Gutenhof 11,6 12
11:10 Uhr 1 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 22,7 24
11:10 Uhr 1 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 19,1 20
11:10 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,3 13
11:10 Uhr 1 Heribert Breitenecker DIAMOND COUNTRY CLUB 14,8 15
11:20 Uhr 1 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,0 17
11:20 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16,4 17
11:20 Uhr 1 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 12,3 13
11:20 Uhr 1 Martin Handler Golfclub Reiting Trofaiach 14,1 15
11:30 Uhr 1 Philip Miroschnitschenko Golfclub Lengenfeld 20,9 22
11:30 Uhr 1 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 31,4 34
11:30 Uhr 1 Alexander Krumpschmid Golfclub Herrensee 24,0 26
11:30 Uhr 1 Gerald Schwarzinger GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26,7 29
11:40 Uhr 1 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28
11:40 Uhr 1 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 27,8 30
11:40 Uhr 1 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 37,4 40
11:40 Uhr 1 Doris Handler Golfclub Reiting Trofaiach 25,6 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 22 20,6 81 Scorekarte
2 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 12,3 79 Scorekarte
3 Gerald Schwarzinger GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 29 26,7 79 Scorekarte
4 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 40 37,4 75 Scorekarte
5 Robert Quiner Colony Club Gutenhof 12 11,6 74 Scorekarte
6 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,0 74 Scorekarte
7 Evelin Lebel Golfclub Linsberg 31 28,5 73 Scorekarte
8 Philip Miroschnitschenko Golfclub Lengenfeld 22 20,9 72 Scorekarte
9 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,4 70 Scorekarte
10 Alexander Krumpschmid Golfclub Herrensee 26 24,0 70 Scorekarte
11 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9 8,7 69 Scorekarte
12 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 19 18,3 69 Scorekarte
13 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 11 11,0 68 Scorekarte
14 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 30 27,7 68 Scorekarte
15 Martin Handler Golfclub Reiting Trofaiach 15 14,1 68 Scorekarte
16 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 20 19,1 67 Scorekarte
17 Doris Handler Golfclub Reiting Trofaiach 27 25,6 66 Scorekarte
18 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,3 65 Scorekarte
19 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 30 27,8 65 Scorekarte
20 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 13 12,3 64 Scorekarte
21 Martin Stöger Golfclub Leopoldsdorf 28 26,4 63 Scorekarte
22 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 21,8 56 Scorekarte
23 Ugur Ovali GC GolfRange Wien-Achau 26 24,6 55 Scorekarte
24 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 34 31,4 55 Scorekarte
25 Gerlinde THEUER-MASCHLER Golfclub Schloss Schönborn 20 18,9 54 Scorekarte
26 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 24 22,7 53 Scorekarte
27 Doris Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 41 38,0 50 Scorekarte
28 Gabriela Grauer DIAMOND COUNTRY CLUB 35 32,3 50 Scorekarte
29 Heribert Breitenecker DIAMOND COUNTRY CLUB 15 14,8 49 Scorekarte
30 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 49 Scorekarte
31 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 22 20,6 46 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 12,3 54 Scorekarte
2 Robert Quiner Colony Club Gutenhof 12 11,6 53 Scorekarte
3 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9 8,7 53 Scorekarte
4 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 11 11,0 48 Scorekarte
5 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 17 16,4 41 Scorekarte
6 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 17 16,0 42 Scorekarte
7 WALTER HOLZINGER ADAMSTAL Franz Wittmann 13 12,3 41 Scorekarte
8 Martin Handler Golfclub Reiting Trofaiach 15 14,1 40 Scorekarte
9 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 22 20,6 39 Scorekarte
10 Philip Miroschnitschenko Golfclub Lengenfeld 22 20,9 36 Scorekarte
11 NORBERT LATTACHER ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,3 34 Scorekarte
12 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 20 19,1 33 Scorekarte
13 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 19 18,3 31 Scorekarte
14 Gerald Schwarzinger GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 29 26,7 28 Scorekarte
15 Heribert Breitenecker DIAMOND COUNTRY CLUB 15 14,8 25 Scorekarte
16 Alexander Krumpschmid Golfclub Herrensee 26 24,0 25 Scorekarte
17 Gerlinde THEUER-MASCHLER Golfclub Schloss Schönborn 20 18,9 21 Scorekarte
18 Doris Handler Golfclub Reiting Trofaiach 27 25,6 21 Scorekarte
19 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 30 27,7 21 Scorekarte
20 Ugur Ovali GC GolfRange Wien-Achau 26 24,6 20 Scorekarte
21 Martin Stöger Golfclub Leopoldsdorf 28 26,4 19 Scorekarte
22 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 30 27,8 19 Scorekarte
23 Evelin Lebel Golfclub Linsberg 31 28,5 19 Scorekarte
24 Wolfgang Schieraus GC GolfRange Wien-Achau 22 20,6 17 Scorekarte
25 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 23 21,8 16 Scorekarte
26 Annemarie Weiss GC Schloss Ebreichsdorf 24 22,7 12 Scorekarte
27 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 34 31,4 11 Scorekarte
28 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 40 37,4 11 Scorekarte
29 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 9 Scorekarte
30 Doris Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 41 38,0 7 Scorekarte
31 Gabriela Grauer DIAMOND COUNTRY CLUB 35 32,3 6 Scorekarte