Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Thermalhotel LEITNER Golftrophy powered by TUI

am 11.10.2025 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 11.10.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Texas Scramble
Turnierart Texas Scramble (Zählspiel - 2 Spieler)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 9. Oktober 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Einladung.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:30 Uhr 1 Andreas Wieser Golfclub Linsberg 18,7 20
11:30 Uhr 1 Gernot Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,2 12
11:30 Uhr 1 Elisabeth Grabner GC St.Lorenzen 28,3 31
11:30 Uhr 1 MAX GRABNER GC St.Lorenzen 13,3 14
11:30 Uhr 2 Gottfried Schögler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 33,4 36
11:30 Uhr 2 Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,2 19
11:30 Uhr 2 Marianne Mayfurth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35,3 38
11:30 Uhr 2 Hermine Hödl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32,0 35
11:30 Uhr 3 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 19,7 22
11:30 Uhr 3 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 9,6 10
11:30 Uhr 3 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 19,9 22
11:30 Uhr 3 WOLFGANG BARONIG Murhof 12,5 13
11:30 Uhr 4 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,1 25
11:30 Uhr 4 Rupert Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1,3 0
11:30 Uhr 4 Roland Köldorfer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,5 14
11:30 Uhr 4 Andreas Eder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11,8 12
11:30 Uhr 5 Julius Ernst Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 36,7 39
11:30 Uhr 5 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,9 11
11:30 Uhr 5 Manuela Bruckner Golfclub 2000 27,8 30
11:30 Uhr 5 Rudolf Semler Golfclub Guntramsdorf 19,9 21
11:30 Uhr 6 Reda Tarabulsy Golfclub 2000 35,9 39
11:30 Uhr 6 Doris Zeyda Golf Club Enzesfeld 34,6 38
11:30 Uhr 6 Herbert Grasmugg Golfclub 2000 24,4 26
11:30 Uhr 6 Ursula Kreil Golf Club Enzesfeld 24,0 26
11:30 Uhr 7 Andreas Kness Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8,0 8
11:30 Uhr 7 Fritz Clement Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2,6 2
11:30 Uhr 7 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 9,7 10
11:30 Uhr 7 Franz Prem GC Almenland 1,3 0
11:30 Uhr 8 Anita Tenner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,8 27
11:30 Uhr 8 Andreas Tenner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 4,5 4
11:30 Uhr 8 Andreas Tanzer Golfclub Liebenau 31,6 34
11:30 Uhr 8 Christian Steyskal Golfclub Liebenau 29,7 32
11:30 Uhr 9 Klaus Eichberger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,4 28
11:30 Uhr 9 Rosina Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,9 24
11:30 Uhr 9 Ulrike Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 41,8 39
11:30 Uhr 9 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,5 12
11:30 Uhr 10 Maximilian Manhalter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20,1 21
11:30 Uhr 10 Hermann Krammer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,5 21
11:30 Uhr 10 Gabriele Peintinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 41,3 39
11:30 Uhr 10 Andrea Krammer-Krois Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,4 29
11:30 Uhr 11 Kurt Url Golfclub 2000 11,5 12
11:30 Uhr 11 DANIELA FIEDLER Golfclub Bad Waltersdorf 7,8 9
11:30 Uhr 11 Johanna Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 20,7 23
11:30 Uhr 11 Andreas Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 19,4 20
11:30 Uhr 12 Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER Grazer Golfclub Thalersee 13,0 14
11:30 Uhr 12 Jannika Geyrhofer Grazer Golfclub Thalersee 8,4 9
11:30 Uhr 12 Florentina Rebernig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,3 24
11:30 Uhr 12 Klaus Rebernig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,0 21
11:30 Uhr 13 Josef Pusam Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,5 21
11:30 Uhr 13 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16,5 17
11:30 Uhr 13 Wolfgang Herrmann Golfclub Klockerhof 29,0 25
11:30 Uhr 13 Dieter Feldhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,5 15
11:30 Uhr 14 Robert Dobernig Golfclub Golfschaukel 18,9 20
11:30 Uhr 14 Günther Deutsch Golfclub Golfschaukel 18,4 19
11:30 Uhr 14 Christian Urschler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37,7 39
11:30 Uhr 14 Georg Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28,0 30
11:30 Uhr 15 Brigitte Hadl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32,4 35
11:30 Uhr 15 Günther Hadl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,4 13
11:30 Uhr 15 Roswitha Szabo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,5 26
11:30 Uhr 15 Felix Pfleger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,1 22
11:30 Uhr 16 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,4 22
11:30 Uhr 16 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 14,1 15
11:30 Uhr 16 Renate Kriebernegg Golfclub Grazer MurAuen 23,3 25
11:30 Uhr 16 SABINA WÖLBITSCH Golfclub Grazer MurAuen 20,1 22
11:30 Uhr 17 Peter Töglhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 4,3 4
11:30 Uhr 17 Markus Pallitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 0,4 -1
11:30 Uhr 17 Gerald Rosspeintner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7,1 7
11:30 Uhr 17 Thomas Fuchs Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -2,5 -4
11:30 Uhr 18 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 6,9 7
11:30 Uhr 18 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 5,7 6
11:30 Uhr 18 Claudia Thonegg GC Traminergolf Klöch 17,1 19
11:30 Uhr 18 Thomas Thonegg GC Traminergolf Klöch 11,4 12
11:40 Uhr 1 Claudia Sinitsch-Pfeiler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9,8 11
11:40 Uhr 1 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9,0 9
11:40 Uhr 1 Katja Schreibmayer Golfclub Bad Waltersdorf 21,5 24
11:40 Uhr 1 NIKO SCHREIBMAYER Golfclub Bad Waltersdorf 15,7 16
11:40 Uhr 11 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28,0 31
11:40 Uhr 11 Werner Huber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,4 22
11:40 Uhr 11 Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27,1 30
11:40 Uhr 11 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,4 20

Netto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 12,9 11 59 Scorekarte
  Julius Ernst Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 39 36,7 11 59  
2 Werner Huber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,4 22 60 Scorekarte
  Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 28,0 22 60  
3 Dieter Feldhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,5 15 60 Scorekarte
  Wolfgang Herrmann Golfclub Klockerhof 25 29,0 15 60  
4 Doris Zeyda Golf Club Enzesfeld 38 34,6 38 60 Scorekarte
  Reda Tarabulsy Golfclub 2000 39 35,9 38 60  
5 Andreas Eder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 11,8 12 61 Scorekarte
  Roland Köldorfer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,5 12 61  
6 Christian Steyskal Golfclub Liebenau 32 29,7 32 61 Scorekarte
  Andreas Tanzer Golfclub Liebenau 34 31,6 32 61  
7 Günther Hadl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 12,4 13 61 Scorekarte
  Brigitte Hadl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 32,4 13 61  
8 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 10,5 12 62 Scorekarte
  Ulrike Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 39 41,8 12 62  
9 Klaus Rebernig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 20,0 21 62 Scorekarte
  Florentina Rebernig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24 22,3 21 62  
10 Jannika Geyrhofer Grazer Golfclub Thalersee 9 8,4 9 62 Scorekarte
  Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER Grazer Golfclub Thalersee 14 13,0 9 62  
11 NIKO SCHREIBMAYER Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,7 16 62 Scorekarte
  Katja Schreibmayer Golfclub Bad Waltersdorf 24 21,5 16 62  
12 Thomas Fuchs Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -4 -2,5 -4 63 Scorekarte
  Gerald Rosspeintner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7 7,1 -4 63  
13 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,5 17 63 Scorekarte
  Josef Pusam Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,5 17 63  
14 Georg Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 28,0 30 63 Scorekarte
  Christian Urschler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 39 37,7 30 63  
15 Rupert Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 0 1,3 0 64 Scorekarte
  Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,1 0 64  
16 Franz Prem GC Almenland 0 1,3 0 64 Scorekarte
  Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 10 9,7 0 64  
17 Fritz Clement Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2 2,6 2 64 Scorekarte
  Andreas Kness Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 8,0 2 64  
18 Gernot Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 12,2 12 64 Scorekarte
  Andreas Wieser Golfclub Linsberg 20 18,7 12 64  
19 WOLFGANG BARONIG Murhof 13 12,5 13 64 Scorekarte
  Beatrix Schurz-Mörth Murhof 22 19,9 13 64  
20 Thomas Thonegg GC Traminergolf Klöch 12 11,4 12 64 Scorekarte
  Claudia Thonegg GC Traminergolf Klöch 19 17,1 12 64  
21 Andreas Tenner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 4 4,5 4 64 Scorekarte
  Anita Tenner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 24,8 4 64  
22 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 10 9,6 10 64 Scorekarte
  Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 22 19,7 10 64  
23 Günther Deutsch Golfclub Golfschaukel 19 18,4 19 64 Scorekarte
  Robert Dobernig Golfclub Golfschaukel 20 18,9 19 64  
24 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 6 5,7 6 65 Scorekarte
  Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 7 6,9 6 65  
25 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 9,0 9 65 Scorekarte
  Claudia Sinitsch-Pfeiler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 9,8 9 65  
26 Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 18,2 19 65 Scorekarte
  Gottfried Schögler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 36 33,4 19 65  
27 Ursula Kreil Golf Club Enzesfeld 26 24,0 26 65 Scorekarte
  Herbert Grasmugg Golfclub 2000 26 24,4 26 65  
28 Markus Pallitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -1 0,4 -1 66 Scorekarte
  Peter Töglhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 4 4,3 -1 66  
29 SABINA WÖLBITSCH Golfclub Grazer MurAuen 22 20,1 22 66 Scorekarte
  Renate Kriebernegg Golfclub Grazer MurAuen 25 23,3 22 66  
30 MAX GRABNER GC St.Lorenzen 14 13,3 14 66 Scorekarte
  Elisabeth Grabner GC St.Lorenzen 31 28,3 14 66  
31 Andrea Krammer-Krois Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 26,4 29 67 Scorekarte
  Gabriele Peintinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 39 41,3 29 67  
32 Andreas Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 20 19,4 20 67 Scorekarte
  Johanna Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 23 20,7 20 67  
33 Felix Pfleger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 21,1 22 68 Scorekarte
  Roswitha Szabo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 23,5 22 68  
34 Rosina Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24 21,9 24 69 Scorekarte
  Klaus Eichberger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,4 24 69  
35 DANIELA FIEDLER Golfclub Bad Waltersdorf 9 7,8 9 69 Scorekarte
  Kurt Url Golfclub 2000 12 11,5 9 69  
36 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 21,4 20 70 Scorekarte
  Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 27,1 20 70  
37 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 15 14,1 15 71 Scorekarte
  Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,4 15 71  
38 Rudolf Semler Golfclub Guntramsdorf 21 19,9 21 71 Scorekarte
  Manuela Bruckner Golfclub 2000 30 27,8 21 71  
39 Hermann Krammer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,5 21 72 Scorekarte
  Maximilian Manhalter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 20,1 21 72  
40 Hermine Hödl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 32,0 35 77 Scorekarte
  Marianne Mayfurth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 38 35,3 35 77  

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Thomas Fuchs Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -4 -2,5 -4 64 Scorekarte
  Gerald Rosspeintner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7 7,1 -4 64  
2 Markus Pallitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -1 0,4 -1 67 Scorekarte
  Peter Töglhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 4 4,3 -1 67  
3 Franz Prem GC Almenland 0 1,3 0 68 Scorekarte
  Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 10 9,7 0 68  
4 Fritz Clement Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2 2,6 2 68 Scorekarte
  Andreas Kness Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 8,0 2 68  
5 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 6 5,7 6 70 Scorekarte
  Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 7 6,9 6 70  
6 Andreas Eder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 11,8 12 71 Scorekarte
  Roland Köldorfer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,5 12 71  
7 Jannika Geyrhofer Grazer Golfclub Thalersee 9 8,4 9 71 Scorekarte
  Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER Grazer Golfclub Thalersee 14 13,0 9 71  
8 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 9,0 9 73 Scorekarte
  Claudia Sinitsch-Pfeiler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 9,8 9 73  
9 Rupert Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 0 1,3 0 73 Scorekarte
  Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,1 0 73  
10 Dieter Feldhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,5 15 75 Scorekarte
  Wolfgang Herrmann Golfclub Klockerhof 25 29,0 15 75  
11 Gernot Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 12,2 12 76 Scorekarte
  Andreas Wieser Golfclub Linsberg 20 18,7 12 76  
12 Thomas Thonegg GC Traminergolf Klöch 12 11,4 12 76 Scorekarte
  Claudia Thonegg GC Traminergolf Klöch 19 17,1 12 76  
13 Andreas Tenner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 4 4,5 4 76 Scorekarte
  Anita Tenner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 24,8 4 76  
14 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 10 9,6 10 76 Scorekarte
  Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 22 19,7 10 76  
15 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,5 17 77 Scorekarte
  Josef Pusam Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,5 17 77  
16 WOLFGANG BARONIG Murhof 13 12,5 13 77 Scorekarte
  Beatrix Schurz-Mörth Murhof 22 19,9 13 77  
17 NIKO SCHREIBMAYER Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,7 16 77 Scorekarte
  Katja Schreibmayer Golfclub Bad Waltersdorf 24 21,5 16 77  
18 DANIELA FIEDLER Golfclub Bad Waltersdorf 9 7,8 9 77 Scorekarte
  Kurt Url Golfclub 2000 12 11,5 9 77  
19 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 12,9 11 78 Scorekarte
  Julius Ernst Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 39 36,7 11 78  
20 Klaus Rebernig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 20,0 21 79 Scorekarte
  Florentina Rebernig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24 22,3 21 79  
21 Günther Deutsch Golfclub Golfschaukel 19 18,4 19 79 Scorekarte
  Robert Dobernig Golfclub Golfschaukel 20 18,9 19 79  
22 Günther Hadl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 12,4 13 79 Scorekarte
  Brigitte Hadl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 32,4 13 79  
23 Werner Huber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,4 22 80 Scorekarte
  Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 28,0 22 80  
24 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 10,5 12 81 Scorekarte
  Ulrike Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 39 41,8 12 81  
25 Andreas Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 20 19,4 20 83 Scorekarte
  Johanna Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 23 20,7 20 83  
26 MAX GRABNER GC St.Lorenzen 14 13,3 14 83 Scorekarte
  Elisabeth Grabner GC St.Lorenzen 31 28,3 14 83  
27 SABINA WÖLBITSCH Golfclub Grazer MurAuen 22 20,1 22 84 Scorekarte
  Renate Kriebernegg Golfclub Grazer MurAuen 25 23,3 22 84  
28 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 15 14,1 15 85 Scorekarte
  Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,4 15 85  
29 Ursula Kreil Golf Club Enzesfeld 26 24,0 26 85 Scorekarte
  Herbert Grasmugg Golfclub 2000 26 24,4 26 85  
30 Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 18,2 19 86 Scorekarte
  Gottfried Schögler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 36 33,4 19 86  
31 Christian Steyskal Golfclub Liebenau 32 29,7 32 86 Scorekarte
  Andreas Tanzer Golfclub Liebenau 34 31,6 32 86  
32 Felix Pfleger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 21,1 22 86 Scorekarte
  Roswitha Szabo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 23,5 22 86  
33 Hermann Krammer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,5 21 88 Scorekarte
  Maximilian Manhalter GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 20,1 21 88  
34 Rosina Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24 21,9 24 89 Scorekarte
  Klaus Eichberger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,4 24 89  
35 Georg Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 28,0 30 89 Scorekarte
  Christian Urschler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 39 37,7 30 89  
36 Doris Zeyda Golf Club Enzesfeld 38 34,6 38 89 Scorekarte
  Reda Tarabulsy Golfclub 2000 39 35,9 38 89  
37 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 21,4 20 89 Scorekarte
  Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 27,1 20 89  
38 Rudolf Semler Golfclub Guntramsdorf 21 19,9 21 90 Scorekarte
  Manuela Bruckner Golfclub 2000 30 27,8 21 90  
39 Andrea Krammer-Krois Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 26,4 29 93 Scorekarte
  Gabriele Peintinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 39 41,3 29 93  
40 Hermine Hödl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 32,0 35 104 Scorekarte
  Marianne Mayfurth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 38 35,3 35 104