Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Ganslturnier
am 15.11.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 15.11.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot |
| Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
| Nennschluss | 13. November 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ankuendigung.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 Uhr | 1 | ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 20,5 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 1 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,9 | 8 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,8 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 1 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,2 | 13 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Jörg Prügger | Murhof | 7,9 | 8 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7,1 | 7 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,3 | 15 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Jannika Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 8,4 | 9 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Leo Weiss | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,4 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9,4 | 9 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Anton Allmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23,4 | 19 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Rupert Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 1,3 | 0 | |
| 10:50 Uhr | 1 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,3 | 8 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Gerald Rosspeintner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7,1 | 7 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Katja Vampl | GC Gut Murstätten | 11,9 | 13 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Johann Stopper | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,2 | 11 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,0 | 8 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Fritz Clement | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2,6 | 2 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,6 | 12 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,2 | 11 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Christian Mollik | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Alexander Mollik | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6,3 | 6 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,2 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,4 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Rudolf HOFER | Murhof | 3,4 | 3 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Harald Krainz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,5 | 11 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Reinhard Pumm | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,6 | 9 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 24,1 | 26 | |
| 11:10 Uhr | 1 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10,9 | 11 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Manuela Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 25,6 | 28 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Klaus Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 16,4 | 17 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Brigitte Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 32,4 | 35 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Günther Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,4 | 13 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Sylvia Jaindl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 33,1 | 36 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Theodor Jaindl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24,5 | 26 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Brigitte Ratai | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 41,5 | 45 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Albert Ratai | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,1 | 19 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Birgit Genser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,7 | 23 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Klaus Genser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,0 | 21 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Siegfried Krammer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 52,0 | 49 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17,0 | 18 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Kurt Tomanek | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 36,0 | 39 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17,6 | 18 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Roland Köldorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,5 | 14 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Harald Ahr | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7,8 | 8 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Sabine Reiter | Golfclub Grazer MurAuen | 31,9 | 35 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Josef Pusam | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,8 | 20 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Elisabeth Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 33,0 | 36 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Johann Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19,9 | 21 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Petra Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 52,0 | 49 | |
| 11:30 Uhr | 10 | ERNA HÖFLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,2 | 26 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Adolf Pfeiffer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 38,1 | 41 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Thomas Leitner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,7 | 14 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Andreas Gollowitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 54,0 | 49 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Werner Huber | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,4 | 22 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Ilse Heuberger | Grazer Golfclub Thalersee | 29,5 | 32 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Brigitte PFEILER | Grazer Golfclub Thalersee | 25,9 | 28 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Brigitte Mistelbauer-Wimmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 43,4 | 47 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Christian Mistelbauer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 25,6 | 27 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 12,4 | 1000 | 45 |
| Brigitte Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 32,4 | 1000 | 45 | |
| 2 | Christian Mollik | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 28 | 26,4 | 1000 | 44 |
| Alexander Mollik | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6 | 6,3 | 1000 | 44 | |
| 3 | Albert Ratai | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 18,1 | 1000 | 43 |
| Brigitte Ratai | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 45 | 41,5 | 1000 | 43 | |
| 4 | Fritz Clement | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2 | 2,6 | 1000 | 43 |
| Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 8,0 | 1000 | 43 | |
| 5 | Thomas Leitner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,7 | 1000 | 42 |
| Adolf Pfeiffer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 41 | 38,1 | 1000 | 42 | |
| 6 | Christian Mistelbauer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 27 | 25,6 | 1000 | 42 |
| Brigitte Mistelbauer-Wimmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 47 | 43,4 | 1000 | 42 | |
| 7 | Josef Pusam | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 18,8 | 1000 | 40 |
| Sabine Reiter | Golfclub Grazer MurAuen | 35 | 31,9 | 1000 | 40 | |
| 8 | Rudolf HOFER | Murhof | 3 | 3,4 | 1000 | 40 |
| Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 13,4 | 1000 | 40 | |
| 9 | Werner Huber | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,4 | 1000 | 40 |
| Andreas Gollowitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 49 | 54,0 | 1000 | 40 | |
| 10 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 10,9 | 1000 | 39 |
| ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 20,5 | 1000 | 39 | |
| 11 | Johann Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 19,9 | 1000 | 38 |
| Elisabeth Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 36 | 33,0 | 1000 | 38 | |
| 12 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,1 | 1000 | 38 |
| Jörg Prügger | Murhof | 8 | 7,9 | 1000 | 38 | |
| 13 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 9,4 | 1000 | 38 |
| Leo Weiss | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 10,4 | 1000 | 38 | |
| 14 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 17,0 | 1000 | 38 |
| Siegfried Krammer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 49 | 52,0 | 1000 | 38 | |
| 15 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 10,2 | 1000 | 38 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,6 | 1000 | 38 | |
| 16 | Sylvia Jaindl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 36 | 33,1 | 1000 | 38 |
| Theodor Jaindl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26 | 24,5 | 1000 | 38 | |
| 17 | Gerald Rosspeintner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 7,1 | 1000 | 37 |
| DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 7,3 | 1000 | 37 | |
| 18 | Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 17,6 | 1000 | 37 |
| Kurt Tomanek | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 39 | 36,0 | 1000 | 37 | |
| 19 | Klaus Genser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 20,0 | 1000 | 36 |
| Birgit Genser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 20,7 | 1000 | 36 | |
| 20 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 13,3 | 1000 | 36 |
| Jannika Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 8,4 | 1000 | 36 | |
| 21 | Anton Allmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 23,4 | 1000 | 35 |
| Rupert Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 0 | 1,3 | 1000 | 35 | |
| 22 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 10,9 | 1000 | 34 |
| Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,1 | 1000 | 34 | |
| 23 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 20,2 | 1000 | 33 |
| Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 19,4 | 1000 | 33 | |
| 24 | Roland Köldorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,5 | 1000 | 33 |
| Harald Ahr | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 7,8 | 1000 | 33 | |
| 25 | Klaus Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 17 | 16,4 | 1000 | 33 |
| Manuela Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 28 | 25,6 | 1000 | 33 | |
| 26 | Harald Krainz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 13,5 | 1000 | 32 |
| Reinhard Pumm | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 11,6 | 1000 | 32 | |
| 27 | Johann Stopper | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 11,2 | 1000 | 32 |
| Katja Vampl | GC Gut Murstätten | 13 | 11,9 | 1000 | 32 | |
| 28 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 15,2 | 1000 | 30 |
| Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 19,8 | 1000 | 30 | |
| 29 | Brigitte PFEILER | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 25,9 | 1000 | 28 |
| Ilse Heuberger | Grazer Golfclub Thalersee | 32 | 29,5 | 1000 | 28 | |
| 30 | ERNA HÖFLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 24,2 | 1000 | 24 |
| Petra Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 49 | 52,0 | 1000 | 24 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Clement | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2 | 2,6 | 1000 | 38 |
| Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 8,0 | 1000 | 38 | |
| 2 | Rudolf HOFER | Murhof | 3 | 3,4 | 1000 | 31 |
| Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 13,4 | 1000 | 31 | |
| 3 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,1 | 1000 | 30 |
| Jörg Prügger | Murhof | 8 | 7,9 | 1000 | 30 | |
| 4 | Gerald Rosspeintner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 7,1 | 1000 | 29 |
| DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 7,3 | 1000 | 29 | |
| 5 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 9,4 | 1000 | 28 |
| Leo Weiss | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 10,4 | 1000 | 28 | |
| 6 | Christian Mollik | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 28 | 26,4 | 1000 | 27 |
| Alexander Mollik | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6 | 6,3 | 1000 | 27 | |
| 7 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 10,2 | 1000 | 26 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,6 | 1000 | 26 | |
| 8 | Anton Allmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 23,4 | 1000 | 25 |
| Rupert Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 0 | 1,3 | 1000 | 25 | |
| 9 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 10,9 | 1000 | 24 |
| ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 20,5 | 1000 | 24 | |
| 10 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 13,3 | 1000 | 24 |
| Jannika Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 8,4 | 1000 | 24 | |
| 11 | Roland Köldorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,5 | 1000 | 23 |
| Harald Ahr | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 7,8 | 1000 | 23 | |
| 12 | Günther Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13 | 12,4 | 1000 | 23 |
| Brigitte Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 32,4 | 1000 | 23 | |
| 13 | Harald Krainz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 13,5 | 1000 | 22 |
| Reinhard Pumm | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 11,6 | 1000 | 22 | |
| 14 | Johann Stopper | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 11,2 | 1000 | 20 |
| Katja Vampl | GC Gut Murstätten | 13 | 11,9 | 1000 | 20 | |
| 15 | Albert Ratai | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 18,1 | 1000 | 15 |
| Brigitte Ratai | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 45 | 41,5 | 1000 | 15 | |
| 16 | Thomas Leitner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,7 | 1000 | 15 |
| Adolf Pfeiffer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 41 | 38,1 | 1000 | 15 | |
| 17 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 15,2 | 1000 | 15 |
| Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 19,8 | 1000 | 15 | |
| 18 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 11 | 10,9 | 1000 | 15 |
| Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,1 | 1000 | 15 | |
| 19 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 20,2 | 1000 | 14 |
| Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 19,4 | 1000 | 14 | |
| 20 | Klaus Genser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 20,0 | 1000 | 14 |
| Birgit Genser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 20,7 | 1000 | 14 | |
| 21 | Johann Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 19,9 | 1000 | 13 |
| Elisabeth Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 36 | 33,0 | 1000 | 13 | |
| 22 | Josef Pusam | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 18,8 | 1000 | 13 |
| Sabine Reiter | Golfclub Grazer MurAuen | 35 | 31,9 | 1000 | 13 | |
| 23 | Klaus Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 17 | 16,4 | 1000 | 13 |
| Manuela Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 28 | 25,6 | 1000 | 13 | |
| 24 | Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 17,6 | 1000 | 12 |
| Kurt Tomanek | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 39 | 36,0 | 1000 | 12 | |
| 25 | Sylvia Jaindl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 36 | 33,1 | 1000 | 11 |
| Theodor Jaindl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26 | 24,5 | 1000 | 11 | |
| 26 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 17,0 | 1000 | 10 |
| Siegfried Krammer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 49 | 52,0 | 1000 | 10 | |
| 27 | Werner Huber | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,4 | 1000 | 10 |
| Andreas Gollowitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 49 | 54,0 | 1000 | 10 | |
| 28 | Christian Mistelbauer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 27 | 25,6 | 1000 | 10 |
| Brigitte Mistelbauer-Wimmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 47 | 43,4 | 1000 | 10 | |
| 29 | Brigitte PFEILER | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 25,9 | 1000 | 7 |
| Ilse Heuberger | Grazer Golfclub Thalersee | 32 | 29,5 | 1000 | 7 | |
| 30 | ERNA HÖFLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 24,2 | 1000 | 0 |
| Petra Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 49 | 52,0 | 1000 | 0 |