Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

1. ÖGV Ranglistenturnier SeniorInnen 50+, Masters 65+, Super Senioren 75+

am 11.04.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 11.04.2026
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählspiel)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 1. April 2026, 23:55 Uhr
HCP-Limit -45
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Alexander Petrskovsky Murhof -0,4 -1
08:00 Uhr 1 Dieter Rothleitner GC Föhrenwald Wr. Neustadt -0,0 -1
08:00 Uhr 10 Michael Pinzolits GC Schloss Ebreichsdorf 4,9 4
08:00 Uhr 10 Peter Vargo DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 5,0 5
08:00 Uhr 10 Thomas Müller GC Gastein 5,0 5
08:10 Uhr 1 Bernhard Wolfberger Murhof 0,2 -1
08:10 Uhr 1 MANFRED DANNINGER Golfclub SternGartl 0,4 -1
08:10 Uhr 1 Martin Connolly Golfclub Frühling 0,6 0
08:10 Uhr 10 Peter Pauli Lechner Golf- und Landclub Achensee 5,2 5
08:10 Uhr 10 Alexander Gregorich Colony Club Gutenhof 5,5 5
08:10 Uhr 10 Robert Kocher DIAMOND COUNTRY CLUB 5,6 5
08:20 Uhr 1 Karl-Heinz Obstmayer Golfclub Frühling 0,7 0
08:20 Uhr 1 Rupert Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1,3 0
08:20 Uhr 1 Dieter-Rene Fastner Colony Club Gutenhof 1,5 1
08:20 Uhr 10 Mario Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 5,6 5
08:20 Uhr 10 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 5,8 5
08:20 Uhr 10 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 6,3 6
08:30 Uhr 1 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1,7 1
08:30 Uhr 1 Oliver Vogel GC Wien 1,7 1
08:30 Uhr 1 Vladimir Machacek Golfclub Haugschlag-Waldviertel 2,1 1
08:30 Uhr 10 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 6,5 6
08:30 Uhr 10 Andreas Bleier GC Linz - St. Florian 6,7 6
08:30 Uhr 10 Michal Turecek Cesky Golfovy Klub 6,8 7
08:40 Uhr 1 GÜNTER ARNOLD Golf Regau Attersee-Traunsee 2,2 1
08:40 Uhr 1 Alexander (Am) Rueber DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 2,2 1
08:40 Uhr 1 Stefan Widder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2,3 2
08:40 Uhr 10 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7,2 7
08:40 Uhr 10 Erich Dulle GC Gut Freiberg 7,4 7
08:40 Uhr 10 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 7,9 8
08:50 Uhr 1 Harald Burgsteiner Golf & Countryclub Lärchenhof 2,6 2
08:50 Uhr 1 Peter Panholzer Golfclub Donau 2,8 2
08:50 Uhr 1 Kurt Goger GC Gut Freiberg 3,0 2
08:50 Uhr 10 Christian Eder GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 7,9 8
08:50 Uhr 10 Stefan Rustler Golfclub Frühling 8,0 8
08:50 Uhr 10 Michael Kainz GC Gut Murstätten 9,0 9
09:00 Uhr 1 ROMAN LIEBHART DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 3,1 2
09:00 Uhr 1 WOLFGANG DWORSCHAK DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 3,1 2
09:00 Uhr 1 Stefan BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 3,1 2
09:00 Uhr 10 Dieter Pichler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9,0 9
09:00 Uhr 10 Harald Jung GOLFCLUB SCHÖNFELD 9,1 9
09:00 Uhr 10 Alexander Lamatsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 10,4 11
09:10 Uhr 1 Michael Fiedler GC Almenland 3,2 3
09:10 Uhr 1 Wolfgang Trabi GC Gut Murstätten 3,2 3
09:10 Uhr 1 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 3,3 3
09:10 Uhr 10 Bernard Hofmann Golfclub Frühling 11,3 12
09:10 Uhr 10 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11,6 12
09:10 Uhr 10 Peter Haberl Murhof 11,6 12
09:20 Uhr 1 BERNHARD BOGENSPERGER GC Gut Freiberg 3,4 3
09:20 Uhr 1 Bernhard Fasching Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 3,5 3
09:20 Uhr 1 MANFRED LEHR DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 3,5 3
09:20 Uhr 10 Marcus Idinger Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,4 13
09:20 Uhr 10 Klaus Krammer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,6 14
09:20 Uhr 10 Reinhard KRÄMMER GC Velden Wörthersee 18,9 20
09:30 Uhr 1 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 3,7 3
09:30 Uhr 1 Gerd Zorn GC Gut Freiberg 3,9 3
09:30 Uhr 10 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 8,1 3
09:30 Uhr 10 Bruno Neussl GC Gut Murstätten 11,6 7
09:30 Uhr 10 Peter ZÖHRER Golf Club Murtal 11,7 7
09:40 Uhr 1 Andreas Rautner Golfclub Frühling 4,3 4
09:40 Uhr 1 Reinhard-Karl Üblacker Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 4,4 4
09:40 Uhr 1 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 4,4 4
09:40 Uhr 10 Gert Urstöger Golf Regau Attersee-Traunsee 12,6 8
09:40 Uhr 10 Rudolf Pigneter Golfclub Wilder Kaiser 12,7 8
09:40 Uhr 10 Hidesato Sakamoto DIAMOND COUNTRY CLUB 14,8 10
09:50 Uhr 1 Bernd Reininghaus Murhof 4,6 4
09:50 Uhr 1 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 4,8 4
09:50 Uhr 1 Roland Rosenfeld Golf Club Wien-Süßenbrunn 4,9 4
09:50 Uhr 10 Niki Breisach Murhof 15,1 10
09:50 Uhr 10 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15,7 11
12:30 Uhr 1 Karin Kocher DIAMOND COUNTRY CLUB 3,3 4
12:30 Uhr 1 RUTH GRUBER Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill 3,5 4
12:30 Uhr 10 HARALD KÖNIG Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1,7 -1
12:30 Uhr 10 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 2,6 0
12:40 Uhr 1 Esther Sprajc GC Schloß Frauenthal 3,7 4
12:40 Uhr 1 Katharina WOLFF-PLOTTEGG Murhof 4,4 5
12:40 Uhr 1 Michaela Zach Golfclub Gut Richardhof 4,7 5
12:40 Uhr 10 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 3,0 0
12:40 Uhr 10 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 3,0 0
12:40 Uhr 10 Günther Lueger Golfclub Bad Waltersdorf 3,4 0
12:50 Uhr 1 Jennifer Ann Hardy Golfclub Schloss Finkenstein 4,9 6
12:50 Uhr 1 Sonja Simoner Murhof 5,4 6
12:50 Uhr 1 Hedy Hrynasz GC Wien 5,8 7
12:50 Uhr 10 Peter Sternig Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 4,7 2
12:50 Uhr 10 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 4,9 2
12:50 Uhr 10 Anton Ofner GC Klagenfurt-Seltenheim 5,7 3
13:00 Uhr 1 Angelika Zeisler Golf- und Landclub Achensee 6,2 7
13:00 Uhr 1 MARTINA TAXER Golfclub Schloss Finkenstein 6,7 8
13:00 Uhr 1 Sabine Diesel Golfclub Klockerhof 6,9 8
13:00 Uhr 10 Georg Kühhas FONTANA 6,6 4
13:00 Uhr 10 Max Nöbauer-Knechtl Golf Regau Attersee-Traunsee 6,8 4
13:00 Uhr 10 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 6,9 4
13:10 Uhr 1 Barbara Haberl Murhof 7,0 8
13:10 Uhr 1 Doris Gwinner-Schneider Golfclub Schloss Ernegg 7,5 8
13:10 Uhr 1 Marlene Madritsch GC Klagenfurt-Seltenheim 7,5 8
13:10 Uhr 10 Herbert KOMOLKA Golfclub Schloss Schönborn 7,6 5
13:10 Uhr 10 Harald Regensburger GC Klagenfurt-Seltenheim 8,0 5
13:10 Uhr 10 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 8,3 6
13:20 Uhr 1 Petra KRÄMMER GC Velden Wörthersee 7,8 9
13:20 Uhr 1 Gabriele FAHRNBERGER Golfclub Schloss Schönborn 7,9 9
13:20 Uhr 1 ANDREA POPPINGER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 8,7 10
13:20 Uhr 10 Walter Mikesch GC Maria Taferl-Wachau 8,9 6
13:20 Uhr 10 Herbert KÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 9,4 7
13:20 Uhr 10 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9,4 7
13:30 Uhr 1 Elisabeth Aigner Colony Club Gutenhof 9,8 11
13:30 Uhr 1 Alexandra H. STERNIG Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 10,0 11
13:30 Uhr 1 Ruth GASSAUER-FLEISSNER Golfclub Schloss Schönborn 10,1 11
13:30 Uhr 10 Leonhard Höck Golfclub Urslautal 9,5 7
13:30 Uhr 10 Hannes ZEBINGER Murhof 9,7 7
13:30 Uhr 10 Michael RUCKENSTUHL Murhof 9,8 7
13:40 Uhr 1 Andrea HAHN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 10,1 11
13:40 Uhr 1 Claudia Sinitsch-Pfeiler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,2 11
13:40 Uhr 1 Elisabeth Otto-Kogler Colony Club Gutenhof 10,4 12
13:40 Uhr 10 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 12,5 10
13:40 Uhr 10 Heinz Taferner Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,5 10
13:40 Uhr 10 Klaus KOLLMANN Murhof 12,7 10
13:50 Uhr 1 Brigitta Clementschitsch Murhof 10,6 12
13:50 Uhr 1 Ana Schneider Golfclub Murau-Kreischberg 10,6 12
13:50 Uhr 1 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 11,8 13
13:50 Uhr 10 Edmund Müller Murhof 13,7 11
13:50 Uhr 10 Jörg Kummer Grazer Golfclub Thalersee 15,0 13
13:50 Uhr 10 Fritz ABRASCHEK Golfclub Schloss Schönborn 15,9 14
14:00 Uhr 1 PAULA KOCH Grazer Golfclub Thalersee 11,8 13
14:00 Uhr 1 Margarete Edlinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,8 14
14:00 Uhr 1 ILONKA KRACHER Grazer Golfclub Thalersee 13,2 15
14:00 Uhr 10 Herta Mikesch GC Maria Taferl-Wachau 14,8 16
14:00 Uhr 10 Gabriele Rueber GC Maria Taferl-Wachau 14,9 16
14:00 Uhr 10 Yoon Kyung KWON MOSER Golfclub Schloss Schönborn 15,5 17
14:10 Uhr 1 Manuela Rustler Golfclub Frühling 13,4 15
14:10 Uhr 1 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 13,9 15
14:10 Uhr 1 Barbara Lechner Golf- und Landclub Achensee 14,3 16
14:10 Uhr 10 ISABEL ERLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 18,1 20
14:10 Uhr 10 Elisabeth Courten Golf- und Landclub Achensee 19,5 21
14:10 Uhr 10 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 25,1 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Fritz ABRASCHEK Golfclub Schloss Schönborn 14 15,9 141 Scorekarte
2 Andrea HAHN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11 10,1 144 Scorekarte
3 Michael Kainz GC Gut Murstätten 9 9,0 145 Scorekarte
4 BERNHARD BOGENSPERGER GC Gut Freiberg 3 3,4 145 Scorekarte
5 Andreas Rautner Golfclub Frühling 4 4,3 146 Scorekarte
6 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 0 3,0 146 Scorekarte
7 Gerd Zorn GC Gut Freiberg 3 3,9 146 Scorekarte
8 Christian Eder GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 8 7,9 147 Scorekarte
9 Bernd Reininghaus Murhof 4 4,6 147 Scorekarte
10 MANFRED LEHR DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 3 3,5 148 Scorekarte
11 Oliver Vogel GC Wien 1 1,7 148 Scorekarte
12 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 3 3,7 148 Scorekarte
13 Dieter Pichler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 9,0 148 Scorekarte
14 Rupert Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 0 1,3 149 Scorekarte
15 Alexander (Am) Rueber DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 2,2 149 Scorekarte
16 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 4 4,4 149 Scorekarte
17 Margarete Edlinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 12,8 149 Scorekarte
18 Anton Ofner GC Klagenfurt-Seltenheim 3 5,7 150 Scorekarte
19 Peter ZÖHRER Golf Club Murtal 7 11,7 150 Scorekarte
20 Herbert KÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7 9,4 150 Scorekarte
21 Stefan BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 2 3,1 150 Scorekarte
22 Bernhard Wolfberger Murhof -1 0,2 150 Scorekarte
23 MANFRED DANNINGER Golfclub SternGartl -1 0,4 150 Scorekarte
24 ILONKA KRACHER Grazer Golfclub Thalersee 15 13,2 150 Scorekarte
25 Karl-Heinz Obstmayer Golfclub Frühling 0 0,7 150 Scorekarte
26 Michael RUCKENSTUHL Murhof 7 9,8 150 Scorekarte
27 GÜNTER ARNOLD Golf Regau Attersee-Traunsee 1 2,2 151 Scorekarte
28 Walter Mikesch GC Maria Taferl-Wachau 6 8,9 151 Scorekarte
29 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 4 6,9 151 Scorekarte
30 Alexander Petrskovsky Murhof -1 -0,4 151 Scorekarte
31 Heinz Taferner Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 12,5 151 Scorekarte
32 Doris Gwinner-Schneider Golfclub Schloss Ernegg 8 7,5 151 Scorekarte
33 ISABEL ERLER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 20 18,1 151 Scorekarte
34 Katharina WOLFF-PLOTTEGG Murhof 5 4,4 151 Scorekarte
35 Thomas Müller GC Gastein 5 5,0 151 Scorekarte
36 Klaus KOLLMANN Murhof 10 12,7 152 Scorekarte
37 Elisabeth Courten Golf- und Landclub Achensee 21 19,5 152 Scorekarte
38 Andreas Bleier GC Linz - St. Florian 6 6,7 152 Scorekarte
39 Angelika Zeisler Golf- und Landclub Achensee 7 6,2 152 Scorekarte
40 Wolfgang Dormuth GC Schloss Ebreichsdorf 8 7,9 152 Scorekarte
41 Robert Kocher DIAMOND COUNTRY CLUB 5 5,6 153 Scorekarte
42 Peter Panholzer Golfclub Donau 2 2,8 153 Scorekarte
43 Peter Sternig Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2 4,7 153 Scorekarte
44 Harald Jung GOLFCLUB SCHÖNFELD 9 9,1 153 Scorekarte
45 Günther Lueger Golfclub Bad Waltersdorf 0 3,4 153 Scorekarte
46 Michael Pinzolits GC Schloss Ebreichsdorf 4 4,9 153 Scorekarte
47 Alexander Gregorich Colony Club Gutenhof 5 5,5 153 Scorekarte
48 Dieter-Rene Fastner Colony Club Gutenhof 1 1,5 153 Scorekarte
49 Stefan Widder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2 2,3 153 Scorekarte
50 Ursula Schmiedeck Grazer Golfclub Thalersee 15 13,9 154 Scorekarte
51 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 6 6,3 154 Scorekarte
52 Reinhard KRÄMMER GC Velden Wörthersee 20 18,9 154 Scorekarte
53 Elisabeth Otto-Kogler Colony Club Gutenhof 12 10,4 154 Scorekarte
54 Klaus Krammer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,6 154 Scorekarte
55 Dieter Rothleitner GC Föhrenwald Wr. Neustadt -1 -0,0 154 Scorekarte
56 Bernhard Fasching Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 3 3,5 154 Scorekarte
57 Vladimir Machacek Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1 2,1 155 Scorekarte
58 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 6 8,3 155 Scorekarte
59 Michaela Zach Golfclub Gut Richardhof 5 4,7 155 Scorekarte
60 Herta Mikesch GC Maria Taferl-Wachau 16 14,8 155 Scorekarte
61 Alexandra H. STERNIG Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 11 10,0 155 Scorekarte
62 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1 1,7 155 Scorekarte
63 HARALD KÖNIG Golfclub Haugschlag-Waldviertel -1 1,7 155 Scorekarte
64 Rudolf Pigneter Golfclub Wilder Kaiser 8 12,7 156 Scorekarte
65 Stefan Rustler Golfclub Frühling 8 8,0 156 Scorekarte
66 Michael Fiedler GC Almenland 3 3,2 156 Scorekarte
67 Sonja Simoner Murhof 6 5,4 156 Scorekarte
68 Robert Balics GC Schloss Ebreichsdorf 6 6,5 156 Scorekarte
69 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 5 5,8 156 Scorekarte
70 Gabriele Rueber GC Maria Taferl-Wachau 16 14,9 156 Scorekarte
71 RUTH GRUBER Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill 4 3,5 156 Scorekarte
72 Kurt Goger GC Gut Freiberg 2 3,0 156 Scorekarte
73 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 10 12,5 156 Scorekarte
74 Gabriele FAHRNBERGER Golfclub Schloss Schönborn 9 7,9 157 Scorekarte
75 Hedy Hrynasz GC Wien 7 5,8 157 Scorekarte
76 Niki Breisach Murhof 10 15,1 157 Scorekarte
77 Georg Kühhas FONTANA 4 6,6 158 Scorekarte
78 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7 9,4 158 Scorekarte
79 Manuela Rustler Golfclub Frühling 15 13,4 158 Scorekarte
80 Leonhard Höck Golfclub Urslautal 7 9,5 158 Scorekarte
81 Hannes ZEBINGER Murhof 7 9,7 158 Scorekarte
82 Bruno Neussl GC Gut Murstätten 7 11,6 158 Scorekarte
83 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7 7,2 158 Scorekarte
84 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 27 25,1 158 Scorekarte
85 Harald Regensburger GC Klagenfurt-Seltenheim 5 8,0 158 Scorekarte
86 MARTINA TAXER Golfclub Schloss Finkenstein 8 6,7 159 Scorekarte
87 Brigitta Clementschitsch Murhof 12 10,6 159 Scorekarte
88 Edmund Müller Murhof 11 13,7 159 Scorekarte
89 WOLFGANG DWORSCHAK DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 2 3,1 159 Scorekarte
90 Martin Connolly Golfclub Frühling 0 0,6 159 Scorekarte
91 Ruth GASSAUER-FLEISSNER Golfclub Schloss Schönborn 11 10,1 160 Scorekarte
92 Petra KRÄMMER GC Velden Wörthersee 9 7,8 160 Scorekarte
93 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 0 3,0 160 Scorekarte
94 PAULA KOCH Grazer Golfclub Thalersee 13 11,8 160 Scorekarte
95 Esther Sprajc GC Schloß Frauenthal 4 3,7 160 Scorekarte
96 Karin Kocher DIAMOND COUNTRY CLUB 4 3,3 160 Scorekarte
97 Peter Vargo DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 5 5,0 160 Scorekarte
98 Marcus Idinger Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 12,4 160 Scorekarte
99 Yoon Kyung KWON MOSER Golfclub Schloss Schönborn 17 15,5 161 Scorekarte
100 Gert Urstöger Golf Regau Attersee-Traunsee 8 12,6 161 Scorekarte
101 ROMAN LIEBHART DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 2 3,1 161 Scorekarte
102 Peter Haberl Murhof 12 11,6 161 Scorekarte
103 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 11,6 161 Scorekarte
104 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 3 3,3 161 Scorekarte
105 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 0 2,6 161 Scorekarte
106 Reinhard-Karl Üblacker Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 4 4,4 162 Scorekarte
107 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 2 4,9 162 Scorekarte
108 Harald Burgsteiner Golf & Countryclub Lärchenhof 2 2,6 162 Scorekarte
109 Barbara Haberl Murhof 8 7,0 162 Scorekarte
110 Wolfgang Trabi GC Gut Murstätten 3 3,2 163 Scorekarte
111 Sabine Diesel Golfclub Klockerhof 8 6,9 163 Scorekarte
112 Ana Schneider Golfclub Murau-Kreischberg 12 10,6 163 Scorekarte
113 Alexander Lamatsch GOLFCLUB SCHÖNFELD 11 10,4 164 Scorekarte
114 Hidesato Sakamoto DIAMOND COUNTRY CLUB 10 14,8 164 Scorekarte
115 Barbara Lechner Golf- und Landclub Achensee 16 14,3 164 Scorekarte
116 Roland Fressl Grazer Golfclub Thalersee 4 4,8 165 Scorekarte
117 Claudia Sinitsch-Pfeiler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,2 165 Scorekarte
118 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 3 8,1 166 Scorekarte
119 Marlene Madritsch GC Klagenfurt-Seltenheim 8 7,5 166 Scorekarte
120 Isabelle VARGA GC GolfRange Wien-Achau 13 11,8 166 Scorekarte
121 Herbert KOMOLKA Golfclub Schloss Schönborn 5 7,6 169 Scorekarte
122 Jennifer Ann Hardy Golfclub Schloss Finkenstein 6 4,9 170 Scorekarte
123 Erich Dulle GC Gut Freiberg 7 7,4 170 Scorekarte
124 ANDREA POPPINGER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 10 8,7 170 Scorekarte
125 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11 15,7 171 Scorekarte
126 Max Nöbauer-Knechtl Golf Regau Attersee-Traunsee 4 6,8 173 Scorekarte
127 Elisabeth Aigner Colony Club Gutenhof 11 9,8 173 Scorekarte
128 Peter Pauli Lechner Golf- und Landclub Achensee 5 5,2 74 Scorekarte
129 Michal Turecek Cesky Golfovy Klub 7 6,8 76 Scorekarte
130 Jörg Kummer Grazer Golfclub Thalersee 13 15,0 77 Scorekarte
131 Mario Graf DIAMOND COUNTRY CLUB 5 5,6 79 Scorekarte
132 Roland Rosenfeld Golf Club Wien-Süßenbrunn 4 4,9 87 Scorekarte
133 Bernard Hofmann Golfclub Frühling 12 11,3 95 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 0 3,0 146 Scorekarte
2 MANFRED DANNINGER Golfclub SternGartl -1 0,4 148 Scorekarte
3 Bernhard Wolfberger Murhof -1 0,2 148 Scorekarte
4 Rupert Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 0 1,3 149 Scorekarte
5 Alexander Petrskovsky Murhof -1 -0,4 149 Scorekarte
6 Oliver Vogel GC Wien 1 1,7 150 Scorekarte
7 Karl-Heinz Obstmayer Golfclub Frühling 0 0,7 150 Scorekarte
8 Alexander (Am) Rueber DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 1 2,2 151 Scorekarte
9 BERNHARD BOGENSPERGER GC Gut Freiberg 3 3,4 151 Scorekarte
10 Gerd Zorn GC Gut Freiberg 3 3,9 152 Scorekarte
11 Dieter Rothleitner GC Föhrenwald Wr. Neustadt -1 -0,0 152 Scorekarte
12 GÜNTER ARNOLD Golf Regau Attersee-Traunsee 1 2,2 153 Scorekarte
13 Günther Lueger Golfclub Bad Waltersdorf 0 3,4 153 Scorekarte
14 HARALD KÖNIG Golfclub Haugschlag-Waldviertel -1 1,7 153 Scorekarte
15 MANFRED LEHR DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 3 3,5 154 Scorekarte
16 Andreas Rautner Golfclub Frühling 4 4,3 154 Scorekarte
17 Stefan BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 2 3,1 154 Scorekarte
18 Karl Feiner GC Schloss Ebreichsdorf 3 3,7 154 Scorekarte
19 Dieter-Rene Fastner Colony Club Gutenhof 1 1,5 155 Scorekarte
20 Bernd Reininghaus Murhof 4 4,6 155 Scorekarte
21 Anton Ofner GC Klagenfurt-Seltenheim 3 5,7 156 Scorekarte
22 Vladimir Machacek Golfclub Haugschlag-Waldviertel 1 2,1 157 Scorekarte
23 Peter Panholzer Golfclub Donau 2 2,8 157 Scorekarte
24 Peter Sternig Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 2 4,7 157 Scorekarte
25 Stefan Tik Colony Club Gutenhof 1 1,7 157 Scorekarte
26 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 4 4,4 157 Scorekarte
27 Stefan Widder GC Föhrenwald Wr. Neustadt 2 2,3 157 Scorekarte
28 WALTER MAIER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 4 6,9 159 Scorekarte
29 Martin Connolly Golfclub Frühling 0 0,6 159 Scorekarte
30 Gerhard Strobl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 0 3,0 160 Scorekarte
31 Bernhard Fasching Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee 3 3,5 160 Scorekarte
32 Kurt Goger GC Gut Freiberg 2 3,0 160 Scorekarte
33 Michael Pinzolits GC Schloss Ebreichsdorf 4 4,9 161 Scorekarte
34 Katharina WOLFF-PLOTTEGG Murhof 5 4,4 161 Scorekarte
35 Johann Tschuden GC Schloss Ebreichsdorf 0 2,6 161 Scorekarte
36 Thomas Müller GC Gastein 5 5,0 161 Scorekarte
37 Michael Fiedler GC Almenland 3 3,2 162 Scorekarte
38 Michael Kainz GC Gut Murstätten 9 9,0 163 Scorekarte
39 Robert Kocher DIAMOND COUNTRY CLUB 5 5,6 163 Scorekarte
40 Walter Mikesch GC Maria Taferl-Wachau 6 8,9 163 Scorekarte
41 Christian Eder GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 8 7,9 163 Scorekarte
42 WOLFGANG DWORSCHAK DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 2 3,1 163 Scorekarte
43 Alexander Gregorich Colony Club Gutenhof 5 5,5 163 Scorekarte
44 Peter ZÖHRER Golf Club Murtal 7 11,7 164 Scorekarte
45 Andreas Bleier GC Linz - St. Florian 6 6,7 164 Scorekarte
46 Herbert KÖCK GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 7 9,4 164 Scorekarte
47 RUTH GRUBER Golfclub Nationalpark Hohe Tauern Mittersill 4 3,5 164 Scorekarte
48 Michael RUCKENSTUHL Murhof 7 9,8 164 Scorekarte
49 Michaela Zach Golfclub Gut Richardhof 5 4,7 165 Scorekarte
50 ROMAN LIEBHART DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 2 3,1 165 Scorekarte
51 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 2 4,9 166 Scorekarte
52 Georg Kühhas FONTANA 4 6,6 166 Scorekarte
53 Harald Burgsteiner Golf & Countryclub Lärchenhof 2 2,6 166 Scorekarte
54 Andrea HAHN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 11 10,1 166 Scorekarte
55 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 6 6,3 166 Scorekarte
56 Angelika Zeisler Golf- und Landclub Achensee 7 6,2 166 Scorekarte
57 Josef Kammerhofer GC St.Lorenzen 5 5,8 166 Scorekarte
58 Dieter Pichler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 9,0 166 Scorekarte
59 Nikolaus Lilgenau Colony Club Gutenhof 6 8,3 167 Scorekarte
60 Doris Gwinner-Schneider Golfclub Schloss Ernegg 8 7,5 167 Scorekarte
61 Thomas Szekely Colony Club Gutenhof 3 3,3 167 Scorekarte
62 Sonja Simoner Murhof 6 5,4 168 Scorekarte
63 Esther Sprajc GC Schloß Frauenthal 4 3,7 168 Scorekarte
