Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

ÖGS Eröffnungstrophy

am 15.04.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.04.2026
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählspiel)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 1. April 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Gottfried Tandl Golfclub Bad Waltersdorf 3,5 3
09:00 Uhr 1 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 4,2 4
09:00 Uhr 1 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 5,2 5
09:10 Uhr 1 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 6,2 6
09:10 Uhr 1 Robert Meier Golfclub Golfschaukel 7,1 7
09:10 Uhr 1 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 8,1 3
09:20 Uhr 1 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 7,4 5
09:20 Uhr 1 Walter Püribauer Golfclub Bad Waltersdorf 7,4 5
09:20 Uhr 1 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 8,0 8
09:30 Uhr 1 Werner Schmiedhofer Golfclub Linsberg 8,2 6
09:30 Uhr 1 Laszlo Tar GOLFCLUB SCHÖNFELD 8,3 8
09:30 Uhr 1 Hubert Neuper GC Mieminger Plateau 8,8 9
09:40 Uhr 1 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag-H. 9,4 7
09:40 Uhr 1 Burkhard THALER GC Am Mondsee 9,8 10
09:40 Uhr 1 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 9,9 10
09:50 Uhr 1 MARKUS BURGSTALLER Linzer GC Luftenberg 10,3 8
09:50 Uhr 1 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 10,9 8
09:50 Uhr 1 Alfred Füsselberger GC St. Pölten 11,2 11
10:00 Uhr 1 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 11,3 12
10:00 Uhr 1 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 11,4 12
10:00 Uhr 1 RUPERT SCHIERZ Golfclub Golfschaukel 12,5 13
10:10 Uhr 1 Erhard DONEUS GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 12,5 13
10:10 Uhr 1 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 13,1 11
10:10 Uhr 1 Klaus Seiner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,3 14
10:20 Uhr 1 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,5 11
10:20 Uhr 1 Erwin SKOPIK GC Spillern 13,5 11
10:20 Uhr 1 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 13,7 11
10:30 Uhr 1 Wilhelm HUFNAGL Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 15,1 13
10:30 Uhr 1 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 15,2 13
10:30 Uhr 1 Claus ABT Golf Club Bensheim e.V. 15,6 14
10:40 Uhr 1 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag-H. 15,6 14
10:40 Uhr 1 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag-H. 16,8 15
10:50 Uhr 1 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 17,0 15
10:50 Uhr 1 Heinz Peter Kraupatz GCC Schloss Pichlarn 19,0 20
10:50 Uhr 1 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 19,4 18
11:00 Uhr 1 Karl Perhab GCC Schloss Pichlarn 19,5 21
11:00 Uhr 1 Walter Somrak Golfclub Moosburg 22,1 20
11:00 Uhr 1 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 24,1 26
11:10 Uhr 1 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 25,0 24
11:10 Uhr 1 Georg RAIDL Golf-Club Hainburg 28,5 31
11:20 Uhr 1 Stefan Konecny Golf Regau Attersee-Traunsee 28,8 31
11:20 Uhr 1 Erwin Frivert Grazer Golfclub Thalersee 29,5 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 4 4,2 142 Scorekarte
2 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag-H. 14 15,6 142 Scorekarte
3 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 8 10,9 142 Scorekarte
4 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 12 11,3 143 Scorekarte
5 Hubert Neuper GC Mieminger Plateau 9 8,8 143 Scorekarte
6 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 12 11,4 144 Scorekarte
7 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 11 13,1 144 Scorekarte
8 Gottfried Tandl Golfclub Bad Waltersdorf 3 3,5 145 Scorekarte
9 Heinz Peter Kraupatz GCC Schloss Pichlarn 20 19,0 145 Scorekarte
10 Stefan Konecny Golf Regau Attersee-Traunsee 31 28,8 148 Scorekarte
11 Laszlo Tar GOLFCLUB SCHÖNFELD 8 8,3 148 Scorekarte
12 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 6 6,2 149 Scorekarte
13 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 5 7,4 150 Scorekarte
14 Walter Somrak Golfclub Moosburg 20 22,1 150 Scorekarte
15 RUPERT SCHIERZ Golfclub Golfschaukel 13 12,5 151 Scorekarte
16 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 5 5,2 152 Scorekarte
17 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 15 17,0 152 Scorekarte
18 MARKUS BURGSTALLER Linzer GC Luftenberg 8 10,3 153 Scorekarte
19 Wilhelm HUFNAGL Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 13 15,1 153 Scorekarte
20 Burkhard THALER GC Am Mondsee 10 9,8 154 Scorekarte
21 Georg RAIDL Golf-Club Hainburg 31 28,5 155 Scorekarte
22 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 13 15,2 155 Scorekarte
23 Werner Schmiedhofer Golfclub Linsberg 6 8,2 156 Scorekarte
24 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 11 13,7 157 Scorekarte
25 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag-H. 15 16,8 158 Scorekarte
26 Claus ABT Golf Club Bensheim e.V. 14 15,6 158 Scorekarte
27 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 26 24,1 158 Scorekarte
28 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag-H. 7 9,4 159 Scorekarte
29 Klaus Seiner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,3 159 Scorekarte
30 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 10 9,9 160 Scorekarte
31 Karl Perhab GCC Schloss Pichlarn 21 19,5 161 Scorekarte
32 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 8 8,0 161 Scorekarte
33 Robert Meier Golfclub Golfschaukel 7 7,1 163 Scorekarte
34 Erwin SKOPIK GC Spillern 11 13,5 164 Scorekarte
35 Erhard DONEUS GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13 12,5 165 Scorekarte
36 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 18 19,4 167 Scorekarte
37 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 3 8,1 169 Scorekarte
38 Alfred Füsselberger GC St. Pölten 11 11,2 173 Scorekarte
39 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24 25,0 73 Scorekarte
40 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 13,5 77 Scorekarte
41 Erwin Frivert Grazer Golfclub Thalersee 32 29,5 73 Scorekarte
42 Walter Püribauer Golfclub Bad Waltersdorf 5 7,4 82 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 4 4,2 150 Scorekarte
2 Gottfried Tandl Golfclub Bad Waltersdorf 3 3,5 151 Scorekarte
3 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 6 6,2 161 Scorekarte
4 Hubert Neuper GC Mieminger Plateau 9 8,8 161 Scorekarte
5 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 5 5,2 162 Scorekarte
6 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 8 10,9 158 Scorekarte
7 Laszlo Tar GOLFCLUB SCHÖNFELD 8 8,3 164 Scorekarte
8 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 5 7,4 160 Scorekarte
9 HARALD WEIKINGER Grazer Golfclub Thalersee 12 11,3 167 Scorekarte
10 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 12 11,4 168 Scorekarte
11 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 11 13,1 166 Scorekarte
12 Werner Schmiedhofer Golfclub Linsberg 6 8,2 168 Scorekarte
13 MARKUS BURGSTALLER Linzer GC Luftenberg 8 10,3 169 Scorekarte
14 Burkhard THALER GC Am Mondsee 10 9,8 174 Scorekarte
15 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag-H. 14 15,6 170 Scorekarte
16 RUPERT SCHIERZ Golfclub Golfschaukel 13 12,5 177 Scorekarte
17 Robert Meier Golfclub Golfschaukel 7 7,1 177 Scorekarte
18 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 8 8,0 177 Scorekarte
19 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag-H. 7 9,4 173 Scorekarte
20 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 10 9,9 180 Scorekarte
21 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 3 8,1 175 Scorekarte
22 Wilhelm HUFNAGL Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 13 15,1 179 Scorekarte
23 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 11 13,7 179 Scorekarte
24 Heinz Peter Kraupatz GCC Schloss Pichlarn 20 19,0 185 Scorekarte
25 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 13 15,2 181 Scorekarte
26 Claus ABT Golf Club Bensheim e.V. 14 15,6 182 Scorekarte
27 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 15 17,0 182 Scorekarte
28 Klaus Seiner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,3 187 Scorekarte
29 Erwin SKOPIK GC Spillern 11 13,5 186 Scorekarte
30 Erhard DONEUS GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 13 12,5 191 Scorekarte
31 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag-H. 15 16,8 188 Scorekarte
32 Walter Somrak Golfclub Moosburg 20 22,1 190 Scorekarte
33 Alfred Füsselberger GC St. Pölten 11 11,2 195 Scorekarte
34 Karl Perhab GCC Schloss Pichlarn 21 19,5 203 Scorekarte
35 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 18 19,4 203 Scorekarte
36 Stefan Konecny Golf Regau Attersee-Traunsee 31 28,8 210 Scorekarte
37 Gerhard Forster Golf & Country Club Brunn 26 24,1 210 Scorekarte
38 Georg RAIDL Golf-Club Hainburg 31 28,5 217 Scorekarte
39 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24 25,0 97 Scorekarte
40 Walter Püribauer Golfclub Bad Waltersdorf 5 7,4 87 Scorekarte
41 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 13,5 88 Scorekarte
42 Erwin Frivert Grazer Golfclub Thalersee 32 29,5 105 Scorekarte