Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 23.08.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 23.08.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot |
| Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
| Nennschluss | 21. August 2026, 14:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 Uhr | 1 | Gerald Rosspeintner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7,4 | 7 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Thomas Fuchs | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | -2,5 | -4 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 12,2 | 13 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7,5 | 7 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 3,1 | 4 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Peter Nusshold | GC Gut Freiberg | 1,8 | 1 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 10,8 | 12 | |
| 08:30 Uhr | 10 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 5,7 | 5 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Stephan Messner | Golfclub Grazer MurAuen | 13,6 | 14 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Ernst Morak | Golfclub Grazer MurAuen | 8,2 | 8 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 33,2 | 36 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 14,5 | 15 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,5 | 27 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,1 | 12 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,0 | 22 | |
| 08:40 Uhr | 10 | Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,2 | 20 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 25,6 | 27 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 11,5 | 13 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17,8 | 19 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Christian Schmid | Golfclub 2000 | 17,3 | 18 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Jaroslava Salat | Golf & Country Club Brunn | 16,0 | 18 | |
| 08:50 Uhr | 10 | Michael Salat | Golf & Country Club Brunn | 14,6 | 15 | |
| 08:50 Uhr | 10 | CHRISTIAN MADRITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,4 | 18 | |
| 08:50 Uhr | 10 | GUNDA LAINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 10,5 | 12 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,2 | 8 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,4 | 6 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,9 | 13 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,8 | 12 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 19,9 | 22 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Werner Schuster | Golfclub 2000 | 14,7 | 15 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Karin Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 32,9 | 36 | |
| 09:00 Uhr | 10 | Andreas Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 15,2 | 16 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Marco Glettler | GC Almenland | 17,6 | 18 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Heribert Glettler | GC Almenland | 10,3 | 10 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Manuela Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 24,0 | 26 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Klaus Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 15,4 | 16 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 17,7 | 19 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 11,8 | 12 | |
| 09:10 Uhr | 10 | SASCHA GUDRNATSCH | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,4 | 25 | |
| 09:10 Uhr | 10 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,6 | 17 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 11,1 | 12 | |
| 09:20 Uhr | 10 | BETTINA KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 10,9 | 12 | |
| 09:20 Uhr | 10 | KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 17,5 | 19 | |
| 09:20 Uhr | 10 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 15,0 | 16 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Emeka Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 14,7 | 15 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 14,4 | 15 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Brigitte Rathmanner Swete | Golf Club Murtal | 19,7 | 22 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Markus Swete | Golf Club Murtal | 10,8 | 11 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 23,5 | 25 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 15,8 | 17 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Barbara Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 42,0 | 39 | |
| 09:30 Uhr | 10 | Judith Schöbinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30,9 | 34 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,6 | 23 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,7 | 22 | |
| 09:40 Uhr | 1 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 21,8 | 23 | |
| 09:40 Uhr | 1 | DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 16,3 | 17 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 16,3 | 18 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 4,6 | 4 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Jan ANTALOVIC | GC Erzherzog Johann | 22,6 | 24 | |
| 09:40 Uhr | 10 | Harald ANTALOVIC | GC Erzherzog Johann | 17,1 | 18 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 16,5 | 18 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 9,5 | 10 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Petra Neuwirth | Murhof | 16,9 | 19 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 14,7 | 15 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Susanne Kallich | Murhof | 29,4 | 32 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Christian Kallich | Murhof | 15,3 | 16 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Sabrina Hartmann | Golfclub Frühling | 32,7 | 36 | |
| 09:50 Uhr | 10 | Franz Hartmann | Golfclub Frühling | 14,0 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 12,5 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 11,7 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Kerstin Graf | GC Almenland | 15,4 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Andreas Perhofer | GC Almenland | 13,4 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Wolfgang Morandell | Colony Club Gutenhof | 16,2 | 17 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Beatrix Morandell | Colony Club Gutenhof | 12,0 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 19,1 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 18,2 | 20 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 27,7 | 30 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 11,7 | 12 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Gerhard Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21,4 | 23 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Christine Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19,2 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 21,6 | 24 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 20,3 | 21 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Andrea Pernitsch | GC Gut Murstätten | 38,0 | 39 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Christian Pernitsch | GC Gut Murstätten | 31,5 | 34 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Birgit Genser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,2 | 22 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Klaus Genser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19,3 | 20 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Brigitte Ratai | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 40,7 | 39 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Albert Ratai | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,0 | 19 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,4 | 18 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7,1 | 7 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Ursula Steiner | Golfclub Liebenau | 36,3 | 39 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 15,1 | 16 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 23,5 | 26 | |
| 10:30 Uhr | 1 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 11,8 | 12 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 23,5 | 25 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20,2 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30,1 | 33 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 17,5 | 18 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Ewald Repnik | Golfclub Sonnberg | 28,7 | 31 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Claudia Repnik | Murhof | 22,6 | 25 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33,3 | 36 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Stefan Kristoferitsch | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32,4 | 35 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 42,6 | 39 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32,9 | 35 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 26,3 | 28 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6,4 | 6 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 33,3 | 1000 | 60 |
| Stefan Kristoferitsch | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 32,4 | 1000 | 60 | |
| 2 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 4 | 4,6 | 1000 | 46 |
| Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 16,3 | 1000 | 46 | |
| 3 | Franz Hartmann | Golfclub Frühling | 14 | 14,0 | 1000 | 45 |
| Sabrina Hartmann | Golfclub Frühling | 36 | 32,7 | 1000 | 45 | |
| 4 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,7 | 1000 | 43 |
| Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 20,6 | 1000 | 43 | |
| 5 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 22 | 19,9 | 1000 | 43 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15 | 14,7 | 1000 | 43 | |
| 6 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 11,5 | 1000 | 43 |
| Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 25,6 | 1000 | 43 | |
| 7 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 16,6 | 1000 | 42 |
| SASCHA GUDRNATSCH | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 23,4 | 1000 | 42 | |
| 8 | Peter Weiss | Golfclub Götzendorf | 15 | 14,5 | 1000 | 42 |
| Astrid Kümpfel | Golfclub Götzendorf | 36 | 33,2 | 1000 | 42 | |
| 9 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 15,0 | 1000 | 42 |
| KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 17,5 | 1000 | 42 | |
| 10 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 11,1 | 1000 | 42 |
| BETTINA KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 10,9 | 1000 | 42 | |
| 11 | Josef Hammer | GC Gut Murstätten | 21 | 20,3 | 1000 | 42 |
| Melitta Hammer | GC Gut Murstätten | 24 | 21,6 | 1000 | 42 | |
| 12 | Klaus Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 16 | 15,4 | 1000 | 42 |
| Manuela Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 26 | 24,0 | 1000 | 42 | |
| 13 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 12,1 | 1000 | 42 |
| Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 24,5 | 1000 | 42 | |
| 14 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 9,5 | 1000 | 42 |
| Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 16,5 | 1000 | 42 | |
| 15 | Gerhard Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 23 | 21,4 | 1000 | 42 |
| Christine Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21 | 19,2 | 1000 | 42 | |
| 16 | Andreas Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 15,2 | 1000 | 41 |
| Karin Böhm | GC GolfRange Bockfließ | 36 | 32,9 | 1000 | 41 | |
| 17 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,5 | 1000 | 41 |
| Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 12,2 | 1000 | 41 | |
| 18 | CHRISTIAN MADRITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 17,4 | 1000 | 41 |
| GUNDA LAINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 10,5 | 1000 | 41 | |
| 19 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 21,0 | 1000 | 41 |
| Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 18,2 | 1000 | 41 | |
| 20 | Albert Ratai | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 18,0 | 1000 | 41 |
| Brigitte Ratai | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 39 | 40,7 | 1000 | 41 | |
| 21 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 20 | 19,1 | 1000 | 40 |
| Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 20 | 18,2 | 1000 | 40 | |
| 22 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 17,5 | 1000 | 40 |
| Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 33 | 30,1 | 1000 | 40 | |
| 23 | Heribert Glettler | GC Almenland | 10 | 10,3 | 1000 | 40 |
| Marco Glettler | GC Almenland | 18 | 17,6 | 1000 | 40 | |
| 24 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 8,2 | 1000 | 40 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 5,4 | 1000 | 40 | |
| 25 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 11,8 | 1000 | 40 |
| Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,5 | 1000 | 40 | |
| 26 | Markus Swete | Golf Club Murtal | 11 | 10,8 | 1000 | 40 |
| Brigitte Rathmanner Swete | Golf Club Murtal | 22 | 19,7 | 1000 | 40 | |
| 27 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 15,8 | 1000 | 40 |
| Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,5 | 1000 | 40 | |
| 28 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 15 | 14,4 | 1000 | 40 |
| Emeka Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 15 | 14,7 | 1000 | 40 | |
| 29 | Christian Kallich | Murhof | 16 | 15,3 | 1000 | 39 |
| Susanne Kallich | Murhof | 32 | 29,4 | 1000 | 39 | |
| 30 | Klaus Genser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 19,3 | 1000 | 39 |
| Birgit Genser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,2 | 1000 | 39 | |
| 31 | Harald ANTALOVIC | GC Erzherzog Johann | 18 | 17,1 | 1000 | 38 |
| Jan ANTALOVIC | GC Erzherzog Johann | 24 | 22,6 | 1000 | 38 | |
| 32 | Ernst Morak | Golfclub Grazer MurAuen | 8 | 8,2 | 1000 | 38 |
| Stephan Messner | Golfclub Grazer MurAuen | 14 | 13,6 | 1000 | 38 | |
| 33 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 17,8 | 1000 | 38 |
| Christian Schmid | Golfclub 2000 | 18 | 17,3 | 1000 | 38 | |
| 34 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 28 | 26,3 | 1000 | 38 |
| Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 6,4 | 1000 | 38 | |
| 35 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 15 | 14,7 | 1000 | 38 |
| Petra Neuwirth | Murhof | 19 | 16,9 | 1000 | 38 | |
| 36 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 12,9 | 1000 | 37 |
| Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,8 | 1000 | 37 | |
| 37 | Peter Nusshold | GC Gut Freiberg | 1 | 1,8 | 1000 | 37 |
| Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 4 | 3,1 | 1000 | 37 | |
| 38 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 13 | 12,5 | 1000 | 37 |
| Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 13 | 11,7 | 1000 | 37 | |
| 39 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 16 | 15,1 | 1000 | 36 |
| Ursula Steiner | Golfclub Liebenau | 39 | 36,3 | 1000 | 36 | |
| 40 | Michael Salat | Golf & Country Club Brunn | 15 | 14,6 | 1000 | 36 |
| Jaroslava Salat | Golf & Country Club Brunn | 18 | 16,0 | 1000 | 36 | |
| 41 | Alfred Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 25 | 23,5 | 1000 | 35 |
| Martina Mai | DIAMOND COUNTRY CLUB | 22 | 20,2 | 1000 | 35 | |
| 42 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 12 | 11,7 | 1000 | 35 |
| Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 30 | 27,7 | 1000 | 35 | |
| 43 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 11,8 | 1000 | 35 |
| Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 19 | 17,7 | 1000 | 35 | |
| 44 | Barbara Hüngsberg | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 39 | 42,0 | 1000 | 35 |
| Judith Schöbinger | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 34 | 30,9 | 1000 | 35 | |
| 45 | Gerald Rosspeintner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 7,4 | 1000 | 34 |
| Thomas Fuchs | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | -4 | -2,5 | 1000 | 34 | |
| 46 | Kerstin Graf | GC Almenland | 17 | 15,4 | 1000 | 34 |
| Andreas Perhofer | GC Almenland | 14 | 13,4 | 1000 | 34 | |
| 47 | Beatrix Morandell | Colony Club Gutenhof | 13 | 12,0 | 1000 | 33 |
| Wolfgang Morandell | Colony Club Gutenhof | 17 | 16,2 | 1000 | 33 | |
| 48 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 7,1 | 1000 | 33 |
| Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 16,4 | 1000 | 33 | |
| 49 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 21,8 | 1000 | 33 |
| DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 17 | 16,3 | 1000 | 33 | |
| 50 | Andrea Pernitsch | GC Gut Murstätten | 39 | 38,0 | 1000 | 33 |
| Christian Pernitsch | GC Gut Murstätten | 34 | 31,5 | 1000 | 33 | |
| 51 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 5 | 5,7 | 1000 | 31 |
| Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 12 | 10,8 | 1000 | 31 | |
| 52 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 42,6 | 1000 | 30 |
| Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 32,9 | 1000 | 30 | |
| 53 | Ewald Repnik | Golfclub Sonnberg | 31 | 28,7 | 1000 | 30 |
| Claudia Repnik | Murhof | 25 | 22,6 | 1000 | 30 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 4 | 4,6 | 1000 | 36 |
| Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 16,3 | 1000 | 36 | |
| 2 | Peter Nusshold | GC Gut Freiberg | 1 | 1,8 | 1000 | 35 |
| Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 4 | 3,1 | 1000 | 35 | |
| 3 | Gerald Rosspeintner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 7,4 | 1000 | 34 |
| Thomas Fuchs | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | -4 | -2,5 | 1000 | 34 | |
| 4 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 8,2 | 1000 | 33 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 5,4 | 1000 | 33 | |
| 5 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,5 | 1000 | 32 |
| Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 12,2 | 1000 | 32 | |
| 6 | Andrea STADLER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 11,1 | 1000 | 30 |
| BETTINA KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 10,9 | 1000 | 30 | |
| 7 | Martin RITZER | Grazer Golfclub Thalersee | 10 | 9,5 | 1000 | 30 |
| Gabriela Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 16,5 | 1000 | 30 | |
| 8 | Heribert Glettler | GC Almenland | 10 | 10,3 | 1000 | 28 |
| Marco Glettler | GC Almenland | 18 | 17,6 | 1000 | 28 | |
| 9 | Ernst Morak | Golfclub Grazer MurAuen | 8 | 8,2 | 1000 | 28 |
| Stephan Messner | Golfclub Grazer MurAuen | 14 | 13,6 | 1000 | 28 | |
| 10 | CHRISTIAN MADRITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 17,4 | 1000 | 27 |
| GUNDA LAINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 10,5 | 1000 | 27 | |
| 11 | Markus Swete | Golf Club Murtal | 11 | 10,8 | 1000 | 26 |
| Brigitte Rathmanner Swete | Golf Club Murtal | 22 | 19,7 | 1000 | 26 | |
| 12 | Gernot Weinrother | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 15,0 | 1000 | 25 |
| KARIN WEINROTHER | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 17,5 | 1000 | 25 | |
| 13 | Andrea Hymer | Golfclub 2000 | 22 | 19,9 | 1000 | 25 |
| Werner Schuster | Golfclub 2000 | 15 | 14,7 | 1000 | 25 | |
| 14 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 12,9 | 1000 | 25 |
| Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,8 | 1000 | 25 | |
| 15 | Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 33,3 | 1000 | 25 |
| Stefan Kristoferitsch | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 32,4 | 1000 | 25 | |
| 16 | Thomas Pivetz | Colony Club Gutenhof | 13 | 12,5 | 1000 | 25 |
| Claudia Pivetz-Linder | Colony Club Gutenhof | 13 | 11,7 | 1000 | 25 | |
| 17 | Franz Walsberger | Golfclub Laab im Walde | 15 | 14,4 | 1000 | 25 |
| Emeka Nkenke | Golfclub Laab im Walde | 15 | 14,7 | 1000 | 25 | |
| 18 | Robert Moeller | GC Gut Freiberg | 5 | 5,7 | 1000 | 24 |
| Karin Moeller | GC Gut Freiberg | 12 | 10,8 | 1000 | 24 | |
| 19 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 12,1 | 1000 | 24 |
| Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 27 | 24,5 | 1000 | 24 | |
| 20 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 11,5 | 1000 | 24 |
| Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 25,6 | 1000 | 24 | |
| 21 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 11,8 | 1000 | 23 |
| Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,5 | 1000 | 23 | |
| 22 | Franz Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 7 | 7,1 | 1000 | 23 |
| Nicole Niessler | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18 | 16,4 | 1000 | 23 | |
| 23 | Maximilian Brandl | Golfclub Schwechat | 28 | 26,3 | 1000 | 23 |
| Thomas Haider | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 6 | 6,4 | 1000 | 23 | |
| 24 | Franz Hartmann | Golfclub Frühling | 14 | 14,0 | 1000 | 22 |
| Sabrina Hartmann | Golfclub Frühling | 36 | 32,7 | 1000 | 22 | |
| 25 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 16,6 | 1000 | 22 |
| SASCHA GUDRNATSCH | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 23,4 | 1000 | 22 | |
| 26 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,7 | 1000 | 22 |
| Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 20,6 | 1000 | 22 | |
| 27 | Klaus Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 16 | 15,4 | 1000 | 22 |
| Manuela Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 26 | 24,0 | 1000 | 22 | |
| 28 | Gerhard Neuwirth | Murhof | 15 | 14,7 | 1000 | 21 |
| Petra Neuwirth | Murhof | 19 | 16,9 | 1000 | 21 | |
| 29 | Gerhard Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 23 | 21,4 | 1000 | 21 |
| Christine Graf | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21 | 19,2 | 1000 | 21 | |
| 30 | Thomas Katterschafka | Colony Club Gutenhof | 20 | 19,1 | 1000 | 20 |
| Monika Brückner | Colony Club Gutenhof | 20 | 18,2 | 1000 | 20 | |
| 31 | Michael Salat | Golf & Country Club Brunn | 15 | 14,6 | 1000 | 20 |
