Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
"wild auf Wild"
am 31.10.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 31.10.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Vierball Aggregat (Stableford) |
| Platz | TGC Loipersdorf, Kurs Weiß-Gelb |
| Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
| Nennschluss | 30. Oktober 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Turnier_Information.pdf |
Wir starten die Herbstturniere 2026 mit einem Vierball Aggregat nach Stableford - Teamnennungen erbeten.
Siehe Turnier Information!
Siehe Turnier Information!
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | 1 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,3 | 8 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Fritz Clement | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2,7 | 2 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,0 | 8 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Andreas Tenner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 3,7 | 3 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Michael Stattmann | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,3 | 12 | |
| 09:40 Uhr | 1 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,8 | 8 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Klaudia Mayrhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,5 | 14 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Margarete Edlinger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,9 | 14 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 22,7 | 24 | |
| 09:50 Uhr | 1 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 13,1 | 14 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Manuela Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 24,0 | 26 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Klaus Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 15,4 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Brigitte Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 32,0 | 34 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Günther Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,1 | 11 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Fred Salein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 29,5 | 32 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Bettina Salein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 | 28 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Lukas Kunter | 54,0 | 49 | ||
| 10:10 Uhr | 1 | Rupert Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 1,4 | 1 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17,5 | 18 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Christoph Strobl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,5 | 14 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Roland Köldorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,5 | 14 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Andreas Eder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,8 | 12 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Friedrich Karner | GC St. Pölten | 15,5 | 16 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Peter Hansbauer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 13,6 | 14 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Tenner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 3 | 3,7 | 1000 | 71 |
| Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 8,0 | 1000 | 71 | |
| 2 | Margarete Edlinger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 12,9 | 1000 | 70 |
| Klaudia Mayrhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,5 | 1000 | 70 | |
| 3 | Rupert Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 1 | 1,4 | 1000 | 69 |
| Lukas Kunter | 49 | 54,0 | 1000 | 69 | ||
| 4 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 13,1 | 1000 | 68 |
| Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,7 | 1000 | 68 | |
| 5 | Klaus Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 16 | 15,4 | 1000 | 67 |
| Manuela Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 26 | 24,0 | 1000 | 67 | |
| 6 | Bettina Salein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 28 | 26,4 | 1000 | 62 |
| Fred Salein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 32 | 29,5 | 1000 | 62 | |
| 7 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 7,8 | 1000 | 61 |
| Michael Stattmann | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,3 | 1000 | 61 | |
| 8 | Peter Hansbauer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 14 | 13,6 | 1000 | 61 |
| Friedrich Karner | GC St. Pölten | 16 | 15,5 | 1000 | 61 | |
| 9 | Roland Köldorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,5 | 1000 | 59 |
| Andreas Eder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,8 | 1000 | 59 | |
| 10 | Günther Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 11,1 | 1000 | 57 |
| Brigitte Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 34 | 32,0 | 1000 | 57 | |
| 11 | Fritz Clement | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2 | 2,7 | 1000 | 56 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 8,3 | 1000 | 56 | |
| 12 | Christoph Strobl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,5 | 1000 | 49 |
| Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 17,5 | 1000 | 49 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Tenner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 3 | 3,7 | 1000 | 60 |
| Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 8,0 | 1000 | 60 | |
| 2 | Fritz Clement | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2 | 2,7 | 1000 | 48 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 8,3 | 1000 | 48 | |
| 3 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 7,8 | 1000 | 44 |
| Michael Stattmann | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,3 | 1000 | 44 | |
| 4 | Margarete Edlinger | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 12,9 | 1000 | 43 |
| Klaudia Mayrhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,5 | 1000 | 43 | |
| 5 | Roland Köldorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,5 | 1000 | 36 |
| Andreas Eder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,8 | 1000 | 36 | |
| 6 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 13,1 | 1000 | 35 |
| Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 22,7 | 1000 | 35 | |
| 7 | Peter Hansbauer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 14 | 13,6 | 1000 | 34 |
| Friedrich Karner | GC St. Pölten | 16 | 15,5 | 1000 | 34 | |
| 8 | Rupert Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 1 | 1,4 | 1000 | 34 |
| Lukas Kunter | 49 | 54,0 | 1000 | 34 | ||
| 9 | Klaus Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 16 | 15,4 | 1000 | 29 |
| Manuela Troppenauer | Golfclub Grazer MurAuen | 26 | 24,0 | 1000 | 29 | |
| 10 | Christoph Strobl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14 | 13,5 | 1000 | 21 |
| Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 17,5 | 1000 | 21 | |
| 11 | Günther Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 11,1 | 1000 | 20 |
| Brigitte Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 34 | 32,0 | 1000 | 20 | |
| 12 | Bettina Salein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 28 | 26,4 | 1000 | 14 |
| Fred Salein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 32 | 29,5 | 1000 | 14 |