Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
"Die Gans ist los"
am 07.11.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 07.11.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot |
| Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
| Nennschluss | 6. November 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Turnier_Information.pdf |
Das Ganslturnier wird traditionell als Chapman Vierer gespielt - Teamnennungen erbeten.
Siehe Turnier Information!
Siehe Turnier Information!
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,7 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Rupert Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 1,4 | 1 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 11,6 | 13 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7,0 | 7 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,0 | 8 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Fritz Clement | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2,7 | 2 | |
| 10:00 Uhr | 10 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,8 | 9 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Gerald Rosspeintner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6,3 | 6 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,4 | 23 | |
| 10:10 Uhr | 1 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,4 | 16 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Astrid Kossär | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,7 | 23 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Peter Mussbacher | Golfclub Liebenau | 16,5 | 17 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Karl Graf | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17,8 | 19 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Michael Stattmann | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,3 | 12 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Kurt Tomanek | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 30,3 | 33 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17,5 | 18 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Sabine Reiter | Golfclub Grazer MurAuen | 29,1 | 32 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Josef Pusam | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16,8 | 18 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,2 | 20 | |
| 10:20 Uhr | 1 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,0 | 18 | |
| 10:20 Uhr | 10 | IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 16,8 | 18 | |
| 10:20 Uhr | 10 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 8,0 | 5 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Fred Salein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 29,5 | 32 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Bettina Salein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 | 29 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Gabriele ZWICKL | GC Spillern | 20,6 | 23 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Richard Kroissenbrunner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,2 | 10 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Gabriella Kroissenbrunner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,9 | 25 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Christian Pröhl | Golfclub Grazer MurAuen | 21,0 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,6 | 23 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,7 | 22 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,3 | 23 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,9 | 20 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Claudia Mahr | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21,5 | 24 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Herbert MAHR | GC Erzherzog Johann | 5,3 | 5 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Brigitte Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 32,0 | 35 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Günther Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,1 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Birgit Genser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,2 | 22 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Klaus Genser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19,3 | 20 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Brigitte Ratai | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 40,7 | 44 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Willi Ratai | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14,2 | 15 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Elisabeth Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 37,2 | 40 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Johann Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19,9 | 21 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Sylvia Jaindl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 33,1 | 36 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Theodor Jaindl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,5 | 22 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Hans LEGER | Grazer Golfclub Thalersee | 25,6 | 27 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Gerhard STEINDL | Grazer Golfclub Thalersee | 22,0 | 23 | |
| 10:50 Uhr | 10 | MICHAEL KOTTER | Grazer Golfclub Thalersee | 27,9 | 30 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 23,7 | 26 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16,8 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Alexander Kielnhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,3 | 12 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Siegfried Krammer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 52,0 | 49 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Daniel Milkovics | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 50,9 | 49 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Regina Kropff | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34,1 | 37 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Martin SCHREINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,9 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Norbert Spari | GC Gut Murstätten | 46,8 | 49 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Petra Spari | GC Gut Murstätten | 46,8 | 49 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Gabriele Band | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 31,6 | 34 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Peter Hansbauer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 13,6 | 14 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Gerald Sendlhofer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33,4 | 36 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Gregor Traxler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21,6 | 23 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Ilse Heuberger | Grazer Golfclub Thalersee | 31,4 | 34 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Brigitte PFEILER | Grazer Golfclub Thalersee | 25,4 | 28 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Brigitte Mistelbauer-Wimmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 43,4 | 47 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Christian Mistelbauer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 25,6 | 27 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Franz Hartmann | Golfclub Klockerhof | 23,3 | 25 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Dominik Winkelbauer | Golfclub Sonnberg | 23,2 | 25 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Philip Kager | Golfclub Sonnberg | 23,3 | 25 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Mario Ausserhofer | Golfclub Klockerhof | 5,4 | 5 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 17,0 | 1000 | 46 |
| Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 18,2 | 1000 | 46 | |
| 2 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,0 | 1000 | 43 |
| Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 11,6 | 1000 | 43 | |
| 3 | Siegfried Krammer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 49 | 52,0 | 1000 | 43 |
| Daniel Milkovics | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 49 | 50,9 | 1000 | 43 | |
| 4 | Bettina Salein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 29 | 26,4 | 1000 | 43 |
| Fred Salein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 32 | 29,5 | 1000 | 43 | |
| 5 | Herbert MAHR | GC Erzherzog Johann | 5 | 5,3 | 1000 | 42 |
| Claudia Mahr | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 21,5 | 1000 | 42 | |
| 6 | Dominik Winkelbauer | Golfclub Sonnberg | 25 | 23,2 | 1000 | 42 |
| Franz Hartmann | Golfclub Klockerhof | 25 | 23,3 | 1000 | 42 | |
| 7 | Gregor Traxler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 21,6 | 1000 | 41 |
| Gerald Sendlhofer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 33,4 | 1000 | 41 | |
| 8 | Christian Mistelbauer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 27 | 25,6 | 1000 | 41 |
| Brigitte Mistelbauer-Wimmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 47 | 43,4 | 1000 | 41 | |
| 9 | Johann Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 19,9 | 1000 | 41 |
| Elisabeth Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 40 | 37,2 | 1000 | 41 | |
| 10 | MICHAEL KOTTER | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 27,9 | 1000 | 40 |
| Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,7 | 1000 | 40 | |
| 11 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,7 | 1000 | 40 |
| Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 20,6 | 1000 | 40 | |
| 12 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 21,3 | 1000 | 39 |
| Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 17,9 | 1000 | 39 | |
| 13 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 8,7 | 1000 | 39 |
| Rupert Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 1 | 1,4 | 1000 | 39 | |
| 14 | Josef Pusam | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 16,8 | 1000 | 39 |
| Sabine Reiter | Golfclub Grazer MurAuen | 32 | 29,1 | 1000 | 39 | |
| 15 | Gerald Rosspeintner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6 | 6,3 | 1000 | 39 |
| DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 7,8 | 1000 | 39 | |
| 16 | Mario Ausserhofer | Golfclub Klockerhof | 5 | 5,4 | 1000 | 39 |
| Philip Kager | Golfclub Sonnberg | 25 | 23,3 | 1000 | 39 | |
| 17 | Gabriella Kroissenbrunner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 25 | 22,9 | 1000 | 39 |
| Christian Pröhl | Golfclub Grazer MurAuen | 22 | 21,0 | 1000 | 39 | |
| 18 | Peter Hansbauer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 14 | 13,6 | 1000 | 38 |
| Gabriele Band | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 34 | 31,6 | 1000 | 38 | |
| 19 | Michael Stattmann | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,3 | 1000 | 38 |
| Karl Graf | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 17,8 | 1000 | 38 | |
| 20 | Sylvia Jaindl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 36 | 33,1 | 1000 | 38 |
| Theodor Jaindl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,5 | 1000 | 38 | |
| 21 | Günther Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 11,1 | 1000 | 38 |
| Brigitte Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 32,0 | 1000 | 38 | |
| 22 | Fritz Clement | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2 | 2,7 | 1000 | 38 |
| Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 8,0 | 1000 | 38 | |
| 23 | Willi Ratai | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 14,2 | 1000 | 38 |
| Brigitte Ratai | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 44 | 40,7 | 1000 | 38 | |
| 24 | Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 17,5 | 1000 | 36 |
| Kurt Tomanek | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 33 | 30,3 | 1000 | 36 | |
| 25 | Brigitte PFEILER | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 25,4 | 1000 | 35 |
| Ilse Heuberger | Grazer Golfclub Thalersee | 34 | 31,4 | 1000 | 35 | |
| 26 | Richard Kroissenbrunner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 10,2 | 1000 | 33 |
| Gabriele ZWICKL | GC Spillern | 23 | 20,6 | 1000 | 33 | |
| 27 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 15,4 | 1000 | 33 |
| Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 21,4 | 1000 | 33 | |
| 28 | Martin SCHREINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 25,9 | 1000 | 32 |
| Regina Kropff | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 37 | 34,1 | 1000 | 32 | |
| 29 | Klaus Genser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 19,3 | 1000 | 32 |
| Birgit Genser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,2 | 1000 | 32 | |
| 30 | Petra Spari | GC Gut Murstätten | 49 | 46,8 | 1000 | 32 |
| Norbert Spari | GC Gut Murstätten | 49 | 46,8 | 1000 | 32 | |
| 31 | Astrid Kossär | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 20,7 | 1000 | 31 |
| Peter Mussbacher | Golfclub Liebenau | 17 | 16,5 | 1000 | 31 | |
| 32 | Alexander Kielnhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,3 | 1000 | 30 |
| Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 16,8 | 1000 | 30 | |
| 33 | Hans LEGER | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 25,6 | 1000 | 26 |
| Gerhard STEINDL | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 22,0 | 1000 | 26 | |
| 34 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 5 | 8,0 | 1000 | 0 |
| IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 18 | 16,8 | 1000 | 0 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9 | 8,7 | 1000 | 34 |
| Rupert Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 1 | 1,4 | 1000 | 34 | |
| 2 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 7 | 7,0 | 1000 | 33 |
| Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 13 | 11,6 | 1000 | 33 | |
| 3 | Fritz Clement | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 2 | 2,7 | 1000 | 33 |
| Andreas Kness | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 8,0 | 1000 | 33 | |
| 4 | Gerald Rosspeintner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 6 | 6,3 | 1000 | 31 |
| DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 9 | 7,8 | 1000 | 31 | |
| 5 | Herbert MAHR | GC Erzherzog Johann | 5 | 5,3 | 1000 | 28 |
| Claudia Mahr | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 21,5 | 1000 | 28 | |
| 6 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 17,0 | 1000 | 27 |
| Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 18,2 | 1000 | 27 | |
| 7 | Mario Ausserhofer | Golfclub Klockerhof | 5 | 5,4 | 1000 | 24 |
| Philip Kager | Golfclub Sonnberg | 25 | 23,3 | 1000 | 24 | |
| 8 | Michael Stattmann | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,3 | 1000 | 23 |
| Karl Graf | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 17,8 | 1000 | 23 | |
| 9 | Dominik Winkelbauer | Golfclub Sonnberg | 25 | 23,2 | 1000 | 20 |
| Franz Hartmann | Golfclub Klockerhof | 25 | 23,3 | 1000 | 20 | |
| 10 | Klaus Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,7 | 1000 | 19 |
| Florentina Rebernig | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 20,6 | 1000 | 19 | |
| 11 | Richard Kroissenbrunner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 10,2 | 1000 | 18 |
| Gabriele ZWICKL | GC Spillern | 23 | 20,6 | 1000 | 18 | |
| 12 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 21,3 | 1000 | 17 |
| Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 17,9 | 1000 | 17 | |
| 13 | Peter Hansbauer | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 14 | 13,6 | 1000 | 17 |
| Gabriele Band | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 34 | 31,6 | 1000 | 17 | |
| 14 | Günther Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 11,1 | 1000 | 17 |
| Brigitte Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 35 | 32,0 | 1000 | 17 | |
| 15 | Gregor Traxler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23 | 21,6 | 1000 | 16 |
| Gerald Sendlhofer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36 | 33,4 | 1000 | 16 | |
| 16 | Josef Pusam | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 16,8 | 1000 | 16 |
| Sabine Reiter | Golfclub Grazer MurAuen | 32 | 29,1 | 1000 | 16 | |
| 17 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 15,4 | 1000 | 16 |
| Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 21,4 | 1000 | 16 | |
| 18 | Alexander Kielnhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,3 | 1000 | 16 |
| Alfred Schmid | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 16,8 | 1000 | 16 | |
| 19 | Sylvia Jaindl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 36 | 33,1 | 1000 | 15 |
| Theodor Jaindl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,5 | 1000 | 15 | |
| 20 | Gabriella Kroissenbrunner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 25 | 22,9 | 1000 | 15 |
| Christian Pröhl | Golfclub Grazer MurAuen | 22 | 21,0 | 1000 | 15 | |
| 21 | Astrid Kossär | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23 | 20,7 | 1000 | 14 |
| Peter Mussbacher | Golfclub Liebenau | 17 | 16,5 | 1000 | 14 | |
| 22 | MICHAEL KOTTER | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 27,9 | 1000 | 13 |
| Sabine Trummer | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,7 | 1000 | 13 | |
| 23 | Gerhard Kummer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18 | 17,5 | 1000 | 13 |
| Kurt Tomanek | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 33 | 30,3 | 1000 | 13 | |
| 24 | Johann Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 19,9 | 1000 | 13 |
| Elisabeth Schneider | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 40 | 37,2 | 1000 | 13 | |
| 25 | Bettina Salein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 29 | 26,4 | 1000 | 13 |
| Fred Salein | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 32 | 29,5 | 1000 | 13 | |
| 26 | Klaus Genser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20 | 19,3 | 1000 | 12 |
| Birgit Genser | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22 | 20,2 | 1000 | 12 | |
| 27 | Willi Ratai | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 14,2 | 1000 | 10 |
| Brigitte Ratai | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 44 | 40,7 | 1000 | 10 | |
| 28 | Martin SCHREINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 25,9 | 1000 | 9 |
| Regina Kropff | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 37 | 34,1 | 1000 | 9 | |
| 29 | Brigitte PFEILER | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 25,4 | 1000 | 9 |
| Ilse Heuberger | Grazer Golfclub Thalersee | 34 | 31,4 | 1000 | 9 | |
| 30 | Christian Mistelbauer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 27 | 25,6 | 1000 | 8 |
| Brigitte Mistelbauer-Wimmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 47 | 43,4 | 1000 | 8 | |
| 31 | Hans LEGER | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 25,6 | 1000 | 6 |
| Gerhard STEINDL | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 22,0 | 1000 | 6 | |
| 32 | Siegfried Krammer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 49 | 52,0 | 1000 | 5 |
| Daniel Milkovics | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 49 | 50,9 | 1000 | 5 | |
| 33 | Petra Spari | GC Gut Murstätten | 49 | 46,8 | 1000 | 2 |
| Norbert Spari | GC Gut Murstätten | 49 | 46,8 | 1000 | 2 | |
| 34 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 5 | 8,0 | 1000 | 0 |
| IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 18 | 16,8 | 1000 | 0 |