Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

ÖGS Eröffnungstrophy

am 21.04.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 21.04.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählwettspiel)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 10. April 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Nennungen ausschließlich an die Österr. Senioren Golfgesellschaft

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Peter Nusshold GC Gut Freiberg 2,5 2
09:00 Uhr 1 Robert Meier GCC Schloss Pichlarn 3,1 2
09:10 Uhr 1 Gottfried Tandl Golfclub Bad Waltersdorf 3,4 3
09:10 Uhr 1 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 3,8 3
09:20 Uhr 1 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 4,5 4
09:20 Uhr 1 Wolfgang Schachinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5,3 5
09:20 Uhr 1 Robert Fuchs Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5,4 5
09:30 Uhr 1 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 5,6 5
09:30 Uhr 1 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 5,8 5
09:30 Uhr 1 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 5,8 5
09:40 Uhr 1 Johannes Baumgartner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6,0 6
09:40 Uhr 1 Rudi Hinterholzer Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 6,2 6
09:40 Uhr 1 MARKUS BURGSTALLER Linzer GC Luftenberg 6,4 6
09:50 Uhr 1 Franz Xaver Mairhofer Golfclub Bad Waltersdorf 6,8 7
09:50 Uhr 1 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6,9 7
09:50 Uhr 1 Walter Püribauer Golfclub Bad Waltersdorf 6,9 7
10:00 Uhr 1 Karl Beichl Salzkammergut Golfclub 7,0 7
10:00 Uhr 1 Burkhard THALER GC Am Mondsee 7,1 7
10:00 Uhr 1 Walter DALUS GC Am Mondsee 7,5 7
10:10 Uhr 1 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 7,6 7
10:10 Uhr 1 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 7,5 7
10:10 Uhr 1 Georg A. Breisach GC Schloß Frauenthal 7,9 8
10:20 Uhr 1 Gerhard König Colony Club Gutenhof 8,0 8
10:20 Uhr 1 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 8,2 8
10:20 Uhr 1 Ernst Baumgartner FONTANA 8,3 8
10:30 Uhr 1 PETER LICK Linzer GC Luftenberg 8,5 8
10:30 Uhr 1 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 8,6 9
10:30 Uhr 1 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 9,0 9
10:40 Uhr 1 Georg Silber Colony Club Gutenhof 9,0 9
10:40 Uhr 1 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 10,4 11
10:40 Uhr 1 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10,4 11
10:50 Uhr 1 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 10,5 11
10:50 Uhr 1 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 10,5 11
10:50 Uhr 1 Wilhelm HUFNAGL Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 10,5 11
11:00 Uhr 1 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 10,5 11
11:00 Uhr 1 HARALD LEITNER Linzer GC Luftenberg 10,9 11
11:00 Uhr 1 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11,2 11
11:10 Uhr 1 MICHAEL SCHULLER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 11,2 11
11:10 Uhr 1 ROBERT BAUER Golf Regau Attersee-Traunsee 11,3 12
11:10 Uhr 1 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 11,3 12
11:20 Uhr 1 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11,3 9
11:20 Uhr 1 Rudolf Pigneter Golfclub Wilder Kaiser 11,5 12
11:20 Uhr 1 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 12,0 12
11:30 Uhr 1 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 12,1 12
11:30 Uhr 1 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 12,1 12
11:30 Uhr 1 Günter Bernhard FONTANA 12,2 12
11:40 Uhr 1 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 12,5 13
11:40 Uhr 1 WOLFGANG BARONIG Murhof 13,4 14
11:40 Uhr 1 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 13,6 11
11:50 Uhr 1 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 13,8 14
11:50 Uhr 1 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,0 14
11:50 Uhr 1 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 14,0 12
12:00 Uhr 1 Claus ABT Golf Club Bensheim e.V. 14,3 12
12:00 Uhr 1 Willibald Schmid GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14,9 15
12:00 Uhr 1 Leopold Kormann Golfclub Bad Waltersdorf 15,3 13
12:10 Uhr 1 HARALD PÖTSCHER Linzer GC Luftenberg 15,3 16
12:10 Uhr 1 Peter Ebner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 15,7 16
12:10 Uhr 1 Erwin Mangold FONTANA 16,0 17
12:20 Uhr 1 Erwin SKOPIK GC Spillern 16,6 15
12:20 Uhr 1 Gerhard Gruber Golfclub Donau 16,5 14
12:20 Uhr 1 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 7,2 5
12:30 Uhr 1 Friedrich STELZER Murhof 16,8 18
12:30 Uhr 1 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 17,2 18
12:30 Uhr 1 Gerhard Otto Golfclub am Attersee 17,2 18
12:40 Uhr 1 Heinz Peter Kraupatz GCC Schloss Pichlarn 18,1 19
12:40 Uhr 1 Walter Somrak Golfclub Moosburg 19,0 20
12:40 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 19,7 21
12:50 Uhr 1 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 21,3 23
12:50 Uhr 1 Karl Obstmayer FONTANA 20,2 21
12:50 Uhr 1 OTMAR SADJAK Golfclub Moosburg 22,3 24
13:00 Uhr 1 Gerhard Forster Golfclub Götzendorf 23,2 25
13:00 Uhr 1 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,8 25
13:00 Uhr 1 Norbert Hlobil Golfclub 2000 25,2 27
13:10 Uhr 1 KARL FREISLEBEN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 24,0 22
13:10 Uhr 1 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 26,4 28
13:10 Uhr 1 Kurt Ziegler Colony Club Gutenhof 26,4 28

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 11 13,6 70 Scorekarte
2 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 12 14,0 71 Scorekarte
3 KARL FREISLEBEN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 22 24,0 72 Scorekarte
4 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 11 10,5 72 Scorekarte
5 ROBERT BAUER Golf Regau Attersee-Traunsee 12 11,3 73 Scorekarte
6 Burkhard THALER GC Am Mondsee 7 7,1 73 Scorekarte
7 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 7 6,9 73 Scorekarte
8 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 11 10,5 73 Scorekarte
9 Karl Beichl Salzkammergut Golfclub 7 7,0 74 Scorekarte
10 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 5 5,6 75 Scorekarte
11 Peter Nusshold GC Gut Freiberg 2 2,5 75 Scorekarte
12 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11 10,4 75 Scorekarte
13 Erwin SKOPIK GC Spillern 15 16,6 75 Scorekarte
14 Gottfried Tandl Golfclub Bad Waltersdorf 3 3,4 76 Scorekarte
15 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 3 3,8 76 Scorekarte
16 Walter DALUS GC Am Mondsee 7 7,5 76 Scorekarte
17 MICHAEL SCHULLER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 11 11,2 76 Scorekarte
18 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 14 13,8 76 Scorekarte
19 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 12 12,0 76 Scorekarte
20 Willibald Schmid GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15 14,9 76 Scorekarte
21 Franz Xaver Mairhofer Golfclub Bad Waltersdorf 7 6,8 76 Scorekarte
22 Johannes Baumgartner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6 6,0 76 Scorekarte
23 Robert Meier GCC Schloss Pichlarn 2 3,1 77 Scorekarte
24 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,2 77 Scorekarte
25 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 21 19,7 77 Scorekarte
26 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,3 77 Scorekarte
27 Leopold Kormann Golfclub Bad Waltersdorf 13 15,3 77 Scorekarte
28 Wilhelm HUFNAGL Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 11 10,5 77 Scorekarte
29 MARKUS BURGSTALLER Linzer GC Luftenberg 6 6,4 77 Scorekarte
30 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11 10,5 77 Scorekarte
31 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 11 10,4 77 Scorekarte
32 Walter Somrak Golfclub Moosburg 20 19,0 78 Scorekarte
33 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 14,0 78 Scorekarte
34 HARALD LEITNER Linzer GC Luftenberg 11 10,9 78 Scorekarte
35 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 4 4,5 78 Scorekarte
36 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 8 8,2 78 Scorekarte
37 Heinz Peter Kraupatz GCC Schloss Pichlarn 19 18,1 79 Scorekarte
38 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 13 12,5 79 Scorekarte
39 Friedrich STELZER Murhof 18 16,8 79 Scorekarte
40 Georg Silber Colony Club Gutenhof 9 9,0 79 Scorekarte
41 HARALD PÖTSCHER Linzer GC Luftenberg 16 15,3 79 Scorekarte
42 Gerhard König Colony Club Gutenhof 8 8,0 79 Scorekarte
43 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 9 11,3 80 Scorekarte
44 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 23,8 80 Scorekarte
45 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 9 9,0 80 Scorekarte
46 Wolfgang Schachinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5 5,3 80 Scorekarte
47 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 5 5,8 80 Scorekarte
48 WOLFGANG BARONIG Murhof 14 13,4 80 Scorekarte
49 PETER LICK Linzer GC Luftenberg 8 8,5 81 Scorekarte
50 Kurt Ziegler Colony Club Gutenhof 28 26,4 81 Scorekarte
51 Karl Obstmayer FONTANA 21 20,2 81 Scorekarte
52 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 7 7,5 81 Scorekarte
53 Rudolf Pigneter Golfclub Wilder Kaiser 12 11,5 81 Scorekarte
54 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 9 8,6 81 Scorekarte
55 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 5 5,8 82 Scorekarte
56 Peter Ebner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16 15,7 82 Scorekarte
57 Rudi Hinterholzer Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 6 6,2 83 Scorekarte
58 Walter Püribauer Golfclub Bad Waltersdorf 7 6,9 83 Scorekarte
59 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 12 12,1 83 Scorekarte
60 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 12 12,1 83 Scorekarte
61 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 7 7,6 84 Scorekarte
62 Günter Bernhard FONTANA 12 12,2 84 Scorekarte
63 Gerhard Gruber Golfclub Donau 14 16,5 84 Scorekarte
64 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 28 26,4 85 Scorekarte
65 Robert Fuchs Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5 5,4 85 Scorekarte
66 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 23 21,3 85 Scorekarte
67 Ernst Baumgartner FONTANA 8 8,3 85 Scorekarte
68 Norbert Hlobil Golfclub 2000 27 25,2 86 Scorekarte
69 Claus ABT Golf Club Bensheim e.V. 12 14,3 86 Scorekarte
70 OTMAR SADJAK Golfclub Moosburg 24 22,3 87 Scorekarte
71 Georg A. Breisach GC Schloß Frauenthal 8 7,9 87 Scorekarte
72 Erwin Mangold FONTANA 17 16,0 87 Scorekarte
73 Gerhard Forster Golfclub Götzendorf 25 23,2 88 Scorekarte
74 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11 11,2 89 Scorekarte
75 Gerhard Otto Golfclub am Attersee 18 17,2 95 Scorekarte
76 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 5 7,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Nusshold GC Gut Freiberg 2 2,5 77 Scorekarte
2 Robert Meier GCC Schloss Pichlarn 2 3,1 79 Scorekarte
3 Gottfried Tandl Golfclub Bad Waltersdorf 3 3,4 79 Scorekarte
4 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 3 3,8 79 Scorekarte
5 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 5 5,6 80 Scorekarte
6 Burkhard THALER GC Am Mondsee 7 7,1 80 Scorekarte
7 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 7 6,9 80 Scorekarte
8 Karl Beichl Salzkammergut Golfclub 7 7,0 81 Scorekarte
9 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 4 4,5 82 Scorekarte
10 Johannes Baumgartner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6 6,0 82 Scorekarte
11 Walter DALUS GC Am Mondsee 7 7,5 83 Scorekarte
12 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 11 10,5 83 Scorekarte
13 Franz Xaver Mairhofer Golfclub Bad Waltersdorf 7 6,8 83 Scorekarte
14 MARKUS BURGSTALLER Linzer GC Luftenberg 6 6,4 83 Scorekarte
15 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 11 13,6 81 Scorekarte
16 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 11 10,5 84 Scorekarte
17 ROBERT BAUER Golf Regau Attersee-Traunsee 12 11,3 85 Scorekarte
18 Wolfgang Schachinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5 5,3 85 Scorekarte
19 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 5 5,8 85 Scorekarte
20 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 12 14,0 83 Scorekarte
21 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11 10,4 86 Scorekarte
22 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 8 8,2 86 Scorekarte
23 MICHAEL SCHULLER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 11 11,2 87 Scorekarte
24 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 5 5,8 87 Scorekarte
25 Gerhard König Colony Club Gutenhof 8 8,0 87 Scorekarte
26 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 7 7,5 88 Scorekarte
27 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 12 12,0 88 Scorekarte
28 Wilhelm HUFNAGL Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 11 10,5 88 Scorekarte
29 Georg Silber Colony Club Gutenhof 9 9,0 88 Scorekarte
30 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11 10,5 88 Scorekarte
31 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 11 10,4 88 Scorekarte
32 PETER LICK Linzer GC Luftenberg 8 8,5 89 Scorekarte
33 Rudi Hinterholzer Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 6 6,2 89 Scorekarte
34 Wolfgang PARTL Golfclub Schloss Schönborn 9 9,0 89 Scorekarte
35 HARALD LEITNER Linzer GC Luftenberg 11 10,9 89 Scorekarte
36 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,3 89 Scorekarte
37 Robert Fuchs Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5 5,4 90 Scorekarte
38 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 14 13,8 90 Scorekarte
39 Walter Püribauer Golfclub Bad Waltersdorf 7 6,9 90 Scorekarte
40 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 9 8,6 90 Scorekarte
41 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 7 7,6 91 Scorekarte
42 Willibald Schmid GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15 14,9 91 Scorekarte
43 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 9 11,3 89 Scorekarte
44 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 13 12,5 92 Scorekarte
45 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 14,0 92 Scorekarte
46 Leopold Kormann Golfclub Bad Waltersdorf 13 15,3 90 Scorekarte
47 Erwin SKOPIK GC Spillern 15 16,6 90 Scorekarte
48 Rudolf Pigneter Golfclub Wilder Kaiser 12 11,5 93 Scorekarte
49 Ernst Baumgartner FONTANA 8 8,3 93 Scorekarte
50 WOLFGANG BARONIG Murhof 14 13,4 94 Scorekarte
51 Georg A. Breisach GC Schloß Frauenthal 8 7,9 95 Scorekarte
52 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,2 95 Scorekarte
53 HARALD PÖTSCHER Linzer GC Luftenberg 16 15,3 95 Scorekarte
54 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 12 12,1 95 Scorekarte
55 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 12 12,1 95 Scorekarte
56 Günter Bernhard FONTANA 12 12,2 96 Scorekarte
57 KARL FREISLEBEN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 22 24,0 94 Scorekarte
58 Friedrich STELZER Murhof 18 16,8 97 Scorekarte
59 Walter Somrak Golfclub Moosburg 20 19,0 98 Scorekarte
60 Heinz Peter Kraupatz GCC Schloss Pichlarn 19 18,1 98 Scorekarte
61 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 21 19,7 98 Scorekarte
62 Peter Ebner Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16 15,7 98 Scorekarte
63 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11 11,2 100 Scorekarte
64 Gerhard Gruber Golfclub Donau 14 16,5 98 Scorekarte
65 Claus ABT Golf Club Bensheim e.V. 12 14,3 98 Scorekarte
66 Karl Obstmayer FONTANA 21 20,2 102 Scorekarte
67 Erwin Mangold FONTANA 17 16,0 104 Scorekarte
68 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 23,8 105 Scorekarte
69 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 23 21,3 108 Scorekarte
70 Kurt Ziegler Colony Club Gutenhof 28 26,4 109 Scorekarte
71 OTMAR SADJAK Golfclub Moosburg 24 22,3 111 Scorekarte
72 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 28 26,4 113 Scorekarte
73 Norbert Hlobil Golfclub 2000 27 25,2 113 Scorekarte
74 Gerhard Otto Golfclub am Attersee 18 17,2 113 Scorekarte
75 Gerhard Forster Golfclub Götzendorf 25 23,2 113 Scorekarte
76 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 5 7,2 0 Scorekarte