Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

4. Sonnreich Trachtenturnier

am 09.09.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 09.09.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 7. September 2022, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Einladung.pdf
Sandra Sifkovits und ihr Team laden zum 4. Trachtengolfturnier, das auch heuer ein absolutes Highlight wird.

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Philip Borckenstein-Quirini Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,9 21
11:00 Uhr 1 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 20,4 22
11:00 Uhr 1 Thomas J. Bauer Golfclub 2000 28,7 31
11:00 Uhr 1 Roman Stary Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34,2 37
11:00 Uhr 2 Martin Auner Golfclub Bad Waltersdorf 14,3 15
11:00 Uhr 2 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,7 22
11:00 Uhr 2 Gerlinde Auner Golfclub Bad Waltersdorf 26,5 29
11:00 Uhr 2 Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27,1 30
11:00 Uhr 3 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 7,6 7
11:00 Uhr 3 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 15,4 16
11:00 Uhr 3 Elisabeth Almer Golfclub Bad Waltersdorf 21,4 23
11:00 Uhr 3 Karin Ziegler Golfclub Bad Waltersdorf 22,3 24
11:00 Uhr 4 FRANZ SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 24,0 26
11:00 Uhr 4 Werner Huber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25,1 27
11:00 Uhr 4 GUNDULA SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 24,1 26
11:00 Uhr 4 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28,0 31
11:00 Uhr 5 WOLFGANG BARONIG Murhof 12,6 13
11:00 Uhr 5 Michael Stattmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,0 13
11:00 Uhr 5 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 14,7 16
11:00 Uhr 6 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 12,9 13
11:00 Uhr 6 HARALD SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 14,8 15
11:00 Uhr 6 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 21,5 24
11:00 Uhr 6 Ursula Pendl-Hofmann Golfclub Bad Waltersdorf 35,0 38
11:00 Uhr 7 KLAUS NADIZAR GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15,8 16
11:00 Uhr 7 Reinhard Adler DIAMOND COUNTRY CLUB 17,1 18
11:00 Uhr 7 Wolfgang Hujo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25,8 28
11:00 Uhr 7 Manfred Petz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32,4 35
11:00 Uhr 8 Markus Erhart-Schippek Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2,6 2
11:00 Uhr 8 Christian Kovacic Golfclub Klockerhof 6,7 6
11:00 Uhr 8 Brigitte Kovacic GC Gut Freiberg 11,3 13
11:00 Uhr 9 Roland Unger Golfclub Golfschaukel 13,3 14
11:00 Uhr 9 Hans Miklos Golfclub Golfschaukel 17,9 19
11:00 Uhr 9 Gunter NOVAK JET2GOLF 19,2 20
11:00 Uhr 9 Günther Deutsch Golfclub Golfschaukel 20,2 21
11:00 Uhr 10 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 5,4 5
11:00 Uhr 10 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8,4 8
11:00 Uhr 10 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 12,2 12
11:00 Uhr 10 Silvia Marold Golfclub Grazer MurAuen 29,9 33
11:00 Uhr 11 Josef Kohl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 40,3 44
11:00 Uhr 11 Christa Schragen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31,7 35
11:00 Uhr 11 Monika Kohl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 40,3 44
11:00 Uhr 11 Marianne Mayfurth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 40,8 44
11:00 Uhr 12 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,4 15
11:00 Uhr 12 Christian Schmid Golfclub 2000 18,4 19
11:00 Uhr 12 Walter Mende Golfclub 2000 54,0 59
11:00 Uhr 13 Christian Theissl GOLFCLUB SCHÖNFELD 0,2 -1
11:00 Uhr 13 Hans-Peter Gallbrunner GC Stärk.Linz.Ansfelden 3,2 3
11:00 Uhr 13 Arnold Gigleitner GC Stärk.Linz.Ansfelden 6,6 6
11:00 Uhr 13 ANDREA GALLBRUNNER Golfclub Schladming Dachstein 8,0 9
11:00 Uhr 14 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 8,5 8
11:00 Uhr 14 Reinhard Pumm Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11,2 11
11:00 Uhr 14 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,5 14
11:00 Uhr 14 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 12,5 14
11:00 Uhr 15 Peter Gottschall Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,9 23
11:00 Uhr 15 Johann Hazibar Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,9 27
11:00 Uhr 15 Lisbeth Hazibar Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34,0 37
11:00 Uhr 16 Thomas Peierl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,4 11
11:00 Uhr 16 Philipp König Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,5 13
11:00 Uhr 16 Karl Pack Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,9 25
11:00 Uhr 16 Renate Gölles-König Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11,2 12
11:00 Uhr 17 Wolfgang Gsellmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,9 15
11:00 Uhr 17 Rudolf Peter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30,2 32
11:00 Uhr 17 Waltraud Fruhwirth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,8 26
11:00 Uhr 17 Margarete Peter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 42,0 46
11:00 Uhr 18 Harald Kolar REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 14,4 15
11:00 Uhr 18 Robert Gobli Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,5 23
11:00 Uhr 18 CLAUDIA SIEGL Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,6 21
11:00 Uhr 18 Judith Bekiaris REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 31,0 34
11:10 Uhr 1 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 10,8 11
11:10 Uhr 1 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 14,6 15
11:10 Uhr 1 Petra Neuwirth GC Gut Freiberg 17,1 19
11:10 Uhr 1 Daniela Beutle Golfclub Grazer MurAuen 54,0 59
11:10 Uhr 2 Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,8 23
11:10 Uhr 2 Josef Pusam Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,5 25
11:10 Uhr 2 Georg Guth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30,0 32
11:10 Uhr 2 Gerlinde Guth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37,0 40
11:10 Uhr 3 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 7,5 7
11:10 Uhr 3 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 23,8 25
11:10 Uhr 3 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 26,4 29
11:10 Uhr 3 Monika Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 32,6 35
11:10 Uhr 5 Georg Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,2 21
11:10 Uhr 5 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,5 22
11:10 Uhr 5 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 25,2 27
11:10 Uhr 5 ROMAN EDER Golfclub Golfschaukel 26,4 28
11:10 Uhr 6 Dieter Mayer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,3 26
11:10 Uhr 6 Robert Kaltenhauser Golfclub Golfschaukel 50,4 55
11:10 Uhr 6 Markus Bieler Golfclub Golfschaukel 51,0 55
11:10 Uhr 6 Sigrid Mayer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,3 22
11:10 Uhr 9 Horst Taschner Golfclub Golfschaukel 21,9 23
11:10 Uhr 9 Robert Dobernig Golfclub Golfschaukel 22,1 23
11:10 Uhr 9 Peter Fasching Golfclub Golfschaukel 35,5 38
11:10 Uhr 11 Ferdinand Reiner jun. Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,1 19
11:10 Uhr 11 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,9 20
11:10 Uhr 11 René Harmtodt Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,4 25
11:10 Uhr 11 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8,1 9
11:10 Uhr 12 Gerhard Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,4 23
11:10 Uhr 12 Tanja Hazibar Golfplatz Breitenfurt 13,3 15
11:10 Uhr 12 Lucia Wurm Golf & Country Club Brunn 16,5 18
11:10 Uhr 12 Sabine Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 40,8 44
11:10 Uhr 14 Ernst Richard Thurzo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,6 20
11:10 Uhr 14 Heinz Oberauer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,4 25
11:10 Uhr 14 Hedwig Löffler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,4 23
11:10 Uhr 14 Maria Jeitler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,4 29
11:10 Uhr 16 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 8,7 9
11:10 Uhr 16 Thomas Thonegg GC Traminergolf Klöch 13,0 13
11:10 Uhr 16 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 7,0 8
11:10 Uhr 16 Claudia Thonegg GC Traminergolf Klöch 19,8 22
11:10 Uhr 17 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 16,6 17
11:10 Uhr 17 Helmuth Erlbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,8 26
11:10 Uhr 17 Fritz Jeitler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25,4 27
11:10 Uhr 17 Inge Erlbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31,5 34
11:10 Uhr 18 Michael Brunner Golfclub Grazer MurAuen 17,4 18
11:10 Uhr 18 Christian Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 48,0 52
11:10 Uhr 18 Daniela Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,4 29

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 52 48,0 59 Scorekarte
2 Peter Fasching Golfclub Golfschaukel 38 35,5 47 Scorekarte
3 Walter Mende Golfclub 2000 59 54,0 45 Scorekarte
4 Robert Kaltenhauser Golfclub Golfschaukel 55 50,4 44 Scorekarte
5 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 13 12,9 44 Scorekarte
6 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 27 25,2 42 Scorekarte
7 Waltraud Fruhwirth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 23,8 42 Scorekarte
8 Michael Stattmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 13,0 42 Scorekarte
9 Marianne Mayfurth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 44 40,8 42 Scorekarte
10 Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,8 42 Scorekarte
11 Gerlinde Auner Golfclub Bad Waltersdorf 29 26,5 42 Scorekarte
12 Werner Huber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 25,1 41 Scorekarte
13 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 8 7,0 41 Scorekarte
14 Reinhard Pumm Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 11,2 41 Scorekarte
15 Ernst Richard Thurzo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 21,6 41 Scorekarte
16 Ursula Pendl-Hofmann Golfclub Bad Waltersdorf 38 35,0 41 Scorekarte
17 Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 27,1 40 Scorekarte
18 Markus Bieler Golfclub Golfschaukel 55 51,0 40 Scorekarte
19 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 24 21,5 40 Scorekarte
20 Johann Hazibar Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 24,9 40 Scorekarte
21 Horst Taschner Golfclub Golfschaukel 23 21,9 39 Scorekarte
22 Sigrid Mayer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,3 39 Scorekarte
23 ROMAN EDER Golfclub Golfschaukel 28 26,4 39 Scorekarte
24 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 22 20,4 39 Scorekarte
25 Fritz Jeitler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 25,4 39 Scorekarte
26 Philipp König Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 12,5 39 Scorekarte
27 Gunter NOVAK JET2GOLF 20 19,2 39 Scorekarte
28 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 16 14,7 39 Scorekarte
29 Markus Erhart-Schippek Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2 2,6 39 Scorekarte
30 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 28,0 38 Scorekarte
31 Dieter Mayer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,3 38 Scorekarte
32 Reinhard Adler DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,1 37 Scorekarte
33 Robert Gobli Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,5 37 Scorekarte
34 Günther Deutsch Golfclub Golfschaukel 21 20,2 37 Scorekarte
35 Wolfgang Gsellmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,9 37 Scorekarte
36 Maria Jeitler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 26,4 37 Scorekarte
37 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 14 12,5 36 Scorekarte
38 Petra Neuwirth GC Gut Freiberg 19 17,1 36 Scorekarte
39 Ferdinand Reiner jun. Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 18,1 36 Scorekarte
40 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 11 10,8 36 Scorekarte
41 Christian Schmid Golfclub 2000 19 18,4 36 Scorekarte
42 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 8 8,5 36 Scorekarte
43 Monika Kohl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 44 40,3 36 Scorekarte
44 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 7 7,6 36 Scorekarte
45 Manfred Petz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 32,4 36 Scorekarte
46 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,7 35 Scorekarte
47 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 17 16,6 35 Scorekarte
48 Hans-Peter Gallbrunner GC Stärk.Linz.Ansfelden 3 3,2 35 Scorekarte
49 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,4 35 Scorekarte
50 Roland Unger Golfclub Golfschaukel 14 13,3 35 Scorekarte
51 Lisbeth Hazibar Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37 34,0 35 Scorekarte
52 Michael Brunner Golfclub Grazer MurAuen 18 17,4 35 Scorekarte
53 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 5 5,4 35 Scorekarte
54 Christa Schragen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 31,7 35 Scorekarte
55 Karin Ziegler Golfclub Bad Waltersdorf 24 22,3 35 Scorekarte
56 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,4 34 Scorekarte
57 Tanja Hazibar Golfplatz Breitenfurt 15 13,3 34 Scorekarte
58 Josef Pusam Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,5 34 Scorekarte
59 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 9 8,7 34 Scorekarte
60 Brigitte Kovacic GC Gut Freiberg 13 11,3 34 Scorekarte
61 Karl Pack Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,9 34 Scorekarte
62 Robert Dobernig Golfclub Golfschaukel 23 22,1 34 Scorekarte
63 Gerhard Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,4 34 Scorekarte
64 Arnold Gigleitner GC Stärk.Linz.Ansfelden 6 6,6 34 Scorekarte
65 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 8,1 34 Scorekarte
66 Daniela Beutle Golfclub Grazer MurAuen 59 54,0 34 Scorekarte
67 HARALD SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 15 14,8 34 Scorekarte
68 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 18,9 33 Scorekarte
69 Georg Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 20,2 33 Scorekarte
70 Philip Borckenstein-Quirini Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,9 33 Scorekarte
71 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 8,4 33 Scorekarte
72 Helmuth Erlbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,8 33 Scorekarte
73 René Harmtodt Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,4 32 Scorekarte
74 Gerlinde Guth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 40 37,0 32 Scorekarte
75 Elisabeth Almer Golfclub Bad Waltersdorf 23 21,4 32 Scorekarte
76 Martin Auner Golfclub Bad Waltersdorf 15 14,3 31 Scorekarte
77 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,5 31 Scorekarte
78 Thomas Thonegg GC Traminergolf Klöch 13 13,0 31 Scorekarte
79 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 15 14,6 31 Scorekarte
80 CLAUDIA SIEGL Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,6 31 Scorekarte
81 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,5 31 Scorekarte
82 Harald Kolar REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 15 14,4 31 Scorekarte
83 FRANZ SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 26 24,0 30 Scorekarte
84 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 7 7,5 30 Scorekarte
85 KLAUS NADIZAR GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,8 30 Scorekarte
86 Judith Bekiaris REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 34 31,0 30 Scorekarte
87 Georg Guth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 30,0 29 Scorekarte
88 ANDREA GALLBRUNNER Golfclub Schladming Dachstein 9 8,0 29 Scorekarte
89 Peter Gottschall Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,9 28 Scorekarte
90 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 12 12,2 28 Scorekarte
91 Heinz Oberauer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 26,4 28 Scorekarte
92 Hans Miklos Golfclub Golfschaukel 19 17,9 28 Scorekarte
93 WOLFGANG BARONIG Murhof 13 12,6 28 Scorekarte
94 Christian Theissl GOLFCLUB SCHÖNFELD -1 0,2 28 Scorekarte
95 Renate Gölles-König Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 11,2 28 Scorekarte
96 Lucia Wurm Golf & Country Club Brunn 18 16,5 28 Scorekarte
97 Margarete Peter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 46 42,0 28 Scorekarte
98 Josef Kohl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 44 40,3 28 Scorekarte
99 Wolfgang Hujo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 25,8 27 Scorekarte
100 Claudia Thonegg GC Traminergolf Klöch 22 19,8 27 Scorekarte
101 Thomas Peierl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,4 27 Scorekarte
102 Thomas J. Bauer Golfclub 2000 31 28,7 27 Scorekarte
103 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 25 23,8 26 Scorekarte
104 Daniela Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 26,4 26 Scorekarte
105 Christian Kovacic Golfclub Klockerhof 6 6,7 26 Scorekarte
106 GUNDULA SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 26 24,1 26 Scorekarte
107 Inge Erlbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 31,5 25 Scorekarte
108 Roman Stary Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37 34,2 24 Scorekarte
109 Monika Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 35 32,6 23 Scorekarte
110 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 29 26,4 23 Scorekarte
111 Hedwig Löffler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,4 22 Scorekarte
112 Rudolf Peter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 30,2 20 Scorekarte
113 Sabine Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 44 40,8 13 Scorekarte
114 Silvia Marold Golfclub Grazer MurAuen 33 29,9 13 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Erhart-Schippek Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2 2,6 37 Scorekarte
2 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 8 7,0 33 Scorekarte
3 Hans-Peter Gallbrunner GC Stärk.Linz.Ansfelden 3 3,2 32 Scorekarte
4 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 13 12,9 31 Scorekarte
5 Reinhard Pumm Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 11,2 30 Scorekarte
6 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 5 5,4 30 Scorekarte
7 Michael Stattmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 13,0 29 Scorekarte
8 Christian Theissl GOLFCLUB SCHÖNFELD -1 0,2 29 Scorekarte
9 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 7 7,6 29 Scorekarte
10 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 8 8,5 28 Scorekarte
11 Arnold Gigleitner GC Stärk.Linz.Ansfelden 6 6,6 28 Scorekarte
12 Philipp König Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 12,5 26 Scorekarte
13 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 8,4 26 Scorekarte
14 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 11 10,8 26 Scorekarte
15 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 9 8,7 25 Scorekarte
16 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 8,1 25 Scorekarte
17 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 7 7,5 24 Scorekarte
18 Wolfgang Gsellmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,9 23 Scorekarte
19 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 16 14,7 23 Scorekarte
20 Tanja Hazibar Golfplatz Breitenfurt 15 13,3 22 Scorekarte
21 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 14 12,5 22 Scorekarte
22 Brigitte Kovacic GC Gut Freiberg 13 11,3 22 Scorekarte
23 Ernst Richard Thurzo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 21,6 22 Scorekarte
24 ANDREA GALLBRUNNER Golfclub Schladming Dachstein 9 8,0 22 Scorekarte
25 Reinhard Adler DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,1 21 Scorekarte
26 Gunter NOVAK JET2GOLF 20 19,2 21 Scorekarte
27 Roland Unger Golfclub Golfschaukel 14 13,3 21 Scorekarte
28 Christian Kovacic Golfclub Klockerhof 6 6,7 21 Scorekarte
29 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,4 20 Scorekarte
30 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,4 20 Scorekarte
31 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 17 16,6 20 Scorekarte
32 Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,8 20 Scorekarte
33 Thomas Thonegg GC Traminergolf Klöch 13 13,0 19 Scorekarte
34 HARALD SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 15 14,8 19 Scorekarte
35 Petra Neuwirth GC Gut Freiberg 19 17,1 18 Scorekarte
36 Martin Auner Golfclub Bad Waltersdorf 15 14,3 18 Scorekarte
37 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 22 20,4 18 Scorekarte
38 Sigrid Mayer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,3 18 Scorekarte
39 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 15 14,6 18 Scorekarte
40 Horst Taschner Golfclub Golfschaukel 23 21,9 18 Scorekarte
41 Robert Gobli Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,5 18 Scorekarte
42 Ferdinand Reiner jun. Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 18,1 18 Scorekarte
43 WOLFGANG BARONIG Murhof 13 12,6 18 Scorekarte
44 Christian Schmid Golfclub 2000 19 18,4 18 Scorekarte
45 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 12 12,2 17 Scorekarte
46 Thomas Peierl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,4 17 Scorekarte
47 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,5 17 Scorekarte
48 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 24 21,5 17 Scorekarte
49 Michael Brunner Golfclub Grazer MurAuen 18 17,4 17 Scorekarte
50 Harald Kolar REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 15 14,4 17 Scorekarte
51 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 18,9 16 Scorekarte
52 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 27 25,2 16 Scorekarte
53 Günther Deutsch Golfclub Golfschaukel 21 20,2 16 Scorekarte
54 Waltraud Fruhwirth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 23,8 16 Scorekarte
55 KLAUS NADIZAR GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,8 16 Scorekarte
56 Renate Gölles-König Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 11,2 16 Scorekarte
57 Gerlinde Auner Golfclub Bad Waltersdorf 29 26,5 16 Scorekarte
58 Werner Huber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 25,1 15 Scorekarte
59 Philip Borckenstein-Quirini Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,9 15 Scorekarte
60 Josef Pusam Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,5 15 Scorekarte
61 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,7 15 Scorekarte
62 Robert Dobernig Golfclub Golfschaukel 23 22,1 15 Scorekarte
63 Gerhard Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,4 15 Scorekarte
