Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

GC Creditanstalt Golfturnier

am 16.07.2022 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 16.07.2022
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 14. Juli 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 9,5 10
10:30 Uhr 1 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 22,2 24
10:30 Uhr 1 Martina Jansen Golfclub Leopoldsdorf 15,6 17
10:40 Uhr 1 Christian Inmann Golfclub Leopoldsdorf 14,3 15
10:40 Uhr 1 Hans Inmann Golfclub Leopoldsdorf 24,7 26
10:40 Uhr 1 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 17,1 18
10:40 Uhr 1 Hertha Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 23,5 26
10:50 Uhr 1 Alexander Bernard Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,6 16
10:50 Uhr 1 Wilhelm Koitz GC Gut Freiberg 14,4 15
10:50 Uhr 1 Lydia Klomm Golfclub Leopoldsdorf 16,3 18
10:50 Uhr 1 Herbert Pichler Golfclub Trofaiach 17,7 19
11:00 Uhr 1 Gerhard Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,9 21
11:00 Uhr 1 Brigitte Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,8 25
11:00 Uhr 1 Eduard Potmesil Golfclub Leopoldsdorf 21,2 22
11:00 Uhr 1 Susanne Rauch Golfclub Leopoldsdorf 23,3 25
11:10 Uhr 1 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 21,5 24
11:10 Uhr 1 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 26,4 28
11:10 Uhr 1 Werner Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 21,8 23
11:10 Uhr 1 Christa Eibisberger GC Schloss Ebreichsdorf 24,1 26
11:20 Uhr 1 Alexander ZELLHOFER Golfclub Lengenfeld 22,6 24
11:20 Uhr 1 Christian Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 23,5 25
11:20 Uhr 1 Philipp Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 37,8 37
11:20 Uhr 1 ANGELIKA ZELLHOFER Golfclub Lengenfeld 41,0 45
11:30 Uhr 1 Peter Fochler Golfclub Leopoldsdorf 24,4 26
11:30 Uhr 1 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 26,0 28
11:30 Uhr 1 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 26,4 28
11:30 Uhr 1 Theresia Zellhofer Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 36,0 39
11:40 Uhr 1 Johann Hahnekamp Golfclub Marco Polo Vienna 23,5 25
11:40 Uhr 1 Judith Schöbinger Golfclub Marco Polo Vienna 28,2 31
11:40 Uhr 1 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 12,6 13

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerhard Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 19,9 42 Scorekarte
2 Philipp Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 37 37,8 38 Scorekarte
3 Martina Jansen Golfclub Leopoldsdorf 17 15,6 38 Scorekarte
4 Wilhelm Koitz GC Gut Freiberg 15 14,4 36 Scorekarte
5 ANGELIKA ZELLHOFER Golfclub Lengenfeld 45 41,0 36 Scorekarte
6 Brigitte Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 22,8 35 Scorekarte
7 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 13 12,6 35 Scorekarte
8 Lydia Klomm Golfclub Leopoldsdorf 18 16,3 35 Scorekarte
9 Alexander Bernard Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 15,6 34 Scorekarte
10 Herbert Pichler Golfclub Trofaiach 19 17,7 33 Scorekarte
11 Christa Eibisberger GC Schloss Ebreichsdorf 26 24,1 33 Scorekarte
12 Judith Schöbinger Golfclub Marco Polo Vienna 31 28,2 32 Scorekarte
13 Werner Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 23 21,8 32 Scorekarte
14 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 10 9,5 32 Scorekarte
15 Eduard Potmesil Golfclub Leopoldsdorf 22 21,2 32 Scorekarte
16 Johann Hahnekamp Golfclub Marco Polo Vienna 25 23,5 32 Scorekarte
17 Christian Inmann Golfclub Leopoldsdorf 15 14,3 31 Scorekarte
18 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 18 17,1 31 Scorekarte
19 Christian Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 25 23,5 31 Scorekarte
20 Peter Fochler Golfclub Leopoldsdorf 26 24,4 30 Scorekarte
21 Hans Inmann Golfclub Leopoldsdorf 26 24,7 30 Scorekarte
22 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 28 26,0 30 Scorekarte
23 Hertha Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 26 23,5 29 Scorekarte
24 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 24 21,5 29 Scorekarte
25 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 28 26,4 28 Scorekarte
26 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 24 22,2 28 Scorekarte
27 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 28 26,4 26 Scorekarte
28 Theresia Zellhofer Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 39 36,0 26 Scorekarte
29 Susanne Rauch Golfclub Leopoldsdorf 25 23,3 25 Scorekarte
30 Alexander ZELLHOFER Golfclub Lengenfeld 24 22,6 25 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Michael Schandl Golfclub Leopoldsdorf 10 9,5 23 Scorekarte
2 Thomas HANDLER Golfclub Leopoldsdorf 13 12,6 22 Scorekarte
3 Wilhelm Koitz GC Gut Freiberg 15 14,4 22 Scorekarte
4 Gerhard Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 19,9 21 Scorekarte
5 Martina Jansen Golfclub Leopoldsdorf 17 15,6 21 Scorekarte
6 Alexander Bernard Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 15,6 19 Scorekarte
7 Christian Inmann Golfclub Leopoldsdorf 15 14,3 18 Scorekarte
8 Lydia Klomm Golfclub Leopoldsdorf 18 16,3 18 Scorekarte
9 Herbert Pichler Golfclub Trofaiach 19 17,7 15 Scorekarte
10 Rudolf Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 18 17,1 15 Scorekarte
11 Christa Menchini Golfclub Leopoldsdorf 24 21,5 13 Scorekarte
12 Brigitte Mann GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 22,8 11 Scorekarte
13 Eduard Potmesil Golfclub Leopoldsdorf 22 21,2 11 Scorekarte
14 Werner Schindler GC Schloss Ebreichsdorf 23 21,8 11 Scorekarte
15 Philipp Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 37 37,8 10 Scorekarte
16 Alexander ZELLHOFER Golfclub Lengenfeld 24 22,6 10 Scorekarte
17 Christian Zellhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 25 23,5 10 Scorekarte
18 Johann Hahnekamp Golfclub Marco Polo Vienna 25 23,5 10 Scorekarte
19 Peter Fochler Golfclub Leopoldsdorf 26 24,4 9 Scorekarte
20 Christa Eibisberger GC Schloss Ebreichsdorf 26 24,1 8 Scorekarte
21 Hans Inmann Golfclub Leopoldsdorf 26 24,7 8 Scorekarte
22 Hertha Michalopulos Golfclub Leopoldsdorf 26 23,5 8 Scorekarte
23 Susanne Rauch Golfclub Leopoldsdorf 25 23,3 7 Scorekarte
24 Peter Langthaler Golfclub Leopoldsdorf 28 26,4 7 Scorekarte
25 Doris Schandl Golfclub Leopoldsdorf 24 22,2 7 Scorekarte
26 Judith Schöbinger Golfclub Marco Polo Vienna 31 28,2 6 Scorekarte
27 Sabine Wenger Golfclub Leopoldsdorf 28 26,0 6 Scorekarte
28 Fritz Wenger Golfclub Leopoldsdorf 28 26,4 6 Scorekarte
29 ANGELIKA ZELLHOFER Golfclub Lengenfeld 45 41,0 4 Scorekarte
30 Theresia Zellhofer Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 39 36,0 3 Scorekarte