Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
PSV - Florida Scramble
am 13.08.2022 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 13.08.2022 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Zählwettspiel - 4 Spieler) |
Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Rot-Weiß |
Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
Nennschluss | 31. Juli 2021, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Karin Baumann | Golfclub Frühling | 24,8 | 27 | |
10:00 Uhr | 1 | Eva Satler | Golfclub Lengenfeld | 15,9 | 18 | |
10:00 Uhr | 1 | Thomas Ehrenreich | Golfclub Frühling | 15,2 | 16 | |
10:00 Uhr | 1 | Manfred Rutzenholzer | Golfclub Frühling | 14,5 | 15 | |
10:10 Uhr | 1 | Manfred Binder | Golf & Country Club Brunn | 26,4 | 28 | |
10:10 Uhr | 1 | ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 24,4 | 27 | |
10:10 Uhr | 1 | Gabriela WALZER | Golfclub Lengenfeld | 23,9 | 26 | |
10:10 Uhr | 1 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 14,2 | 15 | |
10:20 Uhr | 1 | Wolfgang Deutsch | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 26,4 | 28 | |
10:20 Uhr | 1 | Doris Deutsch | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 25,0 | 27 | |
10:20 Uhr | 1 | Elfriede Skrobanek | C&C Golfclub am Wienerberg | 17,4 | 19 | |
10:20 Uhr | 1 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14,4 | 15 | |
10:30 Uhr | 1 | Claudia Kellner | Golfclub Marco Polo Vienna | 41,8 | 46 | |
10:30 Uhr | 1 | Roland Stangl | Golfclub Marco Polo Vienna | 38,7 | 42 | |
10:30 Uhr | 1 | Astrid Rudolph | Golfclub Marco Polo Vienna | 27,4 | 30 | |
10:30 Uhr | 1 | Erich Rudolph | Golfclub Marco Polo Vienna | 22,9 | 24 | |
10:40 Uhr | 1 | Martha Heindl | Colony Club Gutenhof | 36,0 | 39 | |
10:40 Uhr | 1 | Doris Krammer | Golfclub Leopoldsdorf | 26,5 | 29 | |
10:40 Uhr | 1 | Franz Krammer | Golfclub Leopoldsdorf | 26,4 | 28 | |
10:40 Uhr | 1 | Franz R. Zimmer | Golfclub Laab im Walde | 26,4 | 28 | |
10:50 Uhr | 1 | Gustav Hermann | Golf & Country Club Brunn | 30,9 | 33 | |
10:50 Uhr | 1 | HILDEGARD KROPFREITER | Golfpark Metzenhof | 26,2 | 29 | |
10:50 Uhr | 1 | Heidemarie Hermann | Golf & Country Club Brunn | 20,4 | 22 | |
10:50 Uhr | 1 | MANFRED KROPFREITER | Golfpark Metzenhof | 19,0 | 20 | |
11:00 Uhr | 1 | Margit Kaiser-Mühlecker | Golfclub Lengenfeld | 36,8 | 40 | |
11:00 Uhr | 1 | BRIGITTA JAICZAY | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 28,9 | 32 | |
11:00 Uhr | 1 | ALFRED JAICZAY | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 20,3 | 21 | |
11:00 Uhr | 1 | Gerold Benedikt | Golfclub Lengenfeld | 16,7 | 17 | |
11:10 Uhr | 1 | Gabriela Führer | GC GolfMaxX | 31,8 | 35 | |
11:10 Uhr | 1 | Dieter Führer | GC GolfMaxX | 25,3 | 27 | |
11:10 Uhr | 1 | Regina Friess | Golfclub Schloss Finkenstein | 22,9 | 25 | |
11:10 Uhr | 1 | Rudolf Friess | Golfclub Schloss Finkenstein | 18,2 | 19 | |
11:20 Uhr | 1 | Ingrid SCHULZE | Golfclub Sonnberg Kobernausserwald | 16,8 | 19 | |
11:20 Uhr | 1 | Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 16,7 | 18 | |
11:20 Uhr | 1 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12,2 | 12 | |
11:20 Uhr | 1 | Thomas Schulze | Golf Club Semmering | 9,3 | 9 | |
11:30 Uhr | 1 | Luise Schmidt | Golfclub 2000 | 35,5 | 39 | |
11:30 Uhr | 1 | INCI DÖRING | Golfclub Götzendorf | 34,1 | 37 | |
11:30 Uhr | 1 | Ingeborg MATULA | Golfclub Schloss Schönborn | 24,0 | 26 | |
11:30 Uhr | 1 | Helmut Kriegler | Golfclub Schloss Ernegg | 19,1 | 20 | |
11:40 Uhr | 1 | August Kieslinger | Golfclub Citygolf Vienna | 42,7 | 46 | |
11:40 Uhr | 1 | Thomas Reisenhofer | Golfclub Schwechat | 30,0 | 32 | |
11:40 Uhr | 1 | WALTER WAGNER | Golf Club Breitenfurt | 25,7 | 27 | |
11:40 Uhr | 1 | Gerhard Burian | Golf & Country Club Brunn | 16,6 | 17 | |
11:50 Uhr | 1 | Franziska Kristan | Golfclub Guntramsdorf | 29,0 | 32 | |
11:50 Uhr | 1 | Susann Assl | GC GolfRange Wien-Achau | 28,3 | 31 | |
11:50 Uhr | 1 | Andreas Rahm | GC GolfRange Wien-Achau | 28,4 | 30 | |
11:50 Uhr | 1 | Henry De Goede | Golfclub Guntramsdorf | 15,0 | 16 | |
12:00 Uhr | 1 | Brigitte Schwendinger | Golf & Country Club Brunn | 26,4 | 29 | |
12:00 Uhr | 1 | Martin FASSL | Golf Club Breitenfurt | 21,1 | 22 | |
12:00 Uhr | 1 | Karl Heinz Schwendinger | Golf & Country Club Brunn | 14,8 | 15 | |
12:00 Uhr | 1 | Julia Fassl | Golf Club Breitenfurt | 13,7 | 15 | |
12:10 Uhr | 1 | Ersatz Ersatz | Gast ohne Clubzuordnung | 36,0 | 39 | |
12:10 Uhr | 1 | Manfred WODICZKA | GC GolfRange Wien-Achau | 25,1 | 27 | |
12:10 Uhr | 1 | Rosa Kraft | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,7 | 17 | |
12:10 Uhr | 1 | Jutta Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,6 | 17 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudolf Friess | Golfclub Schloss Finkenstein | 19 | 18,2 | 19 | 58 |
Scorekarte
|
Regina Friess | Golfclub Schloss Finkenstein | 25 | 22,9 | 19 | 58 | ||
Dieter Führer | GC GolfMaxX | 27 | 25,3 | 19 | 58 | ||
Gabriela Führer | GC GolfMaxX | 35 | 31,8 | 19 | 58 | ||
2 | Erich Rudolph | Golfclub Marco Polo Vienna | 24 | 22,9 | 24 | 59 |
Scorekarte
|
Astrid Rudolph | Golfclub Marco Polo Vienna | 30 | 27,4 | 24 | 59 | ||
Roland Stangl | Golfclub Marco Polo Vienna | 42 | 38,7 | 24 | 59 | ||
Claudia Kellner | Golfclub Marco Polo Vienna | 46 | 41,8 | 24 | 59 | ||
3 | MANFRED KROPFREITER | Golfpark Metzenhof | 20 | 19,0 | 20 | 60 |
Scorekarte
|
Heidemarie Hermann | Golf & Country Club Brunn | 22 | 20,4 | 20 | 60 | ||
HILDEGARD KROPFREITER | Golfpark Metzenhof | 29 | 26,2 | 20 | 60 | ||
Gustav Hermann | Golf & Country Club Brunn | 33 | 30,9 | 20 | 60 | ||
4 | Thomas Schulze | Golf Club Semmering | 9 | 9,3 | 9 | 60 |
Scorekarte
|
Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 12,2 | 9 | 60 | ||
Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 16,7 | 9 | 60 | ||
Ingrid SCHULZE | Golfclub Sonnberg Kobernausserwald | 19 | 16,8 | 9 | 60 | ||
5 | Karl Heinz Schwendinger | Golf & Country Club Brunn | 15 | 14,8 | 15 | 61 |
Scorekarte
|
Julia Fassl | Golf Club Breitenfurt | 15 | 13,7 | 15 | 61 | ||
Martin FASSL | Golf Club Breitenfurt | 22 | 21,1 | 15 | 61 | ||
Brigitte Schwendinger | Golf & Country Club Brunn | 29 | 26,4 | 15 | 61 | ||
6 | Gerold Benedikt | Golfclub Lengenfeld | 17 | 16,7 | 17 | 62 |
Scorekarte
|
ALFRED JAICZAY | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 21 | 20,3 | 17 | 62 | ||
BRIGITTA JAICZAY | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 32 | 28,9 | 17 | 62 | ||
Margit Kaiser-Mühlecker | Golfclub Lengenfeld | 40 | 36,8 | 17 | 62 | ||
7 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 15 | 14,2 | 15 | 63 |
Scorekarte
|
Gabriela WALZER | Golfclub Lengenfeld | 26 | 23,9 | 15 | 63 | ||
ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 27 | 24,4 | 15 | 63 | ||
Manfred Binder | Golf & Country Club Brunn | 28 | 26,4 | 15 | 63 | ||
8 | Jutta Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 15,6 | 17 | 63 |
Scorekarte
|
Rosa Kraft | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 15,7 | 17 | 63 | ||
Manfred WODICZKA | GC GolfRange Wien-Achau | 27 | 25,1 | 17 | 63 | ||
Ersatz Ersatz | Gast ohne Clubzuordnung | 39 | 36,0 | 17 | 63 | ||
9 | Manfred Rutzenholzer | Golfclub Frühling | 15 | 14,5 | 15 | 64 |
Scorekarte
|
Thomas Ehrenreich | Golfclub Frühling | 16 | 15,2 | 15 | 64 | ||
Eva Satler | Golfclub Lengenfeld | 18 | 15,9 | 15 | 64 | ||
Karin Baumann | Golfclub Frühling | 27 | 24,8 | 15 | 64 | ||
10 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 14,4 | 15 | 68 |
Scorekarte
|
Elfriede Skrobanek | C&C Golfclub am Wienerberg | 19 | 17,4 | 15 | 68 | ||
Doris Deutsch | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 27 | 25,0 | 15 | 68 | ||
Wolfgang Deutsch | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 28 | 26,4 | 15 | 68 | ||
11 | Helmut Kriegler | Golfclub Schloss Ernegg | 20 | 19,1 | 20 | 69 |
Scorekarte
|
Ingeborg MATULA | Golfclub Schloss Schönborn | 26 | 24,0 | 20 | 69 | ||
INCI DÖRING | Golfclub Götzendorf | 37 | 34,1 | 20 | 69 | ||
Luise Schmidt | Golfclub 2000 | 39 | 35,5 | 20 | 69 | ||
12 | Franz Krammer | Golfclub Leopoldsdorf | 28 | 26,4 | 28 | 69 |
Scorekarte
|
Franz R. Zimmer | Golfclub Laab im Walde | 28 | 26,4 | 28 | 69 | ||
Doris Krammer | Golfclub Leopoldsdorf | 29 | 26,5 | 28 | 69 | ||
Martha Heindl | Colony Club Gutenhof | 39 | 36,0 | 28 | 69 | ||
13 | Henry De Goede | Golfclub Guntramsdorf | 16 | 15,0 | 16 | 70 |
Scorekarte
|
Andreas Rahm | GC GolfRange Wien-Achau | 30 | 28,4 | 16 | 70 | ||
Susann Assl | GC GolfRange Wien-Achau | 31 | 28,3 | 16 | 70 | ||
Franziska Kristan | Golfclub Guntramsdorf | 32 | 29,0 | 16 | 70 | ||
14 | Gerhard Burian | Golf & Country Club Brunn | 17 | 16,6 | 17 | 74 |
Scorekarte
|
WALTER WAGNER | Golf Club Breitenfurt | 27 | 25,7 | 17 | 74 | ||
Thomas Reisenhofer | Golfclub Schwechat | 32 | 30,0 | 17 | 74 | ||
August Kieslinger | Golfclub Citygolf Vienna | 46 | 42,7 | 17 | 74 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Schulze | Golf Club Semmering | 9 | 9,3 | 9 | 67 |
Scorekarte
|
Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12 | 12,2 | 9 | 67 | ||
Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 16,7 | 9 | 67 | ||
Ingrid SCHULZE | Golfclub Sonnberg Kobernausserwald | 19 | 16,8 | 9 | 67 | ||
2 | Rudolf Friess | Golfclub Schloss Finkenstein | 19 | 18,2 | 19 | 71 |
Scorekarte
|
Regina Friess | Golfclub Schloss Finkenstein | 25 | 22,9 | 19 | 71 | ||
Dieter Führer | GC GolfMaxX | 27 | 25,3 | 19 | 71 | ||
Gabriela Führer | GC GolfMaxX | 35 | 31,8 | 19 | 71 | ||
3 | Karl Heinz Schwendinger | Golf & Country Club Brunn | 15 | 14,8 | 15 | 71 |
Scorekarte
|
Julia Fassl | Golf Club Breitenfurt | 15 | 13,7 | 15 | 71 | ||
Martin FASSL | Golf Club Breitenfurt | 22 | 21,1 | 15 | 71 | ||
Brigitte Schwendinger | Golf & Country Club Brunn | 29 | 26,4 | 15 | 71 | ||
4 | MANFRED KROPFREITER | Golfpark Metzenhof | 20 | 19,0 | 20 | 73 |
Scorekarte
|
Heidemarie Hermann | Golf & Country Club Brunn | 22 | 20,4 | 20 | 73 | ||
HILDEGARD KROPFREITER | Golfpark Metzenhof | 29 | 26,2 | 20 | 73 | ||
Gustav Hermann | Golf & Country Club Brunn | 33 | 30,9 | 20 | 73 | ||
5 | Manfred Rutzenholzer | Golfclub Frühling | 15 | 14,5 | 15 | 74 |
Scorekarte
|
Thomas Ehrenreich | Golfclub Frühling | 16 | 15,2 | 15 | 74 | ||
Eva Satler | Golfclub Lengenfeld | 18 | 15,9 | 15 | 74 | ||
Karin Baumann | Golfclub Frühling | 27 | 24,8 | 15 | 74 | ||
6 | GERALD BOCK | Golfclub Schwechat | 15 | 14,2 | 15 | 75 |
Scorekarte
|
Gabriela WALZER | Golfclub Lengenfeld | 26 | 23,9 | 15 | 75 | ||
ERIKA BOCK | Golfclub Schwechat | 27 | 24,4 | 15 | 75 | ||
Manfred Binder | Golf & Country Club Brunn | 28 | 26,4 | 15 | 75 | ||
7 | Gerold Benedikt | Golfclub Lengenfeld | 17 | 16,7 | 17 | 76 |
Scorekarte
|
ALFRED JAICZAY | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 21 | 20,3 | 17 | 76 | ||
BRIGITTA JAICZAY | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 32 | 28,9 | 17 | 76 | ||
Margit Kaiser-Mühlecker | Golfclub Lengenfeld | 40 | 36,8 | 17 | 76 | ||
8 | Jutta Franz | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 15,6 | 17 | 76 |
Scorekarte
|
Rosa Kraft | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 15,7 | 17 | 76 | ||
Manfred WODICZKA | GC GolfRange Wien-Achau | 27 | 25,1 | 17 | 76 | ||
Ersatz Ersatz | Gast ohne Clubzuordnung | 39 | 36,0 | 17 | 76 | ||
9 | Erich Rudolph | Golfclub Marco Polo Vienna | 24 | 22,9 | 24 | 77 |
Scorekarte
|
Astrid Rudolph | Golfclub Marco Polo Vienna | 30 | 27,4 | 24 | 77 | ||
Roland Stangl | Golfclub Marco Polo Vienna | 42 | 38,7 | 24 | 77 | ||
Claudia Kellner | Golfclub Marco Polo Vienna | 46 | 41,8 | 24 | 77 | ||
10 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15 | 14,4 | 15 | 79 |
Scorekarte
|
Elfriede Skrobanek | C&C Golfclub am Wienerberg | 19 | 17,4 | 15 | 79 | ||
Doris Deutsch | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 27 | 25,0 | 15 | 79 | ||
Wolfgang Deutsch | GC ADAMSTAL Franz Wittmann | 28 | 26,4 | 15 | 79 | ||
11 | Helmut Kriegler | Golfclub Schloss Ernegg | 20 | 19,1 | 20 | 84 |
Scorekarte
|
Ingeborg MATULA | Golfclub Schloss Schönborn | 26 | 24,0 | 20 | 84 | ||
INCI DÖRING | Golfclub Götzendorf | 37 | 34,1 | 20 | 84 | ||
Luise Schmidt | Golfclub 2000 | 39 | 35,5 | 20 | 84 | ||
12 | Henry De Goede | Golfclub Guntramsdorf | 16 | 15,0 | 16 | 84 |
Scorekarte
|
Andreas Rahm | GC GolfRange Wien-Achau | 30 | 28,4 | 16 | 84 | ||
Susann Assl | GC GolfRange Wien-Achau | 31 | 28,3 | 16 | 84 | ||
Franziska Kristan | Golfclub Guntramsdorf | 32 | 29,0 | 16 | 84 | ||
13 | Franz Krammer | Golfclub Leopoldsdorf | 28 | 26,4 | 28 | 85 |
Scorekarte
|
Franz R. Zimmer | Golfclub Laab im Walde | 28 | 26,4 | 28 | 85 | ||
Doris Krammer | Golfclub Leopoldsdorf | 29 | 26,5 | 28 | 85 | ||
Martha Heindl | Colony Club Gutenhof | 39 | 36,0 | 28 | 85 | ||
14 | Gerhard Burian | Golf & Country Club Brunn | 17 | 16,6 | 17 | 89 |
Scorekarte
|
WALTER WAGNER | Golf Club Breitenfurt | 27 | 25,7 | 17 | 89 | ||
Thomas Reisenhofer | Golfclub Schwechat | 32 | 30,0 | 17 | 89 | ||
August Kieslinger | Golfclub Citygolf Vienna | 46 | 42,7 | 17 | 89 |