Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Junker Golfcup
am 06.11.2022 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 06.11.2022 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierball Aggregat (Stableford) |
Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Weiß-Gelb |
Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
Nennschluss | 5. November 2022, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Auf Grund der Witterung (sehr nass) und der Platzverhältnisse wird das Turnier von 05.11. auf 06.11.2022 verschoben.
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,4 | 8 | |
10:00 Uhr | 1 | Alfred Lang | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7,8 | 8 | |
10:00 Uhr | 1 | Christoph Strobl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16,0 | 17 | |
10:00 Uhr | 1 | Alexander Kielnhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,8 | 11 | |
10:10 Uhr | 1 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,6 | 11 | |
10:10 Uhr | 1 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,2 | 10 | |
10:10 Uhr | 1 | Heinz Oberauer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 | 25 | |
10:10 Uhr | 1 | Anton Allmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,4 | 16 | |
10:20 Uhr | 1 | GEORG PILZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,0 | 13 | |
10:20 Uhr | 1 | HELMUT HOFFMANN | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,2 | 11 | |
10:20 Uhr | 1 | Harald Krainz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,5 | 11 | |
10:20 Uhr | 1 | Reinhard Pumm | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,3 | 8 | |
10:30 Uhr | 1 | Gerhard Burian | Golf & Country Club Brunn | 16,9 | 18 | |
10:30 Uhr | 1 | Walter Seybal | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16,2 | 17 | |
10:30 Uhr | 1 | Dieter Mayer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24,2 | 26 | |
10:30 Uhr | 1 | Sigrid Mayer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19,5 | 21 | |
10:40 Uhr | 1 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,1 | 16 | |
10:40 Uhr | 1 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,8 | 10 | |
10:40 Uhr | 1 | Leopold Kormann | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,5 | 13 | |
10:40 Uhr | 1 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,2 | 6 | |
10:50 Uhr | 1 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,5 | 1 | |
10:50 Uhr | 1 | Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 4,0 | 1 | |
10:50 Uhr | 1 | Theresia Tandl | GC Gut Freiberg | 12,2 | 13 | |
10:50 Uhr | 1 | Franz Xaver Mairhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,8 | 4 | |
11:00 Uhr | 1 | Martina Püribauer | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 16,8 | 18 | |
11:00 Uhr | 1 | Walter Püribauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,4 | 6 | |
11:00 Uhr | 1 | ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 18,5 | 20 | |
11:00 Uhr | 1 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,3 | 7 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 8,4 | 1000 | 68 |
Alfred Lang | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 7,8 | 1000 | 68 | |
2 | Harald Krainz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 13,5 | 1000 | 62 |
Reinhard Pumm | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 10,3 | 1000 | 62 | |
3 | Sigrid Mayer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 19,5 | 1000 | 58 |
Dieter Mayer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26 | 24,2 | 1000 | 58 | |
4 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 10,6 | 1000 | 57 |
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 10,2 | 1000 | 57 | |
5 | Walter Püribauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 6,4 | 1000 | 54 |
Martina Püribauer | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18 | 16,8 | 1000 | 54 | |
6 | Alexander Kielnhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 10,8 | 1000 | 53 |
Christoph Strobl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 16,0 | 1000 | 53 | |
7 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 6,5 | 1000 | 51 |
Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 4,0 | 1000 | 51 | |
8 | Leopold Kormann | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 15,5 | 1000 | 49 |
Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 8,2 | 1000 | 49 | |
9 | HELMUT HOFFMANN | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 11,2 | 1000 | 49 |
GEORG PILZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 13,0 | 1000 | 49 | |
10 | Gerhard Burian | Golf & Country Club Brunn | 18 | 16,9 | 1000 | 48 |
Walter Seybal | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 16,2 | 1000 | 48 | |
11 | Theresia Tandl | GC Gut Freiberg | 13 | 12,2 | 1000 | 48 |
Franz Xaver Mairhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,8 | 1000 | 48 | |
12 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 12,8 | 1000 | 46 |
Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 15,1 | 1000 | 46 | |
13 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 7,3 | 1000 | 44 |
ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 18,5 | 1000 | 44 | |
14 | Anton Allmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16 | 18,4 | 1000 | 39 |
Heinz Oberauer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 39 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Stampfl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 8,4 | 1000 | 52 |
Alfred Lang | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 7,8 | 1000 | 52 | |
2 | Dieter Depisch | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 6,5 | 1000 | 49 |
Gottfried Tandl | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 4,0 | 1000 | 49 | |
3 | Harald Krainz | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 13,5 | 1000 | 45 |
Reinhard Pumm | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 10,3 | 1000 | 45 | |
4 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 10,6 | 1000 | 37 |
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 10,2 | 1000 | 37 | |
5 | Alexander Kielnhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 10,8 | 1000 | 32 |
Christoph Strobl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 16,0 | 1000 | 32 | |
6 | Walter Püribauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 6,4 | 1000 | 31 |
Martina Püribauer | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 18 | 16,8 | 1000 | 31 | |
7 | Theresia Tandl | GC Gut Freiberg | 13 | 12,2 | 1000 | 31 |
Franz Xaver Mairhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,8 | 1000 | 31 | |
8 | Leopold Kormann | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 15,5 | 1000 | 30 |
Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 8,2 | 1000 | 30 | |
9 | HELMUT HOFFMANN | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 11,2 | 1000 | 29 |
GEORG PILZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 13,0 | 1000 | 29 | |
10 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 12,8 | 1000 | 25 |
Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 15,1 | 1000 | 25 | |
11 | ERWIN SÖLS | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 7,3 | 1000 | 23 |
ELISABETH SÖLS | Grazer Golfclub Thalersee | 20 | 18,5 | 1000 | 23 | |
12 | Gerhard Burian | Golf & Country Club Brunn | 18 | 16,9 | 1000 | 21 |
Walter Seybal | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17 | 16,2 | 1000 | 21 | |
13 | Anton Allmer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16 | 18,4 | 1000 | 14 |
Heinz Oberauer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 14 | |
14 | Sigrid Mayer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 19,5 | 1000 | 13 |
Dieter Mayer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26 | 24,2 | 1000 | 13 |