Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

ÖGS Eröffnungsturnier

am 21.05.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 21.05.2021
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählwettspiel)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 10. Mai 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Nur für Mitglieder der Österr. Golf Seniorengesellschaft; Nennungen direkt bei der ÖGS

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Josef Doppelhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 2,2 1
09:00 Uhr 1 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 2,3 2
09:10 Uhr 1 Gottfried Tandl GC Gut Freiberg 3,4 3
09:10 Uhr 1 Robert Meier GCC Schloss Pichlarn 3,8 3
09:10 Uhr 1 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 4,2 4
09:20 Uhr 1 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 4,3 4
09:20 Uhr 1 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 4,8 4
09:20 Uhr 1 MARKUS BURGSTALLER Linzer GC Luftenberg 5,3 5
09:30 Uhr 1 Franz Xaver Mairhofer Golfclub Bad Waltersdorf 5,6 5
09:30 Uhr 1 Johannes Baumgartner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5,7 5
09:30 Uhr 1 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 5,9 6
09:40 Uhr 1 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 5,6 5
09:40 Uhr 1 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 6,0 6
09:40 Uhr 1 Rudi Hinterholzer Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 6,2 6
09:50 Uhr 1 Wolfgang Schachinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6,0 6
09:50 Uhr 1 Karl Beichl Salzkammergut Golfclub 6,4 6
09:50 Uhr 1 Robert Fuchs Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6,4 6
10:00 Uhr 1 Johannes KURZMANN Golfpark Metzenhof 6,4 6
10:00 Uhr 1 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6,5 6
10:00 Uhr 1 Walter DALUS GC Am Mondsee 6,7 6
10:10 Uhr 1 Georg Silber Colony Club Gutenhof 6,4 6
10:10 Uhr 1 Burkhard THALER GC Am Mondsee 8,2 8
10:10 Uhr 1 Peter LEUTNER Golf-Club Straubing Stadt und Land e.V. 8,3 8
10:20 Uhr 1 Ernst Baumgartner FONTANA 7,7 8
10:20 Uhr 1 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 8,9 9
10:20 Uhr 1 Rudolf Pigneter Golfclub Wilder Kaiser 8,9 9
10:30 Uhr 1 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 8,6 9
10:30 Uhr 1 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 9,3 9
10:30 Uhr 1 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 9,6 10
10:40 Uhr 1 Kai Evert Colony Club Gutenhof 9,2 9
10:40 Uhr 1 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 9,7 10
10:40 Uhr 1 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 9,8 10
10:50 Uhr 1 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 9,6 10
10:50 Uhr 1 Günter Bernhard FONTANA 10,0 10
10:50 Uhr 1 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 10,1 10
11:00 Uhr 1 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 9,9 10
11:00 Uhr 1 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10,2 10
11:00 Uhr 1 MICHAEL SCHULLER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10,3 10
11:10 Uhr 1 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 11,1 11
11:10 Uhr 1 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11,6 12
11:10 Uhr 1 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 12,2 10
11:20 Uhr 1 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 11,8 12
11:20 Uhr 1 WOLFGANG BARONIG Murhof 12,1 12
11:20 Uhr 1 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,9 13
11:30 Uhr 1 HARALD PÖTSCHER Linzer GC Luftenberg 12,9 11
11:30 Uhr 1 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 13,7 14
11:30 Uhr 1 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 22,6 24
11:40 Uhr 1 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 12,3 13
11:40 Uhr 1 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 13,3 14
11:40 Uhr 1 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 15,5 16
11:50 Uhr 1 Erwin SKOPIK GC Spillern 13,2 14
11:50 Uhr 1 Günter König Colony Club Gutenhof 14,7 15
11:50 Uhr 1 Gerhard Gruber Golfclub Stärk.Linz.Pichling 17,2 18
12:00 Uhr 1 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 14,3 12
12:00 Uhr 1 Gerhard Otto Golfclub am Attersee 16,5 17
12:00 Uhr 1 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 20,3 21
12:10 Uhr 1 Robert Bardwell Golf & Countryclub Lärchenhof 15,5 16
12:10 Uhr 1 Gerhard Forster Golfclub Frühling 21,5 23
12:10 Uhr 1 Günter Kaltenbrunner Golf & Country Club Brunn 21,6 23
12:20 Uhr 1 Karl Obstmayer FONTANA 18,2 19
12:20 Uhr 1 KARL FREISLEBEN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 20,4 19
12:20 Uhr 1 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 26,4 28
12:30 Uhr 1 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 11,3 9
12:30 Uhr 1 GERALD WATZAL GC Am Mondsee 15,5 16
12:30 Uhr 1 MAX WEISSENGRUBER GC Am Mondsee 26,4 25

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 4 4,3 146 Scorekarte
2 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 9 8,9 146 Scorekarte
3 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 12 14,3 146 Scorekarte
4 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10 10,2 147 Scorekarte
5 MAX WEISSENGRUBER GC Am Mondsee 25 26,4 148 Scorekarte
6 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 9 11,3 149 Scorekarte
7 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 4 4,2 149 Scorekarte
8 MICHAEL SCHULLER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10 10,3 149 Scorekarte
9 Ernst Baumgartner FONTANA 8 7,7 149 Scorekarte
10 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 9 8,6 150 Scorekarte
11 Kai Evert Colony Club Gutenhof 9 9,2 151 Scorekarte
12 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 10 9,9 151 Scorekarte
13 Robert Meier GCC Schloss Pichlarn 3 3,8 152 Scorekarte
14 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 10 9,6 152 Scorekarte
15 MARKUS BURGSTALLER Linzer GC Luftenberg 5 5,3 153 Scorekarte
16 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 10 9,8 153 Scorekarte
17 Gerhard Forster Golfclub Frühling 23 21,5 153 Scorekarte
18 Franz Xaver Mairhofer Golfclub Bad Waltersdorf 5 5,6 153 Scorekarte
19 Johannes Baumgartner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5 5,7 153 Scorekarte
20 Georg Silber Colony Club Gutenhof 6 6,4 153 Scorekarte
21 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 10 12,2 154 Scorekarte
22 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 14 13,7 154 Scorekarte
23 Robert Fuchs Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6 6,4 154 Scorekarte
24 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 11 11,1 154 Scorekarte
25 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 9 9,3 155 Scorekarte
26 Günter Bernhard FONTANA 10 10,0 156 Scorekarte
27 Karl Beichl Salzkammergut Golfclub 6 6,4 157 Scorekarte
28 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 2 2,3 158 Scorekarte
29 Karl Obstmayer FONTANA 19 18,2 158 Scorekarte
30 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 6 5,9 158 Scorekarte
31 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6 6,5 158 Scorekarte
32 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 6 6,0 158 Scorekarte
33 GERALD WATZAL GC Am Mondsee 16 15,5 158 Scorekarte
34 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 11,6 159 Scorekarte
35 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 5 5,6 159 Scorekarte
36 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 13 12,3 160 Scorekarte
37 Josef Doppelhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 1 2,2 161 Scorekarte
38 Wolfgang Schachinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6 6,0 161 Scorekarte
39 KARL FREISLEBEN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 19 20,4 162 Scorekarte
40 HARALD PÖTSCHER Linzer GC Luftenberg 11 12,9 162 Scorekarte
41 Gottfried Tandl GC Gut Freiberg 3 3,4 162 Scorekarte
42 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 14 13,3 162 Scorekarte
43 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 22,6 163 Scorekarte
44 Rudi Hinterholzer Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 6 6,2 163 Scorekarte
45 Peter LEUTNER Golf-Club Straubing Stadt und Land e.V. 8 8,3 164 Scorekarte
46 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 4 4,8 164 Scorekarte
47 Walter DALUS GC Am Mondsee 6 6,7 164 Scorekarte
48 Johannes KURZMANN Golfpark Metzenhof 6 6,4 165 Scorekarte
49 Burkhard THALER GC Am Mondsee 8 8,2 165 Scorekarte
50 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,5 166 Scorekarte
51 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 10 9,7 166 Scorekarte
52 Gerhard Gruber Golfclub Stärk.Linz.Pichling 18 17,2 166 Scorekarte
53 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 10 10,1 167 Scorekarte
54 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 20,3 168 Scorekarte
55 WOLFGANG BARONIG Murhof 12 12,1 170 Scorekarte
56 Robert Bardwell Golf & Countryclub Lärchenhof 16 15,5 171 Scorekarte
57 Günter König Colony Club Gutenhof 15 14,7 172 Scorekarte
58 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,8 173 Scorekarte
59 Erwin SKOPIK GC Spillern 14 13,2 174 Scorekarte
60 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 10 9,6 178 Scorekarte
61 Gerhard Otto Golfclub am Attersee 17 16,5 179 Scorekarte
62 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 12,9 75 Scorekarte
63 Rudolf Pigneter Golfclub Wilder Kaiser 9 8,9 76 Scorekarte
64 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 28 26,4 82 Scorekarte
1000 Günter Kaltenbrunner Golf & Country Club Brunn 23 21,6 80 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 4 4,3 154 Scorekarte
2 Werner Fraiss GC Linz - St. Florian 4 4,2 157 Scorekarte
3 Robert Meier GCC Schloss Pichlarn 3 3,8 158 Scorekarte
4 Gernot Dolezal Colony Club Gutenhof 2 2,3 162 Scorekarte
5 Josef Doppelhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 1 2,2 163 Scorekarte
6 MARKUS BURGSTALLER Linzer GC Luftenberg 5 5,3 163 Scorekarte
7 Franz Xaver Mairhofer Golfclub Bad Waltersdorf 5 5,6 163 Scorekarte
8 Johannes Baumgartner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5 5,7 163 Scorekarte
9 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 9 8,9 164 Scorekarte
10 Georg Silber Colony Club Gutenhof 6 6,4 165 Scorekarte
11 Ernst Baumgartner FONTANA 8 7,7 165 Scorekarte
12 Robert Fuchs Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6 6,4 166 Scorekarte
13 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10 10,2 167 Scorekarte
14 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 9 8,6 168 Scorekarte
15 Gottfried Tandl GC Gut Freiberg 3 3,4 168 Scorekarte
16 Kai Evert Colony Club Gutenhof 9 9,2 169 Scorekarte
17 ERWIN WEBER GC Am Mondsee 5 5,6 169 Scorekarte
18 MICHAEL SCHULLER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 10 10,3 169 Scorekarte
19 Karl Beichl Salzkammergut Golfclub 6 6,4 169 Scorekarte
20 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 6 5,9 170 Scorekarte
21 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6 6,5 170 Scorekarte
22 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 6 6,0 170 Scorekarte
23 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 10 9,9 171 Scorekarte
24 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 9 11,3 167 Scorekarte
25 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 4 4,8 172 Scorekarte
26 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 10 9,6 172 Scorekarte
27 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 10 9,8 173 Scorekarte
28 Wolfgang Schachinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6 6,0 173 Scorekarte
29 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 9 9,3 173 Scorekarte
30 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 12 14,3 170 Scorekarte
31 Rudi Hinterholzer Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 6 6,2 175 Scorekarte
32 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 11 11,1 176 Scorekarte
33 Günter Bernhard FONTANA 10 10,0 176 Scorekarte
34 Walter DALUS GC Am Mondsee 6 6,7 176 Scorekarte
35 Johannes KURZMANN Golfpark Metzenhof 6 6,4 177 Scorekarte
36 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 10 12,2 174 Scorekarte
37 Peter LEUTNER Golf-Club Straubing Stadt und Land e.V. 8 8,3 180 Scorekarte
38 Burkhard THALER GC Am Mondsee 8 8,2 181 Scorekarte
39 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 14 13,7 182 Scorekarte
40 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 11,6 183 Scorekarte
41 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 13 12,3 186 Scorekarte
42 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 10 9,7 186 Scorekarte
43 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 10 10,1 187 Scorekarte
44 HARALD PÖTSCHER Linzer GC Luftenberg 11 12,9 184 Scorekarte
45 GERALD WATZAL GC Am Mondsee 16 15,5 190 Scorekarte
46 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 14 13,3 190 Scorekarte
47 WOLFGANG BARONIG Murhof 12 12,1 194 Scorekarte
48 Karl Obstmayer FONTANA 19 18,2 196 Scorekarte
49 Alfred Füsselberger DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,8 197 Scorekarte
50 Walter Koinegg DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,5 198 Scorekarte
51 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 10 9,6 198 Scorekarte
52 Gerhard Forster Golfclub Frühling 23 21,5 199 Scorekarte
53 Günter König Colony Club Gutenhof 15 14,7 202 Scorekarte
54 Erwin SKOPIK GC Spillern 14 13,2 202 Scorekarte
55 Gerhard Gruber Golfclub Stärk.Linz.Pichling 18 17,2 202 Scorekarte
56 MAX WEISSENGRUBER GC Am Mondsee 25 26,4 198 Scorekarte
57 Robert Bardwell Golf & Countryclub Lärchenhof 16 15,5 203 Scorekarte
58 KARL FREISLEBEN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 19 20,4 200 Scorekarte
59 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 20,3 210 Scorekarte
60 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 22,6 211 Scorekarte
61 Gerhard Otto Golfclub am Attersee 17 16,5 213 Scorekarte
62 Rudolf Pigneter Golfclub Wilder Kaiser 9 8,9 85 Scorekarte
63 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 12,9 88 Scorekarte
64 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 28 26,4 110 Scorekarte
1000 Günter Kaltenbrunner Golf & Country Club Brunn 23 21,6 103 Scorekarte