Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Gerhard Schartel Golf-Gedenkturnier
am 01.06.2023 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 01.06.2023 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Zählspiel - 4 Spieler) |
Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot |
Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
Nennschluss | 27. Mai 2023, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Gerda SCHNUT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28,1 | 31 | |
09:00 Uhr | 1 | Edeltraud JURITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,4 | 29 | |
09:00 Uhr | 1 | Günter STEJSKAL | Grazer Golfclub Thalersee | 26,0 | 28 | |
09:00 Uhr | 1 | Peter Keller | GC Gut Murstätten | 16,1 | 17 | |
09:10 Uhr | 1 | Pietro Henn | Golfclub Liebenau | 43,0 | 47 | |
09:10 Uhr | 1 | Brigitte Perl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,5 | 29 | |
09:10 Uhr | 1 | Walter ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,1 | 25 | |
09:10 Uhr | 1 | Ilse Keller | GC Gut Murstätten | 19,2 | 21 | |
09:20 Uhr | 1 | Helene JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32,5 | 35 | |
09:20 Uhr | 1 | Doris Göttersdorfer | Golfclub Liebenau | 26,4 | 29 | |
09:20 Uhr | 1 | Heinz Schnut | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,4 | 28 | |
09:20 Uhr | 1 | Erich Reich | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,7 | 14 | |
09:30 Uhr | 1 | Rotraud RIECNIK | Grazer Golfclub Thalersee | 45,0 | 49 | |
09:30 Uhr | 1 | Hanns Göttl | Golfclub Liebenau | 34,2 | 37 | |
09:30 Uhr | 1 | Gertrud ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,7 | 32 | |
09:30 Uhr | 1 | Johann JURITSCH | Murhof | 22,8 | 24 | |
09:40 Uhr | 1 | Kurt Rebernik | Golfclub Liebenau | 24,2 | 26 | |
09:40 Uhr | 1 | IRIS REICH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,6 | 24 | |
09:40 Uhr | 1 | Ernestine KOKOLJ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,5 | 22 | |
09:40 Uhr | 1 | Helmut Willsberger | GC Gut Murstätten | 19,8 | 21 | |
09:50 Uhr | 1 | Erika Paier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36,0 | 39 | |
09:50 Uhr | 1 | 1 Spieler | Gast ohne Clubzuordnung | 36,0 | 39 | |
09:50 Uhr | 1 | FERDINAND JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,7 | 27 | |
09:50 Uhr | 1 | Klaus Wolfinger | Golfclub Grazer MurAuen | 20,9 | 22 | |
10:00 Uhr | 1 | Scramble Texas | Italien, Club derzeit nicht bekannt | 36,0 | 39 | |
10:00 Uhr | 1 | Hannelore Rebernik | Golfclub Liebenau | 32,0 | 35 | |
10:00 Uhr | 1 | Kurt WEIß | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,6 | 24 | |
10:00 Uhr | 1 | Liliane SCHILKEN | GK Sandnäset | 22,0 | 24 | |
10:10 Uhr | 1 | KLAUS STRUNZ | Golfclub Drautal/Berg | 45,0 | 49 | |
10:10 Uhr | 1 | Ersatz Ersatz | Gast ohne Clubzuordnung | 36,0 | 39 | |
10:10 Uhr | 1 | TOMMY SCHILKEN | Sweden | 26,4 | 28 | |
10:10 Uhr | 1 | Christa Kielhauser | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,2 | 24 | |
10:20 Uhr | 1 | Jutta Schröcker | Golfclub Grazer MurAuen | 36,0 | 39 | |
10:20 Uhr | 1 | Irene Andree | Grazer Golfclub Thalersee | 27,0 | 29 | |
10:20 Uhr | 1 | Gert Kosmus | Golfclub Liebenau | 23,6 | 25 | |
10:20 Uhr | 1 | Peter Stoeßl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,6 | 25 | |
10:30 Uhr | 1 | Manfred Hasiba | Grazer Golfclub Thalersee | 30,7 | 33 | |
10:30 Uhr | 1 | Margarita Stoeßl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30,0 | 33 | |
10:30 Uhr | 1 | Gabriele ZINDES | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,1 | 32 | |
10:30 Uhr | 1 | HANS PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,4 | 28 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANS PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 26,4 | 28 | 60 |
Scorekarte
|
Gabriele ZINDES | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 29,1 | 28 | 60 | ||
Manfred Hasiba | Grazer Golfclub Thalersee | 33 | 30,7 | 28 | 60 | ||
Margarita Stoeßl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33 | 30,0 | 28 | 60 | ||
2 | Ilse Keller | GC Gut Murstätten | 21 | 19,2 | 21 | 60 |
Scorekarte
|
Walter ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 23,1 | 21 | 60 | ||
Brigitte Perl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 26,5 | 21 | 60 | ||
Pietro Henn | Golfclub Liebenau | 47 | 43,0 | 21 | 60 | ||
3 | Johann JURITSCH | Murhof | 24 | 22,8 | 24 | 63 |
Scorekarte
|
Gertrud ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 29,7 | 24 | 63 | ||
Hanns Göttl | Golfclub Liebenau | 37 | 34,2 | 24 | 63 | ||
Rotraud RIECNIK | Grazer Golfclub Thalersee | 49 | 45,0 | 24 | 63 | ||
4 | Gert Kosmus | Golfclub Liebenau | 25 | 23,6 | 25 | 65 |
Scorekarte
|
Peter Stoeßl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 23,6 | 25 | 65 | ||
Irene Andree | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 27,0 | 25 | 65 | ||
Jutta Schröcker | Golfclub Grazer MurAuen | 39 | 36,0 | 25 | 65 | ||
5 | Erich Reich | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,7 | 14 | 66 |
Scorekarte
|
Heinz Schnut | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 26,4 | 14 | 66 | ||
Doris Göttersdorfer | Golfclub Liebenau | 29 | 26,4 | 14 | 66 | ||
Helene JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 32,5 | 14 | 66 | ||
6 | Klaus Wolfinger | Golfclub Grazer MurAuen | 22 | 20,9 | 22 | 67 |
Scorekarte
|
FERDINAND JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 25,7 | 22 | 67 | ||
1 Spieler | Gast ohne Clubzuordnung | 39 | 36,0 | 22 | 67 | ||
Erika Paier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 36,0 | 22 | 67 | ||
7 | Helmut Willsberger | GC Gut Murstätten | 21 | 19,8 | 21 | 68 |
Scorekarte
|
Ernestine KOKOLJ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22 | 20,5 | 21 | 68 | ||
IRIS REICH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 21,6 | 21 | 68 | ||
Kurt Rebernik | Golfclub Liebenau | 26 | 24,2 | 21 | 68 | ||
8 | Kurt WEIß | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,6 | 24 | 69 |
Scorekarte
|
Liliane SCHILKEN | GK Sandnäset | 24 | 22,0 | 24 | 69 | ||
Hannelore Rebernik | Golfclub Liebenau | 35 | 32,0 | 24 | 69 | ||
Scramble Texas | Italien, Club derzeit nicht bekannt | 39 | 36,0 | 24 | 69 | ||
9 | Christa Kielhauser | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,2 | 24 | 70 |
Scorekarte
|
TOMMY SCHILKEN | Sweden | 28 | 26,4 | 24 | 70 | ||
Ersatz Ersatz | Gast ohne Clubzuordnung | 39 | 36,0 | 24 | 70 | ||
KLAUS STRUNZ | Golfclub Drautal/Berg | 49 | 45,0 | 24 | 70 | ||
10 | Peter Keller | GC Gut Murstätten | 17 | 16,1 | 17 | 71 |
Scorekarte
|
Günter STEJSKAL | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,0 | 17 | 71 | ||
Edeltraud JURITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 26,4 | 17 | 71 | ||
Gerda SCHNUT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 28,1 | 17 | 71 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilse Keller | GC Gut Murstätten | 21 | 19,2 | 21 | 75 |
Scorekarte
|
Walter ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 23,1 | 21 | 75 | ||
Brigitte Perl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 26,5 | 21 | 75 | ||
Pietro Henn | Golfclub Liebenau | 47 | 43,0 | 21 | 75 | ||
2 | HANS PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 26,4 | 28 | 76 |
Scorekarte
|
Gabriele ZINDES | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 29,1 | 28 | 76 | ||
Manfred Hasiba | Grazer Golfclub Thalersee | 33 | 30,7 | 28 | 76 | ||
Margarita Stoeßl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33 | 30,0 | 28 | 76 | ||
3 | Erich Reich | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 13,7 | 14 | 79 |
Scorekarte
|
Heinz Schnut | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 26,4 | 14 | 79 | ||
Doris Göttersdorfer | Golfclub Liebenau | 29 | 26,4 | 14 | 79 | ||
Helene JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 32,5 | 14 | 79 | ||
4 | Helmut Willsberger | GC Gut Murstätten | 21 | 19,8 | 21 | 80 |
Scorekarte
|
Ernestine KOKOLJ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22 | 20,5 | 21 | 80 | ||
IRIS REICH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 21,6 | 21 | 80 | ||
Kurt Rebernik | Golfclub Liebenau | 26 | 24,2 | 21 | 80 | ||
5 | Gert Kosmus | Golfclub Liebenau | 25 | 23,6 | 25 | 80 |
Scorekarte
|
Peter Stoeßl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 23,6 | 25 | 80 | ||
Irene Andree | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 27,0 | 25 | 80 | ||
Jutta Schröcker | Golfclub Grazer MurAuen | 39 | 36,0 | 25 | 80 | ||
6 | Johann JURITSCH | Murhof | 24 | 22,8 | 24 | 81 |
Scorekarte
|
Gertrud ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 29,7 | 24 | 81 | ||
Hanns Göttl | Golfclub Liebenau | 37 | 34,2 | 24 | 81 | ||
Rotraud RIECNIK | Grazer Golfclub Thalersee | 49 | 45,0 | 24 | 81 | ||
7 | Klaus Wolfinger | Golfclub Grazer MurAuen | 22 | 20,9 | 22 | 83 |
Scorekarte
|
FERDINAND JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 25,7 | 22 | 83 | ||
1 Spieler | Gast ohne Clubzuordnung | 39 | 36,0 | 22 | 83 | ||
Erika Paier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 36,0 | 22 | 83 | ||
8 | Kurt WEIß | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,6 | 24 | 84 |
Scorekarte
|
Liliane SCHILKEN | GK Sandnäset | 24 | 22,0 | 24 | 84 | ||
Hannelore Rebernik | Golfclub Liebenau | 35 | 32,0 | 24 | 84 | ||
Scramble Texas | Italien, Club derzeit nicht bekannt | 39 | 36,0 | 24 | 84 | ||
9 | Peter Keller | GC Gut Murstätten | 17 | 16,1 | 17 | 84 |
Scorekarte
|
Günter STEJSKAL | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,0 | 17 | 84 | ||
Edeltraud JURITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 26,4 | 17 | 84 | ||
Gerda SCHNUT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 28,1 | 17 | 84 | ||
10 | Christa Kielhauser | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,2 | 24 | 88 |
Scorekarte
|
TOMMY SCHILKEN | Sweden | 28 | 26,4 | 24 | 88 | ||
Ersatz Ersatz | Gast ohne Clubzuordnung | 39 | 36,0 | 24 | 88 | ||
KLAUS STRUNZ | Golfclub Drautal/Berg | 49 | 45,0 | 24 | 88 |