Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Bankers Golf Championship 2023

am 03.06.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.06.2023
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählspiel)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Weiß-Gelb
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 27. Mai 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Andreas BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 3,7 3
10:00 Uhr 1 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 6,2 6
10:00 Uhr 1 Christian Rosner Colony Club Gutenhof 10,1 10
10:00 Uhr 1 Barbara Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 7,3 8
10:10 Uhr 1 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 11,0 11
10:10 Uhr 1 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 11,7 12
10:10 Uhr 1 Peter Weiss Golfclub Götzendorf 13,1 14
10:10 Uhr 1 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 11,3 12
10:20 Uhr 1 Karl Binder C&C Golfclub am Wienerberg 15,4 16
10:20 Uhr 1 Hannes Steiner Golfclub Citygolf Vienna 15,6 16
10:20 Uhr 1 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 15,8 17
10:20 Uhr 1 Hans-Peter Eder Colony Club Gutenhof 18,1 19
10:30 Uhr 1 Josef Mayerbrugger jun. Golfclub Moosburg 9,7 10
10:30 Uhr 1 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 12,5 13
10:30 Uhr 1 Harald REISMÜLLER Golfclub Schloss Schönborn 13,8 14
10:30 Uhr 1 Peter Tavolato Golfclub Moosburg 14,3 15
10:40 Uhr 1 Alexander Lenz Colony Club Gutenhof 11,7 12
10:40 Uhr 1 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 15,6 16
10:40 Uhr 1 Karl Scheidenberger Golfclub am Attersee 19,5 21
10:40 Uhr 1 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 21,9 23
10:50 Uhr 1 Monika Wiesinger Golfclub 2000 17,6 19
10:50 Uhr 1 Cornelia Scholz Colony Club Gutenhof 19,0 20
10:50 Uhr 1 Ursula Tavolato - Kuntner Golfclub Moosburg 19,9 21
10:50 Uhr 1 Petra Steiger Colony Club Gutenhof 22,9 25
11:00 Uhr 1 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 24,6 26

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 3 3,7 146 Scorekarte
2 Ursula Tavolato - Kuntner Golfclub Moosburg 21 19,9 147 Scorekarte
3 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 6 6,2 148 Scorekarte
4 Harald REISMÜLLER Golfclub Schloss Schönborn 14 13,8 148 Scorekarte
5 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,6 150 Scorekarte
6 Hannes Steiner Golfclub Citygolf Vienna 16 15,6 151 Scorekarte
7 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 12 11,7 151 Scorekarte
8 Karl Binder C&C Golfclub am Wienerberg 16 15,4 151 Scorekarte
9 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 11 11,0 152 Scorekarte
10 Barbara Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 7,3 152 Scorekarte
11 Monika Wiesinger Golfclub 2000 19 17,6 153 Scorekarte
12 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26 24,6 153 Scorekarte
13 Alexander Lenz Colony Club Gutenhof 12 11,7 153 Scorekarte
14 Christian Rosner Colony Club Gutenhof 10 10,1 155 Scorekarte
15 Josef Mayerbrugger jun. Golfclub Moosburg 10 9,7 155 Scorekarte
16 Peter Tavolato Golfclub Moosburg 15 14,3 157 Scorekarte
17 Cornelia Scholz Colony Club Gutenhof 20 19,0 160 Scorekarte
18 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 17 15,8 161 Scorekarte
19 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 13 12,5 161 Scorekarte
20 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 23 21,9 161 Scorekarte
21 Karl Scheidenberger Golfclub am Attersee 21 19,5 163 Scorekarte
22 Peter Weiss Golfclub Götzendorf 14 13,1 166 Scorekarte
23 Petra Steiger Colony Club Gutenhof 25 22,9 168 Scorekarte
24 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 12 11,3 74 Scorekarte
25 Hans-Peter Eder Colony Club Gutenhof 19 18,1 77 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 3 3,7 152 Scorekarte
2 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 6 6,2 160 Scorekarte
3 Barbara Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 7,3 168 Scorekarte
4 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 11 11,0 174 Scorekarte
5 Christian Rosner Colony Club Gutenhof 10 10,1 175 Scorekarte
6 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 12 11,7 175 Scorekarte
7 Josef Mayerbrugger jun. Golfclub Moosburg 10 9,7 175 Scorekarte
8 Harald REISMÜLLER Golfclub Schloss Schönborn 14 13,8 176 Scorekarte
9 Alexander Lenz Colony Club Gutenhof 12 11,7 177 Scorekarte
10 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,6 182 Scorekarte
11 Hannes Steiner Golfclub Citygolf Vienna 16 15,6 183 Scorekarte
12 Karl Binder C&C Golfclub am Wienerberg 16 15,4 183 Scorekarte
13 Peter Tavolato Golfclub Moosburg 15 14,3 187 Scorekarte
14 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 13 12,5 187 Scorekarte
15 Ursula Tavolato - Kuntner Golfclub Moosburg 21 19,9 190 Scorekarte
16 Monika Wiesinger Golfclub 2000 19 17,6 191 Scorekarte
17 Peter Weiss Golfclub Götzendorf 14 13,1 193 Scorekarte
18 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 17 15,8 194 Scorekarte
19 Cornelia Scholz Colony Club Gutenhof 20 19,0 201 Scorekarte
20 Karl Scheidenberger Golfclub am Attersee 21 19,5 205 Scorekarte
21 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26 24,6 205 Scorekarte
22 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 23 21,9 207 Scorekarte
23 Petra Steiger Colony Club Gutenhof 25 22,9 218 Scorekarte
24 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 12 11,3 86 Scorekarte
25 Hans-Peter Eder Colony Club Gutenhof 19 18,1 96 Scorekarte