Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

ORF Golfsektion Golfturnier

am 15.07.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.07.2023
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 30. Juni 2023, 23:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 Robert Quiner Colony Club Gutenhof 10,7 11
10:30 Uhr 1 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14,7 15
10:30 Uhr 1 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 14,5 16
10:30 Uhr 1 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 15,7 16
10:40 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 10,8 11
10:40 Uhr 1 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 12,0 12
10:40 Uhr 1 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 14,7 15
10:40 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 19,7 21
10:50 Uhr 1 Philip Miroschnitschenko Golfclub Lengenfeld 20,9 22
10:50 Uhr 1 Gerald Schwarzinger Golfclub Citygolf Vienna 27,2 29
10:50 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 20,3 21
10:50 Uhr 1 Alexander Krumpschmid Golfclub Leopoldsdorf 23,1 25
11:00 Uhr 1 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 25,4 27
11:00 Uhr 1 Martin Stöger Golfclub Leopoldsdorf 26,0 28
11:00 Uhr 1 Ivo Weigl GC GolfRange Wien-Achau 26,3 28
11:00 Uhr 1 Gerhard Schmid Golfclub Leopoldsdorf 38,0 41
11:10 Uhr 1 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 33,2 36
11:10 Uhr 1 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 33,2 36
11:10 Uhr 1 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28
11:10 Uhr 1 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 41,2 45
11:20 Uhr 1 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19,2 20
11:20 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,0 12
11:20 Uhr 1 GERLINDE KURESCH Golfclub Laab im Walde 27,3 30
11:20 Uhr 1 Axel Reimann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14,8 15

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20 19,2 81 Scorekarte
2 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 36 33,2 73 Scorekarte
3 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 21 19,7 72 Scorekarte
4 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 21 20,3 71 Scorekarte
5 Axel Reimann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 14,8 69 Scorekarte
6 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 27 25,4 66 Scorekarte
7 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,7 66 Scorekarte
8 Martin Stöger Golfclub Leopoldsdorf 28 26,0 64 Scorekarte
9 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,7 64 Scorekarte
10 Gerald Schwarzinger Golfclub Citygolf Vienna 29 27,2 64 Scorekarte
11 Alexander Krumpschmid Golfclub Leopoldsdorf 25 23,1 63 Scorekarte
12 Ivo Weigl GC GolfRange Wien-Achau 28 26,3 62 Scorekarte
13 Robert Quiner Colony Club Gutenhof 11 10,7 62 Scorekarte
14 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 36 33,2 61 Scorekarte
15 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 14,5 59 Scorekarte
16 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11 10,8 58 Scorekarte
17 Philip Miroschnitschenko Golfclub Lengenfeld 22 20,9 57 Scorekarte
18 Gerhard Schmid Golfclub Leopoldsdorf 41 38,0 57 Scorekarte
19 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 45 41,2 56 Scorekarte
20 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 12 12,0 53 Scorekarte
21 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 16 15,7 52 Scorekarte
22 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 48 Scorekarte
23 GERLINDE KURESCH Golfclub Laab im Walde 30 27,3 46 Scorekarte
24 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 12,0 31 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20 19,2 44 Scorekarte
2 Robert Quiner Colony Club Gutenhof 11 10,7 42 Scorekarte
3 Axel Reimann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 14,8 41 Scorekarte
4 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 11 10,8 40 Scorekarte
5 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,7 37 Scorekarte
6 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15 14,7 37 Scorekarte
7 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 21 20,3 33 Scorekarte
8 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 16 14,5 32 Scorekarte
9 Kurt Bauer GC GolfRange Wien-Achau 12 12,0 32 Scorekarte
10 Alexander Zauner-Seitz GC GolfRange Wien-Achau 16 15,7 30 Scorekarte
11 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 21 19,7 30 Scorekarte
12 Franz Adlbrecht GC GolfRange Wien-Achau 27 25,4 23 Scorekarte
13 Alexander Krumpschmid Golfclub Leopoldsdorf 25 23,1 22 Scorekarte
14 Philip Miroschnitschenko Golfclub Lengenfeld 22 20,9 19 Scorekarte
15 Gerald Schwarzinger Golfclub Citygolf Vienna 29 27,2 19 Scorekarte
16 Martin Stöger Golfclub Leopoldsdorf 28 26,0 18 Scorekarte
17 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 36 33,2 12 Scorekarte
18 Gerhard Schmid Golfclub Leopoldsdorf 41 38,0 12 Scorekarte
19 Ivo Weigl GC GolfRange Wien-Achau 28 26,3 12 Scorekarte
20 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 11 Scorekarte
21 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 36 33,2 10 Scorekarte
22 GERLINDE KURESCH Golfclub Laab im Walde 30 27,3 9 Scorekarte
23 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 45 41,2 4 Scorekarte
24 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 12,0 20 Scorekarte