Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Bankers Golf Championship 2021; Stableford

am 29.05.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.05.2021
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Weiß-Gelb
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 26. Mai 2021, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Nur für Mitglieder der Bankers Golf Association

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:20 Uhr 10 DIETER DRAH GC GolfRange Bockfließ 18,3 19
10:20 Uhr 10 Karl Scheidenberger DIAMOND COUNTRY CLUB 19,4 21
10:20 Uhr 10 Karl Bacher Golfclub Frühling 20,0 21
10:20 Uhr 10 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 20,4 22
10:30 Uhr 1 Michael Hauer Golfclub Golfschaukel 25,8 28
10:30 Uhr 1 Monika Wiesinger Golfclub 2000 20,0 21
10:30 Uhr 1 Petra Steiger Colony Club Gutenhof 21,4 23
10:30 Uhr 1 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 26,4 28
10:30 Uhr 10 Josef Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 21,5 23
10:30 Uhr 10 Walter Kamper Golfclub 2000 22,6 24
10:30 Uhr 10 Martina Holzwarth DIAMOND COUNTRY CLUB 21,6 23
10:30 Uhr 10 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 22,6 24
10:40 Uhr 1 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 24,2 26
10:40 Uhr 1 Franz Krammer Golfclub Leopoldsdorf 26,4 28
10:40 Uhr 1 Hermine Stangl Golfclub 2000 26,4 28
10:40 Uhr 1 Julia Mai Colony Club Gutenhof 26,2 28
10:40 Uhr 10 Josef Heiß GC St. Pölten 25,0 27
10:40 Uhr 10 Richard Birkner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 28
10:40 Uhr 10 Rudolf Köberl Golfclub Moosburg 27,0 29
10:50 Uhr 1 Robert Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 38,0 41
10:50 Uhr 1 Walter NEUHAUSER Opio-Valbonne 26,8 29
10:50 Uhr 1 Günter Bayer Golfclub Liebenau 26,9 29
10:50 Uhr 1 Doris Krammer Golfclub Leopoldsdorf 26,5 28
10:50 Uhr 10 Peter Franko Golfclub Marco Polo Vienna 30,5 33
10:50 Uhr 10 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 19,3 20
10:50 Uhr 10 Willi Frühwald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,5 33
10:50 Uhr 10 Traude Herz DIAMOND COUNTRY CLUB 28,1 30
11:00 Uhr 1 Marcus Stehlik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,3 25
11:00 Uhr 1 Martin Schweinberger Golfclub Poysdorf 32,0 34
11:00 Uhr 1 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,5 21
11:00 Uhr 1 Alexandra Becke Golfclub Poysdorf 26,4 28
11:00 Uhr 10 KONRAD KOLLER Golfclub Laab im Walde 36,0 39
11:00 Uhr 10 Andrea Hauer Golfclub Golfschaukel 32,5 35
11:00 Uhr 10 Elfriede Frühwald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,0 40
11:00 Uhr 10 Ulrike Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 27,6 30
11:10 Uhr 1 CHRISTIAN DINGELDEY Golfclub Poysdorf 33,0 36
11:10 Uhr 1 Tuo Wang Golfclub Drautal/Berg 33,5 36
11:10 Uhr 1 Gabriele Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 33,0 35
11:10 Uhr 1 Monika Pendl GC GolfRange Bockfließ 26,4 28

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Tuo Wang Golfclub Drautal/Berg 36 33,5 90 Scorekarte
2 Josef Heiß GC St. Pölten 27 25,0 81 Scorekarte
3 Andrea Hauer Golfclub Golfschaukel 35 32,5 75 Scorekarte
4 Gabriele Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 35 33,0 72 Scorekarte
5 Peter Franko Golfclub Marco Polo Vienna 33 30,5 70 Scorekarte
6 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,4 68 Scorekarte
7 Josef Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 23 21,5 67 Scorekarte
8 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 19,5 65 Scorekarte
9 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 24 22,6 65 Scorekarte
10 Willi Frühwald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 30,5 64 Scorekarte
11 Julia Mai Colony Club Gutenhof 28 26,2 64 Scorekarte
12 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 20 19,3 60 Scorekarte
13 Monika Wiesinger Golfclub 2000 21 20,0 60 Scorekarte
14 Karl Scheidenberger DIAMOND COUNTRY CLUB 21 19,4 60 Scorekarte
15 Richard Birkner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 26,4 60 Scorekarte
16 Doris Krammer Golfclub Leopoldsdorf 28 26,5 58 Scorekarte
17 Alexandra Becke Golfclub Poysdorf 28 26,4 58 Scorekarte
18 Rudolf Köberl Golfclub Moosburg 29 27,0 55 Scorekarte
19 Michael Hauer Golfclub Golfschaukel 28 25,8 53 Scorekarte
20 Franz Krammer Golfclub Leopoldsdorf 28 26,4 52 Scorekarte
21 Petra Steiger Colony Club Gutenhof 23 21,4 52 Scorekarte
22 Monika Pendl GC GolfRange Bockfließ 28 26,4 51 Scorekarte
23 Martina Holzwarth DIAMOND COUNTRY CLUB 23 21,6 50 Scorekarte
24 Walter Kamper Golfclub 2000 24 22,6 49 Scorekarte
25 Martin Schweinberger Golfclub Poysdorf 34 32,0 48 Scorekarte
26 Marcus Stehlik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 23,3 47 Scorekarte
27 Karl Bacher Golfclub Frühling 21 20,0 46 Scorekarte
28 Ulrike Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 27,6 42 Scorekarte
29 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 28 26,4 39 Scorekarte
30 Elfriede Frühwald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 37,0 36 Scorekarte
31 Günter Bayer Golfclub Liebenau 29 26,9 34 Scorekarte
32 Robert Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 41 38,0 33 Scorekarte
33 Walter NEUHAUSER Opio-Valbonne 29 26,8 33 Scorekarte
34 KONRAD KOLLER Golfclub Laab im Walde 39 36,0 29 Scorekarte
35 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 26 24,2 26 Scorekarte
36 CHRISTIAN DINGELDEY Golfclub Poysdorf 36 33,0 16 Scorekarte
37 Hermine Stangl Golfclub 2000 28 26,4 20 Scorekarte
38 DIETER DRAH GC GolfRange Bockfließ 19 18,3 24 Scorekarte
39 Traude Herz DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,1 26 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Josef Heiß GC St. Pölten 27 25,0 30 Scorekarte
2 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,4 29 Scorekarte
3 Karl Scheidenberger DIAMOND COUNTRY CLUB 21 19,4 27 Scorekarte
4 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 19,5 27 Scorekarte
5 Tuo Wang Golfclub Drautal/Berg 36 33,5 26 Scorekarte
6 Josef Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 23 21,5 25 Scorekarte
7 Monika Wiesinger Golfclub 2000 21 20,0 23 Scorekarte
8 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 20 19,3 21 Scorekarte
9 Karl Bacher Golfclub Frühling 21 20,0 19 Scorekarte
10 Rudolf Köberl Golfclub Moosburg 29 27,0 17 Scorekarte
11 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 24 22,6 17 Scorekarte
12 Andrea Hauer Golfclub Golfschaukel 35 32,5 17 Scorekarte
13 Peter Franko Golfclub Marco Polo Vienna 33 30,5 17 Scorekarte
14 Michael Hauer Golfclub Golfschaukel 28 25,8 15 Scorekarte
15 Alexandra Becke Golfclub Poysdorf 28 26,4 15 Scorekarte
16 Walter Kamper Golfclub 2000 24 22,6 15 Scorekarte
17 Petra Steiger Colony Club Gutenhof 23 21,4 14 Scorekarte
18 Julia Mai Colony Club Gutenhof 28 26,2 14 Scorekarte
19 Doris Krammer Golfclub Leopoldsdorf 28 26,5 13 Scorekarte
20 Gabriele Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 35 33,0 13 Scorekarte
21 Martina Holzwarth DIAMOND COUNTRY CLUB 23 21,6 13 Scorekarte
22 Richard Birkner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 26,4 13 Scorekarte
23 Willi Frühwald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 30,5 12 Scorekarte
24 Monika Pendl GC GolfRange Bockfließ 28 26,4 12 Scorekarte
25 Franz Krammer Golfclub Leopoldsdorf 28 26,4 11 Scorekarte
26 Marcus Stehlik GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25 23,3 10 Scorekarte
27 Günter Bayer Golfclub Liebenau 29 26,9 7 Scorekarte
28 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 26 24,2 7 Scorekarte
29 Martin Schweinberger Golfclub Poysdorf 34 32,0 6 Scorekarte
30 Ulrike Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 27,6 6 Scorekarte
31 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 28 26,4 4 Scorekarte
32 Robert Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 41 38,0 3 Scorekarte
33 Walter NEUHAUSER Opio-Valbonne 29 26,8 3 Scorekarte
34 Elfriede Frühwald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 37,0 3 Scorekarte
35 KONRAD KOLLER Golfclub Laab im Walde 39 36,0 1 Scorekarte
36 Hermine Stangl Golfclub 2000 28 26,4 3 Scorekarte
37 CHRISTIAN DINGELDEY Golfclub Poysdorf 36 33,0 4 Scorekarte
38 Traude Herz DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,1 5 Scorekarte
39 DIETER DRAH GC GolfRange Bockfließ 19 18,3 10 Scorekarte