Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

"Die Presse" Golfturnier 2021

am 18.06.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.06.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 4. Juni 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Alexander Mai Golfclub Am Tegernsee 12,0 12
11:00 Uhr 1 Michael Antonoff FONTANA 22,5 24
11:00 Uhr 1 Niki Wiesberger REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 2,1 1
11:00 Uhr 1 Daniel Deutsch Colony Club Gutenhof 32,0 34
11:00 Uhr 10 Wolfgang Eberhardt Golfclub Moosburg 11,3 12
11:00 Uhr 10 Alexandra SUPPER Golfclub Schloss Schönborn 13,2 15
11:00 Uhr 10 ANDREAS SCHILLER Golfclub Leopoldsdorf 4,8 4
11:10 Uhr 1 Georg Wernicke Golfclub 2000 9,8 10
11:10 Uhr 1 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 12,2 12
11:10 Uhr 1 Andreas Holzmüller Murhof 12,7 13
11:10 Uhr 1 Klaus Geyrhofer Murhof 7,7 8
11:10 Uhr 10 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 19,7 21
11:10 Uhr 10 Gerald Stangl Murhof -1,0 -2
11:10 Uhr 10 Martin SCHRÖDL Golfclub Leopoldsdorf 10,0 10
11:10 Uhr 10 Thomas Lackner GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 26,4 28
11:20 Uhr 1 Klaus Krammer Colony Club Gutenhof 15,3 16
11:20 Uhr 1 Konrad Mayr-Pernek GOLFCLUB SCHÖNFELD 14,6 15
11:20 Uhr 1 Oliver Kitz Colony Club Gutenhof 23,3 25
11:20 Uhr 1 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 16,5 17
11:20 Uhr 10 Michael BERGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15,8 16
11:20 Uhr 10 Alfred Janovsky Colony Club Gutenhof 17,2 18
11:20 Uhr 10 Martin GROSS DIAMOND COUNTRY CLUB 26,4 28
11:20 Uhr 10 Andreas Walter Golf & Country Club Wachau 39,0 42
11:30 Uhr 1 Karl Binder C&C Golfclub am Wienerberg 16,0 17
11:30 Uhr 1 Peter Tavolato Golfclub Moosburg 15,1 16
11:30 Uhr 1 Friedrich WACHERNIG Golfclub Frühling 20,1 21
11:30 Uhr 1 Ernst Eberhard Golfclub 2000 20,1 21
11:30 Uhr 10 Wolfgang Burda Golfclub Gut Richardhof 19,4 20
11:30 Uhr 10 Christian Koehler GC Traminergolf Klöch 25,9 28
11:30 Uhr 10 Andreas Slama Golfclub 2000 21,1 22
11:30 Uhr 10 Markus Brenner Golfclub 2000 8,5 8
11:40 Uhr 1 Marc Janko Colony Club Gutenhof 18,1 19
11:40 Uhr 1 Lukas SCHERZENLEHNER Golfpark Metzenhof 24,6 26
11:40 Uhr 1 Valentin Johannes Winkler Colony Club Gutenhof 21,0 22
11:40 Uhr 1 FRANZ OBERGRUBER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 18,4 19
11:40 Uhr 10 Josef Oistric DIAMOND COUNTRY CLUB 15,7 16
11:40 Uhr 10 Dietmar FUX DIAMOND COUNTRY CLUB 10,2 10
11:40 Uhr 10 Gabriel Fux DIAMOND COUNTRY CLUB 28,0 30
11:40 Uhr 10 Michael Gerscha GC Wien 12,6 13
11:50 Uhr 1 Karin Charwat Golfclub Frühling 27,7 30
11:50 Uhr 1 Manfred Charwat Golfclub Frühling 19,3 20
11:50 Uhr 1 Susanne Zapletal Golfclub Frühling 15,4 17
11:50 Uhr 1 Heinz Zapletal Golfclub Frühling 20,5 22
11:50 Uhr 10 Rudolf Kreuzberger GC GolfMaxX 26,4 28
11:50 Uhr 10 Ursula Neuwirth-Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26,4 29
11:50 Uhr 10 Friedrich Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18,5 19
11:50 Uhr 10 Christian Loimayr Golfclub 2000 25,3 27
12:00 Uhr 1 Ursula Ortner FONTANA 21,0 23
12:00 Uhr 1 Traude Antonoff FONTANA 18,6 20
12:00 Uhr 1 CLAUDIA BAUER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31,7 35
12:00 Uhr 1 JOHANNES BAUER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 28,5 31
12:00 Uhr 10 Susanne HABECK Golf Club Enzesfeld 24,9 27
12:00 Uhr 10 Karl Schmid GC Drachenwand - Mondsee 21,2 22
12:00 Uhr 10 Thomas Gruber Golfclub Frühling 21,0 22
12:10 Uhr 1 Gerhard Hofer GC Dilly 43,9 48
12:10 Uhr 1 Michael Opriesnig Golfclub 2000 23,4 25
12:10 Uhr 1 Beatrice Schobesberger Colony Club Gutenhof 29,7 32
12:10 Uhr 1 Ernesto Schobesberger Colony Club Gutenhof 26,4 28
12:10 Uhr 10 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 11,9 12
12:10 Uhr 10 Stefan Linder DIAMOND COUNTRY CLUB 44,4 48
12:10 Uhr 10 Reinhard Schmied GC St. Pölten 26,4 28
12:10 Uhr 10 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 10,6 11
12:20 Uhr 10 Karl Fichtinger Golfclub Leopoldsdorf 26,4 28
12:20 Uhr 10 Marion Stelzer-Zöchbauer Golfclub Drautal/Berg 27,5 30
12:20 Uhr 10 Peter Weiss Golfclub Frühling 12,9 13

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gabriel Fux DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,0 48 Scorekarte
2 Gerhard Hofer GC Dilly 48 43,9 46 Scorekarte
3 Thomas Gruber Golfclub Frühling 22 21,0 44 Scorekarte
4 Stefan Linder DIAMOND COUNTRY CLUB 48 44,4 44 Scorekarte
5 Christian Koehler GC Traminergolf Klöch 28 25,9 43 Scorekarte
6 JOHANNES BAUER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31 28,5 42 Scorekarte
7 Thomas Lackner GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 28 26,4 42 Scorekarte
8 Michael Opriesnig Golfclub 2000 25 23,4 39 Scorekarte
9 Christian Loimayr Golfclub 2000 27 25,3 39 Scorekarte
10 Klaus Krammer Colony Club Gutenhof 16 15,3 37 Scorekarte
11 Konrad Mayr-Pernek GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 14,6 37 Scorekarte
12 Friedrich Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 18,5 37 Scorekarte
13 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 17 16,5 37 Scorekarte
14 Heinz Zapletal Golfclub Frühling 22 20,5 37 Scorekarte
15 Traude Antonoff FONTANA 20 18,6 36 Scorekarte
16 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 21 19,7 36 Scorekarte
17 Alexander Mai Golfclub Am Tegernsee 12 12,0 36 Scorekarte
18 Georg Wernicke Golfclub 2000 10 9,8 36 Scorekarte
19 Marc Janko Colony Club Gutenhof 19 18,1 36 Scorekarte
20 FRANZ OBERGRUBER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 19 18,4 36 Scorekarte
21 Alexandra SUPPER Golfclub Schloss Schönborn 15 13,2 36 Scorekarte
22 Ernst Eberhard Golfclub 2000 21 20,1 35 Scorekarte
23 Lukas SCHERZENLEHNER Golfpark Metzenhof 26 24,6 35 Scorekarte
24 Wolfgang Burda Golfclub Gut Richardhof 20 19,4 35 Scorekarte
25 Josef Oistric DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,7 35 Scorekarte
26 Manfred Charwat Golfclub Frühling 20 19,3 34 Scorekarte
27 Ursula Ortner FONTANA 23 21,0 34 Scorekarte
28 Valentin Johannes Winkler Colony Club Gutenhof 22 21,0 33 Scorekarte
29 Markus Brenner Golfclub 2000 8 8,5 33 Scorekarte
30 Peter Weiss Golfclub Frühling 13 12,9 33 Scorekarte
31 Karl Fichtinger Golfclub Leopoldsdorf 28 26,4 32 Scorekarte
32 Wolfgang Eberhardt Golfclub Moosburg 12 11,3 32 Scorekarte
33 Alfred Janovsky Colony Club Gutenhof 18 17,2 32 Scorekarte
34 Niki Wiesberger REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1 2,1 32 Scorekarte
35 Andreas Slama Golfclub 2000 22 21,1 32 Scorekarte
36 Dietmar FUX DIAMOND COUNTRY CLUB 10 10,2 32 Scorekarte
37 Andreas Holzmüller Murhof 13 12,7 32 Scorekarte
38 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 11 10,6 32 Scorekarte
39 Marion Stelzer-Zöchbauer Golfclub Drautal/Berg 30 27,5 32 Scorekarte
40 Michael BERGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,8 32 Scorekarte
41 Karl Binder C&C Golfclub am Wienerberg 17 16,0 31 Scorekarte
42 Oliver Kitz Colony Club Gutenhof 25 23,3 31 Scorekarte
43 Friedrich WACHERNIG Golfclub Frühling 21 20,1 31 Scorekarte
44 Gerald Stangl Murhof -2 -1,0 31 Scorekarte
45 Rudolf Kreuzberger GC GolfMaxX 28 26,4 30 Scorekarte
46 Karin Charwat Golfclub Frühling 30 27,7 30 Scorekarte
47 Karl Schmid GC Drachenwand - Mondsee 22 21,2 30 Scorekarte
48 Ernesto Schobesberger Colony Club Gutenhof 28 26,4 30 Scorekarte
49 ANDREAS SCHILLER Golfclub Leopoldsdorf 4 4,8 30 Scorekarte
50 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 12 12,2 30 Scorekarte
51 Peter Tavolato Golfclub Moosburg 16 15,1 29 Scorekarte
52 Ursula Neuwirth-Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 29 26,4 29 Scorekarte
53 Susanne HABECK Golf Club Enzesfeld 27 24,9 29 Scorekarte
54 Martin SCHRÖDL Golfclub Leopoldsdorf 10 10,0 28 Scorekarte
55 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 12 11,9 28 Scorekarte
56 Klaus Geyrhofer Murhof 8 7,7 27 Scorekarte
57 Susanne Zapletal Golfclub Frühling 17 15,4 27 Scorekarte
58 CLAUDIA BAUER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 35 31,7 27 Scorekarte
59 Michael Antonoff FONTANA 24 22,5 24 Scorekarte
60 Martin GROSS DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 24 Scorekarte
61 Beatrice Schobesberger Colony Club Gutenhof 32 29,7 24 Scorekarte
62 Daniel Deutsch Colony Club Gutenhof 34 32,0 23 Scorekarte
63 Reinhard Schmied GC St. Pölten 28 26,4 19 Scorekarte
64 Andreas Walter Golf & Country Club Wachau 42 39,0 18 Scorekarte
65 Michael Gerscha GC Wien 13 12,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Gerald Stangl Murhof -2 -1,0 33 Scorekarte
2 Niki Wiesberger REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 1 2,1 31 Scorekarte
3 Georg Wernicke Golfclub 2000 10 9,8 26 Scorekarte
4 ANDREAS SCHILLER Golfclub Leopoldsdorf 4 4,8 26 Scorekarte
5 Alexander Mai Golfclub Am Tegernsee 12 12,0 25 Scorekarte
6 Markus Brenner Golfclub 2000 8 8,5 25 Scorekarte
7 Thomas Gruber Golfclub Frühling 22 21,0 23 Scorekarte
8 Dietmar FUX DIAMOND COUNTRY CLUB 10 10,2 23 Scorekarte
9 Klaus Krammer Colony Club Gutenhof 16 15,3 22 Scorekarte
10 Konrad Mayr-Pernek GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 14,6 22 Scorekarte
11 Wolfgang Eberhardt Golfclub Moosburg 12 11,3 22 Scorekarte
12 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 11 10,6 22 Scorekarte
13 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 17 16,5 21 Scorekarte
14 Reinhard Böcskör Golfclub Moosburg 12 12,2 21 Scorekarte
15 Alexandra SUPPER Golfclub Schloss Schönborn 15 13,2 21 Scorekarte
16 Gabriel Fux DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,0 21 Scorekarte
17 Klaus Geyrhofer Murhof 8 7,7 20 Scorekarte
18 Josef Oistric DIAMOND COUNTRY CLUB 16 15,7 20 Scorekarte
19 Andreas Holzmüller Murhof 13 12,7 20 Scorekarte
20 Peter Weiss Golfclub Frühling 13 12,9 20 Scorekarte
21 Martin SCHRÖDL Golfclub Leopoldsdorf 10 10,0 19 Scorekarte
22 Ernst Eberhard Golfclub 2000 21 20,1 19 Scorekarte
23 Marc Janko Colony Club Gutenhof 19 18,1 19 Scorekarte
24 Friedrich Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 19 18,5 19 Scorekarte
25 FRANZ OBERGRUBER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 19 18,4 19 Scorekarte
26 Traude Antonoff FONTANA 20 18,6 18 Scorekarte
27 Michael BERGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,8 18 Scorekarte
28 Wolfgang Burda Golfclub Gut Richardhof 20 19,4 17 Scorekarte
29 Heinz Zapletal Golfclub Frühling 22 20,5 17 Scorekarte
30 Karl Binder C&C Golfclub am Wienerberg 17 16,0 16 Scorekarte
31 Peter Tavolato Golfclub Moosburg 16 15,1 16 Scorekarte
32 Michael Opriesnig Golfclub 2000 25 23,4 16 Scorekarte
33 Alfred Janovsky Colony Club Gutenhof 18 17,2 16 Scorekarte
34 Christian Koehler GC Traminergolf Klöch 28 25,9 16 Scorekarte
35 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 12 11,9 16 Scorekarte
36 Manfred Charwat Golfclub Frühling 20 19,3 15 Scorekarte
37 Karl Schmid GC Drachenwand - Mondsee 22 21,2 15 Scorekarte
38 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 21 19,7 15 Scorekarte
39 Thomas Lackner GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 28 26,4 15 Scorekarte
40 Friedrich WACHERNIG Golfclub Frühling 21 20,1 14 Scorekarte
41 JOHANNES BAUER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 31 28,5 14 Scorekarte
42 Christian Loimayr Golfclub 2000 27 25,3 14 Scorekarte
43 Oliver Kitz Colony Club Gutenhof 25 23,3 13 Scorekarte
44 Ursula Ortner FONTANA 23 21,0 13 Scorekarte
45 Valentin Johannes Winkler Colony Club Gutenhof 22 21,0 12 Scorekarte
46 Susanne Zapletal Golfclub Frühling 17 15,4 12 Scorekarte
47 Lukas SCHERZENLEHNER Golfpark Metzenhof 26 24,6 11 Scorekarte
48 Karl Fichtinger Golfclub Leopoldsdorf 28 26,4 10 Scorekarte
49 Andreas Slama Golfclub 2000 22 21,1 10 Scorekarte
50 Rudolf Kreuzberger GC GolfMaxX 28 26,4 9 Scorekarte
51 Ernesto Schobesberger Colony Club Gutenhof 28 26,4 9 Scorekarte
52 Marion Stelzer-Zöchbauer Golfclub Drautal/Berg 30 27,5 8 Scorekarte
53 Michael Antonoff FONTANA 24 22,5 7 Scorekarte
54 Karin Charwat Golfclub Frühling 30 27,7 6 Scorekarte
55 Ursula Neuwirth-Wahl Golfclub Haugschlag-Waldviertel 29 26,4 6 Scorekarte
56 Stefan Linder DIAMOND COUNTRY CLUB 48 44,4 6 Scorekarte
57 Beatrice Schobesberger Colony Club Gutenhof 32 29,7 6 Scorekarte
58 Susanne HABECK Golf Club Enzesfeld 27 24,9 5 Scorekarte
59 Reinhard Schmied GC St. Pölten 28 26,4 4 Scorekarte
60 Gerhard Hofer GC Dilly 48 43,9 4 Scorekarte
61 Daniel Deutsch Colony Club Gutenhof 34 32,0 3 Scorekarte
62 CLAUDIA BAUER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 35 31,7 3 Scorekarte
63 Martin GROSS DIAMOND COUNTRY CLUB 28 26,4 3 Scorekarte
64 Andreas Walter Golf & Country Club Wachau 42 39,0 1 Scorekarte
65 Michael Gerscha GC Wien 13 12,6 0 Scorekarte