Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

6. Rotary Charity Golfturnier

am 15.06.2024 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.06.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Texas Scramble
Turnierart Texas Scramble (Zählpiel - 2 Spieler)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 13. Juni 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Einladung.pdf
Golfen & Gutes tun ist das Motto des Rotary Charity Golfturniers. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie der Einladung.

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 Florian Tatscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 50,0 49
10:30 Uhr 1 Philip Borckenstein-Quirini Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,1 21
10:30 Uhr 1 Thomas Hammer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29,6 32
10:30 Uhr 1 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8,4 8
10:30 Uhr 2 Heimo Schmidt Golfclub 2000 20,9 22
10:30 Uhr 2 Angelika Korent Golfclub Liebenau 19,0 21
10:30 Uhr 2 Josef Pusam Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,3 25
10:30 Uhr 2 Alois Wurzinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,4 23
10:30 Uhr 3 Klaudia Mayrhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,1 16
10:30 Uhr 3 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,4 12
10:30 Uhr 3 Hanne-Marie Thieltges Golf Club Siegen-Olpe e.V. 15,2 17
10:30 Uhr 3 Paul Slamanig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,3 10
10:30 Uhr 4 Stefan Lorenz C&C Golfclub am Wienerberg 54,0 49
10:30 Uhr 4 ROMAN EDER Golfclub Golfschaukel 26,4 28
10:30 Uhr 4 Katharina Eder Golfclub Golfschaukel 54,0 49
10:30 Uhr 4 Stefan Schmoliner Golfclub Golfschaukel 54,0 49
10:30 Uhr 5 Gerald Rosspeintner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7,4 7
10:30 Uhr 5 Georg Heuberger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 5,2 5
10:30 Uhr 5 CHRISTIAN FRAISZL Golfclub Golfschaukel 12,2 12
10:30 Uhr 5 DIETMAR RUDOLF Golfclub Golfschaukel 12,2 12
10:30 Uhr 6 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,2 15
10:30 Uhr 6 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,1 12
10:30 Uhr 6 Brigitte Hadl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32,6 35
10:30 Uhr 6 Günther Hadl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15,8 16
10:30 Uhr 7 Andreas FRITZ Golfclub 2000 29,4 32
10:30 Uhr 7 Norbert Richter Golfclub Lengenfeld 14,2 15
10:30 Uhr 7 Friedrich Karner GC St. Pölten 15,2 16
10:30 Uhr 7 PETER HANSBAUER GC St. Pölten 13,4 14
10:30 Uhr 8 Christian Wohlmuther GCC Schloss Pichlarn 10,9 11
10:30 Uhr 8 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 9,9 10
10:30 Uhr 9 Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,9 21
10:30 Uhr 9 Christoph Strobl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15,5 16
10:30 Uhr 9 René Harmtodt Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,5 22
10:30 Uhr 9 Ferdinand Reiner jun. Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,1 19
10:30 Uhr 10 Norbert Neubauer Golfclub Leopoldsdorf 24,6 26
10:30 Uhr 10 Anton Laschalt Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,6 20
10:30 Uhr 10 Bernhard Smutek Golfclub Drautal/Berg 46,6 49
10:30 Uhr 10 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 16,2 17
10:30 Uhr 11 Andrea Krammer-Krois Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,0 28
10:30 Uhr 11 Hermann Krammer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,3 20
10:30 Uhr 11 Adolf Pfeiffer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 54,0 49
10:30 Uhr 11 Andreas Wieser Golfclub Linsberg 23,0 24
10:30 Uhr 12 Georg Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29,3 31
10:30 Uhr 12 Johann Koch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,0 28
10:30 Uhr 12 Josef Rath Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 43,9 48
10:30 Uhr 12 David Pretterhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,2 26
10:30 Uhr 15 Gerlinde Guth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37,0 40
10:30 Uhr 15 Georg Guth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30,0 32
10:30 Uhr 15 Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27,1 30
10:30 Uhr 15 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,7 22
10:30 Uhr 16 Martin Berghofer Italien, Club derzeit nicht bekannt 22,7 24
10:30 Uhr 16 Georg Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,6 24
10:30 Uhr 16 Ernst Richard Thurzo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,8 23
10:30 Uhr 16 Hubert Novak Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9,2 9
10:30 Uhr 17 Andrea Käfer Golfclub Golfschaukel 34,9 38
10:30 Uhr 17 Erich Schweighofer Golfclub Golfschaukel 15,4 16
10:30 Uhr 17 Helga Jandl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,0 21
10:30 Uhr 17 Helmut Engl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16,6 17
10:30 Uhr 18 Günter Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,4 28
10:30 Uhr 18 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7,1 7
10:30 Uhr 18 Claudia Sinitsch-Pfeiler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11,1 12
10:30 Uhr 18 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9,6 10

Netto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Philip Borckenstein-Quirini Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 20,1 21 52 Scorekarte
  Florian Tatscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 49 50,0 21 52  
2 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 17 16,2 17 60 Scorekarte
  Bernhard Smutek Golfclub Drautal/Berg 49 46,6 17 60  
3 ROMAN EDER Golfclub Golfschaukel 28 26,4 28 60 Scorekarte
  Stefan Lorenz C&C Golfclub am Wienerberg 49 54,0 28 60  
4 Johann Koch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,0 28 60 Scorekarte
  Georg Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 29,3 28 60  
5 Günther Hadl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 15,8 16 61 Scorekarte
  Brigitte Hadl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 32,6 16 61  
6 Norbert Richter Golfclub Lengenfeld 15 14,2 15 61 Scorekarte
  Andreas FRITZ Golfclub 2000 32 29,4 15 61  
7 Ferdinand Reiner jun. Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 18,1 19 62 Scorekarte
  René Harmtodt Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,5 19 62  
8 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 8,4 8 62 Scorekarte
  Thomas Hammer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 29,6 8 62  
9 Georg Heuberger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 5 5,2 5 63 Scorekarte
  Gerald Rosspeintner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7 7,4 5 63  
10 PETER HANSBAUER GC St. Pölten 14 13,4 14 63 Scorekarte
  Friedrich Karner GC St. Pölten 16 15,2 14 63  
11 Hubert Novak Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 9,2 9 63 Scorekarte
  Ernst Richard Thurzo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,8 9 63  
12 David Pretterhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,2 26 63 Scorekarte
  Josef Rath Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 48 43,9 26 63  
13 Anton Laschalt Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 18,6 20 64 Scorekarte
  Norbert Neubauer Golfclub Leopoldsdorf 26 24,6 20 64  
14 Christoph Strobl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 15,5 16 64 Scorekarte
  Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,9 16 64  
15 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 9,6 10 64 Scorekarte
  Claudia Sinitsch-Pfeiler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 11,1 10 64  
16 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7 7,1 7 64 Scorekarte
  Günter Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,4 7 64  
17 Georg Guth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 30,0 32 65 Scorekarte
  Gerlinde Guth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 40 37,0 32 65  
18 Helmut Engl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,6 17 66 Scorekarte
  Helga Jandl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,0 17 66  
19 Georg Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24 22,6 24 67 Scorekarte
  Martin Berghofer Italien, Club derzeit nicht bekannt 24 22,7 24 67  
20 Erich Schweighofer Golfclub Golfschaukel 16 15,4 16 67 Scorekarte
  Andrea Käfer Golfclub Golfschaukel 38 34,9 16 67  
21 Hermann Krammer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 19,3 20 67 Scorekarte
  Andrea Krammer-Krois Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,0 20 67  
22 Angelika Korent Golfclub Liebenau 21 19,0 21 67 Scorekarte
  Heimo Schmidt Golfclub 2000 22 20,9 21 67  
23 CHRISTIAN FRAISZL Golfclub Golfschaukel 12 12,2 12 67 Scorekarte
  DIETMAR RUDOLF Golfclub Golfschaukel 12 12,2 12 67  
24 Alois Wurzinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,4 23 68 Scorekarte
  Josef Pusam Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,3 23 68  
25 Katharina Eder Golfclub Golfschaukel 49 54,0 49 68 Scorekarte
  Stefan Schmoliner Golfclub Golfschaukel 49 54,0 49 68  
26 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 10,4 12 68 Scorekarte
  Klaudia Mayrhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 14,1 12 68  
27 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 10 9,9 10 71 Scorekarte
  Christian Wohlmuther GCC Schloss Pichlarn 11 10,9 10 71  
28 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,7 22 71 Scorekarte
  Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 27,1 22 71  
29 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 12,1 12 71 Scorekarte
  Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,2 12 71  
30 Andreas Wieser Golfclub Linsberg 24 23,0 24 72 Scorekarte
  Adolf Pfeiffer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 49 54,0 24 72  
31 Paul Slamanig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 10,3 10 74 Scorekarte
  Hanne-Marie Thieltges Golf Club Siegen-Olpe e.V. 17 15,2 10 74  

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Georg Heuberger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 5 5,2 5 68 Scorekarte
  Gerald Rosspeintner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7 7,4 5 68  
2 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 9,6 10 72 Scorekarte
  Claudia Sinitsch-Pfeiler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 11,1 10 72  
3 PETER HANSBAUER GC St. Pölten 14 13,4 14 74 Scorekarte
  Friedrich Karner GC St. Pölten 16 15,2 14 74  
4 Hubert Novak Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 9,2 9 75 Scorekarte
  Ernst Richard Thurzo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,8 9 75  
5 CHRISTIAN FRAISZL Golfclub Golfschaukel 12 12,2 12 76 Scorekarte
  DIETMAR RUDOLF Golfclub Golfschaukel 12 12,2 12 76  
6 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7 7,1 7 77 Scorekarte
  Günter Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,4 7 77  
7 Ferdinand Reiner jun. Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 18,1 19 77 Scorekarte
  René Harmtodt Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,5 19 77  
8 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 8,4 8 77 Scorekarte
  Thomas Hammer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 29,6 8 77  
9 Christoph Strobl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 15,5 16 78 Scorekarte
  Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,9 16 78  
10 Philip Borckenstein-Quirini Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 20,1 21 78 Scorekarte
  Florian Tatscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 49 50,0 21 78  
11 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 10 9,9 10 79 Scorekarte
  Christian Wohlmuther GCC Schloss Pichlarn 11 10,9 10 79  
12 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 10,4 12 79 Scorekarte
  Klaudia Mayrhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 14,1 12 79  
13 Norbert Richter Golfclub Lengenfeld 15 14,2 15 79 Scorekarte
  Andreas FRITZ Golfclub 2000 32 29,4 15 79  
14 Günther Hadl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 15,8 16 80 Scorekarte
  Brigitte Hadl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 32,6 16 80  
15 Helmut Engl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,6 17 80 Scorekarte
  Helga Jandl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,0 17 80  
16 Anton Laschalt Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 18,6 20 81 Scorekarte
  Norbert Neubauer Golfclub Leopoldsdorf 26 24,6 20 81  
17 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 12,1 12 81 Scorekarte
  Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,2 12 81  
18 Johann Koch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,0 28 82 Scorekarte
  Georg Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 29,3 28 82  
19 Angelika Korent Golfclub Liebenau 21 19,0 21 83 Scorekarte
  Heimo Schmidt Golfclub 2000 22 20,9 21 83  
20 Paul Slamanig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 10,3 10 84 Scorekarte
  Hanne-Marie Thieltges Golf Club Siegen-Olpe e.V. 17 15,2 10 84  
21 Georg Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24 22,6 24 85 Scorekarte
  Martin Berghofer Italien, Club derzeit nicht bekannt 24 22,7 24 85  
22 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 17 16,2 17 85 Scorekarte
  Bernhard Smutek Golfclub Drautal/Berg 49 46,6 17 85  
23 Hermann Krammer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 19,3 20 85 Scorekarte
  Andrea Krammer-Krois Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,0 20 85  
24 Alois Wurzinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,4 23 86 Scorekarte
  Josef Pusam Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,3 23 86  
25 Erich Schweighofer Golfclub Golfschaukel 16 15,4 16 87 Scorekarte
  Andrea Käfer Golfclub Golfschaukel 38 34,9 16 87  
26 ROMAN EDER Golfclub Golfschaukel 28 26,4 28 89 Scorekarte
  Stefan Lorenz C&C Golfclub am Wienerberg 49 54,0 28 89  
27 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,7 22 91 Scorekarte
  Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 27,1 22 91  
28 David Pretterhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,2 26 91 Scorekarte
  Josef Rath Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 48 43,9 26 91  
29 Georg Guth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 30,0 32 92 Scorekarte
  Gerlinde Guth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 40 37,0 32 92  
30 Andreas Wieser Golfclub Linsberg 24 23,0 24 99 Scorekarte
  Adolf Pfeiffer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 49 54,0 24 99  
31 Katharina Eder Golfclub Golfschaukel 49 54,0 49 105 Scorekarte
  Stefan Schmoliner Golfclub Golfschaukel 49 54,0 49 105