Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Bankers Golf Championship 2024

am 25.05.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 25.05.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählspiel)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Weiß-Gelb
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 10. Mai 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Andreas BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 3,5 3
10:00 Uhr 1 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 5,3 5
10:00 Uhr 1 Barbara Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 9,3 10
10:00 Uhr 1 Johann Mader Golfclub 2000 8,7 9
10:10 Uhr 1 Peter Weiss Golfclub Götzendorf 13,1 14
10:10 Uhr 1 Peter Tavolato Golfclub Schloss Finkenstein 14,5 15
10:10 Uhr 1 Karl Binder Golfclub Murau-Kreischberg 16,3 17
10:10 Uhr 1 Doris Pölzleitner GC Gastein 20,9 22
10:20 Uhr 1 Martin SCHRÖDL Golfclub Lengenfeld 8,4 8
10:20 Uhr 1 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 10,7 11
10:20 Uhr 1 Hannes Steiner Golfclub Citygolf Vienna 17,0 18
10:20 Uhr 1 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 17,6 19
10:30 Uhr 1 Alexander Lenz Colony Club Gutenhof 10,8 11
10:30 Uhr 1 Harald REISMÜLLER Golfclub Schloss Schönborn 14,2 15
10:30 Uhr 1 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 14,7 15
10:30 Uhr 1 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 16,2 17
10:40 Uhr 1 Monika Wiesinger Golfclub 2000 16,2 17
10:40 Uhr 1 Ursula Tavolato - Kuntner Golfclub Schloss Finkenstein 18,7 20
10:40 Uhr 1 Karl Scheidenberger Golfclub am Attersee 20,3 22
10:50 Uhr 1 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 16,9 18
10:50 Uhr 1 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 16,6 18
10:50 Uhr 1 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 26,4 25

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Tavolato Golfclub Schloss Finkenstein 15 14,5 67 Scorekarte
2 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 15 14,7 67 Scorekarte
3 Andreas BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 3 3,5 70 Scorekarte
4 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 5 5,3 70 Scorekarte
5 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 17 16,2 70 Scorekarte
6 Peter Weiss Golfclub Götzendorf 14 13,1 70 Scorekarte
7 Alexander Lenz Colony Club Gutenhof 11 10,8 71 Scorekarte
8 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 16,6 72 Scorekarte
9 Barbara Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 9,3 74 Scorekarte
10 Martin SCHRÖDL Golfclub Lengenfeld 8 8,4 74 Scorekarte
11 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 19 17,6 74 Scorekarte
12 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 25 26,4 76 Scorekarte
13 Monika Wiesinger Golfclub 2000 17 16,2 76 Scorekarte
14 Johann Mader Golfclub 2000 9 8,7 77 Scorekarte
15 Hannes Steiner Golfclub Citygolf Vienna 18 17,0 78 Scorekarte
16 Karl Binder Golfclub Murau-Kreischberg 17 16,3 78 Scorekarte
17 Karl Scheidenberger Golfclub am Attersee 22 20,3 79 Scorekarte
18 Doris Pölzleitner GC Gastein 22 20,9 79 Scorekarte
19 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 11 10,7 79 Scorekarte
20 Harald REISMÜLLER Golfclub Schloss Schönborn 15 14,2 82 Scorekarte
21 Ursula Tavolato - Kuntner Golfclub Schloss Finkenstein 20 18,7 84 Scorekarte
22 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 18 16,9 86 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 3 3,5 73 Scorekarte
2 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 5 5,3 75 Scorekarte
3 Alexander Lenz Colony Club Gutenhof 11 10,8 82 Scorekarte
4 Peter Tavolato Golfclub Schloss Finkenstein 15 14,5 82 Scorekarte
5 Martin SCHRÖDL Golfclub Lengenfeld 8 8,4 82 Scorekarte
6 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 15 14,7 82 Scorekarte
7 Barbara Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 9,3 84 Scorekarte
8 Peter Weiss Golfclub Götzendorf 14 13,1 84 Scorekarte
9 Johann Mader Golfclub 2000 9 8,7 86 Scorekarte
10 Christoph Jun Cermak Golfclub Leopoldsdorf 17 16,2 87 Scorekarte
11 Petra Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 16,6 90 Scorekarte
12 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 11 10,7 90 Scorekarte
13 Monika Wiesinger Golfclub 2000 17 16,2 93 Scorekarte
14 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 19 17,6 93 Scorekarte
15 Karl Binder Golfclub Murau-Kreischberg 17 16,3 95 Scorekarte
16 Hannes Steiner Golfclub Citygolf Vienna 18 17,0 96 Scorekarte
17 Harald REISMÜLLER Golfclub Schloss Schönborn 15 14,2 97 Scorekarte
18 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 25 26,4 101 Scorekarte
19 Karl Scheidenberger Golfclub am Attersee 22 20,3 101 Scorekarte
20 Doris Pölzleitner GC Gastein 22 20,9 101 Scorekarte
21 Ursula Tavolato - Kuntner Golfclub Schloss Finkenstein 20 18,7 104 Scorekarte
22 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 18 16,9 104 Scorekarte