Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Bankers Golf Championship 2024; Stableford

am 25.05.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 25.05.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Weiß-Gelb
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 18. Mai 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 10 Peter Handler Golfclub Klockerhof 22,7 24
10:00 Uhr 10 Tuo Wang Golfclub Marco Polo Vienna 24,0 26
10:00 Uhr 10 Thomas Bergermayer Golfclub 2000 37,6 41
10:00 Uhr 10 Gabriele Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,3 28
10:10 Uhr 10 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 21,9 23
10:10 Uhr 10 Mario Taboga Golfclub Götzendorf 23,0 25
10:10 Uhr 10 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 21,1 23
10:10 Uhr 10 Astrid Kümpfel Golfclub Götzendorf 50,8 54
10:20 Uhr 10 Michael Hauer Golfclub Golfschaukel 24,2 26
10:20 Uhr 10 Rudolf Köberl Golfclub Moosburg 26,8 29
10:20 Uhr 10 Robert Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 38,0 41
10:20 Uhr 10 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 26,4 28
10:30 Uhr 10 Josef Heiß GC St. Pölten 19,6 21
10:30 Uhr 10 Karl Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28
10:30 Uhr 10 Andrea Hauer Golfclub Golfschaukel 22,9 25
10:30 Uhr 10 Monika Reismüller Golfclub 2000 32,8 35
10:40 Uhr 10 Walter Kamper Golfclub 2000 25,8 28
10:40 Uhr 10 Willi Frühwald DIAMOND COUNTRY CLUB 30,1 32
10:40 Uhr 10 KONRAD KOLLER Golfclub Laab im Walde 36,0 35
10:40 Uhr 10 Ulrike Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 27,6 30
10:50 Uhr 10 Günter Bayer Golfclub Liebenau 26,9 29
10:50 Uhr 10 CHRISTIAN DINGELDEY Golfclub Poysdorf 33,0 36
10:50 Uhr 10 ROBERT WALLNER Golfclub Drautal/Berg 45,0 49
10:50 Uhr 10 Elfriede Frühwald DIAMOND COUNTRY CLUB 37,0 40
11:00 Uhr 1 Wolfgang Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,5 21
11:00 Uhr 1 Franz Krammer Golfclub Leopoldsdorf 24,2 26
11:00 Uhr 1 Andrea Eder GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,0 26
11:00 Uhr 1 Monika Pendl GC GolfRange Bockfließ 24,9 27
11:10 Uhr 1 Richard Birkner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,4 28
11:10 Uhr 1 Andreas Bürger GC GolfRange Wien-Achau 28,7 31
11:10 Uhr 1 Doris Krammer Golfclub Leopoldsdorf 26,5 28
11:10 Uhr 1 Elke LIEBHART-MÖSLINGER GC Spillern 30,7 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ROBERT WALLNER Golfclub Drautal/Berg 49 45,0 50 Scorekarte
2 Rudolf Köberl Golfclub Moosburg 29 26,8 43 Scorekarte
3 Astrid Kümpfel Golfclub Götzendorf 54 50,8 42 Scorekarte
4 Andreas Bürger GC GolfRange Wien-Achau 31 28,7 41 Scorekarte
5 Andrea Hauer Golfclub Golfschaukel 25 22,9 38 Scorekarte
6 Josef Heiß GC St. Pölten 21 19,6 37 Scorekarte
7 Peter Handler Golfclub Klockerhof 24 22,7 36 Scorekarte
8 Andrea Eder GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 24,0 36 Scorekarte
9 Gabriele Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,3 36 Scorekarte
10 Mario Taboga Golfclub Götzendorf 25 23,0 35 Scorekarte
11 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 23 21,1 34 Scorekarte
12 Willi Frühwald DIAMOND COUNTRY CLUB 32 30,1 34 Scorekarte
13 Richard Birkner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 26,4 33 Scorekarte
14 Elke LIEBHART-MÖSLINGER GC Spillern 33 30,7 33 Scorekarte
15 Ulrike Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 27,6 32 Scorekarte
16 Franz Krammer Golfclub Leopoldsdorf 26 24,2 32 Scorekarte
17 Monika Reismüller Golfclub 2000 35 32,8 32 Scorekarte
18 Monika Pendl GC GolfRange Bockfließ 27 24,9 30 Scorekarte
19 Wolfgang Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 19,5 30 Scorekarte
20 Walter Kamper Golfclub 2000 28 25,8 28 Scorekarte
21 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 28 26,4 28 Scorekarte
22 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 23 21,9 28 Scorekarte
23 Doris Krammer Golfclub Leopoldsdorf 28 26,5 27 Scorekarte
24 Michael Hauer Golfclub Golfschaukel 26 24,2 27 Scorekarte
25 Thomas Bergermayer Golfclub 2000 41 37,6 27 Scorekarte
26 Karl Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 26 Scorekarte
27 Elfriede Frühwald DIAMOND COUNTRY CLUB 40 37,0 25 Scorekarte
28 Tuo Wang Golfclub Marco Polo Vienna 26 24,0 24 Scorekarte
29 Günter Bayer Golfclub Liebenau 29 26,9 20 Scorekarte
30 Robert Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 41 38,0 18 Scorekarte
31 CHRISTIAN DINGELDEY Golfclub Poysdorf 36 33,0 18 Scorekarte
32 KONRAD KOLLER Golfclub Laab im Walde 35 36,0 15 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andrea Hauer Golfclub Golfschaukel 25 22,9 18 Scorekarte
2 Josef Heiß GC St. Pölten 21 19,6 17 Scorekarte
3 Wolfgang Weiss GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 19,5 16 Scorekarte
4 Rudolf Köberl Golfclub Moosburg 29 26,8 15 Scorekarte
5 Andreas Bürger GC GolfRange Wien-Achau 31 28,7 15 Scorekarte
6 Peter Handler Golfclub Klockerhof 24 22,7 14 Scorekarte
7 Andrea Eder GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26 24,0 12 Scorekarte
8 Mario Taboga Golfclub Götzendorf 25 23,0 12 Scorekarte
9 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 23 21,1 12 Scorekarte
10 Gabriele Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,3 10 Scorekarte
11 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 23 21,9 10 Scorekarte
12 ROBERT WALLNER Golfclub Drautal/Berg 49 45,0 9 Scorekarte
13 Monika Pendl GC GolfRange Bockfließ 27 24,9 9 Scorekarte
14 Willi Frühwald DIAMOND COUNTRY CLUB 32 30,1 9 Scorekarte
15 Franz Krammer Golfclub Leopoldsdorf 26 24,2 9 Scorekarte
16 Richard Birkner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 26,4 8 Scorekarte
17 Doris Krammer Golfclub Leopoldsdorf 28 26,5 7 Scorekarte
18 Elke LIEBHART-MÖSLINGER GC Spillern 33 30,7 7 Scorekarte
19 Tuo Wang Golfclub Marco Polo Vienna 26 24,0 7 Scorekarte
20 Ulrike Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 30 27,6 6 Scorekarte
21 Michael Hauer Golfclub Golfschaukel 26 24,2 6 Scorekarte
22 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 28 26,4 6 Scorekarte
23 Astrid Kümpfel Golfclub Götzendorf 54 50,8 5 Scorekarte
24 Monika Reismüller Golfclub 2000 35 32,8 5 Scorekarte
25 Walter Kamper Golfclub 2000 28 25,8 5 Scorekarte
26 Elfriede Frühwald DIAMOND COUNTRY CLUB 40 37,0 4 Scorekarte
27 Karl Wagner GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 4 Scorekarte
28 Thomas Bergermayer Golfclub 2000 41 37,6 3 Scorekarte
29 CHRISTIAN DINGELDEY Golfclub Poysdorf 36 33,0 2 Scorekarte
30 Günter Bayer Golfclub Liebenau 29 26,9 2 Scorekarte
31 KONRAD KOLLER Golfclub Laab im Walde 35 36,0 1 Scorekarte
32 Robert Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 41 38,0 0 Scorekarte