Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Hanni Schartel - Scramble
am 08.08.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 08.08.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas Scramble (Zählspiel - 4 Spieler) |
Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot |
Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
Nennschluss | 3. August 2024, 08:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Gertrud ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,7 | 32 | |
09:00 Uhr | 1 | Brigitte Perl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,5 | 29 | |
09:00 Uhr | 1 | Liliane SCHILKEN | GK Sandnäset | 22,0 | 24 | |
09:00 Uhr | 1 | Helmut Willsberger | GC Gut Murstätten | 20,2 | 21 | |
09:10 Uhr | 1 | Gerda SCHNUT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28,1 | 31 | |
09:10 Uhr | 1 | Irene Andree | Grazer Golfclub Thalersee | 27,0 | 29 | |
09:10 Uhr | 1 | GÜNTER STEJSKAL | Grazer Golfclub Thalersee | 26,0 | 28 | |
09:10 Uhr | 1 | Walter ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,1 | 25 | |
09:20 Uhr | 1 | Manfred Hasiba | Grazer Golfclub Thalersee | 30,7 | 33 | |
09:20 Uhr | 1 | Edeltraud JURITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,4 | 29 | |
09:20 Uhr | 1 | BARBARA HECKEL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,0 | 26 | |
09:20 Uhr | 1 | Johann JURITSCH | Murhof | 22,8 | 24 | |
09:30 Uhr | 1 | Helene JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32,5 | 35 | |
09:30 Uhr | 1 | Helga RUMPF | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,5 | 30 | |
09:30 Uhr | 1 | Helga Doller | Murhof | 24,4 | 27 | |
09:30 Uhr | 1 | Peter Keller | GC Gut Murstätten | 16,1 | 17 | |
09:40 Uhr | 1 | ROTRAUD RIECNIK | Grazer Golfclub Thalersee | 45,0 | 49 | |
09:40 Uhr | 1 | Heinz Schnut | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,4 | 28 | |
09:40 Uhr | 1 | Kurt WEIß | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,2 | 24 | |
09:40 Uhr | 1 | Ilse Keller | GC Gut Murstätten | 19,2 | 21 | |
09:50 Uhr | 1 | Ersatz Ersatz | Gast ohne Clubzuordnung | 36,0 | 39 | |
09:50 Uhr | 1 | Hanns Göttl | Golfclub Liebenau | 34,2 | 37 | |
09:50 Uhr | 1 | Christa Kielhauser | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,2 | 24 | |
09:50 Uhr | 1 | Klaus Wolfinger | Golfclub Grazer MurAuen | 20,9 | 22 | |
10:00 Uhr | 1 | Gabriele ZINDES | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,1 | 32 | |
10:00 Uhr | 1 | FERDINAND JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,7 | 27 | |
10:00 Uhr | 1 | Peter Stoeßl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,9 | 24 | |
10:00 Uhr | 1 | Dietlinde Kraemer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19,5 | 21 | |
10:10 Uhr | 1 | Pietro Henn | Golfclub Liebenau | 43,0 | 47 | |
10:10 Uhr | 1 | Margarita Stoeßl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,6 | 30 | |
10:10 Uhr | 1 | Doris Göttersdorfer | Golfclub Liebenau | 26,4 | 29 | |
10:10 Uhr | 1 | Kurt Rebernik | Golfclub Liebenau | 24,2 | 26 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Wolfinger | Golfclub Grazer MurAuen | 22 | 20,9 | 22 | 63 |
Scorekarte
|
Christa Kielhauser | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,2 | 22 | 63 | ||
Hanns Göttl | Golfclub Liebenau | 37 | 34,2 | 22 | 63 | ||
Ersatz Ersatz | Gast ohne Clubzuordnung | 39 | 36,0 | 22 | 63 | ||
2 | Kurt Rebernik | Golfclub Liebenau | 26 | 24,2 | 26 | 63 |
Scorekarte
|
Doris Göttersdorfer | Golfclub Liebenau | 29 | 26,4 | 26 | 63 | ||
Margarita Stoeßl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30 | 27,6 | 26 | 63 | ||
Pietro Henn | Golfclub Liebenau | 47 | 43,0 | 26 | 63 | ||
3 | Ilse Keller | GC Gut Murstätten | 21 | 19,2 | 21 | 64 |
Scorekarte
|
Kurt WEIß | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,2 | 21 | 64 | ||
Heinz Schnut | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 26,4 | 21 | 64 | ||
ROTRAUD RIECNIK | Grazer Golfclub Thalersee | 49 | 45,0 | 21 | 64 | ||
4 | Helmut Willsberger | GC Gut Murstätten | 21 | 20,2 | 21 | 65 |
Scorekarte
|
Liliane SCHILKEN | GK Sandnäset | 24 | 22,0 | 21 | 65 | ||
Brigitte Perl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 26,5 | 21 | 65 | ||
Gertrud ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 29,7 | 21 | 65 | ||
5 | Peter Keller | GC Gut Murstätten | 17 | 16,1 | 17 | 67 |
Scorekarte
|
Helga Doller | Murhof | 27 | 24,4 | 17 | 67 | ||
Helga RUMPF | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30 | 27,5 | 17 | 67 | ||
Helene JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 32,5 | 17 | 67 | ||
6 | Johann JURITSCH | Murhof | 24 | 22,8 | 24 | 69 |
Scorekarte
|
BARBARA HECKEL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 24,0 | 24 | 69 | ||
Edeltraud JURITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 26,4 | 24 | 69 | ||
Manfred Hasiba | Grazer Golfclub Thalersee | 33 | 30,7 | 24 | 69 | ||
7 | Walter ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 23,1 | 25 | 70 |
Scorekarte
|
GÜNTER STEJSKAL | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,0 | 25 | 70 | ||
Irene Andree | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 27,0 | 25 | 70 | ||
Gerda SCHNUT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 28,1 | 25 | 70 | ||
8 | Dietlinde Kraemer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21 | 19,5 | 21 | 74 |
Scorekarte
|
Peter Stoeßl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,9 | 21 | 74 | ||
FERDINAND JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 25,7 | 21 | 74 | ||
Gabriele ZINDES | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 29,1 | 21 | 74 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmut Willsberger | GC Gut Murstätten | 21 | 20,2 | 21 | 78 |
Scorekarte
|
Liliane SCHILKEN | GK Sandnäset | 24 | 22,0 | 21 | 78 | ||
Brigitte Perl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 26,5 | 21 | 78 | ||
Gertrud ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 29,7 | 21 | 78 | ||
2 | Klaus Wolfinger | Golfclub Grazer MurAuen | 22 | 20,9 | 22 | 78 |
Scorekarte
|
Christa Kielhauser | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,2 | 22 | 78 | ||
Hanns Göttl | Golfclub Liebenau | 37 | 34,2 | 22 | 78 | ||
Ersatz Ersatz | Gast ohne Clubzuordnung | 39 | 36,0 | 22 | 78 | ||
3 | Ilse Keller | GC Gut Murstätten | 21 | 19,2 | 21 | 79 |
Scorekarte
|
Kurt WEIß | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,2 | 21 | 79 | ||
Heinz Schnut | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28 | 26,4 | 21 | 79 | ||
ROTRAUD RIECNIK | Grazer Golfclub Thalersee | 49 | 45,0 | 21 | 79 | ||
4 | Kurt Rebernik | Golfclub Liebenau | 26 | 24,2 | 26 | 80 |
Scorekarte
|
Doris Göttersdorfer | Golfclub Liebenau | 29 | 26,4 | 26 | 80 | ||
Margarita Stoeßl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30 | 27,6 | 26 | 80 | ||
Pietro Henn | Golfclub Liebenau | 47 | 43,0 | 26 | 80 | ||
5 | Peter Keller | GC Gut Murstätten | 17 | 16,1 | 17 | 81 |
Scorekarte
|
Helga Doller | Murhof | 27 | 24,4 | 17 | 81 | ||
Helga RUMPF | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30 | 27,5 | 17 | 81 | ||
Helene JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 32,5 | 17 | 81 | ||
6 | Johann JURITSCH | Murhof | 24 | 22,8 | 24 | 83 |
Scorekarte
|
BARBARA HECKEL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 24,0 | 24 | 83 | ||
Edeltraud JURITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 26,4 | 24 | 83 | ||
Manfred Hasiba | Grazer Golfclub Thalersee | 33 | 30,7 | 24 | 83 | ||
7 | Walter ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 23,1 | 25 | 84 |
Scorekarte
|
GÜNTER STEJSKAL | Grazer Golfclub Thalersee | 28 | 26,0 | 25 | 84 | ||
Irene Andree | Grazer Golfclub Thalersee | 29 | 27,0 | 25 | 84 | ||
Gerda SCHNUT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31 | 28,1 | 25 | 84 | ||
8 | Dietlinde Kraemer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21 | 19,5 | 21 | 87 |
Scorekarte
|
Peter Stoeßl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,9 | 21 | 87 | ||
FERDINAND JEINDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27 | 25,7 | 21 | 87 | ||
Gabriele ZINDES | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 32 | 29,1 | 21 | 87 |