Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Audi Turnier der Weltmeister

am 03.07.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.07.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 1. Juli 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier
Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Hugo Nindl Golf- und Landclub Achensee 9,7 10
10:00 Uhr 1 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 5,9 6
10:00 Uhr 1 Werner Margreiter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 9,0 9
10:00 Uhr 1 Rosita Roithinger GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 22,4 24
10:00 Uhr 10 Markus Brier AUT PRO 0
10:00 Uhr 10 Sabine Brier GC Wien 16,1 18
10:00 Uhr 10 MICHAEL WALCHHOFER GC Radstadt 30,5 33
10:00 Uhr 10 Ricco Groß Golfclub Gut Brandlhof 17,3 18
10:10 Uhr 1 Ulli Huber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 12,2 13
10:10 Uhr 1 Walter Engl Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11,7 12
10:10 Uhr 1 Gerhard Zelenka Grazer Golfclub Thalersee 19,3 20
10:10 Uhr 1 Katarzyna Zelenka Grazer Golfclub Thalersee 13,0 14
10:10 Uhr 10 Rupert Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 2,2 1
10:10 Uhr 10 Jörg Prügger Murhof 6,6 6
10:10 Uhr 10 Anton Steiner Golfclub Schloss Ernegg 14,3 15
10:20 Uhr 1 Angelika Neuner GC Walchsee-Moarhof 21,8 24
10:20 Uhr 1 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,0 22
10:20 Uhr 1 Christian Jaritz Grazer Golfclub Thalersee 18,5 19
10:20 Uhr 10 Günther Kiss Murhof 17,8 19
10:20 Uhr 10 Sonja Kiss Murhof 26,4 29
10:20 Uhr 10 Walter Kroneisl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12,1 12
10:20 Uhr 10 Margit Kroneisl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28,8 31
10:30 Uhr 1 Johannes GOESS-SAURAU Murhof 8,2 8
10:30 Uhr 1 Hubertus HOHENLOHE Murhof 6,0 6
10:30 Uhr 1 Michaela Kirchgasser GC Radstadt 18,8 21
10:30 Uhr 1 Serge Stockinger Murhof 3,8 3
10:30 Uhr 10 Klaus Geyrhofer Murhof 7,6 7
10:30 Uhr 10 Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER Murhof 13,1 14
10:30 Uhr 10 NICOLE HOSP Golfclub Zugspitze-Tirol 7,1 8
10:30 Uhr 10 Roland Schönegger Golfclub Zugspitze-Tirol 16,9 18
10:40 Uhr 1 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8,9 9
10:40 Uhr 1 Herbert Aigelsreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29,3 31
10:40 Uhr 1 Anita Aigelsreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,0 28
10:40 Uhr 1 Josef Karner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,6 11
10:40 Uhr 10 Manuela Jansa Colony Club Gutenhof 22,0 24
10:40 Uhr 10 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 16,7 18
10:40 Uhr 10 Waltraud Fruhwirth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,4 29
10:40 Uhr 10 Wolfgang Gsellmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16,1 17
10:50 Uhr 1 Gottfried Tazol Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 19,6 21
10:50 Uhr 1 Stella Prisse-Tazol Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 6,6 7
10:50 Uhr 1 Andreas Keller DIAMOND COUNTRY CLUB 20,6 22
10:50 Uhr 1 Claudia Keller DIAMOND COUNTRY CLUB 29,0 32
10:50 Uhr 10 HARALD LASCHET Golfclub Golfschaukel 21,5 23
10:50 Uhr 10 Heinrich Feketitsch DIAMOND COUNTRY CLUB 34,0 37
10:50 Uhr 10 Hannelore STROMMER GC Erzherzog Johann 21,2 23
10:50 Uhr 10 Helmuth GRUBER GC Erzherzog Johann 27,1 29
11:00 Uhr 1 Margarete Peter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 42,0 46
11:00 Uhr 1 Rudolf Peter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30,2 32
11:00 Uhr 1 Roland Wallner Salzkammergut Golfclub 12,9 13
11:00 Uhr 1 Johann Hinterberger Salzkammergut Golfclub 22,1 23
11:00 Uhr 10 Daniel Hosp Golfclub Zugspitze-Tirol 6,8 7
11:00 Uhr 10 Johann Hosp Golfclub Zugspitze-Tirol 17,0 18
11:00 Uhr 10 Florian Gratl Golfclub Zugspitze-Tirol 8,8 9
11:00 Uhr 10 Hartwig Wanner Golfclub Zugspitze-Tirol 8,5 8
11:10 Uhr 1 Jürgen Unterrainer Murhof 14,7 15
11:10 Uhr 1 Silvia Unterrainer Murhof 44,9 49
11:10 Uhr 1 Nick Petersen KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2,9 2
11:10 Uhr 1 Markus Polessnig GC Klagenfurt-Seltenheim 22,5 24
11:10 Uhr 10 Heimo Wagner GC Almenland 41,9 45
11:10 Uhr 10 Sylvia Wagner GC Almenland 40,0 43
11:10 Uhr 10 MICHAELA DORFMEISTER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,3 18
11:10 Uhr 10 Elisabeth Schrenk Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 45,0 49
11:20 Uhr 1 Peter Larcher Golfclub Zugspitze-Tirol 15,1 16
11:20 Uhr 1 Georg Höllrigl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27,1 29
11:20 Uhr 1 Nico Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27,5 29
11:20 Uhr 10 Gerfried Seeber GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 14,8 15
11:20 Uhr 10 Benjamin Seeber Golfclub Gut Brandlhof 10,3 10
11:20 Uhr 10 Michael Potisk GC Gut Murstätten 11,1 11
11:20 Uhr 10 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,8 22
11:30 Uhr 1 Katrin Ofner Golfclub Murau-Kreischberg 54,0 59
11:30 Uhr 1 Karlheinz WIESER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28,0 30
11:30 Uhr 1 Thomas Leitner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15,0 16
11:30 Uhr 1 Peter Eschlböck Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,1 26
11:30 Uhr 10 Herbert Riegler MBA Murhof 29,0 31
11:30 Uhr 10 Gert Ehn GC Schloß Frauenthal 19,3 20
11:30 Uhr 10 Thomas Wenzl GC Gut Freiberg 30,1 32
11:30 Uhr 10 HANS ENN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19,3 20
11:40 Uhr 1 Andreas Holzmüller Murhof 12,8 13
11:40 Uhr 1 Werner Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 27,6 30
11:40 Uhr 1 Susanne Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 24,8 27
11:40 Uhr 1 KLAUS NADIZAR GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15,4 16
11:40 Uhr 10 HEINZ KUTTIN GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 20,9 22
11:40 Uhr 10 GABRIELE KUTTIN Golfclub Drautal/Berg 34,0 37
11:40 Uhr 10 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 12,0 12
11:40 Uhr 10 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 24,7 26
11:50 Uhr 1 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,1 13
11:50 Uhr 1 Michael Wanz Murhof 25,8 28
11:50 Uhr 1 Doris Gwinner Golfclub Schloss Ernegg 9,8 11
11:50 Uhr 1 Michael Hadschieff Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31,7 34
12:00 Uhr 1 Philip Borckenstein-Quirini Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,9 21
12:00 Uhr 1 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 19,4 20
12:00 Uhr 1 Daniela Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,4 29
12:00 Uhr 1 Brigitte Kliment-Obermoser GC Radstadt 10,5 12

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Heimo Wagner GC Almenland 45 41,9 47 Scorekarte
2 HEINZ KUTTIN GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 22 20,9 42 Scorekarte
3 Werner Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 30 27,6 42 Scorekarte
4 Waltraud Fruhwirth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 26,4 42 Scorekarte
5 Thomas Wenzl GC Gut Freiberg 32 30,1 41 Scorekarte
6 HARALD LASCHET Golfclub Golfschaukel 23 21,5 41 Scorekarte
7 Katrin Ofner Golfclub Murau-Kreischberg 59 54,0 41 Scorekarte
8 Gottfried Tazol Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 21 19,6 40 Scorekarte
9 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 12 12,0 40 Scorekarte
10 Markus Brier AUT 0 PRO 40 Scorekarte
11 Stella Prisse-Tazol Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 7 6,6 40 Scorekarte
12 Gert Ehn GC Schloß Frauenthal 20 19,3 39 Scorekarte
13 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 26 24,7 39 Scorekarte
14 Gerfried Seeber GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 15 14,8 39 Scorekarte
15 Susanne Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 27 24,8 39 Scorekarte
16 MICHAEL WALCHHOFER GC Radstadt 33 30,5 39 Scorekarte
17 Herbert Riegler MBA Murhof 31 29,0 38 Scorekarte
18 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 13,1 38 Scorekarte
19 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 18 16,7 38 Scorekarte
20 MICHAELA DORFMEISTER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 16,3 38 Scorekarte
21 Anton Steiner Golfclub Schloss Ernegg 15 14,3 37 Scorekarte
22 Johann Hinterberger Salzkammergut Golfclub 23 22,1 37 Scorekarte
23 Hannelore STROMMER GC Erzherzog Johann 23 21,2 37 Scorekarte
24 Manuela Jansa Colony Club Gutenhof 24 22,0 37 Scorekarte
25 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 6 5,9 37 Scorekarte
26 Josef Karner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,6 36 Scorekarte
27 Michael Wanz Murhof 28 25,8 35 Scorekarte
28 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 21,0 35 Scorekarte
29 Serge Stockinger Murhof 3 3,8 35 Scorekarte
30 Doris Gwinner Golfclub Schloss Ernegg 11 9,8 35 Scorekarte
31 Hugo Nindl Golf- und Landclub Achensee 10 9,7 35 Scorekarte
32 Rupert Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1 2,2 35 Scorekarte
33 Peter Larcher Golfclub Zugspitze-Tirol 16 15,1 35 Scorekarte
34 Walter Engl Golfclub Maria Theresia Haag/H. 12 11,7 35 Scorekarte
35 KLAUS NADIZAR GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,4 35 Scorekarte
36 Brigitte Kliment-Obermoser GC Radstadt 12 10,5 35 Scorekarte
37 Karlheinz WIESER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 28,0 35 Scorekarte
38 Johann Hosp Golfclub Zugspitze-Tirol 18 17,0 34 Scorekarte
39 Werner Margreiter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 9 9,0 34 Scorekarte
40 Roland Schönegger Golfclub Zugspitze-Tirol 18 16,9 34 Scorekarte
41 Klaus Geyrhofer Murhof 7 7,6 34 Scorekarte
42 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 20 19,4 34 Scorekarte
43 Sylvia Wagner GC Almenland 43 40,0 34 Scorekarte
44 Wolfgang Gsellmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,1 33 Scorekarte
45 Angelika Neuner GC Walchsee-Moarhof 24 21,8 33 Scorekarte
46 Markus Polessnig GC Klagenfurt-Seltenheim 24 22,5 33 Scorekarte
47 Michael Potisk GC Gut Murstätten 11 11,1 33 Scorekarte
48 Jürgen Unterrainer Murhof 15 14,7 33 Scorekarte
49 Michaela Kirchgasser GC Radstadt 21 18,8 33 Scorekarte
50 Nick Petersen KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2 2,9 33 Scorekarte
51 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 19,8 32 Scorekarte
52 NICOLE HOSP Golfclub Zugspitze-Tirol 8 7,1 32 Scorekarte
53 Hubertus HOHENLOHE Murhof 6 6,0 32 Scorekarte
54 Georg Höllrigl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 27,1 32 Scorekarte
55 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 8,9 32 Scorekarte
56 Benjamin Seeber Golfclub Gut Brandlhof 10 10,3 32 Scorekarte
57 Roland Wallner Salzkammergut Golfclub 13 12,9 32 Scorekarte
58 Nico Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 27,5 31 Scorekarte
59 Anita Aigelsreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,0 31 Scorekarte
60 Günther Kiss Murhof 19 17,8 31 Scorekarte
61 Daniela Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 26,4 31 Scorekarte
62 Ricco Groß Golfclub Gut Brandlhof 18 17,3 31 Scorekarte
63 Claudia Keller DIAMOND COUNTRY CLUB 32 29,0 31 Scorekarte
64 Jörg Prügger Murhof 6 6,6 30 Scorekarte
65 Sabine Brier GC Wien 18 16,1 30 Scorekarte
66 Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER Murhof 14 13,1 30 Scorekarte
67 Peter Eschlböck Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,1 30 Scorekarte
68 Rosita Roithinger GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 24 22,4 30 Scorekarte
69 Margarete Peter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 46 42,0 30 Scorekarte
70 Daniel Hosp Golfclub Zugspitze-Tirol 7 6,8 29 Scorekarte
71 Philip Borckenstein-Quirini Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,9 29 Scorekarte
72 Hartwig Wanner Golfclub Zugspitze-Tirol 8 8,5 29 Scorekarte
73 Andreas Holzmüller Murhof 13 12,8 29 Scorekarte
74 Walter Kroneisl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 12,1 29 Scorekarte
75 Thomas Leitner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 15,0 29 Scorekarte
76 GABRIELE KUTTIN Golfclub Drautal/Berg 37 34,0 29 Scorekarte
77 Johannes GOESS-SAURAU Murhof 8 8,2 28 Scorekarte
78 Sonja Kiss Murhof 29 26,4 27 Scorekarte
79 Gerhard Zelenka Grazer Golfclub Thalersee 20 19,3 26 Scorekarte
80 Ulli Huber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 13 12,2 26 Scorekarte
81 Andreas Keller DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,6 26 Scorekarte
82 Christian Jaritz Grazer Golfclub Thalersee 19 18,5 26 Scorekarte
83 Katarzyna Zelenka Grazer Golfclub Thalersee 14 13,0 25 Scorekarte
84 Silvia Unterrainer Murhof 49 44,9 24 Scorekarte
85 Elisabeth Schrenk Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 49 45,0 24 Scorekarte
86 Florian Gratl Golfclub Zugspitze-Tirol 9 8,8 23 Scorekarte
87 Helmuth GRUBER GC Erzherzog Johann 29 27,1 23 Scorekarte
88 Herbert Aigelsreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 29,3 22 Scorekarte
89 Heinrich Feketitsch DIAMOND COUNTRY CLUB 37 34,0 21 Scorekarte
90 Margit Kroneisl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 28,8 21 Scorekarte
91 HANS ENN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20 19,3 20 Scorekarte
92 Rudolf Peter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 30,2 20 Scorekarte
93 Michael Hadschieff Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 31,7 18 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Brier AUT 0 PRO 40 Scorekarte
2 Rupert Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 1 2,2 34 Scorekarte
3 Stella Prisse-Tazol Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 7 6,6 33 Scorekarte
4 Serge Stockinger Murhof 3 3,8 32 Scorekarte
5 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 6 5,9 31 Scorekarte
6 Nick Petersen KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 2 2,9 31 Scorekarte
7 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 12 12,0 28 Scorekarte
8 Klaus Geyrhofer Murhof 7 7,6 27 Scorekarte
9 Hubertus HOHENLOHE Murhof 6 6,0 26 Scorekarte
10 Josef Karner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,6 26 Scorekarte
11 Werner Margreiter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 9 9,0 25 Scorekarte
12 Hugo Nindl Golf- und Landclub Achensee 10 9,7 25 Scorekarte
13 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 13,1 25 Scorekarte
14 Jörg Prügger Murhof 6 6,6 24 Scorekarte
15 NICOLE HOSP Golfclub Zugspitze-Tirol 8 7,1 24 Scorekarte
16 Doris Gwinner Golfclub Schloss Ernegg 11 9,8 24 Scorekarte
17 Walter Engl Golfclub Maria Theresia Haag/H. 12 11,7 24 Scorekarte
18 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 8,9 24 Scorekarte
19 Brigitte Kliment-Obermoser GC Radstadt 12 10,5 24 Scorekarte
20 Gerfried Seeber GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 15 14,8 24 Scorekarte
21 Daniel Hosp Golfclub Zugspitze-Tirol 7 6,8 22 Scorekarte
22 Anton Steiner Golfclub Schloss Ernegg 15 14,3 22 Scorekarte
23 Michael Potisk GC Gut Murstätten 11 11,1 22 Scorekarte
24 Benjamin Seeber Golfclub Gut Brandlhof 10 10,3 22 Scorekarte
25 Jürgen Unterrainer Murhof 15 14,7 21 Scorekarte
26 HEINZ KUTTIN GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 22 20,9 21 Scorekarte
27 Hartwig Wanner Golfclub Zugspitze-Tirol 8 8,5 21 Scorekarte
28 Johannes GOESS-SAURAU Murhof 8 8,2 21 Scorekarte
29 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 18 16,7 21 Scorekarte
30 Peter Larcher Golfclub Zugspitze-Tirol 16 15,1 21 Scorekarte
31 Gottfried Tazol Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 21 19,6 20 Scorekarte
32 KLAUS NADIZAR GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,4 20 Scorekarte
33 Roland Wallner Salzkammergut Golfclub 13 12,9 20 Scorekarte
34 MICHAELA DORFMEISTER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 16,3 20 Scorekarte
35 Gert Ehn GC Schloß Frauenthal 20 19,3 19 Scorekarte
36 Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER Murhof 14 13,1 19 Scorekarte
37 HARALD LASCHET Golfclub Golfschaukel 23 21,5 19 Scorekarte
38 Wolfgang Gsellmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,1 18 Scorekarte
39 Johann Hosp Golfclub Zugspitze-Tirol 18 17,0 18 Scorekarte
40 Andreas Holzmüller Murhof 13 12,8 17 Scorekarte
41 Thomas Leitner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 15,0 17 Scorekarte
42 Walter Kroneisl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 12,1 17 Scorekarte
43 Ricco Groß Golfclub Gut Brandlhof 18 17,3 17 Scorekarte
44 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 21,0 16 Scorekarte
45 Roland Schönegger Golfclub Zugspitze-Tirol 18 16,9 16 Scorekarte
46 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 20 19,4 16 Scorekarte
47 Florian Gratl Golfclub Zugspitze-Tirol 9 8,8 15 Scorekarte
48 Hannelore STROMMER GC Erzherzog Johann 23 21,2 15 Scorekarte
49 Ulli Huber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 13 12,2 15 Scorekarte
50 Johann Hinterberger Salzkammergut Golfclub 23 22,1 15 Scorekarte
51 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 26 24,7 15 Scorekarte
52 Michaela Kirchgasser GC Radstadt 21 18,8 15 Scorekarte
53 Susanne Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 27 24,8 15 Scorekarte
54 Sabine Brier GC Wien 18 16,1 14 Scorekarte
55 Manuela Jansa Colony Club Gutenhof 24 22,0 14 Scorekarte
56 Günther Kiss Murhof 19 17,8 14 Scorekarte
57 Waltraud Fruhwirth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 26,4 14 Scorekarte
58 Michael Wanz Murhof 28 25,8 13 Scorekarte
59 Katarzyna Zelenka Grazer Golfclub Thalersee 14 13,0 13 Scorekarte
60 Thomas Wenzl GC Gut Freiberg 32 30,1 12 Scorekarte
61 Angelika Neuner GC Walchsee-Moarhof 24 21,8 12 Scorekarte
62 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 19,8 12 Scorekarte
63 Rosita Roithinger GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 24 22,4 12 Scorekarte
64 Heimo Wagner GC Almenland 45 41,9 12 Scorekarte
65 Markus Polessnig GC Klagenfurt-Seltenheim 24 22,5 12 Scorekarte
66 Werner Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 30 27,6 12 Scorekarte
67 Christian Jaritz Grazer Golfclub Thalersee 19 18,5 12 Scorekarte
68 Herbert Riegler MBA Murhof 31 29,0 11 Scorekarte
69 Gerhard Zelenka Grazer Golfclub Thalersee 20 19,3 11 Scorekarte
70 Philip Borckenstein-Quirini Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,9 11 Scorekarte
71 MICHAEL WALCHHOFER GC Radstadt 33 30,5 11 Scorekarte
72 Karlheinz WIESER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30 28,0 11 Scorekarte
73 Daniela Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 26,4 10 Scorekarte
74 Peter Eschlböck Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,1 10 Scorekarte
75 Nico Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 27,5 10 Scorekarte
76 Andreas Keller DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,6 9 Scorekarte
77 Georg Höllrigl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 27,1 8 Scorekarte
78 HANS ENN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20 19,3 7 Scorekarte
79 Anita Aigelsreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,0 7 Scorekarte
80 Sylvia Wagner GC Almenland 43 40,0 7 Scorekarte
81 Claudia Keller DIAMOND COUNTRY CLUB 32 29,0 7 Scorekarte
82 Helmuth GRUBER GC Erzherzog Johann 29 27,1 6 Scorekarte
83 Sonja Kiss Murhof 29 26,4 5 Scorekarte
84 GABRIELE KUTTIN Golfclub Drautal/Berg 37 34,0 5 Scorekarte
85 Rudolf Peter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 30,2 5 Scorekarte
86 Katrin Ofner Golfclub Murau-Kreischberg 59 54,0 3 Scorekarte
87 Elisabeth Schrenk Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 49 45,0 3 Scorekarte
88 Herbert Aigelsreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 29,3 3 Scorekarte
89 Margit Kroneisl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 28,8 2 Scorekarte
90 Margarete Peter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 46 42,0 2 Scorekarte
91 Silvia Unterrainer Murhof 49 44,9 0 Scorekarte
92 Heinrich Feketitsch DIAMOND COUNTRY CLUB 37 34,0 0 Scorekarte
93 Michael Hadschieff Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 31,7 0 Scorekarte