Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

AUDI Turnier der Weltmeister

am 29.06.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.06.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz TGC Loipersdorf, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 15.Juni 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Clubintern

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Johannes GOESS-SAURAU Murhof 6,3 6
10:00 Uhr 1 Werner Margreiter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 11,7 12
10:00 Uhr 1 Gerhard Draxler Murhof 15,8 16
10:00 Uhr 1 Rosita Roithinger GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 20,2 22
10:00 Uhr 2 Jörg Prügger Murhof 8,7 9
10:00 Uhr 2 Herbert Aigelsreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29,3 31
10:00 Uhr 2 Anita Aigelsreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,3 27
10:00 Uhr 2 SILVIA KELEMEN GC Schloss Ebreichsdorf 36,0 39
10:00 Uhr 3 Heimo Steiner GC Millstätter See 18,0 19
10:00 Uhr 3 Christian Brugger GC Millstätter See 21,0 22
10:00 Uhr 3 Günter Stranner GC Millstätter See 22,3 24
10:00 Uhr 3 Michael Hutter GC Millstätter See 26,4 28
10:00 Uhr 4 Markus Pinter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 10,9 11
10:00 Uhr 4 Georg Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 17,2 18
10:00 Uhr 4 Daniela Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 16,6 18
10:00 Uhr 4 Karin Lang Golfclub Haugschlag-Waldviertel 24,8 27
10:00 Uhr 5 Ferdinand Hager Golf & Countryclub Lärchenhof 3,8 3
10:00 Uhr 5 Franz Wallner Golf & Countryclub Lärchenhof 28,5 31
10:00 Uhr 5 Rosi Hager Golf & Countryclub Lärchenhof 12,5 14
10:00 Uhr 5 Marianne Wallner Golf & Countryclub Lärchenhof 45,0 48
10:00 Uhr 6 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,6 14
10:00 Uhr 6 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,4 15
10:00 Uhr 6 Fritz Wachmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17,1 18
10:00 Uhr 6 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,2 25
10:00 Uhr 7 Norbert Kollerics Murhof 9,5 10
10:00 Uhr 7 Christian MAYER Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 14,9 15
10:00 Uhr 7 FRIEDRICH STANGL Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 15,0 16
10:00 Uhr 7 Elisabeth Schrenk Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 45,0 48
10:00 Uhr 8 Rupert Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 3,4 3
10:00 Uhr 8 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8,6 9
10:00 Uhr 8 Harald Ahr Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8,6 9
10:00 Uhr 8 BIRGIT KAISER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,0 19
10:00 Uhr 9 Hugo Nindl Golf- und Landclub Achensee 8,2 8
10:00 Uhr 9 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,1 10
10:00 Uhr 9 Alois Raich GC Mieminger Plateau 18,1 19
10:00 Uhr 9 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17,6 19
10:00 Uhr 10 Lukas Schweighofer Golfclub Salzburg 6,4 6
10:00 Uhr 10 Brigitte Kliment-Obermoser GC Radstadt 11,5 13
10:00 Uhr 10 Michaela Kirchgasser GC Radstadt 25,7 28
10:00 Uhr 10 Katharina Hlawaty, MA Golfclub 2000 40,0 43
10:00 Uhr 11 Lukas Boandl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -0,2 -1
10:00 Uhr 11 Andreas Holzmüller Murhof 12,1 12
10:00 Uhr 11 Robert Fiegl GOLFCLUB SCHÖNFELD 13,1 13
10:00 Uhr 11 Silvia Fiegl GOLFCLUB SCHÖNFELD 18,9 21
10:00 Uhr 12 Erich Nemecek GC Wels 22,9 24
10:00 Uhr 12 Angelika Neuner GC Walchsee-Moarhof 19,7 22
10:00 Uhr 12 Erika Nemecek-Fuchshuber GC Wels 20,6 23
10:00 Uhr 12 Judith TRAWÖGER GC Am Mondsee 25,3 28
10:00 Uhr 13 Markus Sturzeis DIAMOND COUNTRY CLUB 18,3 19
10:00 Uhr 13 Franz Schwab Golfclub Neulengbach 25,2 27
10:00 Uhr 13 Alfred Velharticky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,3 27
10:00 Uhr 13 Claudia Stritecky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19,6 21
10:00 Uhr 14 Christian Lugert GC Klagenfurt-Seltenheim 15,2 16
10:00 Uhr 14 Wolfgang SCHRIEBL GC Erzherzog Johann 19,5 21
10:00 Uhr 14 Michael Ganster Golfclub Liebenau 27,0 29
10:00 Uhr 14 Andrea KOHLBACHER GC Erzherzog Johann 34,0 37
10:00 Uhr 15 Philipp Pölzl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,5 19
10:00 Uhr 15 Günter Leitner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,4 20
10:00 Uhr 15 Karin Schwendenwein GC Föhrenwald Wr. Neustadt 18,8 21
10:00 Uhr 16 Volker Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 9,8 10
10:00 Uhr 16 Philipp Rucker GC Almenland 10,7 11
10:00 Uhr 16 Gert Ehn GC Schloß Frauenthal 18,3 19
10:00 Uhr 16 Sebastian Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 37,0 40
10:00 Uhr 17 Franz Kreiner GC Gut Freiberg 12,9 13
10:00 Uhr 17 Reinhard Schwarz Golfclub Schloss Ernegg 25,6 27
10:00 Uhr 17 Doris Gwinner Golfclub Schloss Ernegg 11,7 13
10:00 Uhr 17 Daniela Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,5 29
10:00 Uhr 18 Ralf Dunkel REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 12,4 13
10:00 Uhr 18 Benjamin Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 15,5 16
10:00 Uhr 18 GERHARD ZADROBILEK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23,6 25
10:00 Uhr 18 Eva Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 35,0 38
10:10 Uhr 1 HARRY BODMER Golfclub Königsfeld e.V. 5,3 5
10:10 Uhr 1 Dieter THOMA Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG 8,9 9
10:10 Uhr 1 Markus Ebner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,7 26
10:10 Uhr 1 Claudia BODMER Golfclub Königsfeld e.V. 16,3 18
10:10 Uhr 2 Senad Grosic DIAMOND COUNTRY CLUB 22,5 24
10:10 Uhr 2 Karlheinz WIESER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 34,0 37
10:10 Uhr 2 Fanny Wolte Murhof -0,4 0
10:10 Uhr 3 Siegfried Kaiser Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,6 14
10:10 Uhr 3 HANS ENN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18,3 19
10:10 Uhr 3 Heimo Radlmaier GC Linz - St. Florian 34,5 37
10:10 Uhr 3 Gabriele Kos Linzer GC Luftenberg 30,2 33
10:10 Uhr 5 Walter Kroneisl GC Linz - St. Florian 10,1 10
10:10 Uhr 5 Josef Schwendenwein GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14,6 15
10:10 Uhr 5 Kilian Kaiser Golfclub 2000 15,3 16
10:10 Uhr 5 Margit Kroneisl GC Linz - St. Florian 28,8 31
10:10 Uhr 8 Jörg Krobath Murhof 4,5 4
10:10 Uhr 8 Gerfried Seeber GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 13,0 13
10:10 Uhr 8 Benjamin Seeber GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 18,0 19
10:10 Uhr 8 Pavel Cihacek GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 35,0 38
10:10 Uhr 9 Reinhard Nowak Golfclub Frühling 18,6 20
10:10 Uhr 9 Thomas Seidl Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 50,0 53
10:10 Uhr 9 INA SANDRIESSER KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 3,8 4
10:10 Uhr 10 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 11,2 11
10:10 Uhr 10 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 11,2 11
10:10 Uhr 10 Walter Engl Golfclub Maria Theresia Haag/H. 12,3 13
10:10 Uhr 10 Ulli Huber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 9,5 11
10:10 Uhr 13 Thomas Fuchs Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -1,1 -2
10:10 Uhr 13 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10,2 10
10:10 Uhr 13 Anton Steiner Golfclub Schloss Ernegg 13,9 14
10:10 Uhr 13 Joachim Reinisch Golfclub Grazer MurAuen 22,1 23
10:10 Uhr 17 Peter Larcher Golfclub Zugspitze-Tirol 15,5 16
10:10 Uhr 17 Peter Eschlböck Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,8 24
10:10 Uhr 17 Georg Höllrigl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27,1 29
10:10 Uhr 17 Uschi WERTH Golfclub Zugspitze-Tirol 30,4 33
10:10 Uhr 18 Sepp Hubmann GC Gut Murstätten 5,7 5
10:10 Uhr 18 Dino Martinovic GC Schloss Feistritz-Greencard 10,6 11
10:10 Uhr 18 GERALD PAUNGER Golfclub Bad Waltersdorf 12,1 12
10:10 Uhr 18 Ute Adanitsch GC Gut Murstätten 10,7 12

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Pavel Cihacek GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 38 35,0 49 Scorekarte
2 Sebastian Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 40 37,0 47 Scorekarte
3 Eva Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 38 35,0 43 Scorekarte
4 Joachim Reinisch Golfclub Grazer MurAuen 23 22,1 42 Scorekarte
5 Karin Lang Golfclub Haugschlag-Waldviertel 27 24,8 41 Scorekarte
6 BIRGIT KAISER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 17,0 41 Scorekarte
7 Benjamin Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,5 41 Scorekarte
8 Michaela Kirchgasser GC Radstadt 28 25,7 41 Scorekarte
9 Uschi WERTH Golfclub Zugspitze-Tirol 33 30,4 41 Scorekarte
10 Karlheinz WIESER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 37 34,0 39 Scorekarte
11 Jörg Prügger Murhof 9 8,7 39 Scorekarte
12 Volker Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,8 39 Scorekarte
13 Alfred Velharticky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 25,3 39 Scorekarte
14 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 11 11,2 39 Scorekarte
15 Peter Larcher Golfclub Zugspitze-Tirol 16 15,5 38 Scorekarte
16 Judith TRAWÖGER GC Am Mondsee 28 25,3 38 Scorekarte
17 Walter Engl Golfclub Maria Theresia Haag/H. 13 12,3 38 Scorekarte
18 Andrea KOHLBACHER GC Erzherzog Johann 37 34,0 37 Scorekarte
19 Ferdinand Hager Golf & Countryclub Lärchenhof 3 3,8 37 Scorekarte
20 Daniela Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 26,5 37 Scorekarte
21 Brigitte Kliment-Obermoser GC Radstadt 13 11,5 37 Scorekarte
22 Fanny Wolte Murhof 0 -0,4 37 Scorekarte
23 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 11 11,2 37 Scorekarte
24 Wolfgang SCHRIEBL GC Erzherzog Johann 21 19,5 36 Scorekarte
25 Rupert Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 3 3,4 36 Scorekarte
26 Werner Margreiter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 12 11,7 36 Scorekarte
27 Markus Ebner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,7 36 Scorekarte
28 Philipp Pölzl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 18,5 36 Scorekarte
29 Lukas Boandl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -1 -0,2 36 Scorekarte
30 Katharina Hlawaty, MA Golfclub 2000 43 40,0 36 Scorekarte
31 Sepp Hubmann GC Gut Murstätten 5 5,7 36 Scorekarte
32 Walter Kroneisl GC Linz - St. Florian 10 10,1 36 Scorekarte
33 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,6 36 Scorekarte
34 Thomas Fuchs Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -2 -1,1 36 Scorekarte
35 Anita Aigelsreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 24,3 35 Scorekarte
36 Dieter THOMA Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG 9 8,9 35 Scorekarte
37 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 17,6 35 Scorekarte
38 Benjamin Seeber GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 19 18,0 35 Scorekarte
39 Lukas Schweighofer Golfclub Salzburg 6 6,4 35 Scorekarte
40 Ralf Dunkel REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 13 12,4 35 Scorekarte
41 Claudia Stritecky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 19,6 35 Scorekarte
42 Andreas Holzmüller Murhof 12 12,1 35 Scorekarte
43 Thomas Seidl Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 53 50,0 35 Scorekarte
44 Kilian Kaiser Golfclub 2000 16 15,3 35 Scorekarte
45 Franz Wallner Golf & Countryclub Lärchenhof 31 28,5 35 Scorekarte
46 Senad Grosic DIAMOND COUNTRY CLUB 24 22,5 35 Scorekarte
47 Margit Kroneisl GC Linz - St. Florian 31 28,8 35 Scorekarte
48 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 10,1 34 Scorekarte
49 Silvia Fiegl GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 18,9 34 Scorekarte
50 Markus Pinter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 10,9 34 Scorekarte
51 Doris Gwinner Golfclub Schloss Ernegg 13 11,7 34 Scorekarte
52 Ulli Huber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11 9,5 34 Scorekarte
53 Gabriele Kos Linzer GC Luftenberg 33 30,2 34 Scorekarte
54 Heimo Radlmaier GC Linz - St. Florian 37 34,5 34 Scorekarte
55 INA SANDRIESSER KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 4 3,8 34 Scorekarte
56 Angelika Neuner GC Walchsee-Moarhof 22 19,7 33 Scorekarte
57 Peter Eschlböck Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24 22,8 33 Scorekarte
58 Ute Adanitsch GC Gut Murstätten 12 10,7 33 Scorekarte
59 GERALD PAUNGER Golfclub Bad Waltersdorf 12 12,1 33 Scorekarte
60 Günter Leitner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 19,4 32 Scorekarte
61 Harald Ahr Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 8,6 32 Scorekarte
62 Reinhard Schwarz Golfclub Schloss Ernegg 27 25,6 32 Scorekarte
63 Alois Raich GC Mieminger Plateau 19 18,1 32 Scorekarte
64 Rosi Hager Golf & Countryclub Lärchenhof 14 12,5 32 Scorekarte
65 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10 10,2 32 Scorekarte
66 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,2 32 Scorekarte
67 Siegfried Kaiser Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,6 32 Scorekarte
68 Claudia BODMER Golfclub Königsfeld e.V. 18 16,3 32 Scorekarte
69 Anton Steiner Golfclub Schloss Ernegg 14 13,9 32 Scorekarte
70 Philipp Rucker GC Almenland 11 10,7 31 Scorekarte
71 Michael Hutter GC Millstätter See 28 26,4 31 Scorekarte
72 Erika Nemecek-Fuchshuber GC Wels 23 20,6 31 Scorekarte
73 Erich Nemecek GC Wels 24 22,9 31 Scorekarte
74 Robert Fiegl GOLFCLUB SCHÖNFELD 13 13,1 31 Scorekarte
75 HARRY BODMER Golfclub Königsfeld e.V. 5 5,3 31 Scorekarte
76 GERHARD ZADROBILEK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25 23,6 30 Scorekarte
77 Karin Schwendenwein GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 18,8 30 Scorekarte
78 Markus Sturzeis DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,3 30 Scorekarte
79 Josef Schwendenwein GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15 14,6 30 Scorekarte
80 Hugo Nindl Golf- und Landclub Achensee 8 8,2 30 Scorekarte
81 Dino Martinovic GC Schloss Feistritz-Greencard 11 10,6 30 Scorekarte
82 Michael Ganster Golfclub Liebenau 29 27,0 30 Scorekarte
83 Heimo Steiner GC Millstätter See 19 18,0 30 Scorekarte
84 Christian Lugert GC Klagenfurt-Seltenheim 16 15,2 29 Scorekarte
85 Rosita Roithinger GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 22 20,2 29 Scorekarte
86 Franz Kreiner GC Gut Freiberg 13 12,9 29 Scorekarte
87 Daniela Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 16,6 29 Scorekarte
88 Norbert Kollerics Murhof 10 9,5 28 Scorekarte
89 Jörg Krobath Murhof 4 4,5 28 Scorekarte
90 Günter Stranner GC Millstätter See 24 22,3 28 Scorekarte
91 Christian Brugger GC Millstätter See 22 21,0 28 Scorekarte
92 Johannes GOESS-SAURAU Murhof 6 6,3 28 Scorekarte
93 Christian MAYER Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 15 14,9 28 Scorekarte
94 Gerhard Draxler Murhof 16 15,8 28 Scorekarte
95 Reinhard Nowak Golfclub Frühling 20 18,6 27 Scorekarte
96 Gerfried Seeber GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 13 13,0 27 Scorekarte
97 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 8,6 26 Scorekarte
98 Gert Ehn GC Schloß Frauenthal 19 18,3 25 Scorekarte
99 Fritz Wachmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 17,1 25 Scorekarte
100 Franz Schwab Golfclub Neulengbach 27 25,2 25 Scorekarte
101 Georg Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 17,2 24 Scorekarte
102 Georg Höllrigl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 27,1 24 Scorekarte
103 FRIEDRICH STANGL Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 16 15,0 23 Scorekarte
104 HANS ENN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,3 21 Scorekarte
105 Marianne Wallner Golf & Countryclub Lärchenhof 48 45,0 21 Scorekarte
106 Elisabeth Schrenk Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 48 45,0 21 Scorekarte
107 Herbert Aigelsreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 29,3 19 Scorekarte
108 SILVIA KELEMEN GC Schloss Ebreichsdorf 39 36,0 17 Scorekarte
109 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,4 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Fuchs Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -2 -1,1 38 Scorekarte
2 Lukas Boandl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf -1 -0,2 37 Scorekarte
3 Fanny Wolte Murhof 0 -0,4 37 Scorekarte
4 Ferdinand Hager Golf & Countryclub Lärchenhof 3 3,8 34 Scorekarte
5 Rupert Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 3 3,4 33 Scorekarte
6 Sepp Hubmann GC Gut Murstätten 5 5,7 31 Scorekarte
7 Jörg Prügger Murhof 9 8,7 30 Scorekarte
8 INA SANDRIESSER KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 4 3,8 30 Scorekarte
9 Volker Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 10 9,8 29 Scorekarte
10 Lukas Schweighofer Golfclub Salzburg 6 6,4 29 Scorekarte
11 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 11 11,2 28 Scorekarte
12 HARRY BODMER Golfclub Königsfeld e.V. 5 5,3 27 Scorekarte
13 Dieter THOMA Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG 9 8,9 26 Scorekarte
14 Brigitte Kliment-Obermoser GC Radstadt 13 11,5 26 Scorekarte
15 Walter Kroneisl GC Linz - St. Florian 10 10,1 26 Scorekarte
16 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 11 11,2 26 Scorekarte
17 Benjamin Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,5 26 Scorekarte
18 Walter Engl Golfclub Maria Theresia Haag/H. 13 12,3 25 Scorekarte
19 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 10,1 24 Scorekarte
20 Werner Margreiter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 12 11,7 24 Scorekarte
21 Jörg Krobath Murhof 4 4,5 24 Scorekarte
22 BIRGIT KAISER GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 17,0 24 Scorekarte
23 Harald Ahr Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 8,6 23 Scorekarte
24 Markus Pinter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11 10,9 23 Scorekarte
25 Ulli Huber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 11 9,5 23 Scorekarte
26 Andreas Holzmüller Murhof 12 12,1 23 Scorekarte
27 Johannes GOESS-SAURAU Murhof 6 6,3 23 Scorekarte
28 Ralf Dunkel REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 13 12,4 22 Scorekarte
29 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,6 22 Scorekarte
30 Hugo Nindl Golf- und Landclub Achensee 8 8,2 22 Scorekarte
31 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10 10,2 22 Scorekarte
32 Peter Larcher Golfclub Zugspitze-Tirol 16 15,5 22 Scorekarte
33 Philipp Rucker GC Almenland 11 10,7 21 Scorekarte
34 Doris Gwinner Golfclub Schloss Ernegg 13 11,7 21 Scorekarte
35 Dino Martinovic GC Schloss Feistritz-Greencard 11 10,6 21 Scorekarte
36 Ute Adanitsch GC Gut Murstätten 12 10,7 21 Scorekarte
37 Kilian Kaiser Golfclub 2000 16 15,3 21 Scorekarte
38 GERALD PAUNGER Golfclub Bad Waltersdorf 12 12,1 21 Scorekarte
39 Norbert Kollerics Murhof 10 9,5 20 Scorekarte
40 Joachim Reinisch Golfclub Grazer MurAuen 23 22,1 20 Scorekarte
41 Anton Steiner Golfclub Schloss Ernegg 14 13,9 20 Scorekarte
42 Benjamin Seeber GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 19 18,0 18 Scorekarte
43 Franz Kreiner GC Gut Freiberg 13 12,9 18 Scorekarte
44 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 8,6 18 Scorekarte
45 Robert Fiegl GOLFCLUB SCHÖNFELD 13 13,1 18 Scorekarte
46 Rosi Hager Golf & Countryclub Lärchenhof 14 12,5 18 Scorekarte
47 Siegfried Kaiser Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,6 18 Scorekarte
48 Gerfried Seeber GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 13 13,0 18 Scorekarte
49 Wolfgang SCHRIEBL GC Erzherzog Johann 21 19,5 17 Scorekarte
50 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 17,6 17 Scorekarte
51 Philipp Pölzl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 18,5 17 Scorekarte
52 Josef Schwendenwein GC Föhrenwald Wr. Neustadt 15 14,6 17 Scorekarte
53 Angelika Neuner GC Walchsee-Moarhof 22 19,7 16 Scorekarte
54 Markus Ebner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,7 16 Scorekarte
55 Claudia Stritecky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21 19,6 16 Scorekarte
56 Alfred Velharticky GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 27 25,3 16 Scorekarte
57 Michaela Kirchgasser GC Radstadt 28 25,7 16 Scorekarte
58 Christian Lugert GC Klagenfurt-Seltenheim 16 15,2 15 Scorekarte
59 Karin Lang Golfclub Haugschlag-Waldviertel 27 24,8 15 Scorekarte
60 Günter Leitner Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 19,4 15 Scorekarte
61 Alois Raich GC Mieminger Plateau 19 18,1 15 Scorekarte
62 Markus Sturzeis DIAMOND COUNTRY CLUB 19 18,3 15 Scorekarte
63 Christian MAYER Golfclub Bad Kleinkirchheim - Kaiserburg 15 14,9 15 Scorekarte
64 Gerhard Draxler Murhof 16 15,8 15 Scorekarte
65 Claudia BODMER Golfclub Königsfeld e.V. 18 16,3 15 Scorekarte
66 Heimo Steiner GC Millstätter See 19 18,0 15 Scorekarte
67 Silvia Fiegl GOLFCLUB SCHÖNFELD 21 18,9 14 Scorekarte
68 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,2 14 Scorekarte
69 Daniela Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 16,6 14 Scorekarte
70 Pavel Cihacek GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 38 35,0 14 Scorekarte
71 Anita Aigelsreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 24,3 13 Scorekarte
72 Rosita Roithinger GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 22 20,2 13 Scorekarte
73 Peter Eschlböck Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24 22,8 13 Scorekarte
74 Christian Brugger GC Millstätter See 22 21,0 13 Scorekarte
75 Senad Grosic DIAMOND COUNTRY CLUB 24 22,5 13 Scorekarte
76 Karin Schwendenwein GC Föhrenwald Wr. Neustadt 21 18,8 12 Scorekarte
77 Reinhard Nowak Golfclub Frühling 20 18,6 12 Scorekarte
78 Georg Stübler Golfclub Haugschlag-Waldviertel 18 17,2 11 Scorekarte
79 Daniela Schuster Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 26,5 11 Scorekarte
80 Eva Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 38 35,0 11 Scorekarte
81 Reinhard Schwarz Golfclub Schloss Ernegg 27 25,6 11 Scorekarte
82 Erika Nemecek-Fuchshuber GC Wels 23 20,6 11 Scorekarte
83 Judith TRAWÖGER GC Am Mondsee 28 25,3 11 Scorekarte
84 Uschi WERTH Golfclub Zugspitze-Tirol 33 30,4 11 Scorekarte
85 Michael Hutter GC Millstätter See 28 26,4 10 Scorekarte
86 Gert Ehn GC Schloß Frauenthal 19 18,3 10 Scorekarte
87 Michael Ganster Golfclub Liebenau 29 27,0 10 Scorekarte
88 Fritz Wachmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 17,1 10 Scorekarte
89 Franz Wallner Golf & Countryclub Lärchenhof 31 28,5 10 Scorekarte
90 GERHARD ZADROBILEK GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25 23,6 10 Scorekarte
91 Andrea KOHLBACHER GC Erzherzog Johann 37 34,0 9 Scorekarte
92 Erich Nemecek GC Wels 24 22,9 9 Scorekarte
93 HANS ENN GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,3 9 Scorekarte
94 Günter Stranner GC Millstätter See 24 22,3 9 Scorekarte
95 FRIEDRICH STANGL Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen 16 15,0 9 Scorekarte
96 Sebastian Piesczek GC Schloss Ebreichsdorf 40 37,0 9 Scorekarte
97 Karlheinz WIESER Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 37 34,0 8 Scorekarte
98 Margit Kroneisl GC Linz - St. Florian 31 28,8 8 Scorekarte
99 Gabriele Kos Linzer GC Luftenberg 33 30,2 5 Scorekarte
100 Heimo Radlmaier GC Linz - St. Florian 37 34,5 5 Scorekarte
101 Katharina Hlawaty, MA Golfclub 2000 43 40,0 5 Scorekarte
102 Georg Höllrigl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 27,1 4 Scorekarte
103 Franz Schwab Golfclub Neulengbach 27 25,2 4 Scorekarte
