Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

3. Sonnreich Trachtenturnier

am 10.09.2021 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.09.2021
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 9. September 2021, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 12,0 12
08:00 Uhr 1 Michael Brunner GC Gut Freiberg 18,9 20
08:00 Uhr 1 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 19,4 20
10:00 Uhr 1 Hans-Peter Gallbrunner GC Stärk.Linz.Ansfelden 3,6 3
10:00 Uhr 1 Christian Stein Colony Club Gutenhof 6,0 6
10:00 Uhr 1 Reinhard Pumm Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,3 10
10:00 Uhr 1 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,0 14
10:00 Uhr 10 Alexander Mollik Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 7,8 8
10:00 Uhr 10 Christian Mollik Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25,7 27
10:00 Uhr 10 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9,1 10
10:00 Uhr 10 Margarete Edlinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11,1 12
10:10 Uhr 1 Erich Klambauer Murhof 6,2 6
10:10 Uhr 1 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 8,8 9
10:10 Uhr 1 DANIELA FIEDLER Golfclub Bad Waltersdorf 4,4 5
10:10 Uhr 1 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 6,6 7
10:10 Uhr 10 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15,1 16
10:10 Uhr 10 Christian Schmid Golfclub 2000 18,7 20
10:10 Uhr 10 Hermann Dittgen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,4 25
10:10 Uhr 10 Anneliese Dittgen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28,4 31
10:20 Uhr 1 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8,4 8
10:20 Uhr 1 Leo Weiss Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9,1 9
10:20 Uhr 1 JOSEF EDER JUN. Golfclub Golfschaukel 20,2 21
10:20 Uhr 10 Wolfgang Gsellmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16,6 17
10:20 Uhr 10 Bernd Schalk Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,0 22
10:20 Uhr 10 Margarete Handl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15,9 17
10:20 Uhr 10 Waltraud Fruhwirth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,5 27
10:30 Uhr 1 Philipp König Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,5 11
10:30 Uhr 1 WOLFGANG BARONIG Murhof 13,3 14
10:30 Uhr 1 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 18,1 20
10:30 Uhr 10 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,9 22
10:30 Uhr 10 Christa Schragen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31,7 35
10:30 Uhr 10 Gerlinde Guth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37,0 40
10:30 Uhr 10 Marianne Mayfurth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 43,0 47
10:40 Uhr 1 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15,2 13
10:40 Uhr 1 Martin Derler Golfclub Bad Waltersdorf 18,2 19
10:40 Uhr 1 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 28,5 31
10:40 Uhr 10 Peter Pressel Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 11,4 12
10:40 Uhr 10 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 13,8 14
10:40 Uhr 10 Arndt Heise Golfclub Schloss Weitenburg 18,3 19
10:40 Uhr 10 Silvia Marold Golfclub Grazer MurAuen 29,9 33
10:50 Uhr 1 Gunter NOVAK JET2GOLF 19,2 20
10:50 Uhr 1 Günther Deutsch Golfclub Golfschaukel 22,5 24
10:50 Uhr 1 WOLFGANG SCHINNERL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25,5 27
10:50 Uhr 1 OTMAR KRAMMER Golfclub Golfschaukel 28,0 30
10:50 Uhr 10 Heinz Oberauer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,4 25
10:50 Uhr 10 Hedwig Löffler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,3 23
10:50 Uhr 10 Cornelia Koblenzer Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 25,0 27
10:50 Uhr 10 Andrea Heise Golfclub Schloss Weitenburg 31,7 35
11:00 Uhr 1 Horst Taschner Golfclub Golfschaukel 22,0 23
11:00 Uhr 1 Robert Dobernig Golfclub Golfschaukel 24,9 27
11:00 Uhr 1 ROMAN EDER Golfclub Golfschaukel 26,4 28
11:00 Uhr 1 ELFRIEDE SCHINNERL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 30,5 33
11:00 Uhr 10 Gerhard Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,1 22
11:00 Uhr 10 Herbert Aigelsreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29,3 31
11:00 Uhr 10 Anita Aigelsreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,0 28
11:00 Uhr 10 Sabine Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 40,8 44
11:10 Uhr 1 Dieter Feldhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,8 11
11:10 Uhr 1 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,6 21
11:10 Uhr 1 Ferdinand Reiner jun. Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,1 22
11:10 Uhr 1 René Harmtodt Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30,5 33
11:10 Uhr 10 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 12,6 13
11:10 Uhr 10 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,1 22
11:10 Uhr 10 Elke Meschzan Golf Club Schloss Langenstein e.V. 15,3 17
11:10 Uhr 10 Heike Kleinermanns Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 25,4 28
11:20 Uhr 1 Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,0 26
11:20 Uhr 1 Josef Pusam Golfclub Graz-Puntigam 24,1 26
11:20 Uhr 1 Georg Guth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30,0 32
11:20 Uhr 1 Roman Stary Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34,2 37
11:20 Uhr 10 Martin Auner Golfclub Bad Waltersdorf 10,9 11
11:20 Uhr 10 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,5 22
11:20 Uhr 10 Gerlinde Auner Golfclub Bad Waltersdorf 26,5 29
11:20 Uhr 10 Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27,1 30
11:30 Uhr 1 Alfred Hohlagschwandtner Golfplatz Breitenfurt 18,4 19
11:30 Uhr 1 Johann Hazibar Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,8 26
11:30 Uhr 1 Wolfgang Hujo Golfclub Perg-Karlingberg 25,9 28
11:30 Uhr 1 Lisbeth Hazibar Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34,0 37
11:30 Uhr 10 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 12,0 12
11:30 Uhr 10 Matthias Pendl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30,0 32
11:30 Uhr 10 Cornelia Weiß Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 13,8 15
11:30 Uhr 10 Jutta Hoffmann Golf Club Schloss Langenstein e.V. 26,5 29
11:40 Uhr 1 Michael Stattmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,5 14
11:40 Uhr 1 David Pretterhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30,6 33
11:40 Uhr 1 Georg Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30,8 33
11:40 Uhr 1 Christian Schwab Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31,9 34
11:40 Uhr 10 Rudolf Peter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30,2 32
11:40 Uhr 10 Josef Kohl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 40,3 44
11:40 Uhr 10 Monika Kohl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 40,3 44
11:40 Uhr 10 Margarete Peter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 42,0 46
11:50 Uhr 1 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 10,0 10
11:50 Uhr 1 Ernst Richard Thurzo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,4 19
11:50 Uhr 1 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28,0 31
11:50 Uhr 1 Karin Ziegler Golfclub Bad Waltersdorf 30,6 33
11:50 Uhr 10 Markus Bieler Golfclub Golfschaukel 54,0 59
11:50 Uhr 10 Robert Kaltenhauser Golfclub Golfschaukel 54,0 59
12:00 Uhr 1 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 9,1 9
12:00 Uhr 1 FRANZ SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 23,5 25
12:00 Uhr 1 GUNDULA SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 23,9 26
12:00 Uhr 1 Monika Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 35,5 39

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Günther Deutsch Golfclub Golfschaukel 24 22,5 47 Scorekarte
2 Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,0 43 Scorekarte
3 Michael Brunner GC Gut Freiberg 20 18,9 42 Scorekarte
4 Andrea Heise Golfclub Schloss Weitenburg 35 31,7 42 Scorekarte
5 OTMAR KRAMMER Golfclub Golfschaukel 30 28,0 41 Scorekarte
6 WOLFGANG SCHINNERL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 25,5 41 Scorekarte
7 René Harmtodt Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 33 30,5 40 Scorekarte
8 Wolfgang Gsellmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,6 40 Scorekarte
9 Marianne Mayfurth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 47 43,0 40 Scorekarte
10 Matthias Pendl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 30,0 39 Scorekarte
11 Georg Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 33 30,8 39 Scorekarte
12 Ferdinand Reiner jun. Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 21,1 39 Scorekarte
13 Robert Dobernig Golfclub Golfschaukel 27 24,9 39 Scorekarte
14 Christian Stein Colony Club Gutenhof 6 6,0 38 Scorekarte
15 Michael Stattmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,5 38 Scorekarte
16 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 20 18,1 38 Scorekarte
17 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,6 38 Scorekarte
18 Margarete Handl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 15,9 38 Scorekarte
19 Robert Kaltenhauser Golfclub Golfschaukel 59 54,0 38 Scorekarte
20 Margarete Peter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 46 42,0 37 Scorekarte
21 David Pretterhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 33 30,6 37 Scorekarte
22 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 15,1 37 Scorekarte
23 Peter Pressel Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 12 11,4 37 Scorekarte
24 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,9 37 Scorekarte
25 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 8,4 37 Scorekarte
26 Erich Klambauer Murhof 6 6,2 37 Scorekarte
27 Christian Schmid Golfclub 2000 20 18,7 36 Scorekarte
28 Waltraud Fruhwirth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 24,5 36 Scorekarte
29 Christian Mollik Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 25,7 35 Scorekarte
30 Arndt Heise Golfclub Schloss Weitenburg 19 18,3 35 Scorekarte
31 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 10 10,0 35 Scorekarte
32 Horst Taschner Golfclub Golfschaukel 23 22,0 35 Scorekarte
33 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 9,1 35 Scorekarte
34 Gunter NOVAK JET2GOLF 20 19,2 35 Scorekarte
35 Markus Bieler Golfclub Golfschaukel 59 54,0 35 Scorekarte
36 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 13 12,6 35 Scorekarte
37 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 14,0 34 Scorekarte
38 Alfred Hohlagschwandtner Golfplatz Breitenfurt 19 18,4 34 Scorekarte
39 Christian Schwab Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 31,9 34 Scorekarte
40 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 21,1 34 Scorekarte
41 Cornelia Weiß Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 15 13,8 34 Scorekarte
42 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 14 13,8 34 Scorekarte
43 Martin Derler Golfclub Bad Waltersdorf 19 18,2 34 Scorekarte
44 Hedwig Löffler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,3 33 Scorekarte
45 Monika Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 39 35,5 33 Scorekarte
46 Josef Pusam Golfclub Graz-Puntigam 26 24,1 33 Scorekarte
47 DANIELA FIEDLER Golfclub Bad Waltersdorf 5 4,4 33 Scorekarte
48 Leo Weiss Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 9,1 33 Scorekarte
49 Philipp König Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,5 33 Scorekarte
50 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 20 19,4 33 Scorekarte
51 Anneliese Dittgen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 28,4 32 Scorekarte
52 Alexander Mollik Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 7,8 32 Scorekarte
53 Dieter Feldhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,8 32 Scorekarte
54 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 28,0 32 Scorekarte
55 Margarete Edlinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 11,1 32 Scorekarte
56 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 31 28,5 32 Scorekarte
57 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 15,2 31 Scorekarte
58 WOLFGANG BARONIG Murhof 14 13,3 31 Scorekarte
59 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 9 8,8 31 Scorekarte
60 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 12 12,0 31 Scorekarte
61 Ernst Richard Thurzo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 20,4 31 Scorekarte
62 Heike Kleinermanns Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 28 25,4 31 Scorekarte
63 Johann Hazibar Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,8 31 Scorekarte
64 Wolfgang Hujo Golfclub Perg-Karlingberg 28 25,9 30 Scorekarte
65 Cornelia Koblenzer Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 27 25,0 30 Scorekarte
66 Josef Kohl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 44 40,3 30 Scorekarte
67 Christa Schragen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 31,7 30 Scorekarte
68 Gerlinde Auner Golfclub Bad Waltersdorf 29 26,5 30 Scorekarte
69 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 7 6,6 29 Scorekarte
70 Monika Kohl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 44 40,3 29 Scorekarte
71 Bernd Schalk Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 21,0 29 Scorekarte
72 Martin Auner Golfclub Bad Waltersdorf 11 10,9 29 Scorekarte
73 Reinhard Pumm Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 10,3 28 Scorekarte
74 Heinz Oberauer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 26,4 28 Scorekarte
75 Elke Meschzan Golf Club Schloss Langenstein e.V. 17 15,3 27 Scorekarte
76 Silvia Marold Golfclub Grazer MurAuen 33 29,9 27 Scorekarte
77 Rudolf Peter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 30,2 27 Scorekarte
78 ELFRIEDE SCHINNERL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 30,5 27 Scorekarte
79 Jutta Hoffmann Golf Club Schloss Langenstein e.V. 29 26,5 26 Scorekarte
80 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,5 26 Scorekarte
81 Lisbeth Hazibar Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37 34,0 26 Scorekarte
82 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 12 12,0 26 Scorekarte
83 GUNDULA SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 26 23,9 25 Scorekarte
84 FRANZ SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 25 23,5 25 Scorekarte
85 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 9 9,1 25 Scorekarte
86 Roman Stary Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37 34,2 25 Scorekarte
87 JOSEF EDER JUN. Golfclub Golfschaukel 21 20,2 25 Scorekarte
88 Gerlinde Guth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 40 37,0 25 Scorekarte
89 Hermann Dittgen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 26,4 24 Scorekarte
90 Anita Aigelsreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,0 24 Scorekarte
91 Herbert Aigelsreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 29,3 23 Scorekarte
92 Sabine Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 44 40,8 23 Scorekarte
93 Gerhard Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 21,1 22 Scorekarte
94 Karin Ziegler Golfclub Bad Waltersdorf 33 30,6 21 Scorekarte
95 Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 27,1 21 Scorekarte
96 Georg Guth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 30,0 0 Scorekarte
97 ROMAN EDER Golfclub Golfschaukel 28 26,4 0 Scorekarte
98 Hans-Peter Gallbrunner GC Stärk.Linz.Ansfelden 3 3,6 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Stein Colony Club Gutenhof 6 6,0 32 Scorekarte
2 Erich Klambauer Murhof 6 6,2 31 Scorekarte
3 Josef Stampfl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 8,4 29 Scorekarte
4 DANIELA FIEDLER Golfclub Bad Waltersdorf 5 4,4 28 Scorekarte
5 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 10 10,0 26 Scorekarte
6 Michael Stattmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,5 26 Scorekarte
7 Peter Pressel Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 12 11,4 25 Scorekarte
8 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 9,1 25 Scorekarte
9 Alexander Mollik Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 7,8 24 Scorekarte
10 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 9 8,8 24 Scorekarte
11 Leo Weiss Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 9,1 24 Scorekarte
12 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 7 6,6 23 Scorekarte
13 Philipp König Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,5 23 Scorekarte
14 Günther Deutsch Golfclub Golfschaukel 24 22,5 23 Scorekarte
15 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 13 12,6 23 Scorekarte
16 Wolfgang Gsellmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,6 23 Scorekarte
17 Dieter Feldhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,8 22 Scorekarte
18 Michael Brunner GC Gut Freiberg 20 18,9 22 Scorekarte
19 Kurt Marold Golfclub Grazer MurAuen 14 13,8 22 Scorekarte
20 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 14,0 21 Scorekarte
21 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 15,1 21 Scorekarte
22 Margarete Edlinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 12 11,1 21 Scorekarte
23 Margarete Handl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 15,9 21 Scorekarte
24 Beatrix Schurz-Mörth Murhof 20 18,1 20 Scorekarte
25 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 12 12,0 20 Scorekarte
26 Cornelia Weiß Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 15 13,8 20 Scorekarte
27 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13 15,2 19 Scorekarte
28 Gunter NOVAK JET2GOLF 20 19,2 19 Scorekarte
29 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,6 19 Scorekarte
30 Martin Auner Golfclub Bad Waltersdorf 11 10,9 19 Scorekarte
31 Reinhard Pumm Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 10,3 18 Scorekarte
32 WOLFGANG BARONIG Murhof 14 13,3 18 Scorekarte
33 Ferdinand Reiner jun. Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 21,1 18 Scorekarte
34 Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,0 18 Scorekarte
35 Martin Derler Golfclub Bad Waltersdorf 19 18,2 18 Scorekarte
36 Arndt Heise Golfclub Schloss Weitenburg 19 18,3 17 Scorekarte
37 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,9 17 Scorekarte
38 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 9 9,1 17 Scorekarte
39 Robert Dobernig Golfclub Golfschaukel 27 24,9 17 Scorekarte
40 Christian Schmid Golfclub 2000 20 18,7 16 Scorekarte
41 Alfred Hohlagschwandtner Golfplatz Breitenfurt 19 18,4 16 Scorekarte
42 Peter Scharinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 21,1 15 Scorekarte
43 René Harmtodt Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 33 30,5 14 Scorekarte
44 OTMAR KRAMMER Golfclub Golfschaukel 30 28,0 14 Scorekarte
45 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 20 19,4 14 Scorekarte
46 WOLFGANG SCHINNERL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27 25,5 14 Scorekarte
47 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 12 12,0 14 Scorekarte
48 Hedwig Löffler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,3 13 Scorekarte
49 David Pretterhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 33 30,6 13 Scorekarte
50 Elke Meschzan Golf Club Schloss Langenstein e.V. 17 15,3 13 Scorekarte
51 Horst Taschner Golfclub Golfschaukel 23 22,0 13 Scorekarte
52 Christian Mollik Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 25,7 12 Scorekarte
53 Josef Pusam Golfclub Graz-Puntigam 26 24,1 12 Scorekarte
54 Ernst Richard Thurzo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 20,4 12 Scorekarte
55 Waltraud Fruhwirth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 24,5 12 Scorekarte
56 Johann Hazibar Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,8 11 Scorekarte
57 Wolfgang Hujo Golfclub Perg-Karlingberg 28 25,9 10 Scorekarte
58 Matthias Pendl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 30,0 10 Scorekarte
59 Georg Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 33 30,8 10 Scorekarte
60 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,5 10 Scorekarte
61 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 31 28,5 10 Scorekarte
62 Christian Schwab Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 31,9 9 Scorekarte
63 FRANZ SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 25 23,5 9 Scorekarte
64 Andrea Heise Golfclub Schloss Weitenburg 35 31,7 9 Scorekarte
65 JOSEF EDER JUN. Golfclub Golfschaukel 21 20,2 9 Scorekarte
66 Bernd Schalk Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 21,0 9 Scorekarte
67 Gerlinde Auner Golfclub Bad Waltersdorf 29 26,5 9 Scorekarte
68 GUNDULA SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 26 23,9 8 Scorekarte
69 Heike Kleinermanns Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 28 25,4 8 Scorekarte
70 Heinz Oberauer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 26,4 8 Scorekarte
71 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 28,0 8 Scorekarte
72 Cornelia Koblenzer Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 27 25,0 6 Scorekarte
73 ELFRIEDE SCHINNERL Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 33 30,5 6 Scorekarte
74 Herbert Aigelsreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 29,3 5 Scorekarte
75 Silvia Marold Golfclub Grazer MurAuen 33 29,9 5 Scorekarte
76 Anneliese Dittgen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 28,4 5 Scorekarte
77 Jutta Hoffmann Golf Club Schloss Langenstein e.V. 29 26,5 5 Scorekarte
78 Monika Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 39 35,5 5 Scorekarte
79 Hermann Dittgen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 26,4 5 Scorekarte
80 Gerhard Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 21,1 5 Scorekarte
81 Christa Schragen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 31,7 4 Scorekarte
82 Roman Stary Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37 34,2 4 Scorekarte
83 Anita Aigelsreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,0 4 Scorekarte
84 Rudolf Peter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 30,2 4 Scorekarte
85 Margarete Peter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 46 42,0 3 Scorekarte
86 Marianne Mayfurth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 47 43,0 3 Scorekarte
87 Karin Ziegler Golfclub Bad Waltersdorf 33 30,6 3 Scorekarte
88 Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 27,1 3 Scorekarte
89 Sabine Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 44 40,8 2 Scorekarte
90 Robert Kaltenhauser Golfclub Golfschaukel 59 54,0 2 Scorekarte
91 Josef Kohl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 44 40,3 2 Scorekarte
92 Gerlinde Guth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 40 37,0 2 Scorekarte
93 Markus Bieler Golfclub Golfschaukel 59 54,0 1 Scorekarte
94 Monika Kohl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 44 40,3 0 Scorekarte
95 Lisbeth Hazibar Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37 34,0 0 Scorekarte
96 Georg Guth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 30,0 0 Scorekarte
97 ROMAN EDER Golfclub Golfschaukel 28 26,4 0 Scorekarte
98 Hans-Peter Gallbrunner GC Stärk.Linz.Ansfelden 3 3,6 0 Scorekarte