Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Bankers Golf Championship 2019 (15.&16.06.)

am 15.06.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.06.2019
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Zählspiel
Platz TGC Loipersdorf, Kurs Weiß-Gelb
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 07.Juni 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Clubintern
interne Veranstaltung

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Andreas BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 3,9 3
10:00 Uhr 1 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 8,4 8
10:00 Uhr 1 Karl Binder C&C Golfclub am Wienerberg 12,5 13
10:00 Uhr 1 Barbara Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 6,8 7
10:00 Uhr 10 Christian Rosner Colony Club Gutenhof 9,1 9
10:00 Uhr 10 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 10,4 11
10:00 Uhr 10 Christian Zehetbauer Golfclub Leopoldsdorf 18,0 19
10:00 Uhr 10 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 7,3 8
10:10 Uhr 1 Johann Mader Golfclub 2000 10,0 10
10:10 Uhr 1 Peter Weiss Golfclub Frühling 12,2 13
10:10 Uhr 1 Cornelia Scholz Golfclub Frühling 13,9 15
10:10 Uhr 1 Monika Wiesinger Golfclub 2000 17,5 19
10:10 Uhr 10 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 15,0 16
10:10 Uhr 10 Alexander Lenz Colony Club Gutenhof 16,0 17
10:10 Uhr 10 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 16,8 18
10:20 Uhr 1 Martin SCHRÖDL Golfclub Leopoldsdorf 10,1 10
10:20 Uhr 1 Hannes Steiner Golfclub Citygolf Vienna 12,1 12
10:20 Uhr 1 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 13,8 14
10:20 Uhr 1 Barbara Binder C&C Golfclub am Wienerberg 4,7 5
10:20 Uhr 10 Josef Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 17,3 18
10:20 Uhr 10 Peter Tavolato Golfclub Moosburg 17,8 19
10:20 Uhr 10 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 18,3 19
10:30 Uhr 10 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 15,0 16
10:30 Uhr 10 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 16,9 18
10:30 Uhr 10 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 16,9 18

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Alexander Lenz Colony Club Gutenhof 17 16,0 131 Scorekarte
2 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 8 8,4 138 Scorekarte
3 Hannes Steiner Golfclub Citygolf Vienna 12 12,1 139 Scorekarte
4 Barbara Binder C&C Golfclub am Wienerberg 5 4,7 141 Scorekarte
5 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 16 15,0 143 Scorekarte
6 Barbara Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 7 6,8 143 Scorekarte
7 Monika Wiesinger Golfclub 2000 19 17,5 144 Scorekarte
8 Christian Zehetbauer Golfclub Leopoldsdorf 19 18,0 144 Scorekarte
9 Andreas BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 3 3,9 145 Scorekarte
10 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 16,8 147 Scorekarte
11 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 11 10,4 149 Scorekarte
12 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 18 16,9 150 Scorekarte
13 Martin SCHRÖDL Golfclub Leopoldsdorf 10 10,1 150 Scorekarte
14 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,9 152 Scorekarte
15 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 19 18,3 154 Scorekarte
16 Christian Rosner Colony Club Gutenhof 9 9,1 154 Scorekarte
17 Johann Mader Golfclub 2000 10 10,0 155 Scorekarte
18 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 14 13,8 155 Scorekarte
19 Peter Tavolato Golfclub Moosburg 19 17,8 157 Scorekarte
20 Karl Binder C&C Golfclub am Wienerberg 13 12,5 160 Scorekarte
21 Josef Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 18 17,3 161 Scorekarte
22 Cornelia Scholz Golfclub Frühling 15 13,9 161 Scorekarte
23 Peter Weiss Golfclub Frühling 13 12,2 161 Scorekarte
24 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 16 15,0 163 Scorekarte
25 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 8 7,3 78 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 3 3,9 151 Scorekarte
2 Barbara Binder C&C Golfclub am Wienerberg 5 4,7 151 Scorekarte
3 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 8 8,4 154 Scorekarte
4 Barbara Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 7 6,8 158 Scorekarte
5 Hannes Steiner Golfclub Citygolf Vienna 12 12,1 163 Scorekarte
6 Alexander Lenz Colony Club Gutenhof 17 16,0 165 Scorekarte
7 Martin SCHRÖDL Golfclub Leopoldsdorf 10 10,1 170 Scorekarte
8 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 11 10,4 171 Scorekarte
9 Christian Rosner Colony Club Gutenhof 9 9,1 172 Scorekarte
10 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 16 15,0 175 Scorekarte
11 Johann Mader Golfclub 2000 10 10,0 175 Scorekarte
12 Monika Wiesinger Golfclub 2000 19 17,5 182 Scorekarte
13 Christian Zehetbauer Golfclub Leopoldsdorf 19 18,0 182 Scorekarte
14 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 14 13,8 183 Scorekarte
15 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 18 16,8 183 Scorekarte
16 Karl Binder C&C Golfclub am Wienerberg 13 12,5 186 Scorekarte
17 Peter Weiss Golfclub Frühling 13 12,2 186 Scorekarte
18 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 18 16,9 186 Scorekarte
19 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 18 16,9 188 Scorekarte
20 Cornelia Scholz Golfclub Frühling 15 13,9 191 Scorekarte
21 Johann Hornacek GOLF ELDORADO-Bucklige Welt 19 18,3 192 Scorekarte
22 Peter Tavolato Golfclub Moosburg 19 17,8 195 Scorekarte
23 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 16 15,0 195 Scorekarte
24 Josef Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 18 17,3 197 Scorekarte
25 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 8 7,3 86 Scorekarte