Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Bankers Golf - Stableford Turnier

am 15.06.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.06.2019
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz TGC Loipersdorf, Kurs Weiß-Gelb
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 07.Juni 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 Norbert Böhm GC GolfRange Wien-Achau 18,7 20
10:30 Uhr 1 Karl Scheidenberger DIAMOND COUNTRY CLUB 19,7 21
10:30 Uhr 1 Marion Dolezal Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,5 20
10:30 Uhr 1 Petra Steiger Colony Club Gutenhof 19,7 21
10:40 Uhr 1 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 21,9 23
10:40 Uhr 1 Franz Krammer Golfclub Leopoldsdorf 28,0 30
10:40 Uhr 1 Ursula Tavolato - Kuntner Golfclub Moosburg 23,5 25
10:40 Uhr 1 Monika Pendl GC GolfRange Bockfließ 24,7 26
10:40 Uhr 10 Walter Kamper Golfclub 2000 19,7 21
10:40 Uhr 10 Karl Bacher Golfclub Frühling 20,4 22
10:40 Uhr 10 Martina Holzwarth DIAMOND COUNTRY CLUB 20,5 22
10:40 Uhr 10 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 21,2 23
10:50 Uhr 1 Manfred Wolf Golfclub Leopoldsdorf 28,2 30
10:50 Uhr 1 Florian Krammer Golfclub Leopoldsdorf 33,5 36
10:50 Uhr 1 Doris Krammer Golfclub Leopoldsdorf 27,9 30
10:50 Uhr 10 Marcus STEHLIK Gregg Hall Golf Club 21,0 22
10:50 Uhr 10 Hermine Stangl Golfclub 2000 22,7 24
10:50 Uhr 10 Isabella Steiner Golfclub Citygolf Vienna 32,5 35
11:00 Uhr 1 Peter MIRITSCH Golfclub 2000 26,5 28
11:00 Uhr 1 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 23,8 25
11:00 Uhr 1 Susanna Wolf Golfclub Leopoldsdorf 28,3 30
11:00 Uhr 10 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,5 28
11:00 Uhr 10 Robert Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 38,0 41
11:00 Uhr 10 Hermine Werner DIAMOND COUNTRY CLUB 24,4 26
11:00 Uhr 10 Traude Herz DIAMOND COUNTRY CLUB 28,1 30
11:10 Uhr 1 CHRISTIAN DINGELDEY Golfclub Laab im Walde 33,0 36
11:10 Uhr 1 KONRAD KOLLER Golfclub Laab im Walde 36,0 39
11:10 Uhr 1 Christiana MIRITSCH-PALLA Golfclub 2000 31,5 34
11:10 Uhr 10 Willi Frühwald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 34,0 37
11:10 Uhr 10 Norbert Werner DIAMOND COUNTRY CLUB 36,0 39
11:10 Uhr 10 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 27,3 29
11:10 Uhr 10 Ulrike Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 30,6 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Florian Krammer Golfclub Leopoldsdorf 36 33,5 83 Scorekarte
2 Ursula Tavolato - Kuntner Golfclub Moosburg 25 23,5 80 Scorekarte
3 Willi Frühwald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 34,0 80 Scorekarte
4 Monika Pendl GC GolfRange Bockfließ 26 24,7 73 Scorekarte
5 Martina Holzwarth DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,5 72 Scorekarte
6 Norbert Werner DIAMOND COUNTRY CLUB 39 36,0 69 Scorekarte
7 Doris Krammer Golfclub Leopoldsdorf 30 27,9 68 Scorekarte
8 Susanna Wolf Golfclub Leopoldsdorf 30 28,3 68 Scorekarte
9 Traude Herz DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,1 67 Scorekarte
10 CHRISTIAN DINGELDEY Golfclub Laab im Walde 36 33,0 67 Scorekarte
11 Petra Steiger Colony Club Gutenhof 21 19,7 64 Scorekarte
12 Marion Dolezal Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 18,5 64 Scorekarte
13 Karl Scheidenberger DIAMOND COUNTRY CLUB 21 19,7 64 Scorekarte
14 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 23 21,2 63 Scorekarte
15 Isabella Steiner Golfclub Citygolf Vienna 35 32,5 63 Scorekarte
16 Franz Krammer Golfclub Leopoldsdorf 30 28,0 61 Scorekarte
17 Karl Bacher Golfclub Frühling 22 20,4 61 Scorekarte
18 Walter Kamper Golfclub 2000 21 19,7 60 Scorekarte
19 Marcus STEHLIK Gregg Hall Golf Club 22 21,0 59 Scorekarte
20 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 25 23,8 59 Scorekarte
21 Hermine Werner DIAMOND COUNTRY CLUB 26 24,4 59 Scorekarte
22 Manfred Wolf Golfclub Leopoldsdorf 30 28,2 58 Scorekarte
23 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,5 56 Scorekarte
24 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 29 27,3 55 Scorekarte
25 Peter MIRITSCH Golfclub 2000 28 26,5 54 Scorekarte
26 Ulrike Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 33 30,6 47 Scorekarte
27 Hermine Stangl Golfclub 2000 24 22,7 45 Scorekarte
28 Robert Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 41 38,0 44 Scorekarte
29 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 23 21,9 44 Scorekarte
30 KONRAD KOLLER Golfclub Laab im Walde 39 36,0 44 Scorekarte
31 Norbert Böhm GC GolfRange Wien-Achau 20 18,7 40 Scorekarte
32 Christiana MIRITSCH-PALLA Golfclub 2000 34 31,5 24 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Martina Holzwarth DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,5 32 Scorekarte
2 Ursula Tavolato - Kuntner Golfclub Moosburg 25 23,5 31 Scorekarte
3 Marion Dolezal Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 18,5 28 Scorekarte
4 Christine Kolar GC GolfRange Wien-Achau 23 21,2 26 Scorekarte
5 Petra Steiger Colony Club Gutenhof 21 19,7 25 Scorekarte
6 Karl Scheidenberger DIAMOND COUNTRY CLUB 21 19,7 25 Scorekarte
7 Monika Pendl GC GolfRange Bockfließ 26 24,7 24 Scorekarte
8 Walter Kamper Golfclub 2000 21 19,7 24 Scorekarte
9 Karl Bacher Golfclub Frühling 22 20,4 24 Scorekarte
10 Florian Krammer Golfclub Leopoldsdorf 36 33,5 22 Scorekarte
11 Marcus STEHLIK Gregg Hall Golf Club 22 21,0 21 Scorekarte
12 Willi Frühwald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37 34,0 21 Scorekarte
13 Doris Krammer Golfclub Leopoldsdorf 30 27,9 20 Scorekarte
14 Susanna Wolf Golfclub Leopoldsdorf 30 28,3 19 Scorekarte
15 Franz Krammer Golfclub Leopoldsdorf 30 28,0 18 Scorekarte
16 Traude Herz DIAMOND COUNTRY CLUB 30 28,1 18 Scorekarte
17 Hermine Werner DIAMOND COUNTRY CLUB 26 24,4 18 Scorekarte
18 Peter MIRITSCH Golfclub 2000 28 26,5 15 Scorekarte
19 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 23 21,9 15 Scorekarte
20 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 25 23,8 15 Scorekarte
21 Norbert Werner DIAMOND COUNTRY CLUB 39 36,0 13 Scorekarte
22 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,5 13 Scorekarte
23 CHRISTIAN DINGELDEY Golfclub Laab im Walde 36 33,0 12 Scorekarte
24 Norbert Böhm GC GolfRange Wien-Achau 20 18,7 10 Scorekarte
25 Manfred Wolf Golfclub Leopoldsdorf 30 28,2 9 Scorekarte
26 Hermine Stangl Golfclub 2000 24 22,7 9 Scorekarte
27 Isabella Steiner Golfclub Citygolf Vienna 35 32,5 8 Scorekarte
28 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 29 27,3 8 Scorekarte
29 KONRAD KOLLER Golfclub Laab im Walde 39 36,0 6 Scorekarte
30 Robert Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 41 38,0 5 Scorekarte
31 Ulrike Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 33 30,6 5 Scorekarte
32 Christiana MIRITSCH-PALLA Golfclub 2000 34 31,5 3 Scorekarte