Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Therme Loipersdorf Handicap Rallye

am 11.09.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 11.09.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz TGC Loipersdorf, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 10.September 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:50 Uhr 1 Helmut Böhler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,4 20
08:50 Uhr 1 GUNTHER MARSCHE Golfclub Grebenzen-Mariahof 15,0 16
08:50 Uhr 1 ULF MARSCHE Golfclub Grebenzen-Mariahof 26,5 29
09:00 Uhr 1 WOLFGANG WEGL Golfclub Graz-Puntigam 6,4 6
09:00 Uhr 1 EWALD DOMINEK Golfclub Graz-Puntigam 6,1 6
09:00 Uhr 1 Thomas Redl Golfclub Graz-Puntigam 11,0 11
14:00 Uhr 1 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 8,6 9
14:00 Uhr 1 Erwin König Golfclub Bad Waltersdorf 11,7 12
14:00 Uhr 1 Ernst Richard Thurzo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,0 19
14:10 Uhr 1 Klaus Eichberger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,6 23
14:10 Uhr 1 Andrea Margreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25,8 28
14:10 Uhr 1 Christian Lefkowits Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 36,0 39

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andrea Margreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 25,8 36 Scorekarte
2 Erwin König Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,7 36 Scorekarte
3 Christian Lefkowits Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 39 36,0 29 Scorekarte
4 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 9 8,6 29 Scorekarte
5 Klaus Eichberger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,6 28 Scorekarte
6 EWALD DOMINEK Golfclub Graz-Puntigam 6 6,1 26 Scorekarte
7 Thomas Redl Golfclub Graz-Puntigam 11 11,0 26 Scorekarte
8 GUNTHER MARSCHE Golfclub Grebenzen-Mariahof 16 15,0 26 Scorekarte
9 ULF MARSCHE Golfclub Grebenzen-Mariahof 29 26,5 24 Scorekarte
10 WOLFGANG WEGL Golfclub Graz-Puntigam 6 6,4 24 Scorekarte
11 Helmut Böhler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 18,4 23 Scorekarte
12 Ernst Richard Thurzo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 18,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Erwin König Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,7 24 Scorekarte
2 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 9 8,6 22 Scorekarte
3 EWALD DOMINEK Golfclub Graz-Puntigam 6 6,1 22 Scorekarte
4 WOLFGANG WEGL Golfclub Graz-Puntigam 6 6,4 19 Scorekarte
5 Thomas Redl Golfclub Graz-Puntigam 11 11,0 16 Scorekarte
6 Andrea Margreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 25,8 12 Scorekarte
7 GUNTHER MARSCHE Golfclub Grebenzen-Mariahof 16 15,0 12 Scorekarte
8 Klaus Eichberger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 21,6 7 Scorekarte
9 Helmut Böhler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 18,4 7 Scorekarte
10 ULF MARSCHE Golfclub Grebenzen-Mariahof 29 26,5 5 Scorekarte
11 Christian Lefkowits Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 39 36,0 4 Scorekarte
12 Ernst Richard Thurzo Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 18,0 0 Scorekarte