Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Therme Loipersdorf Handicap Rallye

am 02.10.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.10.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz TGC Loipersdorf, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 01.Oktober 2019, 16:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 6,7 6
09:00 Uhr 1 Robert Hager Golfclub Bad Waltersdorf 10,7 11
09:00 Uhr 1 Gernot Deutsch Golfclub Bad Waltersdorf 12,0 12
09:00 Uhr 1 Michael Petz Golfclub Grazer MurAuen 16,3 17
09:10 Uhr 1 Ernst Feichtel Golfclub Graz-Puntigam 9,2 9
09:10 Uhr 1 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 9,4 9
09:10 Uhr 1 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 10,0 10
09:20 Uhr 1 HARALD SCHWARZENBERGER Golfclub Graz-Puntigam 31,5 34
09:20 Uhr 1 Ilse Heuberger Golfclub Graz-Puntigam 32,0 35

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 HARALD SCHWARZENBERGER Golfclub Graz-Puntigam 34 31,5 40 Scorekarte
2 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 9 9,4 39 Scorekarte
3 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 6 6,7 38 Scorekarte
4 Gernot Deutsch Golfclub Bad Waltersdorf 12 12,0 37 Scorekarte
5 Ilse Heuberger Golfclub Graz-Puntigam 35 32,0 37 Scorekarte
6 Michael Petz Golfclub Grazer MurAuen 17 16,3 35 Scorekarte
7 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 10 10,0 30 Scorekarte
8 Ernst Feichtel Golfclub Graz-Puntigam 9 9,2 30 Scorekarte
9 Robert Hager Golfclub Bad Waltersdorf 11 10,7 25 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Rainer Egerbacher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 6 6,7 32 Scorekarte
2 Michael FERSTL Bad Gleichenberg 9 9,4 30 Scorekarte
3 Gernot Deutsch Golfclub Bad Waltersdorf 12 12,0 25 Scorekarte
4 Gerald HAUS Bad Gleichenberg 10 10,0 23 Scorekarte
5 Ernst Feichtel Golfclub Graz-Puntigam 9 9,2 23 Scorekarte
6 Michael Petz Golfclub Grazer MurAuen 17 16,3 20 Scorekarte
7 Robert Hager Golfclub Bad Waltersdorf 11 10,7 16 Scorekarte
8 HARALD SCHWARZENBERGER Golfclub Graz-Puntigam 34 31,5 9 Scorekarte
9 Ilse Heuberger Golfclub Graz-Puntigam 35 32,0 5 Scorekarte