Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

2. Sonnreich Trachtenturnier

am 21.08.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 21.08.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz TGC Loipersdorf, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 15.August 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Rupert Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 3,5 3
10:00 Uhr 1 Manuel Weinhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 3,9 3
10:00 Uhr 1 Alexander Mollik Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8,4 8
10:00 Uhr 1 Christian Mollik Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,5 26
10:00 Uhr 10 Paul Slamanig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,4 11
10:00 Uhr 10 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,6 11
10:00 Uhr 10 Karl Czernin GC St. Pölten 19,2 20
10:00 Uhr 10 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 11,6 13
10:10 Uhr 1 Reinhard Pumm Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8,9 9
10:10 Uhr 1 Wolfgang Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,7 11
10:10 Uhr 1 Ivan Vitalyos Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,3 14
10:10 Uhr 1 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,4 14
10:10 Uhr 10 Werner Weber Golf Club Axenstein 5,1 5
10:10 Uhr 10 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9,4 10
10:10 Uhr 10 Sonja Troxler Golf Club Axenstein 16,7 18
10:10 Uhr 10 Rosina Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,7 20
10:20 Uhr 1 Martin Auner Golfclub Bad Waltersdorf 10,7 11
10:20 Uhr 1 Helga Pauly-Jahn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,9 26
10:20 Uhr 1 Gerlinde Auner Golfclub Bad Waltersdorf 26,5 29
10:20 Uhr 1 Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27,1 30
10:20 Uhr 10 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,3 15
10:20 Uhr 10 Christian Schmid Golfclub 2000 17,6 18
10:20 Uhr 10 Hermann Dittgen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,1 25
10:20 Uhr 10 Anneliese Dittgen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28,6 31
10:30 Uhr 1 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 9,3 9
10:30 Uhr 1 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 5,6 6
10:30 Uhr 1 DORIS SALMHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 10,5 12
10:30 Uhr 10 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,4 22
10:30 Uhr 10 Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,4 26
10:30 Uhr 10 Christa Schragen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31,7 35
10:30 Uhr 10 Marianne Mayfurth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 48,0 51
10:40 Uhr 1 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 10,3 10
10:40 Uhr 1 Michael Brunner GC Gut Freiberg 16,0 17
10:40 Uhr 1 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 19,4 20
10:40 Uhr 1 Philip Borckenstein-Quirini Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25,2 27
10:40 Uhr 10 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16,7 17
10:40 Uhr 10 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,7 21
10:40 Uhr 10 Georg Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31,5 34
10:40 Uhr 10 Christian Schwab Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34,5 37
10:50 Uhr 1 Siegfried Kaiser Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 13,8 14
10:50 Uhr 1 Günther Deutsch Golfclub Golfschaukel 23,2 25
10:50 Uhr 1 BERNHARD HASELSTEINER Golfclub Schladming Dachstein 23,7 25
10:50 Uhr 1 Robert Dobernig Golfclub Golfschaukel 25,7 27
10:50 Uhr 10 Reinhard Adler DIAMOND COUNTRY CLUB 10,8 11
10:50 Uhr 10 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,6 20
10:50 Uhr 10 Wolfgang Hujo GC Drachenwand - Mondsee 22,2 24
10:50 Uhr 10 Christa Wojacek GC Drachenwand - Mondsee 45,0 48
11:00 Uhr 1 Karl Pack Golfclub Bad Waltersdorf 22,4 24
11:00 Uhr 1 Werner Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 32,0 34
11:00 Uhr 1 Sieglinde Chromecek Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20,7 23
11:00 Uhr 1 Susanne Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 28,5 31
11:00 Uhr 10 Bernd Schalk Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,1 20
11:00 Uhr 10 Margarete Handl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14,6 16
11:00 Uhr 10 Maria Jeitler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,9 27
11:10 Uhr 1 Michael Stattmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16,2 17
11:10 Uhr 1 Roswitha Blaukowitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17,3 19
11:10 Uhr 1 Hedwig Löffler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,8 22
11:10 Uhr 1 Ulrike Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 45,0 48
11:10 Uhr 10 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 7,0 7
11:10 Uhr 10 René Heinrich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,2 25
11:10 Uhr 10 Werner Huber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,6 26
11:10 Uhr 10 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28,0 31
11:20 Uhr 1 Georg Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15,2 16
11:20 Uhr 1 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 45,0 48
11:20 Uhr 1 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 14,5 16
11:20 Uhr 1 Christine Richter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34,0 37
11:20 Uhr 10 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 5,8 5
11:20 Uhr 10 Stefan Jagerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 28,7 31
11:20 Uhr 10 Horst Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 33,0 36
11:30 Uhr 1 Alfred Hohlagschwandtner Golfplatz Breitenfurt 16,8 18
11:30 Uhr 1 Peter Gottschall Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21,1 22
11:30 Uhr 1 Johann Hazibar Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26,2 28
11:30 Uhr 1 Lisbeth Hazibar Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 42,0 45
11:30 Uhr 10 Walter Ficzko Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23,1 25
11:30 Uhr 10 Heinz Oberauer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,0 26
11:30 Uhr 10 Hans Chuda Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25,7 27
11:30 Uhr 10 Renate Chuda Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28,9 32
11:40 Uhr 1 Günter Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24,2 26
11:40 Uhr 1 Rudolf Wareka Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27,4 29
11:40 Uhr 1 Josef Kohl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 42,0 45
11:40 Uhr 1 Monika Kohl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 43,0 46
11:40 Uhr 10 Konrad Raidl-Schütz Golf Club Murtal 13,2 14
11:40 Uhr 10 Gerhard Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,5 21
11:40 Uhr 10 Josef Dögl GC GolfRange Wien-Achau 43,0 46
11:40 Uhr 10 Sabine Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 42,0 45

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Johann Hazibar Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,2 44 Scorekarte
2 Philip Borckenstein-Quirini Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 25,2 42 Scorekarte
3 Marianne Mayfurth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 51 48,0 41 Scorekarte
4 Lisbeth Hazibar Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 45 42,0 40 Scorekarte
5 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,3 40 Scorekarte
6 Michael Stattmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,2 40 Scorekarte
7 Christian Mollik Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,5 39 Scorekarte
8 BERNHARD HASELSTEINER Golfclub Schladming Dachstein 25 23,7 38 Scorekarte
9 Peter Gottschall Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 21,1 38 Scorekarte
10 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,7 37 Scorekarte
11 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 48 45,0 37 Scorekarte
12 Christian Schwab Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37 34,5 36 Scorekarte
13 Günther Deutsch Golfclub Golfschaukel 25 23,2 36 Scorekarte
14 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 16 14,5 36 Scorekarte
15 Werner Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 34 32,0 36 Scorekarte
16 Rupert Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 3 3,5 36 Scorekarte
17 Robert Dobernig Golfclub Golfschaukel 27 25,7 35 Scorekarte
18 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 7 7,0 35 Scorekarte
19 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,6 35 Scorekarte
20 Karl Czernin GC St. Pölten 20 19,2 34 Scorekarte
21 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,4 34 Scorekarte
22 Horst Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 36 33,0 33 Scorekarte
23 Roswitha Blaukowitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 17,3 33 Scorekarte
24 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 28,0 33 Scorekarte
25 Karl Pack Golfclub Bad Waltersdorf 24 22,4 33 Scorekarte
26 Sieglinde Chromecek Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 20,7 33 Scorekarte
27 Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,4 33 Scorekarte
28 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 20 19,4 33 Scorekarte
29 Alfred Hohlagschwandtner Golfplatz Breitenfurt 18 16,8 33 Scorekarte
30 Stefan Jagerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 31 28,7 33 Scorekarte
31 Margarete Handl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 14,6 32 Scorekarte
32 Christa Wojacek GC Drachenwand - Mondsee 48 45,0 32 Scorekarte
33 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 9,4 32 Scorekarte
34 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 10 10,3 32 Scorekarte
35 Hans Chuda Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 25,7 31 Scorekarte
36 Reinhard Adler DIAMOND COUNTRY CLUB 11 10,8 31 Scorekarte
37 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 13 11,6 31 Scorekarte
38 Josef Kohl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 45 42,0 30 Scorekarte
39 Susanne Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 31 28,5 30 Scorekarte
40 DORIS SALMHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 12 10,5 30 Scorekarte
41 Konrad Raidl-Schütz Golf Club Murtal 14 13,2 30 Scorekarte
42 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,4 30 Scorekarte
43 Paul Slamanig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,4 29 Scorekarte
44 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 5 5,8 29 Scorekarte
45 Maria Jeitler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 24,9 29 Scorekarte
46 Hedwig Löffler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 19,8 29 Scorekarte
47 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 18,6 29 Scorekarte
48 Werner Huber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,6 29 Scorekarte
49 Martin Auner Golfclub Bad Waltersdorf 11 10,7 29 Scorekarte
50 René Heinrich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,2 28 Scorekarte
51 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 6 5,6 28 Scorekarte
52 Manuel Weinhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 3 3,9 28 Scorekarte
53 Christine Richter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37 34,0 28 Scorekarte
54 Anneliese Dittgen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 28,6 27 Scorekarte
55 Christian Schmid Golfclub 2000 18 17,6 27 Scorekarte
56 Siegfried Kaiser Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,8 27 Scorekarte
57 Reinhard Pumm Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 8,9 27 Scorekarte
58 Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 27,1 27 Scorekarte
59 Helga Pauly-Jahn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 23,9 27 Scorekarte
60 Michael Brunner GC Gut Freiberg 17 16,0 27 Scorekarte
61 Ulrike Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 48 45,0 26 Scorekarte
62 Georg Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 31,5 26 Scorekarte
63 Alexander Mollik Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 8,4 26 Scorekarte
64 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,7 26 Scorekarte
65 Renate Chuda Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 28,9 25 Scorekarte
66 Heinz Oberauer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,0 25 Scorekarte
67 Christa Schragen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 31,7 24 Scorekarte
68 Werner Weber Golf Club Axenstein 5 5,1 23 Scorekarte
69 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 9 9,3 23 Scorekarte
70 Bernd Schalk Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 19,1 23 Scorekarte
71 Sabine Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 45 42,0 23 Scorekarte
72 Hermann Dittgen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,1 23 Scorekarte
73 Günter Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,2 22 Scorekarte
74 Rosina Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 18,7 22 Scorekarte
75 Sonja Troxler Golf Club Axenstein 18 16,7 22 Scorekarte
76 Georg Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 15,2 21 Scorekarte
77 Gerhard Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,5 21 Scorekarte
78 Gerlinde Auner Golfclub Bad Waltersdorf 29 26,5 20 Scorekarte
79 Rudolf Wareka Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 27,4 18 Scorekarte
80 Walter Ficzko Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,1 16 Scorekarte
81 Josef Dögl GC GolfRange Wien-Achau 46 43,0 16 Scorekarte
82 Monika Kohl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 46 43,0 14 Scorekarte
83 Wolfgang Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,7 11 Scorekarte
84 Ivan Vitalyos Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,3 8 Scorekarte
85 Wolfgang Hujo GC Drachenwand - Mondsee 24 22,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Rupert Schneider Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 3 3,5 33 Scorekarte
2 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 7 7,0 28 Scorekarte
3 Alfred Schmid Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 15 14,3 25 Scorekarte
4 Manuel Weinhofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 3 3,9 25 Scorekarte
5 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 10 10,3 25 Scorekarte
6 WILLIBALD FRAUWALLNER Golfclub Bad Waltersdorf 5 5,8 24 Scorekarte
7 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,6 24 Scorekarte
8 Michael Stattmann Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,2 24 Scorekarte
9 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 6 5,6 23 Scorekarte
10 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 9,4 22 Scorekarte
11 Reinhard Adler DIAMOND COUNTRY CLUB 11 10,8 21 Scorekarte
12 Ursula Hanusch Colony Club Gutenhof 16 14,5 21 Scorekarte
13 Paul Slamanig Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,4 20 Scorekarte
14 Johann Hazibar Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 26,2 20 Scorekarte
15 Werner Weber Golf Club Axenstein 5 5,1 19 Scorekarte
16 Reinhard Pumm Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 8,9 19 Scorekarte
17 DORIS SALMHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 12 10,5 19 Scorekarte
18 Dietmar Dilsky Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,7 19 Scorekarte
19 Martin Auner Golfclub Bad Waltersdorf 11 10,7 19 Scorekarte
20 Konrad Raidl-Schütz Golf Club Murtal 14 13,2 18 Scorekarte
21 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 13 11,6 18 Scorekarte
22 Alexander Mollik Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8 8,4 18 Scorekarte
23 Margarete Handl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 14,6 17 Scorekarte
24 Christian Mollik Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,5 17 Scorekarte
25 Philip Borckenstein-Quirini Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 25,2 17 Scorekarte
26 Karl Czernin GC St. Pölten 20 19,2 17 Scorekarte
27 Alfred Hohlagschwandtner Golfplatz Breitenfurt 18 16,8 17 Scorekarte
28 Roswitha Blaukowitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 17,3 16 Scorekarte
29 Martin Bekerle Colony Club Gutenhof 20 19,4 16 Scorekarte
30 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 9 9,3 16 Scorekarte
31 Anton Allmer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,4 16 Scorekarte
32 Peter Gottschall Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 21,1 16 Scorekarte
33 Siegfried Kaiser Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,8 14 Scorekarte
34 BERNHARD HASELSTEINER Golfclub Schladming Dachstein 25 23,7 14 Scorekarte
35 Christian Schmid Golfclub 2000 18 17,6 13 Scorekarte
36 Hans-Peter Schweighofer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 20,4 13 Scorekarte
37 Günther Deutsch Golfclub Golfschaukel 25 23,2 13 Scorekarte
38 Michael Brunner GC Gut Freiberg 17 16,0 13 Scorekarte
39 Hedwig Löffler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22 19,8 12 Scorekarte
40 Robert Dobernig Golfclub Golfschaukel 27 25,7 12 Scorekarte
41 Gerhard Kummer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,4 12 Scorekarte
42 Heinrich Bugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 18,6 12 Scorekarte
43 René Heinrich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,2 11 Scorekarte
44 Sieglinde Chromecek Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 23 20,7 11 Scorekarte
45 Ewald Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,7 11 Scorekarte
46 Hans Chuda Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 25,7 10 Scorekarte
47 Karl Pack Golfclub Bad Waltersdorf 24 22,4 10 Scorekarte
48 Bernd Schalk Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 19,1 10 Scorekarte
49 Stefan Jagerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 31 28,7 10 Scorekarte
50 Werner Huber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,6 10 Scorekarte
51 Horst Schafler Golfclub Bad Waltersdorf 36 33,0 9 Scorekarte
52 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 28,0 9 Scorekarte
53 Gerhard Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 21 19,5 9 Scorekarte
54 Sonja Troxler Golf Club Axenstein 18 16,7 9 Scorekarte
55 Georg Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16 15,2 8 Scorekarte
56 Rosina Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 20 18,7 7 Scorekarte
57 Josef Kohl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 45 42,0 7 Scorekarte
58 Sigrid Rauscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 30 27,1 7 Scorekarte
59 Werner Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 34 32,0 7 Scorekarte
60 Lisbeth Hazibar Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 45 42,0 7 Scorekarte
61 Helga Pauly-Jahn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 23,9 6 Scorekarte
62 Renate Chuda Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 28,9 5 Scorekarte
63 Thomas Starlinger Colony Club Gutenhof 48 45,0 5 Scorekarte
64 Günter Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,2 5 Scorekarte
65 Maria Jeitler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 27 24,9 5 Scorekarte
66 Hermann Dittgen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,1 5 Scorekarte
67 Christian Schwab Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37 34,5 5 Scorekarte
68 Susanne Gregoritsch Grazer Golfclub Thalersee 31 28,5 5 Scorekarte
69 Georg Krenn Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34 31,5 4 Scorekarte
70 Christa Wojacek GC Drachenwand - Mondsee 48 45,0 4 Scorekarte
71 Gerlinde Auner Golfclub Bad Waltersdorf 29 26,5 4 Scorekarte
72 Heinz Oberauer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 26 24,0 4 Scorekarte
73 Christine Richter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37 34,0 4 Scorekarte
74 Wolfgang Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,7 4 Scorekarte
75 Rudolf Wareka Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29 27,4 3 Scorekarte
76 Anneliese Dittgen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 31 28,6 2 Scorekarte
77 Ulrike Deutsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 48 45,0 2 Scorekarte
78 Josef Dögl GC GolfRange Wien-Achau 46 43,0 1 Scorekarte
79 Christa Schragen Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 35 31,7 1 Scorekarte
80 Marianne Mayfurth Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 51 48,0 1 Scorekarte
81 Ivan Vitalyos Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 14 13,3 1 Scorekarte
82 Monika Kohl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 46 43,0 0 Scorekarte
83 Sabine Gleirscher Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 45 42,0 0 Scorekarte
84 Walter Ficzko Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25 23,1 0 Scorekarte
85 Wolfgang Hujo GC Drachenwand - Mondsee 24 22,2 0 Scorekarte