Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Bankers Golf Champioship (2 Tage)

am 06.06.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.06.2020
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Zählspiel
Platz TGC Loipersdorf, Kurs Weiß-Gelb
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 29.Mai 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Clubintern
interne Veranstaltung; Nennungen über Bankers Golf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Andreas BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 4,6 4
10:00 Uhr 1 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 7,3 7
10:00 Uhr 1 Johann Mader Golfclub 2000 9,2 9
10:00 Uhr 1 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 7,7 8
10:00 Uhr 10 Harald REISMÜLLER Golfclub Schloss Schönborn 12,6 13
10:00 Uhr 10 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 12,6 13
10:00 Uhr 10 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 13,2 14
10:00 Uhr 10 Barbara Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 6,7 7
10:10 Uhr 1 Martin SCHRÖDL Golfclub Leopoldsdorf 10,4 11
10:10 Uhr 1 Hannes Steiner Golfclub Citygolf Vienna 11,3 12
10:10 Uhr 1 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 14,2 15
10:10 Uhr 1 Barbara Binder C&C Golfclub am Wienerberg 4,2 4
10:10 Uhr 10 Christian Rosner Colony Club Gutenhof 7,3 7
10:10 Uhr 10 Peter Weiss Golfclub Frühling 12,8 13
10:10 Uhr 10 Karl Binder C&C Golfclub am Wienerberg 13,5 14
10:10 Uhr 10 Cornelia Scholz Golfclub Frühling 14,4 15
10:20 Uhr 1 Josef Mayerbrugger jun. Golfclub Moosburg 13,9 14
10:20 Uhr 1 Peter Tavolato Golfclub Moosburg 14,6 15
10:20 Uhr 1 Wolfgang Rheinwald Golf & Country Club Brunn 17,8 19
10:20 Uhr 1 Ursula Tavolato - Kuntner Golfclub Moosburg 18,3 20
10:20 Uhr 10 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 17,3 18
10:20 Uhr 10 Karl Scheidenberger DIAMOND COUNTRY CLUB 17,5 18
10:20 Uhr 10 Markus Kriegler Golfclub Herrensee 17,8 19
10:20 Uhr 10 Monika Wiesinger Golfclub 2000 15,9 17
10:30 Uhr 10 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 17,2 18
10:30 Uhr 10 Josef Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,3 19
10:30 Uhr 10 Karl Bacher Golfclub Frühling 18,4 19
10:30 Uhr 10 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18,0 19

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Kriegler Golfclub Herrensee 19 17,8 144 Scorekarte
2 Josef Mayerbrugger jun. Golfclub Moosburg 14 13,9 145 Scorekarte
3 Andreas BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 4 4,6 148 Scorekarte
4 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 13 12,6 149 Scorekarte
5 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 14 13,2 150 Scorekarte
6 Wolfgang Rheinwald Golf & Country Club Brunn 19 17,8 150 Scorekarte
7 Karl Binder C&C Golfclub am Wienerberg 14 13,5 150 Scorekarte
8 Barbara Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 7 6,7 150 Scorekarte
9 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 18 17,2 152 Scorekarte
10 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 18,0 153 Scorekarte
11 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 15 14,2 154 Scorekarte
12 Barbara Binder C&C Golfclub am Wienerberg 4 4,2 157 Scorekarte
13 Peter Weiss Golfclub Frühling 13 12,8 158 Scorekarte
14 Johann Mader Golfclub 2000 9 9,2 158 Scorekarte
15 Monika Wiesinger Golfclub 2000 17 15,9 159 Scorekarte
16 Ursula Tavolato - Kuntner Golfclub Moosburg 20 18,3 160 Scorekarte
17 Josef Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,3 160 Scorekarte
18 Peter Tavolato Golfclub Moosburg 15 14,6 161 Scorekarte
19 Karl Scheidenberger DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,5 162 Scorekarte
20 Hannes Steiner Golfclub Citygolf Vienna 12 11,3 162 Scorekarte
21 Harald REISMÜLLER Golfclub Schloss Schönborn 13 12,6 162 Scorekarte
22 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 7 7,3 165 Scorekarte
23 Karl Bacher Golfclub Frühling 19 18,4 166 Scorekarte
24 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,3 169 Scorekarte
25 Cornelia Scholz Golfclub Frühling 15 14,4 173 Scorekarte
26 Christian Rosner Colony Club Gutenhof 7 7,3 180 Scorekarte
27 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 8 7,7 80 Scorekarte
28 Martin SCHRÖDL Golfclub Leopoldsdorf 11 10,4 86 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Andreas BOIGNER Golfclub Schloss Schönborn 4 4,6 156 Scorekarte
2 Barbara Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 7 6,7 165 Scorekarte
3 Barbara Binder C&C Golfclub am Wienerberg 4 4,2 166 Scorekarte
4 Josef Mayerbrugger jun. Golfclub Moosburg 14 13,9 173 Scorekarte
5 Michael Huber Golfclub Marco Polo Vienna 13 12,6 175 Scorekarte
6 Johann Mader Golfclub 2000 9 9,2 176 Scorekarte
7 Michael Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 14 13,2 178 Scorekarte
8 Karl Binder C&C Golfclub am Wienerberg 14 13,5 178 Scorekarte
9 Leon Tinhof Golfclub Leopoldsdorf 7 7,3 179 Scorekarte
10 Markus Kriegler Golfclub Herrensee 19 17,8 182 Scorekarte
11 Manfred Schwebler Colony Club Gutenhof 15 14,2 184 Scorekarte
12 Peter Weiss Golfclub Frühling 13 12,8 184 Scorekarte
13 Hannes Steiner Golfclub Citygolf Vienna 12 11,3 186 Scorekarte
14 Michael Pendl GC GolfRange Bockfließ 18 17,2 188 Scorekarte
15 Wolfgang Rheinwald Golf & Country Club Brunn 19 17,8 188 Scorekarte
16 Harald REISMÜLLER Golfclub Schloss Schönborn 13 12,6 188 Scorekarte
17 Peter Tavolato Golfclub Moosburg 15 14,6 191 Scorekarte
18 Doris Pölzleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 19 18,0 192 Scorekarte
19 Monika Wiesinger Golfclub 2000 17 15,9 193 Scorekarte
20 Christian Rosner Colony Club Gutenhof 7 7,3 194 Scorekarte
21 Karl Scheidenberger DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,5 198 Scorekarte
22 Josef Lesofsky Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,3 198 Scorekarte
23 Ursula Tavolato - Kuntner Golfclub Moosburg 20 18,3 200 Scorekarte
24 Karl Bacher Golfclub Frühling 19 18,4 204 Scorekarte
25 Cornelia Scholz Golfclub Frühling 15 14,4 204 Scorekarte
26 Ales Dana DIAMOND COUNTRY CLUB 18 17,3 205 Scorekarte
27 Annemarie Drah GC GolfRange Bockfließ 8 7,7 88 Scorekarte
28 Martin SCHRÖDL Golfclub Leopoldsdorf 11 10,4 97 Scorekarte