Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Bankers Golf - Stablefordturnier

am 06.06.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.06.2020
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz TGC Loipersdorf, Kurs Weiß-Gelb
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 29.Mai 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:30 Uhr 1 Friedrich WACHERNIG Golfclub Frühling 18,8 20
10:30 Uhr 1 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 23,1 25
10:30 Uhr 1 Eva REICHER Golf-Club Hainburg 25,2 27
10:30 Uhr 1 Franz Krammer Golfclub Leopoldsdorf 27,0 29
10:40 Uhr 1 Said FAHMY Golf-Club Hainburg 19,8 21
10:40 Uhr 1 Martina Holzwarth DIAMOND COUNTRY CLUB 20,0 21
10:40 Uhr 1 Petra Steiger Colony Club Gutenhof 20,4 22
10:40 Uhr 1 Walter Kamper Golfclub 2000 20,9 22
10:40 Uhr 10 Marcus STEHLIK Gregg Hall Golf Club 21,3 23
10:40 Uhr 10 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 23,6 25
10:40 Uhr 10 Martin Schweinberger Golfclub Poysdorf 35,0 38
10:50 Uhr 1 Hermine Werner DIAMOND COUNTRY CLUB 24,2 26
10:50 Uhr 1 Monika Pendl GC GolfRange Bockfließ 24,5 26
10:50 Uhr 1 Niklas Rheinwald Golf & Country Club Brunn 24,5 26
10:50 Uhr 1 Florian Krammer Golfclub Leopoldsdorf 26,0 28
10:50 Uhr 10 Michael Hauer Golfclub Golfschaukel 25,8 28
10:50 Uhr 10 Doris Krammer Golfclub Leopoldsdorf 26,5 28
10:50 Uhr 10 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 26,5 28
10:50 Uhr 10 Walter NEUHAUSER Opio-Valbonne 26,8 29
11:00 Uhr 1 Alexandra Becke Golfclub Poysdorf 26,8 29
11:00 Uhr 1 Günter Bayer Golfclub Liebenau 26,9 29
11:00 Uhr 1 Peter Franko Golfclub Schwechat 40,0 43
11:00 Uhr 1 Tuo Wang Golfclub Drautal/Berg 50,0 53
11:00 Uhr 10 Andrea Hauer Golfclub Golfschaukel 32,5 35
11:00 Uhr 10 CHRISTIAN DINGELDEY Golfclub Poysdorf 33,0 36
11:00 Uhr 10 Norbert Werner DIAMOND COUNTRY CLUB 34,0 37
11:00 Uhr 10 KONRAD KOLLER Golfclub Laab im Walde 36,0 39
11:10 Uhr 1 Willi Frühwald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 30,5 33
11:10 Uhr 1 Ulrike Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 30,6 33
11:10 Uhr 1 Hermann Böckmann Golfclub Perg-Karlingberg 36,0 39
11:10 Uhr 1 Ulrike KRIEGLER Golfclub Herrensee 26,5 28
11:10 Uhr 10 Elfriede Frühwald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 37,0 40
11:10 Uhr 10 Robert Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 38,0 41
11:10 Uhr 10 Gudrun Böckmann Golfclub Perg-Karlingberg 40,0 43

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Franko Golfclub Schwechat 43 40,0 84 Scorekarte
2 Said FAHMY Golf-Club Hainburg 21 19,8 80 Scorekarte
3 Niklas Rheinwald Golf & Country Club Brunn 26 24,5 79 Scorekarte
4 Ulrike Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 33 30,6 75 Scorekarte
5 Franz Krammer Golfclub Leopoldsdorf 29 27,0 74 Scorekarte
6 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 25 23,1 73 Scorekarte
7 Tuo Wang Golfclub Drautal/Berg 53 50,0 71 Scorekarte
8 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 25 23,6 69 Scorekarte
9 Willi Frühwald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 30,5 66 Scorekarte
10 Friedrich WACHERNIG Golfclub Frühling 20 18,8 66 Scorekarte
11 Andrea Hauer Golfclub Golfschaukel 35 32,5 65 Scorekarte
12 Norbert Werner DIAMOND COUNTRY CLUB 37 34,0 65 Scorekarte
13 Alexandra Becke Golfclub Poysdorf 29 26,8 65 Scorekarte
14 Hermann Böckmann Golfclub Perg-Karlingberg 39 36,0 63 Scorekarte
15 Florian Krammer Golfclub Leopoldsdorf 28 26,0 63 Scorekarte
16 Martina Holzwarth DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,0 61 Scorekarte
17 Monika Pendl GC GolfRange Bockfließ 26 24,5 61 Scorekarte
18 Walter Kamper Golfclub 2000 22 20,9 60 Scorekarte
19 Martin Schweinberger Golfclub Poysdorf 38 35,0 60 Scorekarte
20 Michael Hauer Golfclub Golfschaukel 28 25,8 59 Scorekarte
21 Doris Krammer Golfclub Leopoldsdorf 28 26,5 59 Scorekarte
22 Marcus STEHLIK Gregg Hall Golf Club 23 21,3 58 Scorekarte
23 Eva REICHER Golf-Club Hainburg 27 25,2 58 Scorekarte
24 Petra Steiger Colony Club Gutenhof 22 20,4 58 Scorekarte
25 CHRISTIAN DINGELDEY Golfclub Poysdorf 36 33,0 55 Scorekarte
26 Robert Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 41 38,0 55 Scorekarte
27 Walter NEUHAUSER Opio-Valbonne 29 26,8 53 Scorekarte
28 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 28 26,5 46 Scorekarte
29 Hermine Werner DIAMOND COUNTRY CLUB 26 24,2 44 Scorekarte
30 Günter Bayer Golfclub Liebenau 29 26,9 43 Scorekarte
31 Elfriede Frühwald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 37,0 42 Scorekarte
32 Gudrun Böckmann Golfclub Perg-Karlingberg 43 40,0 40 Scorekarte
33 KONRAD KOLLER Golfclub Laab im Walde 39 36,0 25 Scorekarte
34 Ulrike KRIEGLER Golfclub Herrensee 28 26,5 23 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Said FAHMY Golf-Club Hainburg 21 19,8 39 Scorekarte
2 Friedrich WACHERNIG Golfclub Frühling 20 18,8 32 Scorekarte
3 Niklas Rheinwald Golf & Country Club Brunn 26 24,5 29 Scorekarte
4 Andreas Janzek Golfclub Schwechat 25 23,1 26 Scorekarte
5 Martina Holzwarth DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,0 23 Scorekarte
6 Petra Steiger Colony Club Gutenhof 22 20,4 23 Scorekarte
7 Franz Krammer Golfclub Leopoldsdorf 29 27,0 23 Scorekarte
8 Walter Kamper Golfclub 2000 22 20,9 22 Scorekarte
9 Monika Pendl GC GolfRange Bockfließ 26 24,5 22 Scorekarte
10 Christine Gsöllpointner Golfclub Leopoldsdorf 25 23,6 22 Scorekarte
11 Alexandra Becke Golfclub Poysdorf 29 26,8 20 Scorekarte
12 Marcus STEHLIK Gregg Hall Golf Club 23 21,3 19 Scorekarte
13 Michael Hauer Golfclub Golfschaukel 28 25,8 19 Scorekarte
14 Ulrike Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 33 30,6 18 Scorekarte
15 Florian Krammer Golfclub Leopoldsdorf 28 26,0 18 Scorekarte
16 Doris Krammer Golfclub Leopoldsdorf 28 26,5 17 Scorekarte
17 Eva REICHER Golf-Club Hainburg 27 25,2 15 Scorekarte
18 Peter Franko Golfclub Schwechat 43 40,0 15 Scorekarte
19 Willi Frühwald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 33 30,5 13 Scorekarte
20 Andrea Hauer Golfclub Golfschaukel 35 32,5 12 Scorekarte
21 Walter NEUHAUSER Opio-Valbonne 29 26,8 12 Scorekarte
22 Eleonora Kantner Golfclub Schwechat 28 26,5 12 Scorekarte
23 CHRISTIAN DINGELDEY Golfclub Poysdorf 36 33,0 11 Scorekarte
24 Hermann Böckmann Golfclub Perg-Karlingberg 39 36,0 9 Scorekarte
25 Martin Schweinberger Golfclub Poysdorf 38 35,0 9 Scorekarte
26 Norbert Werner DIAMOND COUNTRY CLUB 37 34,0 8 Scorekarte
27 Günter Bayer Golfclub Liebenau 29 26,9 7 Scorekarte
28 Robert Schmid GOLFCLUB SCHÖNFELD 41 38,0 7 Scorekarte
29 Tuo Wang Golfclub Drautal/Berg 53 50,0 7 Scorekarte
30 Hermine Werner DIAMOND COUNTRY CLUB 26 24,2 6 Scorekarte
31 Gudrun Böckmann Golfclub Perg-Karlingberg 43 40,0 5 Scorekarte
32 Elfriede Frühwald GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 40 37,0 3 Scorekarte
33 KONRAD KOLLER Golfclub Laab im Walde 39 36,0 1 Scorekarte
34 Ulrike KRIEGLER Golfclub Herrensee 28 26,5 3 Scorekarte