Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Therme Loipersdorf Handicap Rallye

am 23.09.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 23.09.2020
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz TGC Loipersdorf, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 22.September 2020, 09:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Start in der Früh oder am Nachmittag möglich

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:10 Uhr 1 Klaus Eichberger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 22,0 24
09:10 Uhr 1 Johannes Brünner GC Schloss Feistritz-Greencard 22,7 24
09:10 Uhr 1 Christine Auner GC Gut Freiberg 26,5 29
09:20 Uhr 1 Horst Handschuh Golfclub Gütermann Gutach e.V. 17,2 18
09:20 Uhr 1 Walter Pfister Golfclub Appenzell 18,7 20
09:20 Uhr 1 Rolf Schneider Golfclub Appenzell 20,9 22
09:20 Uhr 1 Andrea Margreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 25,8 28
09:30 Uhr 1 Christian Lefkowits Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 34,5 37
09:30 Uhr 1 Ines Schneider Golfclub Appenzell 25,4 28
09:30 Uhr 1 Luzia Dörig Golfclub Appenzell 29,6 32
09:30 Uhr 1 Roseli Ower Golfclub Gütermann Gutach e.V. 32,0 35
14:00 Uhr 1 Roland Köldorfer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16,0 17
14:00 Uhr 1 Christina Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,1 11
14:00 Uhr 1 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 11,4 13
14:00 Uhr 1 Harald Bisail Golfclub Liebenau 7,5 7
14:10 Uhr 1 Michael Papez Golfclub Leopoldsdorf 15,3 16
14:10 Uhr 1 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 8,8 10
14:10 Uhr 1 Margarete Edlinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,1 11
14:10 Uhr 1 Martina Papez Golfclub Leopoldsdorf 29,0 32
14:20 Uhr 1 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 11,3 9
14:20 Uhr 1 Herbert MAHR GC Erzherzog Johann 10,9 11
14:20 Uhr 1 BIRGIT JARZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 23,2 25
14:20 Uhr 1 Claudia MAHR GC Erzherzog Johann 24,4 27

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 BIRGIT JARZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 23,2 40 Scorekarte
2 Roland Köldorfer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,0 37 Scorekarte
3 Klaus Eichberger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24 22,0 36 Scorekarte
4 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 9 11,3 36 Scorekarte
5 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 8,8 35 Scorekarte
6 Herbert MAHR GC Erzherzog Johann 11 10,9 35 Scorekarte
7 Andrea Margreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 25,8 35 Scorekarte
8 Claudia MAHR GC Erzherzog Johann 27 24,4 34 Scorekarte
9 Martina Papez Golfclub Leopoldsdorf 32 29,0 34 Scorekarte
10 Ines Schneider Golfclub Appenzell 28 25,4 33 Scorekarte
11 Michael Papez Golfclub Leopoldsdorf 16 15,3 33 Scorekarte
12 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 13 11,4 32 Scorekarte
13 Roseli Ower Golfclub Gütermann Gutach e.V. 35 32,0 32 Scorekarte
14 Horst Handschuh Golfclub Gütermann Gutach e.V. 18 17,2 32 Scorekarte
15 Christine Auner GC Gut Freiberg 29 26,5 32 Scorekarte
16 Luzia Dörig Golfclub Appenzell 32 29,6 29 Scorekarte
17 Rolf Schneider Golfclub Appenzell 22 20,9 29 Scorekarte
18 Christina Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,1 29 Scorekarte
19 Walter Pfister Golfclub Appenzell 20 18,7 29 Scorekarte
20 Christian Lefkowits Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37 34,5 27 Scorekarte
21 Harald Bisail Golfclub Liebenau 7 7,5 27 Scorekarte
22 Margarete Edlinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,1 27 Scorekarte
23 Johannes Brünner GC Schloss Feistritz-Greencard 24 22,7 25 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 9 11,3 27 Scorekarte
2 Anneliese Windhaber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 8,8 25 Scorekarte
3 Herbert MAHR GC Erzherzog Johann 11 10,9 24 Scorekarte
4 Roland Köldorfer Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 16,0 23 Scorekarte
5 Harald Bisail Golfclub Liebenau 7 7,5 21 Scorekarte
6 VESNA VARLAJ Grazer Golfclub Thalersee 13 11,4 20 Scorekarte
7 Christina Höllerl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,1 20 Scorekarte
8 Michael Papez Golfclub Leopoldsdorf 16 15,3 17 Scorekarte
9 Margarete Edlinger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,1 16 Scorekarte
10 Horst Handschuh Golfclub Gütermann Gutach e.V. 18 17,2 16 Scorekarte
11 BIRGIT JARZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 25 23,2 16 Scorekarte
12 Klaus Eichberger Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 24 22,0 15 Scorekarte
13 Andrea Margreiter Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 25,8 14 Scorekarte
14 Rolf Schneider Golfclub Appenzell 22 20,9 11 Scorekarte
15 Christine Auner GC Gut Freiberg 29 26,5 10 Scorekarte
16 Walter Pfister Golfclub Appenzell 20 18,7 10 Scorekarte
17 Ines Schneider Golfclub Appenzell 28 25,4 9 Scorekarte
18 Claudia MAHR GC Erzherzog Johann 27 24,4 9 Scorekarte
19 Johannes Brünner GC Schloss Feistritz-Greencard 24 22,7 9 Scorekarte
20 Luzia Dörig Golfclub Appenzell 32 29,6 6 Scorekarte
21 Roseli Ower Golfclub Gütermann Gutach e.V. 35 32,0 6 Scorekarte
22 Martina Papez Golfclub Leopoldsdorf 32 29,0 6 Scorekarte
23 Christian Lefkowits Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 37 34,5 3 Scorekarte