Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Bank Austria ÖGS Eröffnungsturnier (03.& 04.06.)

am 03.06.2020 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.06.2020
Rundenanzahl 2
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Zählspiel
Platz TGC Loipersdorf, Kurs Gelb-Rot
Clubname Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf
Nennschluss 02.Juni 2020, 12:00
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Josef Doppelhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 2,5 2
09:00 Uhr 1 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 4,0 3
09:10 Uhr 1 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 4,3 4
09:10 Uhr 1 Robert Meier GCC Schloss Pichlarn 4,3 4
09:10 Uhr 1 Wolfgang Schachinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 4,3 4
09:20 Uhr 1 Karl Beichl Salzkammergut Golfclub 4,4 4
09:20 Uhr 1 Peter Nusshold GC Gut Freiberg 4,6 4
09:20 Uhr 1 MARKUS BURGSTALLER Linzer GC Luftenberg 4,8 4
09:30 Uhr 1 Rudi Hinterholzer Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 4,9 4
09:30 Uhr 1 Dietmar Sabin KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 4,9 4
09:30 Uhr 1 Johannes Baumgartner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5,1 5
09:40 Uhr 1 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5,3 5
09:40 Uhr 1 Gottfried Tandl GC Gut Freiberg 5,3 5
09:40 Uhr 1 Robert Fuchs Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5,9 6
09:50 Uhr 1 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 5,9 6
09:50 Uhr 1 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 5,9 6
09:50 Uhr 1 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 5,9 6
10:00 Uhr 1 Horst WITTMANN GC Kitzbühel 6,1 6
10:00 Uhr 1 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 6,4 6
10:00 Uhr 1 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 6,8 7
10:10 Uhr 1 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6,8 7
10:10 Uhr 1 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 6,9 7
10:20 Uhr 1 Georg A. Breisach GC Schloß Frauenthal 7,0 7
10:20 Uhr 1 Kai Evert Colony Club Gutenhof 7,1 7
10:20 Uhr 1 Burkhard THALER GC Am Mondsee 7,1 7
10:30 Uhr 1 Fritz Zöbl Golfclub Maria Theresia Haag/H. 7,5 7
10:30 Uhr 1 Josef Fankhauser GC Zillertal Uderns 7,8 8
10:30 Uhr 1 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 8,1 8
10:40 Uhr 1 Wilhelm HUFNAGL Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 8,4 8
10:40 Uhr 1 Rudolf Pigneter Golf & Countryclub Lärchenhof 8,6 9
10:40 Uhr 1 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 8,6 9
10:50 Uhr 1 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 8,9 9
10:50 Uhr 1 MICHAEL SCHULLER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 9,0 9
10:50 Uhr 1 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 9,4 9
11:00 Uhr 1 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 9,4 9
11:00 Uhr 1 Hans TRITSCHER Golfclub Schladming Dachstein 9,7 10
11:00 Uhr 1 PETER LICK Linzer GC Luftenberg 9,8 10
11:10 Uhr 1 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 10,0 10
11:10 Uhr 1 WOLFGANG BARONIG Murhof 10,1 10
11:10 Uhr 1 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,6 11
11:20 Uhr 1 Reinhard Adler DIAMOND COUNTRY CLUB 10,8 11
11:20 Uhr 1 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 10,8 11
11:20 Uhr 1 Wolfgang Fischer Golfclub Frühling 11,0 11
11:30 Uhr 1 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 11,1 11
11:30 Uhr 1 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 11,4 12
11:30 Uhr 1 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11,4 12
11:40 Uhr 1 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 11,6 12
11:40 Uhr 1 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 11,8 12
11:40 Uhr 1 Johann STOCKER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 11,8 12
11:50 Uhr 1 HARALD PÖTSCHER Linzer GC Luftenberg 12,0 12
11:50 Uhr 1 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 12,2 13
11:50 Uhr 1 Gerhard Gruber Golfclub Stärk.Linz.Pichling 13,7 14
12:00 Uhr 1 Gerhard Otto Golfclub Velbert-Gut Kuhlendahl e.V. 14,0 15
12:00 Uhr 1 Walter Schreiner GC Gut Murstätten 14,2 15
12:00 Uhr 1 Günter König Colony Club Gutenhof 14,4 15
12:10 Uhr 1 Erwin SKOPIK GC Spillern 14,6 15
12:10 Uhr 1 KARL FREISLEBEN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 15,4 16
12:10 Uhr 1 Walter Somrak Golfclub Moosburg 15,9 17
12:20 Uhr 1 Christian Mang Golfclub Richardhof 16,6 18
12:20 Uhr 1 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,4 20
12:20 Uhr 1 Günter Kaltenbrunner Golf & Country Club Brunn 19,1 20
12:30 Uhr 1 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 11,3 12
12:30 Uhr 1 Norbert Hlobil GC Velden Wörthersee 19,4 21
12:30 Uhr 1 Gerhard Forster Golfclub Frühling 19,7 21
12:40 Uhr 1 HERBERT ROSENEDER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 22,1 24
12:40 Uhr 1 Josef Hofmann Golfclub Herrensee 22,6 24
12:40 Uhr 1 MAX WEISSENGRUBER GC Am Mondsee 22,7 24
12:50 Uhr 1 Kurt Ziegler Colony Club Gutenhof 23,2 25
12:50 Uhr 1 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 25,8 28
12:50 Uhr 1 Peter Gaubinger GC Drachenwand - Mondsee 30,5 33

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 11,4 140 Scorekarte
2 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 7 6,8 142 Scorekarte
3 PETER LICK Linzer GC Luftenberg 10 9,8 142 Scorekarte
4 Peter Nusshold GC Gut Freiberg 4 4,6 144 Scorekarte
5 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 11 10,8 144 Scorekarte
6 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,6 145 Scorekarte
7 Gottfried Tandl GC Gut Freiberg 5 5,3 147 Scorekarte
8 Josef Fankhauser GC Zillertal Uderns 8 7,8 150 Scorekarte
9 WOLFGANG BARONIG Murhof 10 10,1 150 Scorekarte
10 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 28 25,8 150 Scorekarte
11 Günter König Colony Club Gutenhof 15 14,4 151 Scorekarte
12 Johannes Baumgartner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5 5,1 151 Scorekarte
13 Burkhard THALER GC Am Mondsee 7 7,1 151 Scorekarte
14 Gerhard Otto Golfclub Velbert-Gut Kuhlendahl e.V. 15 14,0 152 Scorekarte
15 Kurt Ziegler Colony Club Gutenhof 25 23,2 152 Scorekarte
16 MARKUS BURGSTALLER Linzer GC Luftenberg 4 4,8 152 Scorekarte
17 Robert Meier GCC Schloss Pichlarn 4 4,3 152 Scorekarte
18 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 6 5,9 154 Scorekarte
19 Rudolf Pigneter Golf & Countryclub Lärchenhof 9 8,6 154 Scorekarte
20 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,6 154 Scorekarte
21 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 9 9,4 154 Scorekarte
22 Georg A. Breisach GC Schloß Frauenthal 7 7,0 155 Scorekarte
23 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 9 8,9 155 Scorekarte
24 MICHAEL SCHULLER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 9 9,0 156 Scorekarte
25 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 6 5,9 156 Scorekarte
26 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 6 6,4 156 Scorekarte
27 Hans TRITSCHER Golfclub Schladming Dachstein 10 9,7 156 Scorekarte
28 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 4 4,3 156 Scorekarte
29 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 3 4,0 156 Scorekarte
30 Karl Beichl Salzkammergut Golfclub 4 4,4 156 Scorekarte
31 Reinhard Adler DIAMOND COUNTRY CLUB 11 10,8 156 Scorekarte
32 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 6 5,9 157 Scorekarte
33 Dietmar Sabin KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 4 4,9 157 Scorekarte
34 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,3 157 Scorekarte
35 Wolfgang Fischer Golfclub Frühling 11 11,0 158 Scorekarte
36 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 9 8,6 158 Scorekarte
37 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5 5,3 158 Scorekarte
38 Josef Doppelhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 2 2,5 159 Scorekarte
39 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 9 9,4 159 Scorekarte
40 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 7 6,9 159 Scorekarte
41 Peter Gaubinger GC Drachenwand - Mondsee 33 30,5 160 Scorekarte
42 Gerhard Gruber Golfclub Stärk.Linz.Pichling 14 13,7 160 Scorekarte
43 Johann STOCKER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 12 11,8 161 Scorekarte
44 HARALD PÖTSCHER Linzer GC Luftenberg 12 12,0 162 Scorekarte
45 Gerhard Forster Golfclub Frühling 21 19,7 162 Scorekarte
46 Walter Schreiner GC Gut Murstätten 15 14,2 162 Scorekarte
47 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 10 10,0 163 Scorekarte
48 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 7 6,8 163 Scorekarte
49 Robert Fuchs Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6 5,9 163 Scorekarte
50 Kai Evert Colony Club Gutenhof 7 7,1 163 Scorekarte
51 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 8 8,1 165 Scorekarte
52 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 18,4 166 Scorekarte
53 Josef Hofmann Golfclub Herrensee 24 22,6 166 Scorekarte
54 Wolfgang Schachinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 4 4,3 166 Scorekarte
55 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 13 12,2 166 Scorekarte
56 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 11 11,1 167 Scorekarte
57 Fritz Zöbl Golfclub Maria Theresia Haag/H. 7 7,5 167 Scorekarte
58 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 12 11,8 167 Scorekarte
59 KARL FREISLEBEN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 16 15,4 167 Scorekarte
60 Rudi Hinterholzer Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 4 4,9 170 Scorekarte
61 MAX WEISSENGRUBER GC Am Mondsee 24 22,7 171 Scorekarte
62 Norbert Hlobil GC Velden Wörthersee 21 19,4 175 Scorekarte
63 HERBERT ROSENEDER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 24 22,1 177 Scorekarte
64 Christian Mang Golfclub Richardhof 18 16,6 179 Scorekarte
65 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 12 11,4 181 Scorekarte
66 Walter Somrak Golfclub Moosburg 17 15,9 185 Scorekarte
67 Wilhelm HUFNAGL Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 8 8,4 78 Scorekarte
68 Günter Kaltenbrunner Golf & Country Club Brunn 20 19,1 81 Scorekarte
69 Horst WITTMANN GC Kitzbühel 6 6,1 81 Scorekarte
70 Erwin SKOPIK GC Spillern 15 14,6 88 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Nusshold GC Gut Freiberg 4 4,6 152 Scorekarte
2 Gerald ALSCHINGER Golf-Club Hainburg 7 6,8 156 Scorekarte
3 Gottfried Tandl GC Gut Freiberg 5 5,3 157 Scorekarte
4 MARKUS BURGSTALLER Linzer GC Luftenberg 4 4,8 160 Scorekarte
5 Robert Meier GCC Schloss Pichlarn 4 4,3 160 Scorekarte
6 Johannes Baumgartner Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5 5,1 161 Scorekarte
7 PETER LICK Linzer GC Luftenberg 10 9,8 162 Scorekarte
8 Erich Haunold Colony Club Gutenhof 3 4,0 162 Scorekarte
9 Josef Doppelhofer DIAMOND COUNTRY CLUB 2 2,5 163 Scorekarte
10 Christian Blaschka Colony Club Gutenhof 4 4,3 164 Scorekarte
11 Hans Waldl GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 11,4 164 Scorekarte
12 Karl Beichl Salzkammergut Golfclub 4 4,4 164 Scorekarte
13 Dietmar Sabin KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 4 4,9 165 Scorekarte
14 Burkhard THALER GC Am Mondsee 7 7,1 165 Scorekarte
15 Josef Fankhauser GC Zillertal Uderns 8 7,8 166 Scorekarte
16 LASZLO TAR Golfclub Lengenfeld 6 5,9 166 Scorekarte
17 HELMUT HOFFMANN Golfclub Bad Waltersdorf 11 10,8 166 Scorekarte
18 Georg Wattaul Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 6 5,9 168 Scorekarte
19 ERWIN SÖLS Golfclub Bad Waltersdorf 6 6,4 168 Scorekarte
20 Martin Fekter Golfclub Maria Theresia Haag/H. 5 5,3 168 Scorekarte
21 Johannes Schuster GCC Schloss Pichlarn 6 5,9 169 Scorekarte
22 Georg A. Breisach GC Schloß Frauenthal 7 7,0 169 Scorekarte
23 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,6 169 Scorekarte
24 WOLFGANG BARONIG Murhof 10 10,1 170 Scorekarte
25 Rudolf Pigneter Golf & Countryclub Lärchenhof 9 8,6 172 Scorekarte
26 Manfred Vorauer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 9 9,4 172 Scorekarte
27 Karl Kröpfl Golfclub Bad Waltersdorf 9 8,9 173 Scorekarte
28 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 7 6,9 173 Scorekarte
29 MICHAEL SCHULLER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 9 9,0 174 Scorekarte
30 Wolfgang Schachinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 4 4,3 174 Scorekarte
31 Robert Fuchs Golfclub Maria Theresia Haag/H. 6 5,9 175 Scorekarte
32 Wolfgang STIEGER Linzer GC Luftenberg 9 8,6 176 Scorekarte
33 Hans TRITSCHER Golfclub Schladming Dachstein 10 9,7 176 Scorekarte
34 Harald Krainz Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11 10,6 176 Scorekarte
35 Josef Baldinger Golfclub Maria Theresia Haag/H. 7 6,8 177 Scorekarte
36 Kai Evert Colony Club Gutenhof 7 7,1 177 Scorekarte
37 Franz Niederndorfer Golfclub Maria Theresia Haag/H. 9 9,4 177 Scorekarte
38 Rudi Hinterholzer Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 4 4,9 178 Scorekarte
39 Reinhard Adler DIAMOND COUNTRY CLUB 11 10,8 178 Scorekarte
40 Wolfgang Fischer Golfclub Frühling 11 11,0 180 Scorekarte
41 Eduard Weitgasser GCC Schloss Pichlarn 8 8,1 181 Scorekarte
42 Günter König Colony Club Gutenhof 15 14,4 181 Scorekarte
43 Fritz Zöbl Golfclub Maria Theresia Haag/H. 7 7,5 181 Scorekarte
44 Dieter Depisch Golfclub Bad Waltersdorf 12 11,3 181 Scorekarte
45 Gerhard Otto Golfclub Velbert-Gut Kuhlendahl e.V. 15 14,0 182 Scorekarte
46 MANFRED JAHN Linzer GC Luftenberg 10 10,0 183 Scorekarte
47 Johann STOCKER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 12 11,8 185 Scorekarte
48 HARALD PÖTSCHER Linzer GC Luftenberg 12 12,0 186 Scorekarte
49 Gerhard Gruber Golfclub Stärk.Linz.Pichling 14 13,7 188 Scorekarte
50 Josef Dörfler Golfclub Moosburg 11 11,1 189 Scorekarte
51 Leopold Kormann GC Gut Murstätten 12 11,8 191 Scorekarte
52 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 13 12,2 192 Scorekarte
53 Walter Schreiner GC Gut Murstätten 15 14,2 192 Scorekarte
54 KARL FREISLEBEN Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 16 15,4 199 Scorekarte
55 Kurt Ziegler Colony Club Gutenhof 25 23,2 202 Scorekarte
56 Gerhard Forster Golfclub Frühling 21 19,7 204 Scorekarte
57 Walter GABRIEL Golf-Club Hainburg 12 11,4 205 Scorekarte
58 Erwin Frivert Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 18,4 206 Scorekarte
59 Werner Lackner GC Schloß Frauenthal 28 25,8 206 Scorekarte
60 Josef Hofmann Golfclub Herrensee 24 22,6 214 Scorekarte
61 Christian Mang Golfclub Richardhof 18 16,6 215 Scorekarte
62 Norbert Hlobil GC Velden Wörthersee 21 19,4 217 Scorekarte
63 MAX WEISSENGRUBER GC Am Mondsee 24 22,7 219 Scorekarte
64 Walter Somrak Golfclub Moosburg 17 15,9 219 Scorekarte
65 HERBERT ROSENEDER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 24 22,1 225 Scorekarte
66 Peter Gaubinger GC Drachenwand - Mondsee 33 30,5 226 Scorekarte
67 Wilhelm HUFNAGL Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 8 8,4 86 Scorekarte
68 Horst WITTMANN GC Kitzbühel 6 6,1 87 Scorekarte
69 Günter Kaltenbrunner Golf & Country Club Brunn 20 19,1 101 Scorekarte
70 Erwin SKOPIK GC Spillern 15 14,6 103 Scorekarte